% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 2/17/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
| To print all screen colors on paper, go to Internet Tools, Options, Advanced, Printing, & click "Print Background Colors" (I.E.) To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP | |||||||
| REINED COWHORSE | ||||||
2009 NATIONAL REINED COW HORSE ASSOCIATION NATIONAL CHAMPIONS |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, OPEN BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Leavin With Me | 98M | (Lean With Me-Impressive Dunny Dee, Goodbye Dunny Dee) | Karen Phillips | David A. Phillips | 0 | $0 | |||
| 2nd | Cowboys Kentata | 02S | (Texata-Two Steppin Cowgirl, Hold That Cow) | David A. Phillips | David A. Phillips | 0 | $0 | |||
| 3rd | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 0 | $0 | |||
| 4th | Master Visa | 02M | (Master Remedy-Shesa Lota Cash, Nu Cash) | Richard & Liz Willett | Roeser/Vietor/Willett | 0 | $0 | |||
| 5th | Shiners Diamond Girl | 02M | (Shining Spark-Zans Diamond Jackie, Zans Diamond Sun) | San Juan Ranch | Ted Robinson | 0 | $0 | |||
| 6th | Roosters Prima Donna | 02M | (Gallo Del Cielo-Diamond Little Dream, Smart Little Lena) | Sheila R. Combs | Dan Roeser/Justin K. Bailey | 0 | $0 | |||
| 7/8 | Uno What Time It Is | 02S | (A Chic In Time-Uno What Weeno, Smart Little Uno) | Julie A. Vestal-Gibbons | Todd Crawford | 0 | $0 | |||
| 7/8 | Voodoo Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Lenas Black Witch, Dynamite Badger) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 0 | $0 | |||
| 9th | Peppys Picasso | 97G | (Dual Peppy-Kitty Banjo, Banjos Bingo) | Mi-Cin Ranch Such LLC | Rick Steed | 0 | $0 | |||
| 10th | Lil Miss Shiney Chex | 02M | (Shining Spark-Lil Miss Smarty Chex, Smart Little Lena) | Carol Rose | Jay McLaughlin | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, NON-PRO BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Leavin With Me | 98M | (Lean With Me-Impressive Dunny Dee, Goodbye Dunny Dee) | Karen Phillips | Karen Phillips | 0 | $0 | |||
| 2nd | Hes A Smokin Indian | 02G | (Hickorys Indian Pep-Baroak Again, Doc's Oak) | Tisha R. Wilhite | Tisha R. Wilhite | 0 | $0 | |||
| 3rd | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana M. Avila | Dana M. Avila | 0 | $0 | |||
| 4th | Baddabing Baddaboon | 03G | (Boonlight Dancer-Katie Gun, John Gun) | Richard Rosell | Meg Rosell-Pursel | 0 | $0 | |||
| 5th | Chromium Cowboy | 00G | (A Chic In Time-Marvelous Miss, Mountain Creek) | Patricia E. Ralls | Patricia E. Ralls | 0 | $0 | |||
| 6th | Smart Chic Aloha | 01M | (Smart Chic Olena-Lei Aloha, Doc Tom Tucker) | Labourdette Ranch LLC | Frances Labourdette | 0 | $0 | |||
| 7th | Chic Olena Calboy | 99G | (Chocolate Chic Olena-Smart Little Calena, Smart Little Calboy) | Mike B. Honald | Mike B. Honald | 0 | $0 | |||
| 8th | Heza Texas Jewel | 99S | (Lenas Jewel Bars-Jena Doc, Peppy San Badger) | Jay & Rhonda Holmes | Rhonda Holmes | 0 | $0 | |||
| 9th | Teninolenas Angel | 95S | (Teninolena Badger-Docs Dainty Angel, Docs Super Quincy) | Bruce L. Hasbrouck | Bruce L. Hasbrouck | 0 | $0 | |||
| 10th | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, LIMITED OPEN BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Ben And Dun It | 02G | (Ima Dun Cody-Docs Little Sal, Doc Otoes Dude) | Doug & Stevie Beehler | Jeremy Meador | 0 | $0 | |||
| 2nd | Doc Acres Reward | 00G | (Bob Acres Reward-Lady Althena, Doctor Como) | Natalie B. Baca | David J. Dillman | 0 | $0 | |||
| 3rd | Smart Ebony | 96G | (Lenas Wright On-Peppy San Sierra, San Zone) | Lynn M. Wuscher | Andrea Koehn/Christina Allen | 0 | $0 | |||
| 4th | Peppys Prize Freckle | 96G | (Smart Peppy Lena-Freckles Prize, Colonel Freckles) | Rogers Heaven Sent Ranch | Tucker Clark/Ty Rohrbaugh | 0 | $0 | |||
| 5th | Hickorys Pepibella | 98M | (Doc's Hickory-Peppy La Belle, Belles Peppy Boy) | Barbara W. Truex DVM | Barkemeyer/Clark/Rohrbaugh | 0 | $0 | |||
| 6th | Smart Chic Dot Com | 00G | (Smart Chic Olena-Smokateena, Gunna Smoke) | Kristen K. Troxel | Christina Allen/Jaton Lord | 0 | $0 | |||
| 7th | Pep Cee Sailor | 99M | (Cee Blair Sailor-HVR Peppy Smoke, Little Peppy Smoke) | Cindy L. Dishon | Shaun T. McBride | 0 | $0 | |||
| 8th | Saturday Night Dual | 03G | (Dual Peppy-I Am Miss Lena Egger, Jameenalena) | Becky J. Holman | Becky J. Holman | 0 | $0 | |||
| 9th | Duallys Hotrodremedy | 00S | (Dual Remedy-Gaylas Reflection, Colonels Reflection) | Snaffle Bit Quarter Horses | Karen A. Vietor | 0 | $0 | |||
| 10/11 | Chics Onside Kick | 03G | (A Chic In Time-High Lil Joette, High Brow Hickory) | Susan M. Nash | Kyle L. Noyce | 0 | $0 | |||
| 10/11 | Smokin Like Hail | 03G | (Shine Like Hail-Cadys Hot Smoke, Hollywood Smoke) | Bar U Bar Ranch | Laurel Walker Denton | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, NOVICE NON-PRO BRDLE | ||||||||||
| 1st | Hickory Lena Made | 99G | (Son Of Hickory-Lena Q Bar, Doc O Dynamite) | Amanda W. Somerville | Amanda S. Somerville | 0 | $0 | |||
| 2nd | Baddabing Baddaboon | 03G | (Boonlight Dancer-Katie Gun, John Gun) | Richard Rosell | Meg Rosell-Pursel | 0 | $0 | |||
| 3rd | Ollies Playboy | 02G | (Playboys Remedy-Ollies Treasure, Ollie Tom) | Shelbey L. Jackson | Shelbey L. Jackson | 0 | $0 | |||
| 4/5 | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana M. Avila | Dana M. Avila | 0 | $0 | |||
| 4/5 | Kid Peppy Fritz | 01G | (Peppy Buc Ballou-Spinning On A Star, Olena Fritz) | David & Linda Diehl | Linda M. Diehl | 0 | $0 | |||
| 6th | The Smart Dude | 99G | (The Smart Smoke-Freckles K Lena, Freckle Image) | John F. Keller | John F. Keller | 0 | $0 | |||
| 7th | Zans Royalee Rey | 97G | (Ima Colonel Peppy-Zans Maria Rey, Zans Pepsan) | Robin M. Fay | Robin M. Fay | 0 | $0 | |||
| 8/9 | Tejons Dry Deuce | 02G | (Tejons Peppy Doc-Dry Rainey, Dry Double) | Laura E. Kiracofe | Laura E. Kiracofe | 0 | $0 | |||
| 8/9 | Smart Time Tuck | 97G | (Senors Lil Brudder-Smoke Time Tuck, Doc Tom Tucker) | Murray G. Thompson | Murray G. Thompson | 0 | $0 | |||
| 10th | Short N Snakey | 01G | (Short Oak-Haidas Royal Bay, Haidas Little Pep) | Pamela Davini | Pamela R. Davini | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POIHT, YOUTH BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Dun Leanin | 01M | (Lean With Me-Dun Its Jewel, Hollywood Dun It) | Laura J. Edwards | Claire L. Edwards | 0 | $0 | |||
| 2nd | Ollies Playboy | 02G | (Playboys Remedy-Ollies Treasure, Ollie Tom) | Shelbey L. Jackson | Shelbey L. Jackson | 0 | $0 | |||
| 3rd | TC Lena | 99G | (Lenas Wright On-Sugari Colonel, Just Plain Colonel) | Terry L. Christiansen | Travis L. Christiansen | 0 | $0 | |||
| 4th | Little Lonesome Lena | 00M | (Little And Loud-Spin Some Majac, Jacspin) | Kathy Fountain | Emilie M. Lind | 0 | $0 | |||
| 5th | Lady Tom Tucker | 97M | (Senors Lil Brudder-Filoli Dox, Doc Tom Tucker) | Morgan L. Pozzi | Walker W. Pozzi | 0 | $0 | |||
| 6th | LB Smoking Hornet | 01G | (Smoking Head Hunter-Skipa Star Hornet, Moody Silver Blue) | Kathy Fountain | Emilie M. Lind | 0 | $0 | |||
| 7th | Smart Shooter | 99G | (Smart Little Pistol-Dial Molly Snip, Dry Doc Dial) | Morgan J. Holmes | Morgan J. Holmes | 0 | $0 | |||
| 8th | Smart Little Coach | 97G | (Little Dors Lena-Misty Lee Okie, Kim's Okie Leo) | Rebecca A. Haaland | Rebecca A. Haaland | 0 | $0 | |||
| 9th | One Shiney Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Miss Shiney Cat, Shining Spark) | Aspen Meadows Ranch | Mary R. Allen | 0 | $0 | |||
| 10th | Frosted Pistol Chex | 98M | (Little Peppy Pistol-Tuckers Frosted Chex, Doc Tom Tucker) | Todd D. Fitch | Brody D. Fitch | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, PROVISIONAL INTERMEDIATE NON-PRO BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Leavin With Me | 98M | (Lean With Me-Impressive Dunny Dee, Goodbye Dunny Dee) | Karen Phillips | Karen Phillips | 0 | $0 | |||
| 2nd | Teninolenas Angel | 95S | (Teninolena Badger-Docs Dainty Angel, Docs Super Quincy) | Bruce L. Hasbrouck | Bruce L. Hasbrouck | 0 | $0 | |||
| 3rd | Baddabing Baddaboon | 03G | (Boonlight Dancer-Katie Gun, John Gun) | Richard Rosell | Meg Rosell-Pursel | 0 | $0 | |||
| 4th | Kid Peppy Fritz | 01G | (Peppy Buc Ballou-Spinning On A Star, Olena Fritz) | David & Linda Diehl | Linda M. Diehl | 0 | $0 | |||
| 5th | Talk Dont Cry | 01G | (Meradas Money Talks-Biggirlsdontcry, Bob Acre Doc) | Tom Iannotti | Tom Iannotti | 0 | $0 | |||
| 6th | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 0 | $0 | |||
| 7th | Master Sugar | 93M | (Master Remedy-Sugar Daddys Doll, Docs Sugar Daddy) | Kirk M. Druey | Kirk M. Druey | 0 | $0 | |||
| 8th | Cowboys Kentata | 02S | (Texata-Two Steppin Cowgirl, Hold That Cow) | David A. Phillips | Karen Phillips | 0 | $0 | |||
| 9th | Diamond J Wil Smokum | 03G | (Diamond J Star-Smokum Tommie Tucker, Smokum Oak) | Mike R. Brautovich | Michael R. Brautovich | 0 | $0 | |||
| 10th | Smokum Chicy | 00M | (Smart Chic Olena-Smokums Miss Doc Bar, Smokum Oak) | Dominic L. Conicelli | Dominic L. Conicelli | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, OPEN TWO-REIN | ||||||||||
| 1st | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 0 | $0 | |||
| 2nd | One Smart Response | 03S | (Smart Peppy Doc-Remedys Response, Doc's Remedy) | Sheila R. Combs | Dan Roeser | 0 | $0 | |||
| 3rd | Calboys Badger Chex | 02S | (Peppy Badger Chex-Im Super Smart, Smart Little Calboy) | Rojo & Robert Gootee | Justin Bailey/Dan Roeser | 0 | $0 | |||
| 4th | Starlights Finale | 03M | (Grays Starlight-Fasa Little Lena, Smart Little Lena) | Newt White | Jake A. Telford | 0 | $0 | |||
| 5th | Voodoo Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Lenas Black Witch, Dynamite Badger) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 0 | $0 | |||
| 6th | Shiners Quixote | 02S | (Shining Spark-JRC Quixote O Lena, Doc O Dynamite) | Carol Rose/Paris Wixon | Jay McLaughlin | 0 | $0 | |||
| 7th | Tangys Classy Boots | 03M | (Tangys Classy Peppy-Gala Oak, Doc's Oak) | Dolores Lizer | Jim W. Spence | 0 | $0 | |||
| 8th | Smart Palolena | 03S | (Smart Little Lena-Minnie Commander, Dun Commander) | Robin Fowler | Robbie D. Boyce | 0 | $0 | |||
| 9th | Shining Miss Lena | 03M | (Shining Spark-Missy Lena, Doc O'Lena) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 0 | $0 | |||
| 10th | MH Boon In My Blood | 03G | (Bodee Boonsmal-Royal Lenabell, Smart Little Lena) | Sandy Jirkovsky | Chris C. Dawson | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, NON-PRO TWO-REIN | ||||||||||
| 1/2 | Kiss Me A Little | 03M | (Smart Little Pepinic-Kiss Me Mister, Mister Dual Pep) | Ward Ranch | Laurie Ward | 0 | $0 | |||
| 1/2 | Lil Caliente Pepper | 03M | (Annies Little Pepper-Barcee Dakota, Jr Freckles) | Daniel P. Weiss | Daniel P. Weiss | 0 | $0 | |||
| 3rd | Just A Sparknshine | 03M | (Shining Spark-Just Kitty, Lil Wildcat) | Don Murphy | Nelle A. Murphy | 0 | $0 | |||
| 4th | SS Scat Cat | 03S | (Sailing Smart-Double R Cocoa, Double R Doc) | Paul & Amy Bailey | Amy D. Bailey | 0 | $0 | |||
| 5th | Smart Freckles Image | 03M | (The Smart Smoke-Freckles K Lena, Freckle Image) | Vern & Joyce Schild | Vernon R. Schild | 0 | $0 | |||
| 6th | Pure Stylish | 03G | (Playin Stylish-Tari Rey Gay, Doc Tari) | Jerry F. McCann | Rochelle H. McCann | 0 | $0 | |||
| 7th | Genuine Brown Gal | 03M | (Listo Pollito Lena-Genuine Emerald, Genuine Peppy) | Suzon W. Schaal | Suzon W. Schaal | 0 | $0 | |||
| 8th | Heza German Jewel | 01S | (Heza German Melody-Reinspin, Jacspin) | Richard Rosell | Meg Rosell-Pursel | 0 | $0 | |||
| 9th | LM Typical Shadow | 03G | (Typical Hickory-Peps Pumpkin, Peppys Shadow) | Conrad T. Swanson | Conrad T. Swanson | 0 | $0 | |||
| 10th | HR Rum N Dr Pepper | 01G | (Star Chex Badger-Southern Squall, Rum Squall) | Kevin Stallings | Karen Stallings | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, OPEN HACKAMORE | ||||||||||
| 1st | Meet Rippen Diamonds (P) | 05S | (Like A Diamond (P)-Cee Bars Rip, Docs Rip City) | Dick Hershman | Lyn Anderson | 0 | $0 | |||
| 2nd | Sanjo Shine | 05G | (There Comes A Time-Sanjo Darlena, San Jo Lena) | Diane A. Edwards | Dan Roeser | 0 | $0 | |||
| 3rd | Lil Time To Smoke | 04S | (Senors Lil Brudder-Smoke Time Tuck, Doc Tom Tucker) | Lyn Anderson | Lyn Anderson | 0 | $0 | |||
| 4th | Spark N Loulena | 04M | (Shining Spark-Mary Lou Lena, Doc O'Lena) | Newt White | Jake A. Telford | 0 | $0 | |||
| 5th | Solano Cat | 05S | (High Brow Cat-Smartest Solano, Smart Little Lena) | Shannon & Hershel Reid | Ron Ralls | 0 | $0 | |||
| 6th | CD Dee Vee Dee | 05G | (CD Lights-Shiners Missy Jay, Shining Spark) | Carol Rose | Jay McLaughlin | 0 | $0 | |||
| 7th | Hailn Magic Diamonds | 04M | (Shine Like Hail-Thiefs Of Diamonds, Doc O Dynamite) | Jerry H. Peters | Tim Unzicker | 0 | $0 | |||
| 8th | HA Steady Lena | 04G | (Steady Tradition-Liz Lena, Jimmy Doc) | Karen Phillips | David A. Phillips | 0 | $0 | |||
| 9th | Cookin Merada | 04S | (Meradas Money Talks-Cookies Cookin, Doc's Hickory) | Matacorp Ltd. | Todd Crawford | 0 | $0 | |||
| 10th | Sheza Roo | 05M | (Gallo Del Cielo-Sheza Shinette, Shining Spark) | Holy Cow Performance Horses LLC | Jake A. Telford | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, LIMITED OPEN HACKAMORE | ||||||||||
| 1st | Miss Behavin Shiner | 04M | (Shining Topsail-Lenas Rani Chex, Lenas Wright On) | Jake W. Waggoner | Jake W. Waggoner | 0 | $0 | |||
| 2nd | Light Scooter | 05S | (Smart Lil Scoot-Starlight Playmate, Grays Starlight) | Kalpowar Quarter Horses | Matthew Wade Meador | 0 | $0 | |||
| 3rd | MH Bold Intentions | 05G | (Bodee Boonsmal-Freckles Docs Oak, Doc's Oak) | Kyle Trahern | Kyle Trahern | 0 | $0 | |||
| 4th | Paloma Roo | 05M | (Gallo Del Cielo-Instant Paloma, SR Instant Choice) | K.T. Cowhorses/Christina Allen | Christina R. Allen | 0 | $0 | |||
| 5th | RCR Ms Smart And Rich (P) | 04M | (Too Rich For Me (P)-RCR Ms Smart N Peppy, Countin On Peppy) | Tan Hermens | Rocklyn L. Marsh | 0 | $0 | |||
| 6th | Shiners Hot Flash | 04M | (Shining Spark-Tarizana, Taris Catalyst) | Nicole M. Miller | J. Knoles/S. Johnson | 0 | $0 | |||
| 7th | Pep Unos Dox | 05M | (Smart Pep Uno-Quanah Dox, Little Quanah Chexs) | Brody D. Fitch | Brody D. Fitch | 0 | $0 | |||
| 8th | Fairlea Happy Pic | 04S | (Colonel Pic-My Happy Peppy, Peppy San Badger) | Theresa/Basil Kehoe | Darrel J. Norcutt | 0 | $0 | |||
| 9th | Mr Smart Badger | 04S | (Gray N Smart-Zorra Badger, Peppy San Badger) | Larry & Kathleen Truscott | Brad L. Bowlen | 0 | $0 | |||
| 10th | Heza Diamond Spark | 05S | (Diamond J Star-Sheza Shinette, Shining Spark) | Michael K. Garver | Justin L. Warneke | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, NON-PRO HACKAMORE | ||||||||||
| 1st | Lenas Harley | 04G | (Tejons Lena Nic-Kylene, Dry Double) | Richard Rosell | Richard A. Rosell | 0 | $0 | |||
| 2nd | Tuckered Out Playboy | 04S | (Pecas Olena-Tom Tuckers Durndle, Doc Tom Tucker) | Jerry & Shirley Beukelman | Jerry M. Beukelman | 0 | $0 | |||
| 3/4 | Just Ask Me Nice | 05M | (Captain Nice-Missy Dual Master, Dual Peppy) | Tisha R. Wilhite | Tisha R. Wilhite | 0 | $0 | |||
| 3/4 | Indian Pep Hickory | 04G | (Hickorys Indian Pep-Annolena, Doc O'Lena) | Robert & Betty Lou Valdez | Betty Lou Valdez | 0 | $0 | |||
| 5th | Cat Jump Fever | 04G | (Playboys Buck Fever-Cowboy Cat Jumps, Mr Canada Dry) | Shawn & Holly Marsh | Holly A. Marsh | 0 | $0 | |||
| 6th | Dandy Little Randy | 05S | (Mister Dual Pep-Dandy Geraldine, Master Remedy) | Kathy L. Wilson | Kathy L. Wilson | 0 | $0 | |||
| 7th | Star Time Truckin (AP) | 05G | (NMSU Truckin Chex-Timely Elegance (AP), High Time Bux (AP)) | Kevin & Karen Stallings | Karen Stallings | 0 | $0 | |||
| 8th | Plum Genuine | 05G | (Plum Masterful-Express A Desire, Zan Parr Express) | Mike B. Honald | Mike B. Honald | 0 | $0 | |||
| 9th | BJ Chula Mula | 04S | (Chula Dual-BJ Tari, Smooth Move Tari) | Fielding H. Rogers | Karla D. Rogers | 0 | $0 | |||
| 10th | Bucks Genuine Fever | 04M | (Playboys Buck Fever-Nu And Genuine, Nu Cash) | Mike & Tara Miller | Robert M. Miller | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, NON-PRO LIMITED | ||||||||||
| 1st | Whiskeys Starlight | 00G | (Starlights Joy-Whiskey Princess, Doc's Hickory) | Mitch W. Guerrieri | Christa Guerrieri | 0 | $0 | |||
| 2nd | Pancho Lena | 96G | (Grays Starlight-Dox Liz And Lena, Doc O'Lena) | Susan H. Stoltz | Susan H. Stoltz | 0 | $0 | |||
| 3rd | No Blu Aqui | 02G | (Masteroani-San Bonita Peppy, Mr San Peppy) | Amy D. Bell | Amy D. Bell | 0 | $0 | |||
| 4th | Dunnits Surprise | 03G | (ARC Sparkle Surprise-Dun It Doll, Hollywood Dun It) | Butch & Sheri Mundhenke | Sheri R. Mundhenke | 0 | $0 | |||
| 5th | Tuxskeeto | 97G | (Master Jay-Oh Skeeta Dee, Skeeto) | Mary I. McIntyre Lee | Mary I. McIntyre Lee | 0 | $0 | |||
| 6th | Fletch Me If You Can | 03G | (Royal Fletch-Sug Sug Could, Doc's Sug) | Jamie L. Foster | Jamie L. Foster | 0 | $0 | |||
| 7th | Play N Lena | 92G | (Freckles Playboy-Cherlena, Doc O'Lena) | Terry D. Kennedy | Terry D. Kennedy | 0 | $0 | |||
| 8th | Burnt Whiskey Doc | 02S | (Smart Whiskey Doc-Burnt Sugar Dancer, Blues July Fourth) | Cheryl A. Swanson | Cheryl A. Swanson | 0 | $0 | |||
| 9th | Ima Diamond J Star | 04M | (Diamond J Star-Miss Smokum Doc Bar, Smokum Oak) | Debra Brautovich | Debra L. Brautovich | 0 | $0 | |||
| 10th | Telacutt | 94G | (Lenas Telesis-Peppacutta, Mr San Peppy) | Roy & Cheryl Bognuda | Cheryl R. Bognuda | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, $5,000 NON-PRO LIMITED | ||||||||||
| 1st | Miss Jay Glo | 99M | (Master Jay-Band Of Glo, Mr Joe Glo) | JC Paint Ranch | Rhonda Denney | 0 | $0 | |||
| 2nd | RS Play By The Boon | 03S | (Boonlight Dancer-Play Dot, Freckles Playboy) | Marshalls Equine LLC | Michele B. Marshall | 0 | $0 | |||
| 3rd | King Ofthe Hen House | 96S | (Gallo Del Cielo-Jacks Silver Light, Zan Parr Jack) | Casey & Cheryl Smith | Cheryl Lyn Smith | 0 | $0 | |||
| 4th | Mr Dual Peps Miss | 02M | (Mister Dual Pep-Hadley T Bar, Just Plain Colonel) | Tiffany L. Stratton | Tiffany L. Stratton | 0 | $0 | |||
| 5th | No Blu Aqui | 02G | (Masteroani-San Bonita Peppy, Mr San Peppy) | Amy D. Bell | Amy D. Bell | 0 | $0 | |||
| 6th | Pancho Lena | 96G | (Grays Starlight-Dox Liz And Lena, Doc O'Lena) | Susan H. Stoltz | Susan H. Stoltz | 0 | $0 | |||
| 7th | ARC Cash Only Please | 04G | (Chic Please-Precious Lil Cash, Nu Cash) | Cheryl Lyn Smith | Cheryl Lyn Smith | 0 | $0 | |||
| 8th | Fletch Me If You Can | 03G | (Royal Fletch-Sug Sug Could, Doc's Sug) | Jamie L. Foster | Jamie L. Foster | 0 | $0 | |||
| 9th | Joe Dual | 95G | (Dual Pep-Fran Olena, Coral Lena) | Mark A. Johnson | Amanda L. Johnson | 0 | $0 | |||
| 10th | Broadway Peppy San | 01G | (Peppy Buc Ballou-Sweet Stage, Skip'n Stage) | Cowhorses Inc. | Pat D. McCarty | 0 | $0 | |||
| 2009 NRCHA HIGH POINT, YOUTH LIMITED | ||||||||||
| 1st | Leavin With Me | 98M | (Lean With Me-Impressive Dunny Dee, Goodbye Dunny Dee) | Karen Phillips | Dylan Nicholson | 0 | $0 | |||
| 2nd | Boonlights Misty | 03M | (Boonlight Dancer-Sweet Little Mist, Smart Little Lena) | Donathon J. Archuleta | Donathon J. Archuleta | 0 | $0 | |||
| 3rd | Sweet Freckle Bond | 94M | (Stoney Bond-Maxi Freckles, Colonel Freckles) | Nicole Morgan | Nicole E. Morgan | 0 | $0 | |||
| 4th | Cuatro Olena | 03S | (Pecas Olena-Gl Dollys Finale, Dry Double) | Morgan L. Pozzi | Morgan L. Pozzi | 0 | $0 | |||
| 5/6 | Cowboys Kentata | 02S | (Texata-Two Steppin Cowgirl, Hold That Cow) | David A. Phillips | Dylan Nicholson | 0 | $0 | |||
| 5/6 | HA Steady Lena | 04G | (Steady Tradition-Liz Lena, Jimmy Doc) | Karen Phillips | Dylan Nicholson | 0 | $0 | |||
| 7/8 | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Kaitlin Beaton | Kaitlin S. Beaton | 0 | $0 | |||
| 7/8 | Smokums Playlena | 95G | (Smokum Oak-Ms Playlena Rio, Freckles Playboy) | Allison S. Trimble | Rachel L. Logan | 0 | $0 | |||
| 9th | Peps Bingo Hickory | 99G | (Babes Little Pep-Gay Little Bingo, Bingo Hickory) | Edward E. Piloto | Nicole E. Morgan | 0 | $0 | |||
| 10th | CW Rondee | 01G | (Smart Little Rondee-Gringa Sug, Doc's Sug) | Jennifer E. Ray | Shelby M. Ray | 0 | $0 | |||
2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, ended Thursday, November 26, 2009 in REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, OVERALL CHAMPION | ||||||||||
| 1st | MTR Anuthagenuinenic | 00S | (Pepinics Master-Miss Genuine King, Genuine Peppy) | Clint & Susan Christianson | Clint Christianson | 426.5 | $2,500 | |||
| 2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, OPEN BRIDLE | ||||||||||
| 1st | MTR Anuthagenuinenic | 00S | (Pepinics Master-Miss Genuine King, Genuine Peppy) | Susan & Clint Christianson | Clint Christianson | 426.5 | $1,050 | |||
| 2nd | Major Dandy Chex | 01S | (Major Bonanza Chex-Miss Osage Dandy, Deer Light Dandy) | Glenn Loewen | Dale Clearwater | 421.5 | $630 | |||
| 3rd | Scat Kat Solanos | 02S | (Solanos Peppy San-Miss Doc San Dude, Doc O Dude) | Beau Smith | Beau Smith | 418.5 | $420 | |||
| 2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, BRIDLE HERD WORK | ||||||||||
| 1st | Scat Kat Solanos | 02S | (Solanos Peppy San-Miss Doc San Dude, Doc O Dude) | Beau Smith | Beau Smith | 141.5 | $250 | |||
| 2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, BRIDLE FENCE WORK | ||||||||||
| 1st | MTR Anuthagenuinenic | 00S | (Pepinics Master-Miss Genuine King, Genuine Peppy) | Clint & Susan Christianson | Clint Christianson | 148 | $250 | |||
| 2009 CANADA'S GREATEST COWHORSE, BRIDLE REIN WORK | ||||||||||
| 1/2 | MTR Anuthagenuinenic | 00S | (Pepinics Master-Miss Genuine King, Genuine Peppy) | Clint & Susan Christianson | Clint Christianson | 142.5 | $125 | |||
