% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 3/24/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
To print all screen colors on paper, go to Internet Tools, Options, Advanced, Printing, & click "Print Background Colors" (I.E.) To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING | |||||||
|   | ||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, OPEN | ||||||||||
| 1st | A Track Runs Thru It | 01M | (DJ Tracker-Royal Replay, Freckles Playboy) | Terry Pigg | Brett Davis | 222 | $5,089 | |||
| 2nd | Oh Cay Starlight | 03G | (Grays Starlight-Meradas Oh Cay, Freckles Merada) | Susan R Dunne | Eddie Braxton | 219 | $4,080 | |||
| 3rd | Dees Mr Charles | 05G | (Its Just About Me-Dees Dually, Dual Pep) | Edley Jr & Sue Hixson | Sam Shepard | 217 | $3,073 | |||
| 4th | Bit Of Shorty | 96M | (Shorty Lena-Freckles For Sure, Colonel Freckles) | Patty Frerichs | Ernie Beutenmiller Jr | 216.5 | $2,064 | |||
| 5/7 | Instance | 00G | (SR Instant Choice-Karen Wills, Smart Little Lena) | Randall Aldridge | Todd Gann | 215.5 | $1,871 | |||
| 5/7 | Miss Biscalena | 03M | (Mister Dual Pep-Bisca Lena, Montana Doc) | Bill Masterson | Matt Sargood | 215.5 | $1,871 | |||
| 5/7 | You N Me Baby | 04M | (Smart Mate-Spencers Babe, Doc's Spencer Bar) | Mike & Laurie Jones | Ashley Baxstrom | 215.5 | $1,871 | |||
| 8th | Nita Playmate | 04G | (Smart Mate-Nitas Playgirl, Freckles Playboy) | David L & Lynda Scaggs | Randy Chartier | 215 | $1,677 | |||
| 9/12 | Colonel Fuzzy Trona | 97G | (Little Trona-Freckles Lady Hill, Arawans Freckles) | Les Ammons | Casey Moore | 214 | $1,435 | |||
| 9/12 | Hagans Rey | 05M | (Dual Rey-Hagans Playgirl, Freckles Playboy) | Richmond Webb Jr | George (Corky) Sokol | 214 | $1,435 | |||
| 9/12 | Mr JB Cat | 05S | (High Brow Cat-Ms Jay Bar Fletch, Jae Bar Fletch) | Associated Beef City | Bill Dixon | 214 | $1,435 | |||
| 9/12 | Peptos Bar | 04S | (Peptoboonsmal-Baby Nu Bar, Nu Bar) | Michal Pokorny | Mark Mills | 214 | $1,435 | |||
| 13/14 | Leadfreepeperoni | 00G | (Peptoboonsmal-Lead Free, Doc's Hickory) | Tami Belton-Rocke | Dennis (Zeke) Entz | 213 | $1,145 | |||
| 13/14 | Playin Pistol | 03G | (Smart Little Pistol-Play With Belles, Freckles Playboy) | Clark & Deborah Brewster | Jimmy Dundon | 213 | $1,145 | |||
| ME | DCD Rivercat | 02M | (High Brow Cat-Bingo On The River, Bingo Hickory) | Jim & Carol Woods | Dale Robbins | 212.5 | $750 | |||
| ME | Wild Start | 03M | (Hesa Smart Start-PB Wild Thang, Peppys Boy 895) | Eric Vanboekel | Randy Chartier | 212 | $750 | |||
| ME | Trickalenas Choice | 01S | (SR Instant Choice-Tricka Lena, Poco San Lena) | Les Ammons | Casey Moore | 211 | $750 | |||
| ME | Dulces Little Darlin | 00M | (Dulces Peppy-Darlin Lori, Smart And Trouble) | Don Spurgin | Nathen Anderson | 210 | $750 | |||
| ME | Garden Valley Abe | 98G | (GV Classy Pepper-Flips Amazing Grace, Colonel Flip) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 210 | $750 | |||
| ME | King Of The Cats | 03S | (High Brow Cat-Jae Bar Maisie, Doc's Jack Sprat) | Matt & Patti Sargood | Matt Sargood | 209 | $750 | |||
| ME | The Silver Spoon | 03G | (Hes A Peptospoonful-RSK Dinahs Prissie, Royal Silver King) | Lauryn Crouch | Allen Crouch | 208 | $750 | |||
| ME | Foxy Santana | 99G | (Short Of Santana-Quixotes Foxy Chic, Doc Quixote) | Gary & Mickey Goodfried | Casey C Crouch | 206 | $750 | |||
| ME | Justanotherwhiteboy | 00G | (CD Olena-Savannah White, Smart Little Lena) | Nicole Aldridge | Todd Gann | 204 | $750 | |||
| ME | Miss Hickory Hill | 97M | (Doc's Hickory-Whatyouthink, Son Ofa Doc) | Robert Wiggins | Keith Deaville | 204 | $750 | |||
| ME | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Tom & Jenifer Lyons | Tom Lyons | 195 | $750 | |||
| ME | Some Kinda Okie | 03S | (Miss N Okie-Some Kinda Memories, Smart Little Lena) | Larry & Carol Grimes | Dirk Blakesley | 193 | $750 | |||
| ME | Playin By The Bay | 01S | (Freckles Playboy-Tap O Lena, Doc O'Lena) | Theda B Lee | Gaylon Wells | 180 | $750 | |||
| ME | Sarahs Smooth Cat | 05S | (Smooth As A Cat-Smart Smokin Sarah, Smart Smokin Pep) | Dale Fisher | Mackie Hursh | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Dees Mr Charles | 05G | (Its Just About Me-Dees Dually, Dual Pep) | Edley Jr & Sue Hixson | Sam Shepard | 221.5 | $6,731 | |||
| 2nd | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Austin Shepard | 220 | $5,305 | |||
| 3rd | Hickorys Indian Macy | 04M | (Hickorys Indian Pep-CDS Masterpiece, CD Olena) | Marcy Blanchard | Don Pooley | 218.5 | $3,880 | |||
| 4th | Ariel Rey | 03M | (Dual Rey-Uno Mermaid, Smart Little Uno) | Linda Holsey | Craig Gilham | 217 | $2,454 | |||
| 5th | Very Stylish Indeed | 01G | (Docs Stylish Oak-Tuckered Playgirl, Freckles Playboy) | Cory Emerson | Josh Townsend | 216.5 | $2,333 | |||
| 6/8 | Garden Valley Abe | 98G | (GV Classy Pepper-Flips Amazing Grace, Colonel Flip) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 216 | $2,090 | |||
| 6/8 | Just Too Short | 03G | (To Short To Play-Miss Jax Daniel, Jax Doc) | Joel M Colgrove | Allen Crouch | 216 | $2,090 | |||
| 6/8 | Wild Start | 03M | (Hesa Smart Start-PB Wild Thang, Peppys Boy 895) | Eric Vanboekel | Randy Chartier | 216 | $2,090 | |||
| 9th | A Smart Lil Courage | 02S | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald D Wheeler Md | Robert A Rust | 215 | $1,848 | |||
| 10th | DCD Rivercat | 02M | (High Brow Cat-Bingo On The River, Bingo Hickory) | Jim & Carol Woods | Dale Robbins | 214 | $1,727 | |||
| 11th | Bobby Jolena | 04G | (Little Polo Joe-Jolena Folena, San Jo Lena) | David House | Gaylon Wells | 213 | $1,606 | |||
| 12th | Mississippi Cat | 05S | (High Brow Cat-Go Little Starlight, Grays Starlight) | Vick L Etheridge | Eddie Braxton | 212.5 | $1,485 | |||
| 13/16 | Cats Sugar Daddy | 03G | (High Brow Cat-Lenas Sugar Doll, Doc O'Lena) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 212 | $1,119 | |||
| 13/16 | Catty Starlight | 01S | (Grays Starlight-Cats Bobby Sox, High Brow Cat) | Tom Mason | Wayne Czisny | 212 | $1,119 | |||
| 13/16 | Triple Ya Bet | 03G | (Bet On Me 498-Blue Boons My Granny, Doc's Hickory) | Paul Coleman | Brett Davis | 212 | $1,119 | |||
| 13/16 | Wayne Wilson | 03G | (Smart Cat Wilson-Hankin Quiote, Bovine Amputator) | Cayce Gayle Crouch | Keith Deaville | 212 | $1,119 | |||
| ME | Oh Cay Starlight | 03G | (Grays Starlight-Meradas Oh Cay, Freckles Merada) | Susan R Dunne | Eddie Braxton | 211 | $750 | |||
| ME | Della Modena | 03M | (Mick Be Jagger-Wayward Tracks, Poco Holey Doc) | Danny Perdue | Casey C Crouch | 210 | $750 | |||
| ME | Peptos Stylish Chex | 03S | (Peptos Stylish Oak-Docs Fashion Model, Docs King Chex) | Sunny White | Josh Dozier | 209 | $750 | |||
| ME | Sierra Ricochet | 02G | (Smart Lil Ricochet-Light Sierra, Grays Starlight) | Randy Teal | Nathen Anderson | 209 | $750 | |||
| ME | Sails Lil Solano | 04S | (Sweet Lil Pepto-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Charlie & Denise Seiz | Devin Clinton | 208 | $750 | |||
| ME | Delights Lil Jerry | 04M | (Smart Little Jerry-Delightful Doctor, Doctor Como) | Brett Davis | Brett Davis | 204 | $750 | |||
| ME | Joanna Cat | 03M | (High Brow Cat-Doc Sugs Royal Miss, Doc's Sug) | Shawn B & George B Franklin | Mark Coie | 192 | $750 | |||
| ME | HB Catandmouse (P) | 05S | (High Brow Cat-Colored Field Mouse (P), Color Me Smart (P)) | Jim & Charlotte Green | Richard Johnson | 190 | $750 | |||
| ME | Shorty Lena San | 04G | (To Short To Play-Peppeco Lena, Peppy Lena San) | Matt & Patti Sargood | Matt Sargood | 180 | $750 | |||
| ME | CD Smoothie | 03G | (CD Olena-Shes Pretty Smooth, Wheeling Peppy) | Dale Fisher | Mackie Hursh | 0 | $750 | |||
| ME | Miss Conchita Bingo | 05M | (Mecom Blue-Conchita Gay Bingo, Bingo Hickory) | Sam Munroe Jr | Mark D Lavender | 0 | $750 | |||
| ME | My Lil Catillac | 05M | (High Brow Cat-Some Kinda Memories, Smart Little Lena) | Charles Israel | Sam Shepard | 0 | $750 | |||
| ME | Reyn Storm | 03S | (Dual Rey-Playboys Stormy, Freckles Playboy) | Blackgold Ranch Inc | Mitchell Butler | 0 | $750 | |||
| ME | Starlight N Spurs | 03S | (Grays Starlight-Spurs N Roses, Freckles Playboy) | Kent & Sherryl Courson | Dillon Crumpler | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Mississippi Cat | 05S | (High Brow Cat-Go Little Starlight, Grays Starlight) | Vick L Etheridge | Eddie Braxton | 225 | $6,172 | |||
| 2nd | Dees Mr Charles | 05G | (Its Just About Me-Dees Dually, Dual Pep) | Edley Jr & Sue Hixson | Sam Shepard | 218.5 | $4,885 | |||
| 3rd | TK Cats Playboy | 05S | (Cats Red Feather-Playin Neat Ct, Colonel Rey Lena) | Tom King | Todd Gann | 217.5 | $3,598 | |||
| 4th | Frecks Jewels | 04G | (Bobs Freckle-Jewels Topin, Lenas Jewel Bars) | Mark A Johnson | Benjamin Johnson | 216.5 | $2,312 | |||
| 5/6 | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Tom & Jenifer Lyons | Tom Lyons | 216 | $2,148 | |||
| 5/6 | Sue Rey Me (P) | 05M | (Dual Rey-Merada Hickory Sue (P), Freckles Merada) | Jenny Webster | Larry Bylo | 216 | $2,148 | |||
| 7th | Time For A Replay | 04S | (To Short To Play-Peppys Little Windy, Pirate Peppy) | Robert Carey/Carmen Dillon | Matt Sargood | 215.5 | $1,984 | |||
| 8/9 | Miss Conchita Bingo | 05M | (Mecom Blue-Conchita Gay Bingo, Bingo Hickory) | Sam Munroe Jr | Mark D Lavender | 215 | $1,820 | |||
| 8/9 | Peponitas Liberty | 05S | (Peponitas Acre-Oh Cay Liberty, Oh Cay Quixote) | Lee Garner | Allen Crouch | 215 | $1,820 | |||
| 10th | Miss Stylish Skyline | 01M | (Mr Skyline Peppy-Stylish O Lady, Docs Stylish Oak) | Bruce & Erica Wade | Dale Robbins | 214.5 | $1,656 | |||
| 11/12 | Cats Sugar Daddy | 03G | (High Brow Cat-Lenas Sugar Doll, Doc O'Lena) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 214 | $1,492 | |||
| 11/12 | KL Peptos Patrona | 03M | (Peptos Stylish Oak-Smart Little Patrona, Smart Little Lena) | Don T York | James McDonough | 214 | $1,492 | |||
| 13/14 | Cowtowns Cat | 05S | (High Brow Cat-Cute Little Magic, Haidas Magic) | Steven W Norris | Robert A Rust | 213.5 | $1,274 | |||
| 13/14 | Delights Lil Jerry | 04M | (Smart Little Jerry-Delightful Doctor, Doctor Como) | Brett Davis | Brett Davis | 213.5 | $1,274 | |||
| 15th | Docs Smokinlena | 01G | (Docs Stylish Oak-Playgirls Smokinlena, Freckles Playboy) | Linda Fletcher | Mike Coleman | 213 | $1,109 | |||
| ME | My Texas Shorty | 04G | (Yellow Roan Of Texas-Bea N Short, Shorty Lena) | Brenda Michael | Dillon Crumpler | 210 | $750 | |||
| ME | Nita Playmate | 04G | (Smart Mate-Nitas Playgirl, Freckles Playboy) | David L & Lynda Scaggs | Randy Chartier | 209 | $750 | |||
| ME | TR Zack Attack | 05S | (Zack T Wood-TR Hickasis, Doc's Hickory) | Sarah Hansen | Casey C Crouch | 209 | $750 | |||
| ME | Rubys Scoot | 05M | (Smart Lil Scoot-Rubys Rhapsody, Grays Starlight) | Spanky Browne | Glynn Whitman | 207 | $750 | |||
| ME | Rebekah Rey | 04M | (Dual Rey-Hannahs Gold Lena, Arawans Freckles) | Frank Sikes | Dennis (Zeke) Entz | 207 | $750 | |||
| ME | Hickorys Indian Macy | 04M | (Hickorys Indian Pep-CDS Masterpiece, CD Olena) | Marcy Blanchard | Don Pooley | 206 | $750 | |||
| ME | Wild Dual Rey | 04S | (Dual Rey-Toodie Lena, Doc O'Lena) | Spanky Browne | Glynn Whitman | 206 | $750 | |||
| ME | Smokin Dun Powder | 03M | (Freckles Smokin Doc-Slo Dun Fizz, Mister Slomo) | Connie Overholt | Connie Overholt | 180 | $750 | |||
| ME | Velvets Best Shot | 03M | (Playgun-Enterprise Velvet, Be Aech Enterprise) | Michael Hancock | James Payne | 65 | $750 | |||
| ME | A Whittle Widow | 04M | (Widows Freckles-Intentions Are Good, Sonitalena) | M Todd Quirk | Austin Shepard | 0 | $750 | |||
| ME | Ariel Rey | 03M | (Dual Rey-Uno Mermaid, Smart Little Uno) | Linda Holsey | Craig Gilham | 0 | $750 | |||
| ME | Duck Canyon | 04G | (Blue Duck Okie-Hickorys Little Lady, High Brow Hickory) | Bruce Herndon | Eddie Braxton | 0 | $750 | |||
| ME | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Austin Shepard | 0 | $750 | |||
| ME | Some Kinda Okie | 03S | (Miss N Okie-Some Kinda Memories, Smart Little Lena) | Larry & Carol Grimes | Dirk Blakesley | 0 | $750 | |||
| ME | You N Me Baby | 04M | (Smart Mate-Spencers Babe, Doc's Spencer Bar) | Mike & Laurie Jones | Ashley Baxstrom | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Cees Little Poo | 02G | (SR Instant Choice-Perry Poo, Perry San) | Robert & Debbie Middleton | Lauren Middleton | 221.5 | $7,214 | |||
| 2nd | Justa Lil Freck | 03M | (Bobs Freckle-Justa Lil Tomboy, Freckles Playboy) | Missy Rosenberg | Missy Jean Rosenberg | 220 | $5,694 | |||
| 3rd | Miss Rey Hickory | 03M | (Dual Rey-Miss Dry Hickory, Doc's Hickory) | Randy & Kelle Chartier | Kelle Chartier | 219 | $4,176 | |||
| 4/7 | My Angel Rey | 04M | (Dual Rey-Free Estimate, Shorty Lena) | Nico Delserro | Nico Delserro | 216.5 | $2,574 | |||
| 4/7 | Colored Child (P) | 04M | (Playdox-Jr Colored Oak (P), Doc's Oak) | Robert & Tabitha Fullwood | Robert Fullwood | 216.5 | $2,574 | |||
| 4/7 | Genuine Badge | 96M | (Playboys Badge-Genuine Moonshine, Genuine Doc) | Michael & Brooke Morris | Michael Morris | 215 | $2,243 | |||
| 4/7 | Short Box Dually | 00G | (Dual Pep-Shorty Lena Pearl, Shorty Lena) | Dick & Cheryll Thompson | Dick Thompson | 215 | $2,243 | |||
| 8th | Reys Me Right | 03S | (Dual Rey-Missy Farmer, Wyoming Doc) | Toddy Pitard | Toddy Pitard | 214 | $1,994 | |||
| 9/11 | Im Playin N Style | 02G | (Playin Stylish-Playin Goldie, Freckles Playboy) | Tim May | Tim May | 213 | $1,663 | |||
| 9/11 | Mates New Christmas | 03G | (Smart Mate-Quixote Christmas, Doc Quixote) | Don Lee & Lorren Smith | Don Lee Smith | 213 | $1,663 | |||
| 9/11 | Oh Cay Chester | 98S | (Oh Cay Quixote-Chips Easter, Docs Wasp) | John & Jackie Walker | John L Walker | 213 | $1,663 | |||
| 12th | Stylish Mr Kim | 03G | (Playin Stylish-Miss Kimlena, Smart Little Lena) | Eddie & Tracy Braxton | Tracy Braxton | 212.5 | $1,331 | |||
| 13th | Hickorys Indian Macy | 04M | (Hickorys Indian Pep-CDS Masterpiece, CD Olena) | Marcy Blanchard | Marcy Blanchard | 212 | $1,166 | |||
| ME | A Peppy Little Widow | 04S | (Widows Freckles-Dual Peps Olady, Dual Pep) | Grace Ranch Inc | Chris B Thibodeaux | 211 | $750 | |||
| ME | Shes Pretty And Wise | 06M | (Wise Play-One Star Player, Playin Safari) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 210 | $750 | |||
| ME | George Ah Cat | 01G | (High Brow Cat-Sweet N Lou, Haidas Sugar Doc) | Edley Jr & Sue Hixson | Edley Hixson Jr | 209 | $750 | |||
| ME | Toy Blaze | 97G | (Squeak Toy-Haidas Queen, Freckles Playboy) | Jamie & Julius Hays | Jamie S Hays | 207 | $750 | |||
| ME | Travalin Ms Bunny | 02M | (Travalena-Bunnys Starlight, Peppy San Badger) | Joey & Leann Patterson | Leann Patterson | 203 | $750 | |||
| ME | A Track Runs Thru It | 01M | (DJ Tracker-Royal Replay, Freckles Playboy) | Terry Pigg | Aubrey Pigg | 203 | $750 | |||
| ME | Ollies Spooky Cat | 05S | (High Brow Cat-Spooky Ollie, Grays Starlight) | Khader & Dora Daoud | Khader Daoud | 187 | $750 | |||
| ME | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Reagan Lancaster | Reagan Lancaster | 185 | $750 | |||
| ME | RCC Skeet N Scooter | 97G | (SR Instant Choice-Sweeter Than Skeeter, Peppy San Badger) | Ken Sitton | Ken Sitton | 183 | $750 | |||
| ME | Need A Little Dun | 02G | (Need A Little Cash-Leota Peppy San, King Peppy San) | Bill & Mary Ann Arnett | Bill Arnett | 0 | $750 | |||
| ME | Just Call Me Socks | 99G | (Cols Lil Dynamite-Lucky Bottom Bay, Lucky Star Mac) | James(Spunky) Hawkins | James(Spunky) Hawkins Jr | 0 | $750 | |||
| ME | Hollys Holy Cash | 99M | (Cash Quixote Rio-Genuine Gold Holly, Genuine Doc) | James M Johnson | James M Johnson | 0 | $750 | |||
| ME | Tama Boon | 06G | (Dualin Boon-Playboy Tamalena, Tamulena) | Jason McClure | Jason McClure | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, $20,000 NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Smart Cinch Olena | 99G | (Smart Chic Olena-Peppys Little Till, Peppy San Badger) | Diane L & Mike Foster | Diane L Foster | 222 | $3,684 | |||
| 2nd | Glows | 01G | (Smart Lil Ricochet-Aglows Little Peppy, Peppy San Badger) | Zac Knowles | Zac Knowles | 217 | $3,009 | |||
| 3rd | Peptos Coyote | 99G | (Peptoboonsmal-Princess Tari, Doc Tari) | Roberta L Sheffield | Roberta L Sheffield | 215 | $2,337 | |||
| 4/6 | Redneck Yachtclub | 04G | (San Tule Freckles-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Alex Glen Gramling | Alex Glen Gramling | 213.5 | $1,612 | |||
| 4/6 | Little Merada Lena | 98G | (Smart Little Lena-Merada Missy, Freckles Merada) | Jerry Lynn & Raymond Liles | Raymond Liles | 213.5 | $1,612 | |||
| 4/6 | Peptos Hickory | 03G | (Peptos Stylish Oak-Pop N Hickory Cutter, Doc's Hickory) | Joe & Tricia Wright | Tricia Wright | 213.5 | $1,612 | |||
| 7th | A Lynxs Cat | 03M | (High Brow Cat-Miss Lynxs San, Lynxs Red Man) | Joe & Stacey Robinson | Joe Robinson | 213 | $1,510 | |||
| 8/9 | Smart Freckled Leo | 03G | (Smart Little Lena-Freckled Leo Girl, Freckles Playboy) | H B & Becky Bracke | Becky Bracke | 212.5 | $1,434 | |||
| 8/9 | Itsjustaboutchuck | 05G | (Its Just About Me-Lizzie Fair, Haidas Little Pep) | Tom & Carrie Bruch | Tom R Bruch | 212.5 | $1,434 | |||
| 10th | Wayne Wilson | 03G | (Smart Cat Wilson-Hankin Quiote, Bovine Amputator) | Cayce Gayle Crouch | Cayce Gayle Crouch | 211 | $1,357 | |||
| 11th | Felina Flo | 99G | (Mr Peponita Flo-Lena Felina, Doc O'Lena) | Shanna Wise | Shanna Wise | 210 | $1,306 | |||
| 12/14 | Prissy Lil Sugar Doc | 97M | (Haidas Sugar Doc-Gay Bar Prissy, Gay Bar King) | Tom King | Tom King | 209 | $1,204 | |||
| 12/14 | He Packs A Pistol | 97G | (Smart Little Pistol-Teasing A Little, Freckles Playboy) | Jamie Sokol | Jamie Sokol | 209 | $1,204 | |||
| 12/14 | Madera Lena Boon | 01M | (Duals Blue Boon-Maderalena, Smart Little Lena) | Mark & Patricia Warren | Patricia Warren | 209 | $1,204 | |||
| 15/16 | Smart Miss Wilson | 04M | (Smart Cat Wilson-Hankin Quiote, Bovine Amputator) | Hayden Coie | Hayden Coie | 208 | $1,077 | |||
| 15/16 | Shesa Pepto Teaspoon | 03M | (Hes A Peptospoonful-Tuffs Mandy, Tuff Lena) | C Bar C Ranch & Cattle Co | John R Cook | 208 | $1,077 | |||
| ME | Short Fund Bird | 98G | (Shorty Lena-Brinks Hickory Lee, Doc's Hickory) | Kent & Sherryl Courson | Kent Courson | 207 | $750 | |||
| ME | Mr Shorty Dot Com | 01G | (Shorty Lena-Minnie Dots, Dual Pep) | Mike & Donna Ingles | Michael (Mike) Ingles | 207 | $750 | |||
| ME | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Constance Jaeggi | 207 | $750 | |||
| ME | Like It That Way | 01M | (Lena My Way-Jamaican Tio, Teninolena Badger) | Willy & Cathie Perez | Cathie Perez | 206 | $750 | |||
| ME | Bit Of Shorty | 96M | (Shorty Lena-Freckles For Sure, Colonel Freckles) | Patty Frerichs | Patty Frerichs | 205 | $750 | |||
| ME | Adam Smart | 00G | (Smart Little Lena-Dual Tari, Dual Pep) | Amanda Purdin | Amanda Purdin | 204 | $750 | |||
| ME | Dualingwiththequeen | 99G | (Dual Rey-Montana Docs Queen, Montana Doc) | Ed & Marsha Frady | Jackie Jo Frady | 196 | $750 | |||
| ME | Acre In Command | 95G | (Bob Acre Doc-Rosie Command, Dun Commander) | Jake Ingles | Jake Ingles | 194 | $750 | |||
| ME | Sonitas Only Trigger | 00S | (Docs Trigger Man-Sonitas Freckle, Sonita's Last) | Shelly Stuart | Shelly Stuart | 193 | $750 | |||
| ME | Big Time Moves | 00G | (A Chic In Time-Make A Smart Move, Smart And Trouble) | Joe & Karen Hudon | Karen Hudon | 192 | $750 | |||
| ME | Docs Dual Jae | 00M | (Docs Dual Pep-Blue Camelot, Jae Bar Forty Five) | Terry Pigg | Aubrey Pigg | 192 | $750 | |||
| ME | Tom Acre | 00G | (Bob Acre Doc-Peppy San Gal, Peppy San Badger) | Lisa Strickland | Lisa Strickland | 190 | $750 | |||
| ME | Yankee Dual Lee | 00G | (Dual Pep-Katie Smart, Smart Little Lena) | Larry & Renee Sullivan | Larry Sullivan | 188 | $750 | |||
| ME | San Tule Belle | 03M | (San Tule Freckles-Santa Belle, Doc's Hickory) | Tom & Carrie Bruch | Carrie Bruch | 180 | $750 | |||
| ME | Pretty N Smart | 03M | (Pretty Boy Cat-Quick N Smart, Royal Quick Dash) | Melinda & Albert Gamot | Melinda Gamot | 180 | $750 | |||
| ME | Turbo Pepto | 99G | (Peptoboonsmal-Handle Bar Princess, Handle Bar Doc) | Kathy A & Dusty Morrison | Dusty Morrison | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA EASTERN NATIONALS, $15,000 NOVICE NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Cees Little Poo | 02G | (SR Instant Choice-Perry Poo, Perry San) | Robert & Debbie Middleton | Lauren Middleton | 219 | $8,268 | |||
| 2/3 | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Constance Jaeggi | 215 | $5,579 | |||
| 2/3 | Miss Rey Hickory | 03M | (Dual Rey-Miss Dry Hickory, Doc's Hickory) | Randy & Kelle Chartier | Kelle Chartier | 215 | $5,579 | |||
| 4th | SS Shooting CR Cat | 05G | (High Brow Cat-Playguns Date, Playgun) | Jason McClure | Jason McClure | 215 | $2,891 | |||
| 5/6 | Justa Lil Freck | 03M | (Bobs Freckle-Justa Lil Tomboy, Freckles Playboy) | Missy Rosenberg | Missy Jean Rosenberg | 214.5 | $2,633 | |||
| 5/6 | Star G Bobs Jayem | 95G | (Bob Acre Doc-Miss Anastasia Dry, Dry Doc) | Kristi Johns | Kristi Johns | 214.5 | $2,633 | |||
| 7th | Colored Child (P) | 04M | (Playdox-Jr Colored Oak (P), Doc's Oak) | Robert & Tabitha Fullwood | Robert Fullwood | 213.5 | $2,376 | |||
| 8/11 | Double Sugar Reward | 02M | (Dual Reward-Playboys Sugar Baby, Freckles Playboy) | Gary & Mickey Goodfried | Mickey Goodfried | 213 | $2,118 | |||
| 8/11 | Sobar Jae | 04G | (Smart Little Jaebar-Especially So, Especial) | Bill & Jessica Pierce | Jessica Pierce | 213 | $2,118 | |||
| 8/11 | Mississippi Cat | 05S | (High Brow Cat-Go Little Starlight, Grays Starlight) | Vick L Etheridge | Vick L Etheridge | 212 | $1,774 | |||
| 8/11 | Peponitas Ms Merada | 03M | (Peponitas Acre-Meradas Finale, Freckles Merada) | Benjamin & Nikki Roberson | Nikki Sokol Roberson | 212 | $1,774 | |||
| 12th | Toni The Tigress | 04M | (High Brow Cat-Tinseltown Toni, Travalena) | Edley Jr & Sue Hixson | Sue Hixson | 211 | $1,516 | |||
| 13/14 | Bingos Mate | 03M | (Smart Mate-Bobbie Gay Bingo, Bingo Hickory) | Jimmy Farris | Jimmy Farris | 210 | $1,258 | |||
| 13/14 | Justa Tenino | 01M | (Justa Swinging Peppy-Tenino Pride, Tenino Badger) | Robert Bazin | Robert Bazin | 210 | $1,258 | |||
| ME | OB Bay | 04M | (Widows Freckles-Peppy B Bay, King Peppy San) | Tim May | Tim May | 206 | $750 | |||
