% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 4/7/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
||||||||||
| CUTTING | ||||||||||
| ||||||||||
|   | ||||||||||
| The NCHA Super Stakes and Super Stakes Classic is going on now! HERE to view the live webcast | ||||||||||
| | ||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUPER STAKES, ends Friday, April 16, 2010 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, OPEN | ||||||||||
| 1st | Reys Desire | 06M | (Dual Rey-Playguns Desire, Playgun) | H B Bartlett DVM | Lee Francois | 224 | $112,599 | |||
| 2nd | Im Catman | 06G | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses LLC | Matthew Taylor Budge | 221.5 | $96,954 | |||
| 3rd | Mamas Cats A Star | 06M | (High Brow Cat-Star Fillaree, Grays Starlight) | Carrie Rhodes | Craig Thompson | 220.5 | $81,310 | |||
| 4th | Spoonful Of Seahorse | 06M | (Hes A Peptospoonful-Playing My Style, Docs Stylish Oak) | Lori & Bobby Gale | Skip Queen | 219.5 | $65,667 | |||
| 5th | Special Nu Baby | 06M | (Dual Rey-Nu I Wood, Zack T Wood) | Gary A & Shannon G Barker | Matt Gaines | 219 | $50,022 | |||
| 6/7 | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filho | Bart Nichols | 218.5 | $33,603 | |||
| 6/7 | Party Like A Lena | 06S | (Smart Little Lena-Peppys Playful Lena, Freckles Playboy) | Joe Wes Davis Jr | Michael Cooper | 218.5 | $33,603 | |||
| 8th | Cats Cherry Smoothie | 06G | (Smooth As A Cat-Oaks Sweet Cherry, Docs Freckles Oak) | Rick & Deby Reeves | Mackie Hursh | 218 | $31,275 | |||
| 9th | Catlike Kit | 06M | (High Brow Cat-Billie The Kit, Kit Dual) | Louis & Corliss Baldwin | Philip Rapp | 216.5 | $29,723 | |||
| 10/12 | Boonie Tunes | 06G | (Peptoboonsmal-Shiney Tari, Shining Spark) | Danny Poole | Boyd Rice | 215 | $26,620 | |||
| 10/12 | SDP Al Capoone | 06S | (TR Dual Rey-Capoo, CD Olena) | Shane D & Jane Plummer | Lloyd Dennis Cox | 215 | $26,620 | |||
| 10/12 | Smooth O Toole | 06G | (Smooth As A Cat-Aglows Little Peppy, Peppy San Badger) | Darren Blanton | Jason Clark | 215 | $26,260 | |||
| 13th | LHR Smooth Jamie May | 06M | (Smooth As A Cat-Just Scarlet, Smart Lil Ricochet) | South Lazy H Ranch Inc | Philip L Hanson | 214.5 | $23,517 | |||
| 14th | Smoother Than A Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Smart Polka Doc, Smart Little Lena) | Jerry Bailey | Tim Smith | 213.5 | $21,965 | |||
| 15th | Miss Peptonstilettos | 06M | (Peptoboonsmal-Miss Woody Two Shoes, High Brow Cat) | JaCQ ueline Young | Jaime Snider | 213 | $20,413 | |||
| 16/17 | Reys Dual Victory | 06G | (Reys Dual Badger-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Carol & Don Dewrell | Darren Simpkins | 212 | $18,086 | |||
| 16/17 | Shes Twice As Smooth | 06M | (Smooth As A Cat-Dually Lil Pep, Dual Pep) | Jennifer & Jeffrey Foland | Tatum Rice | 212 | $18,086 | |||
| 18th | Dualin Blue | 06M | (Dualin Jewels-Quintan Blue, Mecom Blue) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 211 | $15,758 | |||
| 19th | Blue Dox Com | 06G | (Mecom Blue-Sugar Dox Com, Playdox) | CR (Hoppy) Eason Jr | Ascencion Banuelos | 206 | $14,207 | |||
| 20th | A Smooth Criminal | 06S | (Smooth As A Cat-Carolena Moon, Peptoboonsmal) | Roxanne Koepsell | Matt Gaines | 204 | $12,655 | |||
| 21st | Somekindapurrfect | 06M | (High Brow Cat-Some Kinda Memories, Smart Little Lena) | Southern Cattle Company | Allen Crouch | 195 | $11,103 | |||
| 22nd | SCR Smart Little Pep | 06G | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Charles (Bubba) Matlock | 190 | $9,552 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, OPEN GELDING STAKES | ||||||||||
| 1st | Im Catman | 06G | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses LLC | Matthew Taylor Budge | 223.5 | $12,871 | |||
| 2nd | Harley | 06G | (Spots Hot-Cattilion, High Brow Cat) | Wesley & Kristen N Galyean | Wesley Galyean | 223 | $11,115 | |||
| 3rd | Spooky Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Spookys Cash, Miss N Cash) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 218.5 | $9,358 | |||
| 4th | Widows Peek | 06G | (Widows Freckles-Peek A Boon, Smart Little Lena) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 218 | $7,600 | |||
| 5th | Pretty Fletch | 06G | (Pretty Boy Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Jack & Susan Waggoner | Clint Allen | 217.5 | $5,843 | |||
| 6/8 | Cats Cherry Smoothie | 06G | (Smooth As A Cat-Oaks Sweet Cherry, Docs Freckles Oak) | Rick & Deby Reeves | Mackie Hursh | 216 | $3,881 | |||
| 6/8 | Falcon Feather | 06G | (Cats Red Feather-Docs Miss N Dinero, Miss N Cash) | Matt Miller | Matt Miller | 216 | $3,881 | |||
| 6/8 | Reys Hot Wheels | 06G | (Dual Rey-Smart Little Beauty, Smart Little Lena) | Paul & Dot Brinkman | Tim Smith | 216 | $3,881 | |||
| 9/10 | Boonie Tunes | 06G | (Peptoboonsmal-Shiney Tari, Shining Spark) | Danny Poole | Boyd Rice | 215 | $3,366 | |||
| 9/10 | Little Pepto Cat | 06G | (High Brow Cat-Little Pepto Gal, Peptoboonsmal) | Robert Kingsley | Matt Gaines | 215 | $3,366 | |||
| 11th | Mr Reymarkable | 06G | (Dual Rey-Swinging Little Gal, Justa Swinging Peppy) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 214.5 | $3,058 | |||
| 12th | Cole D Royal | 06G | (CD Royal-Sevenly Starlight, Grays Starlight) | Kathleen Hauenstein | Russ Westfall | 214 | $2,852 | |||
| 13th | Blue Dox Com | 06G | (Mecom Blue-Sugar Dox Com, Playdox) | CR (Hoppy) Eason Jr | Ascencion Banuelos | 213.5 | $2,646 | |||
| 14th | High Trinity Cat | 06G | (High Brow Cat-Miss Freckles Boon, Freckles Playboy) | Darol & Karen Rodrock | Michael Cooper | 213 | $2,440 | |||
| 15th | Montanas Cougar | 06G | (High Brow Cougar-Montana Docs Queen, Montana Doc) | Catherine & William Lacy | Kathy Daughn | 212 | $2,235 | |||
| 16th | Bentley Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Becky & Alvin Fults | Beau Galyean | 211 | $2,029 | |||
| 17th | SCR Smart Little Pep | 06S | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Charles (Bubba) Matlock | 205 | $1,823 | |||
| 18th | A Savanah Rey | 06G | (Dual Rey-Savanah Holli, Holidoc) | Jimmy Kemp Jr | Neil Roger | 189 | $1,617 | |||
| 19/20 | Make My Day TR | 06G | (TR Dual Rey-Royal Red Boon, Peptoboonsmal) | Darol & Karen Rodrock | Michael Cooper | 180 | $1,309 | |||
| 19/20 | Reys Dual Victory | 06G | (Reys Dual Badger-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Carol & Don Dewrell | Darren Simpkins | 180 | $1,309 | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filho | Bart I Nichols | 222 | $10,176 | |||
| 2nd | Dual Flames | 06S | (Dual Rey-Some Reminiscing, Smart Little Lena) | Carol Anderson Ward | Christian O Johnsrud | 218.5 | $8,770 | |||
| 3rd | Rey Boon Lena | 06S | (Peptoboonsmal-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | R T Stuart Ranch LLC | Bart I Nichols | 218 | $7,365 | |||
| 4th | Trick Pepto | 06M | (Peptoboonsmal-Tricka Lena, Poco San Lena) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 215 | $5,960 | |||
| 5th | Autumn Mecom Blue | 06M | (Mecom Blue-Little Autumn DNA, Smart Little Lena) | Betsy Jones | Cutter Jones | 214.5 | $4,555 | |||
| 6th | Bretta Cat | 06S | (High Brow Cat-Brettas Girl, Mr Sugar Boy) | J & L Cutting LLC | Benjamin Johnson | 214 | $3,149 | |||
| 7th | Dualin Cats Merada | 06M | (Cats Merada-Rw Milagro, Dual Pep) | Cal & Debbie Sanders | Geoffrey Sheehan | 210 | $2,612 | |||
| 8th | Phils Pull Toy | 06M | (Dual Pep-Times Oak, Doc's Oak) | Philip L & Leah M Hanson | Jake Hanson | 205 | $2,075 | |||
| 9th | Bad Dogs And Guns | 06S | (Playgun-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lisa & Shawn Minshall | Gabe Reynolds | 190 | $1,537 | |||
| | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUPER STAKES CLASSIC, ends Friday, April 16, 2010 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |
| 2010 NCHA SUPERSTAKES CLASSIC, OPEN | ||||||||
| 1/2 | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Louis & Corliss Baldwin | Philip Rapp | 226 | $43,265 | |
| 1/2 | Third Cutting | 05S | (Boonlight Dancer-Crab Grass, Smart Little Lena) | Carl & Shawnea Smith | Boyd Rice | 226 | $43,265 | |
| 3rd | Special Nu Kitty | 04M | (High Brow Cat-Nu I Wood, Zack T Wood) | Wrigley Ranches LLC | R L Chartier II | 222 | $30,375 | |
| 4th | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 221.5 | $24,218 | |
| 5th | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Paul Hansma | 219.5 | $18,062 | |
| 6th | Cats Full Moon | 04S | (High Brow Cat-Darlin Little Dually, Dual Pep) | Paul & Dot Brinkman | Tim Smith | 218 | $11,906 | |
| 7th | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 217 | $11,440 | |
| 8/9 | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 215.5 | $10,743 | |
| 8/9 | Moms Stylish Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Darren Blanton | Jason Clark | 215.5 | $10,743 | |
| 10/11 | Athena Nuff | 05M | (Athena Puddy Cat-Betsy Lena Star, Lenas Star) | James Bradley & Anna Mitchell | James Bradley Mitchell | 215 | $9,812 | |
| 10/11 | Chulas Merada | 04M | (Chula Dual-Little Lena Merada, Smart Little Lena) | Jackpot Ranch | Matthew Taylor Budge | 215 | $9,812 | |
| 12/13 | Cats Little Tank | 04S | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Christy & Dub Leeth | Paul Hansma | 214.5 | $8,882 | |
| 12/13 | Lil Bit Reckless | 04M | (CD Royal-Trouble Lynn 495, Smart And Trouble) | Russ & Janet Westfall | Russ Westfall | 214.5 | $8,882 | |
| 14/15 | Lil Dusty Lola | 05M | (CD Royal-Smart Like Dusty, Smart Little Lena) | Russ & Janet Westfall | Russ Westfall | 213 | $7,951 | |
| 14/15 | Miss Stylish Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Glenn & Debbie Drake | Bill Riddle | 213 | $7,951 | |
| 16th | Stylin Roxy | 05M | (Dual Pep-High Style Travalin, Travalena) | Patsy Chamberlain | Tim Smith | 212 | $7,253 | |
| 17th | Peptos Stylish Sue | 04M | (Peptos Stylish Oak-Bancita Sue Olena, Mr Freckles Olena) | Holsey Cutting Horses | Boyd Rice | 211 | $6,788 | |
| 18th | Play On Lizzy | 05M | (Lizzys Gotta Player-Stylish Susieque, Docs Stylish Oak) | Jackpot Ranch | Matthew Taylor Budge | 209 | $6,322 | |
| 19th | Smart Kitty RG | 05M | (High Brow Cat-Smart Moria, Smart Little Lena) | Ralph Gray | Boyd Rice | 205 | $5,857 | |
| 20th | Catrina Starlight | 04M | (High Brow Cat-Stella Starlight, Grays Starlight) | Kyle Manion | Bruce L Morine | 193 | $5,392 | |
| 21st | Little Bow Peepto | 05M | (Peptoboonsmal-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter D & Nora Stent | Ed Flynn | 190 | $4,926 | |
| 22/24 | Dual R Smokin | 05S | (Dual Rey-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 180 | $4,700 | |
| 22/24 | Ollies Spooky Cat | 05S | (High Brow Cat-Spooky Ollie, Grays Starlight) | Khader & Dora Daoud | Austin Shepard | 180 | $4,700 | |
| 22/24 | Playin At The Mall | 04G | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | Gene Quirk Jr | Austin Shepard | 180 | $4,700 | |
| 25th | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 0 | $4,500 | |
| 2010 NCHA SUPER STAKES CLASSIC, LIMITED OPEN | ||||||||
| 1st | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Jackson Land & Cattle | T.J. Good | 223.5 | $5,338 | |
| 2nd | Lil Dulce Lu | 04M | (Dulces Smart Lena-Miss Haulin Hickory, SR Instant Choice) | Carol Anderson Ward | Christian Johnsrud | 221 | $4,559 | |
| 3rd | Sigourney Rey | 05M | (Dual Rey-Playboys Molly, Freckles Playboy) | Bettina Jary-Mathis | Clay Johnson | 219 | $3,780 | |
| 4th | Neat Little Kitty | 05M | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Carrolls Cutting LLC | Kevin Walden | 216 | $3,001 | |
| 5th | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 214 | $2,223 | |
| 6th | That Sly Boonsmal | 05G | (That Sly Cat-Royally Boonsmal, Peptoboonsmal) | Justin & Kari Knight | Scott Johnston | 212 | $1,444 | |
2009 AMERICAN QUARTER HORSE ASSOCIATION NATIONAL HIGH POINT CUTTING LEADERS |
||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |
| 2009 AQHA HIGH POINT CUTTING, ALL-AGE OPEN | ||||||||
| 1st | Dual Spark | 04S | (Dual Pep-Dolittle Lena, Shining Spark) | Bobby Lewis | Boyd Rice | $0 | ||
| 2/3 | Wheres My Chex | 04G | (Yellow Roan Of Texas-Amanda Oakley, Playgun) | CH De Haan | Al Dunning | $0 | ||
| 2/3 | Wyammy Matt Boon | 05S | (Yellow Roan Of Texas-Wyammy Alegria, Colonels Reflection) | Jo Ann Slissman | Jo Ann Slissman | $0 | ||
| 4th | Docs Soula | 03S | (Soula Jule Star-Docs Hickory Nut, Doc's Hickory) | Docs Soula Partners | Bob Avila | $0 | ||
| 5th | Tangys Lucky Lady | 04M | (Tangys Classy Peppy-Lucky Bottom Cowan, Lucky Star Mac) | Laurel & Danny Morais | Laurel Morais | $0 | ||
| 6/7 | WSR Glamorous Cat | 04M | (High Brow Cat-SR Glamorous Lady, Doc's Hickory) | Benjamin Herman | Benjamin Herman | $0 | ||
| 6/7 | Spoonful Of Gin | 05G | (Hes A Peptospoonful-Jo Sue Gin, Tanquery Gin) | Diane Fleming | Diane Fleming | $0 | ||
| 8/9 | Freckles Fancy Jake | 00S | (Freckles Fancy Twist-Trumbo, Bourbon Jake) | Circle Star Land & Cattle Co. | Bobby Lewis | $0 | ||
| 8/9 | Cateau Lafite | 02M | (High Brow Cat-Yo Lady Boon, Boon Bar) | Mary Pat Morris | Troy Davis | $0 | ||
| 10th | Pepto Smart Freckles | 05S | (Hes A Peptospoonful-Smart Cent, Smart N Slick) | Wasa Ranch Horses | Troy Davis | $0 | ||
| 2009 AQHA HIGH POINT CUTTING, JUNIOR | ||||||||
| 1st | Dual Spark | 04S | (Dual Pep-Dolittle Lena, Shining Spark) | Bobby Lewis | Boyd Rice | $0 | ||
| 2/3 | Wheres My Chex | 04G | (Yellow Roan Of Texas-Amanda Oakley, Playgun) | CH De Haan | CH De Haan | $0 | ||
| 2/3 | Wyammy Matt Boon | 05S | (Yellow Roan Of Texas-Wyammy Alegria, Colonels Reflection) | Jo Ann Slissman | Jo Ann Slissman | $0 | ||
| 4th | Tangys Lucky Lady | 04M | (Tangys Classy Peppy-Lucky Bottom Cowan, Lucky Star Mac) | Laurel & Danny Morais | Laurel Morais | $0 | ||
| 5/6 | WSR Glamorous Cat | 04M | (High Brow Cat-SR Glamorous Lady, Doc's Hickory) | Benjamin Herman | Benjamin Herman | $0 | ||
| 5/6 | Spoonful Of Gin | 05G | (Hes A Peptospoonful-Jo Sue Gin, Tanquery Gin) | Diane Fleming | Diane Fleming | $0 | ||
| 7th | Pepto Smart Freckles | 05S | (Hes A Peptospoonful-Smart Cent, Smart N Slick) | Wasa Ranch Horses | Bobby Lewis | $0 | ||
| 8th | Mighty Stylish Cat | 04G | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Ben Herman | Ben Herman | $0 | ||
| 9th | Woods Blue | 05S | (Mecom Blue-Gay Lady In Red, Doctor Wood) | Larry Jeffries | Wayne King | $0 | ||
| 10th | Lil Cuttin Smart | 04S | (Smart Chic Olena-Lil Cuttin Lou, Peppy San Badger) | Salt Fork Cattle Co | Andy Adams | $0 | ||
| 2009 AQHA HIGH POINT CUTTING, SENIOR | ||||||||
| 1st | Docs Soula | 03S | (Soula Jule Star-Docs Hickory Nut, Doc's Hickory) | Docs Soula Partners | Bob Avila | $0 | ||
| 2/3 | Freckles Fancy Jake | 00S | (Freckles Fancy Twist-Trumbo, Bourbon Jake) | Circle Star Land & Cattle Co. | Bobby Lewis | $0 | ||
| 2/3 | Cateau Lafite | 02M | (High Brow Cat-Yo Lady Boon, Boon Bar) | Mary Pat Morris | Troy Davis | $0 | ||
| 4th | Dance Inthe Boonlite | 03M | (Peptoboonsmal-Dances With Trouble, Smart And Trouble) | Circle Star Land & Cattle Co | Bobby Lewis | $0 | ||
| 5/6 | Reyging | 01G | (Dual Rey-Milos Liberty, Jae Bar Milo) | Cheryl Curtis | Cheryl Curtis | $0 | ||
| 5/6 | A Cattin Jack | 03G | (High Brow Cat-Mary Jay Lena, Doc O'Lena) | Whitmire Ranch | Glynn Whitman | $0 | ||
| 7th | Kiss My Cat | 00S | (High Brow Cat-Brogans Lady Pep, Mr Dry Peppy) | Jurgen Doring | Jurgen Doring | $0 | ||
| 8th | Shes His Wil | 02M | (Peppys Lil Wil-Sabrinas Lena, Doc O'Lena) | Divine Rock Ranch Inc | Bill Riddle | $0 | ||
| 9/11 | Suns Highball | 00S | (Mr Sun O Lena-Sons Martini, Son O Sugar) | Don Perkins | Don Perkins | $0 | ||
| 9/11 | Drag And Fly | 02S | (Bueno Chexinic-Sheza Dualin Jane, Dual Pep) | Penny Knight | Wes Chappell | $0 | ||
| 9/11 | Six Shooter Boogie | 03G | (Smart Little Pistol-Genuine Soda, Genuine Doc) | Phillip & Judith Morris | Doug Ingersoll | $0 | ||
| 2009 AQHA HIGH POINT CUTTING, AMATEUR | ||||||||
| 1st | Shortys Sugarote | 95M | (Shorty Lena-Quixotes R Sugar, Son O Sugar) | Christina Oswald | Christina Oswald | $0 | ||
| 2nd | Suns Highball | 00S | (Mr Sun O Lena-Sons Martini, Son O Sugar) | Don Perkins | Don Perkins | $0 | ||
| 3rd | Cateau Lafite | 02M | (High Brow Cat-Yo Lady Boon, Boon Bar) | Mary Pat Morris | Mary Pat Morris | $0 | ||
| 4th | Lucky Nurse | 01G | (Kit Dual-Loverboys Nurse, Freckles Loverboy) | Raymond Whitmire | Raymond Whitmire | $0 | ||
| 5th | Woody Be Lucky | 00G | (Nitas Wood-Playboys Ladyluck, Freckles Playboy) | Dan & Karen Hansen | Karen Hansen | $0 | ||
| 6th | CD Fletch | 98S | (CD Olena-Hopefletchly, Jae Bar Fletch) | Millie Kay Walker | Millie Kay Walker | $0 | ||
| 7/8 | Play A Bet | 03M | (Bet On Me 498-Play A Masterpiece, Freckles Playboy) | Millie Kay Walker | Lica Pinkston | $0 | ||
| 7/8 | Tracks On The Moon | 04S | (DJ Tracker-Same Lake Same Moon, Laker Doc) | Nick & Gayle Karanges | Gayle Karanges | $0 | ||
| 9/10 | Boons Rose | 00M | (Rosie O Llama-Boon San Acre, Bob Acre Doc) | Lynn Johnson | Lynn Johnson | $0 | ||
| 9/10 | MK Dual San | 03G | (Dual Pep-Sweet N Lou, Haidas Sugar Doc) | Dean Holden | Dean Holden | $0 | ||
| 2009 AQHA HIGH POINT CUTTING, YOUTH | ||||||||
| 1st | Lucky Nurse | 01G | (Kit Dual-Loverboys Nurse, Freckles Loverboy) | Raymond Whitmire | Lauren Kleck | $0 | ||
| 2nd | Smart Little Zack | 99G | (Zack T Wood-Little Bitty Angel, Smart And Trouble) | David & Laura Conn | Kelsey Conn | $0 | ||
| 3/4 | Fancy Rio Hickory | 01M | (Doc's Hickory-Play Chex Rio, Freckles Playboy) | Larry & Renee Sullivan | Madison Sullivan | $0 | ||
| 3/4 | Kodos Debutant | 03M | (Kodo-Rapped In Satin, Doc's Hickory) | Callie Oatman | Callie Oatman | $0 | ||
| 5th | Chexy Acres | 99G | (Smart Little Acre-Haida The Chex, Haidas Little Pep) | Gwen Cole | Hayden Cole | $0 | ||
| 6/9 | Hickory Prima Badger | 94G | (Doc's Hickory-Prima Badgerina, Peppy San Badger) | David Welch | Victoria Welch | $0 | ||
| 6/9 | Hickory Kit Rio | 99M | (Kit Dual-Chex Rio Hickory, Doc's Hickory) | Lauren Kleck | Lauren Kleck | $0 | ||
| 6/9 | Concions Copper Top | 99M | (Little Peppy Concion-King Tops Last, Sugs Chita) | Mitchell Crawford | Mitchell Crawford | $0 | ||
| 9th | BGH San Badger Doc | 03G | (Tinas Little Peppy-OL Lucy Brown, Son Ofa Doc) | Bobby Hawkins | Robin Hawkins | $0 | ||
| 10/12 | Miss Doc Play Gun | 98M | (Playgun-Miss Doc An Bottom, Doc Bars Boy 2) | Hannah & Holly Holsey | Holly Holsey | $0 | ||
| 10/12 | Twist Olena Doc | 99G | (Doc O Lena Twist-Miss Tri Ahead, Dry Ahead) | Carroll Brown Arnold | Austria Arnold | $0 | ||
| 10/12 | Playboys Slider | 01M | (Cash Quixote Playboy-Miss Senor Slider, Senor Cuatro) | Elizabeth Henson | Justin Henson | $0 | ||
| REINING | ||||||||
The NATIONAL REINING BREEDER'S CLASSIC begins April 12th! Click HERE to view the live webcast |
||||||||
|   | ||||||||
2010 STAMPEDE TWO REINING DERBY, ended Sunday, March 21, 2010 in GLEN ROSE, TEXAS |
||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |
| 2010 STAMPEDE TWO REINING DERBY, OPEN | ||||||||
| 1st | Wimpys Lil Twister | 05M | (Wimpys Little Step-Watch Joe Holly Doc, Holidoc) | Todd Marler | Gabe D Hutchins | 147.5 | $1,340 | |
| 2/3 | Big Steppin Wimpy | 05G | (Wimpys Little Step-Galaxy Cody, Topsail Cody) | Randall D Furby | Patrice St-Onge | 144.5 | $926 | |
| 2/3 | Chexx A Roanie | 04S | (Steady Tradition-Chrissy Chexx, King Fritz Two) | Charity Smith | Kinzy G Donnelly | 144.5 | $926 | |
| 4th | RR Star Gun (P) | 05S | (RR Star (P)-Dolly Get Your Gun (P), Colonels Smokingun (P)) | Reimers Rainbow Ranch | Clint L Haverty | 143.5 | $394 | |
| 5th | Bit A Hercules | 04S | (Wimpys Little Step-Little Bit A Rascal, Doc Sugar Oak Rascal) | Sherry S. Adams | Ken R Eppers | 143 | $355 | |
| 2010 STAMPEDE TWO REINING DERBY, INTERMEDIATE OPEN | ||||||||
| 1/2 | Chexx A Roanie | 04S | (Steady Tradition-Chrissy Chexx, King Fritz Two) | Charity Smith | Kinzy G Donnelly | 144.5 | $331 | |
| 1/2 | Big Steppin Wimpy | 05G | (Wimpys Little Step-Galaxy Cody, Topsail Cody) | Randall D Furby | Patrice St-Onge | 144.5 | $331 | |
| 3rd | RR Star Gun (P) | 05S | (RR Star (P)-Dolly Get Your Gun (P), Colonels Smokingun (P)) | Reimers Rainbow Ranch | Clint L Haverty | 143.5 | $233 | |
| 4/5 | Little Dude On Top | 06G | (Royal Diamondnic-The Jolly Rey, Topsail Cody) | Terri Cravens | Jason Wordsworth | 143 | $116 | |
| 4/5 | Bit A Hercules | 04S | (Wimpys Little Step-Little Bit A Rascal, Doc Sugar Oak Rascal) | Sherry S. Adams | Ken R Eppers | 143 | $116 | |
|
||||||||
| 2010 STAMPEDE TWO REINING DERBY, NON-PRO | ||||||||
| 1/3 | Slidin N Wranglers | 06G | (Roosters Wrangler-Cravin Sugar, Lynx Stampede) | Nancy Chandler Eppers | Nancy Chandler Eppers | 141 | $572 | |
| 1/3 | Dreamin Of Chics | 06S | (Magnum Chic Dream-JS Sweet N Low, Dell O Lena) | Kathleen & Lorenzo Armenta | Matt Armenta | 141 | $572 | |
| 1/3 | Chics Got A Gun (P) | 06M | (Colonels Smokingun (P)-Smokin Chic (P), Smart Chic Olena) | Jordan Donnelly | Jordan Donnelly | 141 | $572 | |
| 4th | Custom AR Jessie | 04G | (Custom Crome-Miss Jessie Poco, Dot's Jessie) | Jaci Marley | Jaci Marley | 138.5 | $212 | |
| 5th | Doctor Pistol | 05S | (Custom Pistol-Dry Reba, Dry Doc) | William Rhoades | William Rhoades | 137.5 | $191 | |
| 2010 STAMPEDE TWO REINING DERBY, LIMITED NON-PRO | ||||||||
| 1st | Slidin N Wranglers | 06G | (Roosters Wrangler-Cravin Sugar, Lynx Stampede) | Nancy Chandler Eppers | Nancy Chandler Eppers | 141 | $407 | |
