% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 4/14/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING | |||||||
The NCHA Super Stakes and Super Stakes Classic is going on now! HERE to view the live webcast |
|||||||
| | ||||||
|   | ||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUPER STAKES, ends Friday, April 16, 2010 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, OPEN | ||||||||||
| 1st | Reys Desire | 06M | (Dual Rey-Playguns Desire, Playgun) | H B Bartlett DVM | Lee Francois | 224 | $112,599 | |||
| 2nd | Im Catman | 06G | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses LLC | Matthew Taylor Budge | 221.5 | $96,954 | |||
| 3rd | Mamas Cats A Star | 06M | (High Brow Cat-Star Fillaree, Grays Starlight) | Carrie Rhodes | Craig Thompson | 220.5 | $81,310 | |||
| 4th | Spoonful Of Seahorse | 06M | (Hes A Peptospoonful-Playing My Style, Docs Stylish Oak) | Lori & Bobby Gale | Skip Queen | 219.5 | $65,667 | |||
| 5th | Special Nu Baby | 06M | (Dual Rey-Nu I Wood, Zack T Wood) | Gary A & Shannon G Barker | Matt Gaines | 219 | $50,022 | |||
| 6/7 | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filho | Bart I Nichols | 218.5 | $33,603 | |||
| 6/7 | Party Like A Lena | 06S | (Smart Little Lena-Peppys Playful Lena, Freckles Playboy) | Joe Wes Davis Jr | Michael Cooper | 218.5 | $33,603 | |||
| 8th | Cats Cherry Smoothie | 06G | (Smooth As A Cat-Oaks Sweet Cherry, Docs Freckles Oak) | Rick & Deby Reeves | Mackie Hursh | 218 | $31,275 | |||
| 9th | Catlike Kit | 06M | (High Brow Cat-Billie The Kit, Kit Dual) | Louis & Corliss Baldwin | Philip Rapp | 216.5 | $29,723 | |||
| 10/12 | Boonie Tunes | 06G | (Peptoboonsmal-Shiney Tari, Shining Spark) | Danny Poole | Boyd Rice | 215 | $26,620 | |||
| 10/12 | SDP Al Capoone | 06S | (TR Dual Rey-Capoo, CD Olena) | Shane D & Jane Plummer | Lloyd Dennis Cox | 215 | $26,620 | |||
| 10/12 | Smooth O Toole | 06G | (Smooth As A Cat-Aglows Little Peppy, Peppy San Badger) | Darren Blanton | Jason Clark | 215 | $26,260 | |||
| 13th | LHR Smooth Jamie May | 06M | (Smooth As A Cat-Just Scarlet, Smart Lil Ricochet) | South Lazy H Ranch Inc | Philip L Hanson | 214.5 | $23,517 | |||
| 14th | Smoother Than A Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Smart Polka Doc, Smart Little Lena) | Jerry Bailey | Tim Smith | 213.5 | $21,965 | |||
| 15th | Miss Peptonstilettos | 06M | (Peptoboonsmal-Miss Woody Two Shoes, High Brow Cat) | Jacqueline Young | Jaime Snider | 213 | $20,413 | |||
| 16/17 | Reys Dual Victory | 06G | (Reys Dual Badger-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Carol & Don Dewrell | Darren Simpkins | 212 | $18,086 | |||
| 16/17 | Shes Twice As Smooth | 06M | (Smooth As A Cat-Dually Lil Pep, Dual Pep) | Jennifer & Jeffrey Foland | Tatum Rice | 212 | $18,086 | |||
| 18th | Dualin Blue | 06M | (Dualin Jewels-Quintan Blue, Mecom Blue) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 211 | $15,758 | |||
| 19th | Blue Dox Com | 06G | (Mecom Blue-Sugar Dox Com, Playdox) | C.R. (Hoppy) Eason Jr | Ascencion Banuelos | 206 | $14,207 | |||
| 20th | A Smooth Criminal | 06S | (Smooth As A Cat-Carolena Moon, Peptoboonsmal) | Roxanne Koepsell | Matt Gaines | 204 | $12,655 | |||
| 21st | Somekindapurrfect | 06M | (High Brow Cat-Some Kinda Memories, Smart Little Lena) | Southern Cattle Company | Allen Crouch | 195 | $11,103 | |||
| 22nd | SCR Smart Little Pep | 06G | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Bubba Matlock | 190 | $9,552 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, $10,000 NOVICE (Non-working finals) | ||||||||||
| 1st | Im Catman | 06G | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses LLC | Matthew Taylor Budge | $9,652 | ||||
| 2nd | Spoonful Of Seahorse | 06M | (Hes A Peptospoonful-Playing My Style, Docs Stylish Oak) | Lori & Bobby Gale | Skip Queen | $7,722 | ||||
| 3rd | Cats Cherry Smoothie | 06G | (Smooth As A Cat-Oaks Sweet Cherry, Docs Freckles Oak) | Rick & Deby Reeves | Mackie Hursh | $6,274 | ||||
| 4th | SCR Smart Little Pep | 06G | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Bubba Matlock | $5,309 | ||||
| 5th | Spooky Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Spookys Cash, Miss N Cash) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | $3,861 | ||||
| 6th | Pounce | 06M | (High Brow Cat-Haidas Little Shorty, Haidas Little Pep) | Florida Horse Ranch | Phil Hanson | $3,378 | ||||
| 7/8 | A Savanah Rey | 06G | (Dual Rey-Savanah Holli, Holidoc) | Jimmy Kemp Jr | Neil Roger | $2,655 | ||||
| 7/8 | Senorita Spoon | 06M | (Hes A Peptospoonful-Smart Marlena, Smart Little Lena) | Billy Emerson | Shannon Hall | $2,655 | ||||
| 9th | Widows Peek | 06G | (Widows Freckles-Peek A Boon, Smart Little Lena) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | $1,930 | ||||
| 10th | High Trinity Cat | 06G | (High Brow Cat-Miss Freckles Boon, Freckles Playboy) | Darol & Karen Rodrock | Michael Cooper | $1,930 | ||||
| 11/12 | Olenas Pepto | 06M | (Peptoboonsmal-Olenas Dually, Dual Pep) | Sandy Sabey | Randy Holman | $1,448 | ||||
| 11/12 | Trick Pepto | 06M | (Peptoboonsmal-Tricka Lena, Poco San Lena) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | $1,448 | ||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, OPEN GELDING STAKES | ||||||||||
| 1st | Im Catman | 06G | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses LLC | Matthew Taylor Budge | 223.5 | $12,871 | |||
| 2nd | Harley | 06G | (Spots Hot-Cattilion, High Brow Cat) | Wesley & Kristen N Galyean | Wesley Galyean | 223 | $11,115 | |||
| 3rd | Spooky Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Spookys Cash, Miss N Cash) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 218.5 | $9,358 | |||
| 4th | Widows Peek | 06G | (Widows Freckles-Peek A Boon, Smart Little Lena) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 218 | $7,600 | |||
| 5th | Pretty Fletch | 06G | (Pretty Boy Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Jack & Susan Waggoner | Clint Allen | 217.5 | $5,843 | |||
| 6/8 | Cats Cherry Smoothie | 06G | (Smooth As A Cat-Oaks Sweet Cherry, Docs Freckles Oak) | Rick & Deby Reeves | Mackie Hursh | 216 | $3,881 | |||
| 6/8 | Falcon Feather | 06G | (Cats Red Feather-Docs Miss N Dinero, Miss N Cash) | Matt Miller | Matt Miller | 216 | $3,881 | |||
| 6/8 | Reys Hot Wheels | 06G | (Dual Rey-Smart Little Beauty, Smart Little Lena) | Paul & Dot Brinkman | Tim Smith | 216 | $3,881 | |||
| 9/10 | Boonie Tunes | 06G | (Peptoboonsmal-Shiney Tari, Shining Spark) | Danny Poole | Boyd Rice | 215 | $3,366 | |||
| 9/10 | Little Pepto Cat | 06G | (High Brow Cat-Little Pepto Gal, Peptoboonsmal) | Robert Kingsley | Matt Gaines | 215 | $3,366 | |||
| 11th | Mr Reymarkable | 06G | (Dual Rey-Swinging Little Gal, Justa Swinging Peppy) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 214.5 | $3,058 | |||
| 12th | Cole D Royal | 06G | (CD Royal-Sevenly Starlight, Grays Starlight) | Kathleen Hauenstein | Russ Westfall | 214 | $2,852 | |||
| 13th | Blue Dox Com | 06G | (Mecom Blue-Sugar Dox Com, Playdox) | C.R. (Hoppy) Eason Jr | Ascencion Banuelos | 213.5 | $2,646 | |||
| 14th | High Trinity Cat | 06G | (High Brow Cat-Miss Freckles Boon, Freckles Playboy) | Darol & Karen Rodrock | Michael Cooper | 213 | $2,440 | |||
| 15th | Montanas Cougar | 06G | (High Brow Cougar-Montana Docs Queen, Montana Doc) | Catherine & William Lacy | Kathy Daughn | 212 | $2,235 | |||
| 16th | Bentley Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Becky & Alvin Fults | Beau Galyean | 211 | $2,029 | |||
| 17th | SCR Smart Little Pep | 06G | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Bubba Matlock | 205 | $1,823 | |||
| 18th | A Savanah Rey | 06G | (Dual Rey-Savanah Holli, Holidoc) | Jimmy Kemp Jr | Neil Roger | 189 | $1,617 | |||
| 19/20 | Make My Day TR | 06G | (TR Dual Rey-Royal Red Boon, Peptoboonsmal) | Darol & Karen Rodrock | Michael Cooper | 180 | $1,309 | |||
| 19/20 | Reys Dual Victory | 06G | (Reys Dual Badger-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Carol & Don Dewrell | Darren Simpkins | 180 | $1,309 | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filho | Bart I Nichols | 222 | $10,176 | |||
| 2nd | Dual Flames | 06S | (Dual Rey-Some Reminiscing, Smart Little Lena) | Carol Anderson Ward | Christian O Johnsrud | 218.5 | $8,770 | |||
| 3rd | Rey Boon Lena | 06S | (Peptoboonsmal-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | R T Stuart Ranch LLC | Bart I Nichols | 218 | $7,365 | |||
| 4th | Trick Pepto | 06M | (Peptoboonsmal-Tricka Lena, Poco San Lena) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 215 | $5,960 | |||
| 5th | Autumn Mecom Blue | 06M | (Mecom Blue-Little Autumn DNA, Smart Little Lena) | Betsy Jones | Cutter Jones | 214.5 | $4,555 | |||
| 6th | Bretta Cat | 06S | (High Brow Cat-Brettas Girl, Mr Sugar Boy) | J & L Cutting LLC | Benjamin Johnson | 214 | $3,149 | |||
| 7th | Dualin Cats Merada | 06M | (Cats Merada-RW Milagro, Dual Pep) | Cal & Debbie Sanders | Geoffrey Sheehan | 210 | $2,612 | |||
| 8th | Phils Pull Toy | 06M | (Dual Pep-Times Oak, Doc's Oak) | Philip L & Leah M Hanson | Jake Hanson | 205 | $2,075 | |||
| 9th | Bad Dogs And Guns | 06S | (Playgun-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lisa & Shawn Minshall | Gabe Reynolds | 190 | $1,537 | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, SENIOR RIDER OPEN (non-working finals) | ||||||||||
| 1st | DMAC Brown | 06S | (Smart Little Lena-My Stylish Valentine, Docs Stylish Oak) | David & Stacie McDavid | Terry Riddle | 215 | $990 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Tana Gotta Gun | 06M | (Playgun-Tejons Tenin Tana, Montana Doc) | Karey Franz | Karey Franz | 219 | $8,651 | |||
| 2nd | Dually Dually | 06G | (TR Dual Rey-SDP Lil Janey Dual, Dual Pep) | Gary & Shannon Barker | Gary Barker | 217 | $8,386 | |||
| 3rd | Shady Light | 06M | (Light N Lena-Dual Delight, Dual Pep) | Billy Martin | Kaitlyn Larsen | 215 | $8,214 | |||
| 4th | Miss N Wood | 06M | (Nitas Wood-Autumn Dreams, Doc O'Lena) | Armando Costa Neto | Armando Costa Neto | 214.5 | $7,861 | |||
| 5th | Mocha Light | 06M | (Light N Lena-Dual Tari, Dual Pep) | Billy Martin | Kaitlyn Larsen | 214 | $7,597 | |||
| 6th | Sweet Lil Collette | 06M | (Sweet Lil Pepto-Call Me Collette, Doc O'Lena) | Russ De Cordova | Russ De Cordova | 213 | $7,334 | |||
| 7th | Hot Aristocrat | 06M | (Smart Aristocrat-Freckles N Tabasco, Freckles Playboy) | Brad Rogers | Hardy Rogers | 212.5 | $7,070 | |||
| 8th | Smooth Move Ray | 06G | (Smooth As A Cat-Top Olenas Playgirl, Freckles Playboy) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 212 | $6,807 | |||
| 9th | Chachajazzystyle | 06M | (Hickorys Dual Jazz-Masters Quick Combo, Master Combo) | Judy & Craig Morris | Judy Morris | 211 | $6,543 | |||
| 10/11 | WSR Move It On Over | 06G | (Movin On Hickory-Smart An Foxey, Smart Little Lena) | James G Bankston | James Bankston | 210 | $6,148 | |||
| 10/11 | Pepto Stylish Babe | 06M | (Peptoboonsmal-Moms Stylish Babe, Docs Stylish Oak) | Black Rock Ranch LLC | Marshall R Chesrown | 210 | $6,148 | |||
| 12/13 | CD Booty | 06G | (CD Olena-Nurse Dualin, Dual Pep) | David & Laura Conn | Kelsey Conn | 209 | $5,621 | |||
| 12/13 | Santanasluckyfeather | 06G | (Cats Red Feather-Swinging Santana, Justa Swinging Peppy) | Hunter Williams | Hunter Williams | 209 | $5,621 | |||
| 14th | Chili Pepper Lights | 06G | (Cat Ichi-Boonsmal O Lena, Peptoboonsmal) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 208 | $5,226 | |||
| 15th | Little Red Pepto | 06S | (Peptoboonsmal-Smartita Lena, Smart Little Lena) | Wilbert Roller | Wilbert Roller | 207 | $4,962 | |||
| 16/19 | Restricted Access | 06S | (Meradas Money Talks-Lilly Dual, Dual Pep) | Blair Benton | Blair Benton | 206 | $4,304 | |||
| 16/19 | Ichi Magic | 06G | (Cat Ichi-San Jose Hickory, Doc's Hickory) | Julie Jarma | Julie Jarma | 206 | $4,304 | |||
| 16/19 | Smooth N Smokin | 06M | (Smooth As A Cat-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Ty Moore | Ty Moore | 206 | $4,304 | |||
| 16/19 | SDP Rubys Cat | 06M | (High Brow Cat-Ruby Tuesday DNA, Peppy San Badger) | Shane Plummer | Shane Plummer | 206 | $4,304 | |||
| 20th | Kissin On Me | 06G | (Bet On Me 498-Leanin Nita, Peponita) | Thomas & Deborah Herold | Tom Herold | 204 | $3,645 | |||
| 21st | That Pretty Cat | 06M | (Pretty Boy Cat-SF Way To Go Lena, Lenas Jewel Bars) | Danny Poole | Danny Poole | 203 | $3,381 | |||
| 22nd | Blu Rey | 06S | (Meradas Blue Sue-Bingos Nurse, Dual Rey) | Roger & Liz Booth | David Booth | 191 | $3,118 | |||
| 23/25 | Push Tazs Button | 06M | (Pepto Taz-Playboys Push Button, Freckles Playboy) | Calvin & Brenda Allen | Brenda Allen | 188 | $2,591 | |||
| 23/25 | Senorita Spoon | 06M | (Hes A Peptospoonful-Smart Marlena, Smart Little Lena) | Billy Emerson | Billy Emerson | 188 | $2,591 | |||
| 23/25 | Rock The Catsbah | 06G | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Divine Rock Ranch | Denver Mead | 188 | $2,591 | |||
| 26th | Dual Bisca | 06S | (Dual Rey-Bisca Jewelena, Lenas Jewel Bars) | Juan Rengel | Juan Rengel | 0 | $2,064 | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Star Smart Lena | 06M | (Starlights Gypsy-Karina Lena, Smart Little Lena) | Luis De Armas | Luis De Armas | 218 | $7,202 | |||
| 2nd | Playful Sansallyboon | 06M | (Playdox-Smart Alice Boon, Peptoboonsmal) | Gary & Renee Lord | Renee Lord | 215.5 | $6,892 | |||
| 3rd | Sarenadual | 06M | (Dual Pep-Sarenalena, Smart Little Lena) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 214 | $6,582 | |||
| 4/5 | Thee One | 06M | (Hes A Peptospoonful-Cat N Tune, High Brow Cat) | Julie A Beasley | Julie A Beasley | 213.5 | $6,117 | |||
| 4/5 | Reydari | 06M | (Dual Rey-SR Docs Serenade, Doc O'Lena) | Sergio Traverso | Ilaria Traverso | 213.5 | $6,117 | |||
| 6th | Little Mr Jess | 06G | (Little Mister Pepto-Miss Raffles Jess, Frekles Tivio Jess) | John David Tolbert | John David Tolbert | 213 | $5,651 | |||
| 7th | DMAC Heaping Spoon | 06M | (Hes A Peptospoonful-Dual Play Shorty, Kit Dual) | Laura Landers | Laura Landers | 212.5 | $5,341 | |||
| 8/9 | Blues Stylish Cat | 06M | (High Brow Cat-Blues Stylish Bell, Docs Stylish Oak) | Charlie & Denise Seiz | Denise Seiz | 212 | $4,876 | |||
| 8/9 | Smart Fifteen | 06M | (Playdox-Sevens N Eights, Smart Little Lena) | Tommy Williams | Tommy Williams | 212 | $4,876 | |||
| 10/14 | WSR Move It On Over | 06G | (Movin On Hickory-Smart An Foxey, Smart Little Lena) | James G Bankston | James Bankston | 211 | $3,791 | |||
| 10/14 | Smooth Alley Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Docs Millie, Doc O Diamond) | Luis De Armas | Luis De Armas | 211 | $3,791 | |||
| 10/14 | Duals Blue Badger | 06M | (Duals Blue Boon-SR Doc Lena Badger, Doc's Hickory) | Thomas & Deborah Herold | Deborah Herold | 211 | $3,791 | |||
| 10/14 | This Cats Good | 06S | (High Brow Cat-SR Good And Sweet, Doc Quixote) | Maria Mathis | Bettina Jary-Mathis | 211 | $3,791 | |||
| 10/14 | Branded Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sassy Little Merada, Freckles Merada) | Harry Perrin | Harry Perrin | 211 | $3,791 | |||
| 15/16 | Heres Lookin At You | 06M | (Peptoboonsmal-Smart Lookin Hi Brow, High Brow Hickory) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 210 | $2,706 | |||
| 15/16 | Smart Merlena | 06M | (Smart Little Lena-Merlena, Freckles Merada) | James F Wood | James F Wood | 210 | $2,706 | |||
| 17th | Kisses From Doc | 06M | (Abrakadabracre-Smart Peppy Kisses, Smart Peppy Doc) | Kathy Brown | Kathy Brown | 209 | $2,240 | |||
| 18th | Dually Dually | 06G | (TR Dual Rey-SDP Lil Janey Dual, Dual Pep) | Gary & Shannon Barker | Shannon Barker | 208 | $1,930 | |||
| 19th | Dual Rey Tag | 06M | (Dual Rey-Playin Tag, Playgun) | Jim H Haworth | Jim Haworth | 206 | $1,620 | |||
| 20/22 | Light N Lana | 06M | (Light N Lena-Sweet Barjo, Doc O'Lena) | Richard Irby | Richard Irby | 204 | $1,070 | |||
| 20/22 | KR Goodnight Irene | 06M | (High Brow Cat-Fletchs Amigo, Jae Bar Fletch) | James & Gay Karhan | Gay Karhan | 204 | $1,070 | |||
| 20/22 | Smart Littleboonsmal | 06S | (Peptoboonsmal-Smart Little Nike, Smart Little Lena) | A Pinuelas Jr & Lori Ann Busse | Angel Pinuelas Jr | 204 | $1,070 | |||
| ME | Tuco | 06S | (Shiver Shake-Strawberry Shine, Maxi Lena) | Dick & Kippi Cogdell | Cooper Cogdell | 203 | $950 | |||
| ME | Boonlights Monica | 06M | (Boonlight Dancer-Smart Little Tari, Smart Little Lena) | Danny & Patti Wood | Danny Wood | 203 | $950 | |||
| ME | Smooth As Clay | 06S | (Smooth As A Cat-Clays Little Kit, Zack T Wood) | Brad Buckley | Brad Buckley | 202 | $950 | |||
| ME | Dual Tessa | 06M | (Dual Pep-Boontessa, Boon Bar) | Sergio Traverso | Sergio Traverso | 200 | $950 | |||
| ME | Harmoney | 06M | (Shiver Shake-Hummin Melody, Peppys Boy 895) | Dick & Kippo Cogdell | Lucchese Cogdell | 198 | $950 | |||
| ME | Hyakitty | 06M | (High Brow Cat-SR Hyacinth, Doc's Hickory) | Billy Crenshaw DVM | Billy Crenshaw DVM | 193 | $950 | |||
| ME | Restricted Access | 06S | (Meradas Money Talks-Lilly Dual, Dual Pep) | Blair Benton | Blair Benton | 192 | $950 | |||
| ME | Kissin On Me | 06G | (Bet On Me 498-Leanin Nita, Peponita) | Thomas & Deborah Herold | Tom Herold | 192 | $950 | |||
| ME | Diana Had Style | 06M | (Royal Fletch-Stylish Play Lena, Docs Stylish Oak) | Reagan Lancaster | Kyle Lancaster | 191 | $950 | |||
| ME | CD Magic | 06S | (CD Olena-Cute Little Magic, Haidas Magic) | Michael Carlyle | Michael Carlyle | 180 | $950 | |||
| ME | San Boonlight | 06S | (Boonlight Dancer-Peppy Hickory San, Doc's Hickory) | George & Kathy Reeves | George Reeves | 0 | $950 | |||
| | ||||||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUPER STAKES CLASSIC, ends Friday, April 16, 2010 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1/2 | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Louis & Corliss Baldwin | Philip Rapp | 226 | $43,265 | |||
| 1/2 | Third Cutting | 05S | (Boonlight Dancer-Crab Grass, Smart Little Lena) | Carl & Shawnea Smith | Boyd Rice | 226 | $43,265 | |||
| 3rd | Special Nu Kitty | 04M | (High Brow Cat-Nu I Wood, Zack T Wood) | Wrigley Ranches LLC | R L Chartier II | 222 | $30,375 | |||
| 4th | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 221.5 | $24,218 | |||
| 5th | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Paul Hansma | 219.5 | $18,062 | |||
| 6th | Cats Full Moon | 04S | (High Brow Cat-Darlin Little Dually, Dual Pep) | Paul & Dot Brinkman | Tim Smith | 218 | $11,906 | |||
| 7th | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 217 | $11,440 | |||
| 8/9 | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 215.5 | $10,743 | |||
| 8/9 | Moms Stylish Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Darren Blanton | Jason Clark | 215.5 | $10,743 | |||
| 10/11 | Athena Nuff | 05M | (Athena Puddy Cat-Betsy Lena Star, Lenas Star) | James Bradley & Anna Mitchell | James Bradley Mitchell | 215 | $9,812 | |||
| 10/11 | Chulas Merada | 04M | (Chula Dual-Little Lena Merada, Smart Little Lena) | Jackpot Ranch | Matthew Taylor Budge | 215 | $9,812 | |||
| 12/13 | Cats Little Tank | 04S | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Christy & Dub Leeth | Paul Hansma | 214.5 | $8,882 | |||
| 12/13 | Lil Bit Reckless | 04M | (CD Royal-Trouble Lynn 495, Smart And Trouble) | Russ & Janet Westfall | Russ Westfall | 214.5 | $8,882 | |||
| 14/15 | Lil Dusty Lola | 05M | (CD Royal-Smart Like Dusty, Smart Little Lena) | Russ & Janet Westfall | Russ Westfall | 213 | $7,951 | |||
| 14/15 | Miss Stylish Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Glenn & Debbie Drake | Bill Riddle | 213 | $7,951 | |||
| 16th | Stylin Roxy | 05M | (Dual Pep-High Style Travalin, Travalena) | Patsy Chamberlain | Tim Smith | 212 | $7,253 | |||
| 17th | Peptos Stylish Sue | 04M | (Peptos Stylish Oak-Bancita Sue Olena, Mr Freckles Olena) | Holsey Cutting Horses | Boyd Rice | 211 | $6,788 | |||
| 18th | Play On Lizzy | 05M | (Lizzys Gotta Player-Stylish Susieque, Docs Stylish Oak) | Jackpot Ranch | Matthew Taylor Budge | 209 | $6,322 | |||
| 19th | Smart Kitty RG | 05M | (High Brow Cat-Smart Moria, Smart Little Lena) | Ralph Gray | Boyd Rice | 205 | $5,857 | |||
| 20th | Catrina Starlight | 04M | (High Brow Cat-Stella Starlight, Grays Starlight) | Kyle Manion | Bruce L Morine | 193 | $5,392 | |||
| 21st | Little Bow Peepto | 05M | (Peptoboonsmal-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter D & Nora Stent | Ed Flynn | 190 | $4,926 | |||
| 22/24 | Dual R Smokin | 05S | (Dual Rey-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 180 | $4,700 | |||
| 22/24 | Ollies Spooky Cat | 05S | (High Brow Cat-Spooky Ollie, Grays Starlight) | Khader & Dora Daoud | Austin Shepard | 180 | $4,700 | |||
| 22/24 | Playin At The Mall | 04G | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | Gene Quirk Jr | Austin Shepard | 180 | $4,700 | |||
| 25th | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 0 | $4,500 | |||
| 2010 NCHA SUPER STAKES CLASSIC, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Jackson Land & Cattle | T.J. Good | 223.5 | $5,338 | |||
| 2nd | Lil Dulce Lu | 04M | (Dulces Smart Lena-Miss Haulin Hickory, SR Instant Choice) | Carol Anderson Ward | Christian Johnsrud | 221 | $4,559 | |||
| 3rd | Sigourney Rey | 05M | (Dual Rey-Playboys Molly, Freckles Playboy) | Bettina Jary-Mathis | Clay Johnson | 219 | $3,780 | |||
| 4th | Neat Little Kitty | 05M | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Carrolls Cutting LLC | Kevin Walden | 216 | $3,001 | |||
| 5th | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 214 | $2,223 | |||
| 6th | That Sly Boonsmal | 05G | (That Sly Cat-Royally Boonsmal, Peptoboonsmal) | Justin & Kari Knight | Scott Johnston | 212 | $1,444 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA SUPER STAKES CLASSIC, SENIOR RIDER OPEN (non-working finals) | ||||||||||
