% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 5/5/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING | |||||||
|   | |||||||
| | ||||||
| | ||||||
| The 2010 NCHA Western National Championships is in full swing! sponsored by 6666 RANCH - Click HERE to view the live webcast | ||||||
|   | ||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, presented by 6666's RANCH ended Sunday, May 9, 2010 in OGDEN, UTAH | ||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, OPEN | ||||||||||
| 1st | Ms Travalin Mylena | 04M | (Mylanta Lena-Ms Travalplan, Travalena) | Mike & Brenda Ferrel | Kenny Ingalls | 220 | $4,455 | |||
| 2nd | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 218 | $3,602 | |||
| 3rd | Desirable And Catty | 03M | (High Brow Cat-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Chuck Yahnke | J P Bell | 217.5 | $2,751 | |||
| 4/5 | Bodee Me Up | 04M | (Bodee Boonsmal-Smart Me Up, Smart Little Lena) | Frank & Bonnie Martin | Russ Miller | 215.5 | $1,858 | |||
| 4/5 | Catalena Lights | 03M | (High Brow Cat-Salena Starlight, Grays Starlight) | Robert & Mary Beller | Nick O'Dell | 215.5 | $1,858 | |||
| 6/7 | Jazzy Little Melody | 00M | (Dual Jazz-Smart Little Leona, Smart Little Lena) | Carolyn Edson | Kenny Pugh Jr | 213.5 | $1,695 | |||
| 6/7 | Mr Scootin Budha (P) | 04S | (Smart Lil Scoot-Miss Holey Budha (P), Docs Budha) | Thomas & Pamela Turnbull | Scott Amos | 213.5 | $1,695 | |||
| 8/9 | Wena Money Doc | 00G | (Doc O Wena-Docs Pretty, Doc's Mahogany) | Diane Rubino & Joseph Ferrara | Gavin Matthew Jordan | 213 | $1,531 | |||
| 8/9 | WSR Glamorous Cat | 04M | (High Brow Cat-SR Glamorous Lady, Doc's Hickory) | Mamas Ranch LLC | Al Dunning | 213 | $1,531 | |||
| 10/11 | Lil Scoot N Peppy | 04M | (Smart Lil Scoot-Bonito Peppy, Peppy San Badger) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 212.5 | $1,368 | |||
| 10/11 | Phil Harmonica | 99G | (Smart Little Jerry-Brazos Lynx, Doc's Lynx) | Meg Hope Chiappari | Jason Haefner | 212.5 | $1,368 | |||
| 12th | Im Smart Slamin Hic | 02M | (Slamin Doors-Little Valley Midge, Peppy Lynx Badger) | Sandra Figge | Scott Martin | 212 | $1,245 | |||
| 13/14 | Cuttin Smart | 92G | (Smart And Trouble-Cuttin For Gold, Mr Gold Peppy) | Jon M Strain | Lawson Hadlock | 211 | $1,123 | |||
| 13/14 | Tamulenas Playmaker | 02S | (Tamulena-Playboys Serena, Freckles Playboy) | Victor Kezer | Rick Hansen | 211 | $1,123 | |||
| ME | Cat Sousasan | 01G | (High Brow Cat-Docs Sousasan, Doc O'Lena) | David & Brenda Batty | David Batty | 210 | $750 | |||
| ME | Catspurrs | 96G | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Skip Jacques MD | Rex Rossoll | 210 | $750 | |||
| ME | Pistols Smart Acre | 00S | (Smart Little Pistol-Bob Acre Ann, Bob Acre Doc) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 210 | $750 | |||
| ME | Short Of Wood | 02G | (Nitas Wood-Shorty Felina, Shorty Lena) | Robert Tregemba | Kenneth Platt | 209 | $750 | |||
| ME | Smart Frele Cat | 02G | (High Brow Cat-Smart Savannah, Smart Little Lena) | Rod W MacDonald | Chubby Turner | 209 | $750 | |||
| ME | TJ Gin Oak | 98G | (Tachitas Jewels-Gin Oak, Doc's Oak) | Jim Nichols | Les Bates | 209 | $750 | |||
| ME | Cat A Tonic | 04M | (High Brow Cat-Shes My Shorty, Shorty Lena) | Mane Chance LLC | Dick Gaines | 208.5 | $750 | |||
| ME | Zack Schmidt | 04S | (Zack T Wood-Curly Gray Hair, Grays Starlight) | Gaines/Mane Chance LLC | Dick Gaines | 208 | $750 | |||
| ME | El Gato Grande (P) | 00G | (High Brow Cat-I Am So Smart (P), Smart Little Lena) | Elizabeth-Ginger FLP | Jeff Chase | 206 | $750 | |||
| ME | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Dustin Gonnet | 206 | $750 | |||
| ME | Miss Swinging Pistol | 04M | (Smart Little Pistol-Justa Swinging Image, Justa Swinging Peppy) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 203 | $750 | |||
| ME | Royal Incognito | 02G | (CD Royal-Bucks Juanita, Buck N Chex) | Heidi Hadlock-Evans | Luke Denton | 191 | $750 | |||
| ME | Zack Benny | 02G | (Zack T Wood-Farrah Fletch, Jae Bar Fletch) | Brianna Edgmon | Scott Raftery | 60 | $750 | |||
| ME | LHR Fraidy Cat | 04M | (High Brow Cat-Times Oak, Doc's Oak) | Jim & Luana Wriglesworth | Josh Sleeman | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Smart Lil Vidalia | 01M | (Smart Lil Highbrow-Jazzlin Jewel, Peppy San Badger) | George Hearst Jr | Bonnie Johnson | 222 | $4,561 | |||
| 2nd | Pinkys Little Sue | 04M | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Frank Vandersloot | Brian Anderson | 218 | $3,676 | |||
| 3rd | Pretty Steady Lena | 03M | (Playlenas Last Dual-Attractions First, Bob Acre Doc) | Georgina MacDonald | Scott Martin | 217.5 | $1,790 | |||
| 4th | Christinas Blue | 04M | (Mecom Blue-SR Instant Christina, SR Instant Choice) | Ronald Patton | Dustin Gonnet | 216.5 | $1,904 | |||
| 5th | Play Like A Ricochet | 03M | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald Wheeler MD | Mike Giannini | 216 | $1,828 | |||
| 6/7 | All About Jerry | 01G | (Smart Little Jerry-Haidas Nanny, Haidas Little Pep) | Hank & Karen True | Kenneth Platt | 214 | $1,716 | |||
| 6/7 | Tamulenas Playmaker | 02S | (Tamulena-Playboys Serena, Freckles Playboy) | Victor Kezer | Rick Hansen | 214 | $1,716 | |||
| 8/10 | Garden Valley Abe | 98G | (GV Classy Pepper-Flips Amazing Grace, Colonel Flip) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 213 | $1,527 | |||
| 8/10 | Mr Beamon | 98G | (Playgun-Smart Little Easter, Smart Little Lena) | Echeta Livestock LLC | Rock Hedlund | 213 | $1,527 | |||
| 8/10 | Sarenas Playboy | 02S | (Docs Stylish Oak-Sarenas Playgirl, Freckles Playboy) | Don & Pat Noble | Kenny Pugh Jr | 213 | $1,527 | |||
| 11th | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 212.5 | $1,376 | |||
| 12th | Bet On Nurse | 05M | (Bet On Me 498-Nurse Rey, Wyoming Doc) | Round Mountain Ranch | Todd Adolf | 212 | $1,301 | |||
| 13/14 | Bodee Me Up | 04M | (Bodee Boonsmal-Smart Me Up, Smart Little Lena) | Frank & Bonnie Martin | Russ Miller | 211 | $1,189 | |||
| 13/14 | Its Stylish Royalty | 02M | (Royal Fletch-Stylish Mom, Docs Stylish Oak) | Kerrie Pott | Les E Bates | 211 | $1,189 | |||
| 15th | Nice N Smart | 02G | (Somebody Smart-My How Nice, Dual Pep) | Skip Jacques MD | Rex Rossoll | 210 | $1,075 | |||
| ME | Always Stylish Jean | 03M | (Peptos Stylish Oak-Solanos Lady Jean, Doc's Solano) | Scott & Dawn Hanson | Scott Hanson | 209 | $750 | |||
| ME | Bayou Boon | 98G | (Peptoboonsmal-Shesadrydoc Playboy, Dry Doc) | Parker Horse Company | Robin Hayes | 209 | $750 | |||
| ME | Scatter | 05S | (High Brow Cat-Sandina, Peppy San Badger) | Jean Metzler DVM | Brent Erickson | 209 | $750 | |||
| ME | Smart Little Wren | 02M | (Smart Little Lena-Special Lil Peppy, Peppy San Badger) | Debbie & TJ Day | Tom Long | 209 | $750 | |||
| ME | Cats Puma | 05S | (High Brow Cougar-Stylish Freckles, Docs Stylish Oak) | Catherine & William Lacy | Tim Denton | 207 | $750 | |||
| ME | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 207 | $750 | |||
| ME | Desirable And Catty | 03M | (High Brow Cat-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Chuck Yahnke | J P Bell | 206 | $750 | |||
| ME | Miss Swinging Pistol | 04M | (Smart Little Pistol-Justa Swinging Image, Justa Swinging Peppy) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 203 | $750 | |||
| ME | EBR Eye Candy | 04M | (Playgun-San Jo Pat, San Jo Lena) | Darcy Geherman | Loren Christianson | 200 | $750 | |||
| ME | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-Pf Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Lawson Hadlock | 196 | $750 | |||
| ME | Rio Merada | 04S | (Smart Merada-Once A De Badger, Bertie De Badger) | Dwight & Kathi Fisher | Kenneth Platt | 192 | $750 | |||
| ME | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Tim Denton | 180 | $750 | |||
| ME | Mr Scootin Budha (P) | 04S | (Smart Lil Scoot-Miss Holey Budha (P), Docs Budha) | Thomas M & Pamela Turnbull | Scott Amos | 180 | $750 | |||
| ME | CGS Little Dancer | 04M | (Boonlight Dancer-Hickorys Little Red, Doc's Hickory) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Tomcat Chex | 02S | (High Brow Cat-Miss Reed Chex, Bueno Chex) | Jalinda Whitt-Covey | Gavin Matthew Jordan | 221 | $3,811 | |||
| 2nd | Call Me Smurf | 04G | (Jose Boon-Smart Little Scat, Smart Peppy Date) | Neil E Shanks | Guy Heintz | 220 | $3,100 | |||
| 3rd | Scatter | 05S | (High Brow Cat-Sandina, Peppy San Badger) | Jean Metzler DVM | Brent Erickson | 219.5 | $2,388 | |||
| 4th | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 218.5 | $1,676 | |||
| 5th | Chula Max | 03G | (Chula Dual-Little Bitty Darlin, Hickoryote) | Vince Davidson | Justin Phinney | 218 | $1,628 | |||
| 6th | Lenas Little Mo | 02G | (Lenas Telesis-Docs Holly Oakie, Doc's Oak) | Nina Hardin | Drew Dunham | 217 | $1,579 | |||
| 7/8 | Bet On You 405 | 05M | (Bet On Me 498-Sneakin Up Onu, Sneakin Lena) | Frank Vandersloot | Brian Anderson | 216 | $1,507 | |||
| 7/8 | Olenas Dually Colorme (P) | 01G | (Color Me Smart (P)-Olenas Dually, Dual Pep) | Mark & Tamra Hendrickson | Tom Campbell | 216 | $1,507 | |||
| 9th | Guaranteeya Julestar | 03G | (Soula Jule Star-Raks Guaranteeya, Doc's Tamarak) | Jason & Dana Haefner | Jason Haefner | 215 | $1,435 | |||
| 10/13 | Cats Sugar Daddy | 03G | (High Brow Cat-Lenas Sugar Doll, Doc O'Lena) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Mouton | 04G | (Royal Fletch-Playboys Vixen, Hickoryote) | Robert Tregemba | Les Bates | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Pepto Boonsmill | 99M | (Peptoboonsmal-Millie Montana, Montana Doc) | Millie & Joe Kimbro | Tom Campbell | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Time For Dottie | 05M | (Peptotime-Miss Flo Mac, Quixote Mac) | Reese Hand | Rob Ferber | 213 | $1,314 | |||
| 14th | Dualin Mate | 04G | (Dualin Jewels-Rhonda Mate, Smart Mate) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 212 | $1,193 | |||
| 15/17 | IC No Limits | 01G | (SR Instant Choice-Jazzy Olena, Son Ofa Doc) | David Patee | Dennis Ginkens | 210 | $1,097 | |||
| 15/17 | Little Royal Blue | 04M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Ronald Knutson | Diehl Hiner | 210 | $1,097 | |||
| 15/17 | Teninamite | 04G | (Teninas First-Nina Ofa Doc, Son Ofa Doc) | Cheryl Lenox | Roper Curtiss | 210 | $1,097 | |||
| ME | High Cat Pocus | 04S | (A Hocus Pocus Cat-Hanava High, High Brow Hickory) | Kathleen Boyles | Les E Bates | 209 | $750 | |||
| ME | Olive Royal | 04M | (CD Royal-Hickorys Fancy Lady, Doc's Hickory) | Jeff & Kaylin Chase | Jeff Chase | 207 | $750 | |||
| ME | Smoothe Scootin Cat | 04M | (High Brow Cat-Cash N Scooter, Cash Quixote Rio) | Jerry Gregory | Robin Hayes | 207 | $750 | |||
| ME | Lil Dallas Royal | 05M | (CD Royal-Dallas Lil Chunk, Dallas By Six) | Lynn & Doris Folkman | Russ Miller | 206 | $750 | |||
| ME | LL Little Hot Wheelz | 04G | (Teninas First-Wheeling Kinda Girl, Wheeling Peppy) | Parri & Jerry Longworth | Mike Wood | 206 | $750 | |||
| ME | San Tule Tari | 04M | (San Tule Freckles-Spare Tari, Doc Tari) | Michael Holman | Shawn Tree | 206 | $750 | |||
| ME | Spookys Styling | 01G | (Playin Stylish-Marias Starlight, Grays Starlight) | Leigh Gall | J P Bell | 204 | $750 | |||
| ME | Ss Flashy Black | 04S | (Blue Bayou Boon-Ss Angel Fish, Bob Acre Doc) | Leann Wilson | Jake Ream | 204 | $750 | |||
| ME | Quick Pepcid | 04G | (Pepcid-Smart Quickalena, Smart Little Lena) | Scott & Dawn Hanson | Scott Hanson | 203 | $750 | |||
| ME | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 202 | $750 | |||
| ME | NQH Aprils Dancer | 04M | (Boonlight Dancer-Starlights April, Grays Starlight) | Duane Bruner | Josh Sleeman | 199 | $750 | |||
| ME | Calistoga Cat | 03M | (High Brow Cat-Docs Leanin Oak, Doc's Oak) | Don Parke | Gavin Matthew Jordan | 196 | $750 | |||
| ME | Meradas Peppy Cat | 05S | (Cats Merada-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Luke Denton | 189 | $750 | |||
| ME | Lena Cee Oak | 04M | (Boonsmal Cee Lena-A Freckled Oak, Doc's Oak) | Donald W Perkins | Donald W Perkins | 187 | $750 | |||
| ME | Smartys Real Peppy | 05M | (Smart Lil Scoot-Real Peppy Doc, Real Doc) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 184 | $750 | |||
| ME | Blonde Cat Kelli | 05M | (Cats Red Feather-Genuine Flower, Genuine Doc) | Sue Dahl | Greg Smith | 0 | $750 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, YOUTH JUNIOR | ||||||||||
| 1st | Bob Playin | 03M | (Bobs Freckle-Playboys Master Lady, Freckles Playboy) | Equistar Enterprises | Carly Christianson | 217 | $262 | |||
| 2nd | Somebodys Cupcake | 01M | (Somebody Smart-Colonels Cupcake, Colonel Freckles) | Dan & Rusanne Wagner | Gracie Paul | 215 | $241 | |||
| 3rd | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Carly Chiarelli | Carly Chiarelli | 213 | $217 | |||
| 4th | Reycipricate | 05G | (Dual Rey-Nurse Elaine, Peptoboonsmal) | Jaime & Ashley Snider | Sadee Smith | 207 | $195 | |||
| 5th | War Bar Maid | 99M | (War O Lena-Magnolia Bar Maid, Magnolia Sun) | James Couillard | Matt D Couillard | 206 | $172 | |||
| ME | Gun Slingers Mate | 98S | (Smart Mate-Missin A Gun, Young Gun) | Ronald & Adrienne Pietrafeso | Nicole Pietrafeso | 205 | $150 | |||
| ME | Olive Royal | 04M | (CD Royal-Hickorys Fancy Lady, Doc's Hickory) | Jesse Chase | Jesse Chase | 195 | $150 | |||
| ME | Lil Lightning Bug | 94G | (Grays Starlight-Doc's Tehama, Doc Bar) | Jolynn Frantz | Taylor Tait | 195 | $150 | |||
| ME | Jump Back Zack | 97G | (Zack T Wood-Spooks Doc, Grays Starlight) | Rande S Pace | Dustin R Pace | 180 | $150 | |||
| ME | Sutter Down (U) | NA | (Unknown-Unknown, Unknown) | Jaylee Stimpson | Jaylee Stimpson | 180 | $150 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, YOUTH SENIOR | ||||||||||
| 1st | Attractive Wipeout | 98M | (CD Olena-Attractions First, Bob Acre Doc) | Richard Neustaedter | Wyatt Nuttall | 218 | $287 | |||
| 2nd | Shortys Royal Blue | 03G | (Bet On Me 498-Miss Shorty Lena, Shorty Lena) | Will & Krista Nuttall | Fallon Nuttall | 216 | $267 | |||
| 3rd | Faith N Risk | 93G | (Miss N Cash-One Time Soon, Smart Little Lena) | Echeta Livestock Company | Cody Hedlund | 215.5 | $248 | |||
| 4th | Nitas Barbara | 04M | (Nitas Wood-Tuffs Barbara, Tuff Lena) | Mark & Tammy Darling | Wacie Winterfield | 214 | $228 | |||
| 5th | Playfull Reward | 02M | (Dual Reward-Playfully Yours, Freckles Playboy) | Dave Whitaker | Dax Hadlock | 213 | $209 | |||
| 6th | Silverstar Rio | 97G | (CD Olena-Mny Peppy Star Rio, Phantom Peppy) | Roger Brandt III | Roger Brandt III | 212.5 | $187 | |||
| 7th | Dopplet Dual | 00S | (Dual Pep-Hickory Good Girl, Doc's Hickory) | Joe Bishop | Nathan Hayes | 212 | $170 | |||
| ME | Shorty Sombrero | 03S | (Shorty Lena-Dandy Miss Hickory, High Brow Hickory) | Clint & Mindy Johnson | Ben Evan Johnson | 210 | $150 | |||
| ME | Lil Gay Bar Peppy | 99M | (Lil Ruf Peppy-Pitter Bar King, Gay Bar King) | Bill & Lora Holeman | Justin Holeman | 207 | $150 | |||
| ME | Be Ready Please | 98G | (Lenas Star-Boons Bobbin, Boon Bar) | Roper Curtiss | Callie Oatman | 207 | $150 | |||
| ME | Rey Jay Cat | 03G | (High Brow Cat-Rey Jay Pat, Rey Jay Doc) | Katherine Markette | Paige Hadlock | 206 | $150 | |||
| ME | Smart Country Lass | 01M | (Peppys Country Doc-Miss Montanarama, Montana Doc) | Jessica Cardon | Jessica Cardon | 204 | $150 | |||
| ME | Telesis Fan Man | 02G | (Lenas Telesis-Smart Fancy Lena, Smart Little Lena) | Harrison Perrin | Harrison Perrin | 194 | $150 | |||
| ME | CGS Little Dancer | 04M | (Boonlight Dancer-Hickorys Little Red, Doc's Hickory) | Karen & Brian Murray | Kevin Murray | 183 | $150 | |||
Check back next week for more results from the NCHA Western National Championships! |
||||||||||
|
||||||||||
2009 CANADIAN CUTTING HORSE ASSOCIATION NATIONAL FINALS, ended Saturday, April 11, 2010 in OLDS, ALBERTA, CANADA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, OPEN | ||||||||||
| 1st | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Dustin Gonnet | 293.5 | $2,064 | |||
| 2nd | Dandy Lil Freck (P) | 03M | (Bobs Freckle-Dandy Sabella (P), Durncutterdandyboy (P)) | Wayne & Linda Meakin | Dustin Gonnet | 291 | $1,242 | |||
| 3rd | Hicks First Player | 01S | (Smart Lil Player-DFL Hickory D Or, Doc Freckles Leo) | Geoff Thomas | Brad Pedersen | 289 | $1,036 | |||
| 4th | Annies Cat | 99S | (High Brow Cat-Georgia Kitty Girl, Sugs George) | Darcy Geherman | Loren Christianson | 287 | $391 | |||
| 5th | No Guns In The Bar | 01S | (Playgun-Jae Bar Maisie, Doc's Jack Sprat) | Pekisko Ranch LTD | Kevin Baumann | 287 | $591 | |||
| 6th | Whirl N Play | 03M | (CD Whirl-Playful Little Lana, Freckles Playboy) | Art Schooley | Cody Smith | 286.5 | $276 | |||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, $3,000 NOVICE HORSE OPEN | ||||||||||
| 1st | Rio Smart Hickory | 03M | (Smart Little Baggins-Solanos Hickory Rio, Solanos Peppy San) | Greg & Renee Grills | Clint Christian | 291.5 | $2,412 | |||
| 2nd | Acres Of Boonlight | 05S | (Boonlight Dancer-Not Quite An Acre, Bob Acre Doc) | Jason Hanson | Jason Hanson | 289.5 | $1,600 | |||
| 3rd | Play Mia Twist | 04M | (Play Mia CD-Solanos Last Cat, High Brow Cat) | Charles Armstrong | Melanie Armstrong | 286 | $1,032 | |||
| 4th | BSF Short Edition | 03M | (Cheyenne Shorty-BSF Limited Edition, Peppy San Badger) | Dave Swanson | Doug Reinhardt | 285.5 | $520 | |||
| 5th | Quick Pepcid | 04G | (Pepcid-Smart Quickalena, Smart Little Lena) | Dawn & Scott Hanson | Scott Hanson | 285 | $364 | |||
| 6th | DFL Freckles D Or | 04S | (Doc Freckles Leo-Hickory D Or, Doc's Hickory) | Bob Zirnhelt | Bob Zirnhelt | 284.5 | $312 | |||
| 7th | My Own Badger | 05G | (My Own League-Vibora De Badger, Peppy San Badger) | Harvey Giese | Loren Christianson | 279 | $260 | |||
| ME | Call Me Smurf | 04G | (Jose Boon-Smart Little Scat, Smart Peppy Date) | Neil Shanks | Neil Shanks | $400 | ||||
| ME | Whirl N Play | 03M | (CD Whirl-Playful Little Lana, Freckles Playboy) | Art Schooley | Cody Smith | $400 | ||||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, $10,000 NOVICE HORSE OPEN | ||||||||||
| 1st | Lizzys Play Girl | 04M | (Lizzys Gotta Player-Lil Stylish Jewel, Docs Stylish Oak) | Rob Leman | Dustin Gonnet | 294 | $2,412 | |||
| 2nd | EBR Eye Candy | 04M | (Playgun-San Jo Pat, San Jo Lena) | Darcy Geherman | Loren Christianson | 292.5 | $2,000 | |||
| 3rd | Christinas Blue | 04M | (Mecom Blue-SR Instant Christina, SR Instant Choice) | Ron Patton | Dustin Gonnet | 289.5 | $1,132 | |||
| 4th | Lil More Richochet (P) | 03G | (Smart Lil Ricochet-Nomore Msdemeanors (P), Nomore Mr Niceguy (P)) | Kerry Baumann | Jason Hanson | 289 | $520 | |||
| 5th | Dreamy Playcat | 05M | (Cat Silver-Lectric Dreams, Lectric Playboy) | Janie Bass | Denton Moffat | 287 | $364 | |||
| 6th | San Tule Boonshine | 05S | (San Tule Freckles-Classic Boonshine, Peptoboonsmal) | Jon Sagmoen | Jon Sagmoen | 286.5 | $312 | |||
| 7th | TMT Ray | 03G | (Dual Rey-Given, Smart Little Lena) | Rocky Davis | John Swales | 286 | $260 | |||
| ME | Tazalittle | 05G | (Pepto Taz-Paulas Little Lena, Doc O'Lena) | Carol Bailey | Clint Christianson | $200 | ||||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Smart Little Koolio | 00G | (Smart Little Lena-Sierra Sheree, Freckles Playboy) | Scott Wardley | Scott Wardley | 286 | $1,864 | |||
| 2nd | Lucky Powder | 00G | (Lucky Lena Bar-Shes All Powder, Powder River Playboy) | Jessica Devries | Jessica Devries | 283 | $1,642 | |||
| 3rd | DFL San Gold Holly | 03M | (Doc Freckles Leo-Lenas San Gold, Doc O'Lena) | Bob & Mary Lynn Zirnhelt | Mary Lynn Zirnhelt | 278.5 | $698 | |||
| 4th | Hans CD | 02G | (CD Olena-Bingo Legacy, Bingo Hickory) | Welland Muri | Welland Muri | 278.5 | $596 | |||
| 5th | Hicks First Player | 01S | (Smart Lil Player-DFL Hickory D Or, Doc Freckles Leo) | Geoff Thomas | Geoff Thomas | 276 | $522 | |||
| 6th | Pistols Smart Acre | 00S | (Smart Little Pistol-Bob Acre Ann, Bob Acre Doc) | Bill & Elaine Speight | Elaine Speight | 275 | $276 | |||
| ME | Always Stylish Jean | 03M | (Peptos Stylish Oak-Solanos Lady Jean, Doc's Solano) | Dawn & Scott Hanson | Dawn Hanson | $400 | ||||
| ME | Silver Boon | 03G | (Bodee Boonsmal-SR Sterling Silver, Doc's Hickory) | Cliff White | Cliff White | $100 | ||||
| ME | No Guns In The Bar | 01S | (Playgun-Jae Bar Maisie, Doc's Jack Sprat) | Pekisko Ranch LTD | Kevin Baumann | $500 | ||||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, $20,000 NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Pepino Boon | 04G | (Pepcid-Playful Little Lana, Freckles Playboy) | Monica Heintz | Monica Heintz | 266.5 | $1,732 | |||
| 2nd | DFL Playboys Alibi | 95M | (Doc Freckles Leo-Miss San Professor, Peppy San) | JD Quarter Horses | Diane Knoblauch | 284 | $1,032 | |||
| 3rd | Lil More Richochet (P) | 03G | (Smart Lil Ricochet-Nomore Msdemeanors (P), Nomore Mr Niceguy (P)) | Kerry Baumann | Kerry Baumann | 284 | $1,032 | |||
| 4th | BSF Short N Sassy | 02M | (Cheyenne Shorty-Sassy Anna Doll, Hotrodder Disco) | Gwen McMeekin | Bruce McMeekin | 283 | $780 | |||
| 5th | CD Whirl | 00G | (CD Olena-Tinker Bell Hickory, Doc's Hickory) | Madison Sawchuk | Madison Sawchuk | 282.5 | $312 | |||
| 6th | Peppy San Zack | 01S | (Zack T Wood-Peppy Sue Lena, Peponita) | Maureen Stewart | Maureen Stewart | 282.5 | $812 | |||
| 2009 CANADIAN CHA NATIONAL FINALS, $15,000 NOVICE HORSE NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Instant Bucks | 00G | (SR Instant Choice-Quixote Honey, Doc Quixote) | Sandy Reid | Sandy Reid | 289 | $2,500 | |||
| 2nd | Lookin Purr Tee | 02M | (Caught Me Lookin-Peps Super Poo, Peps Mr Doc) | Wayne Meakin | Wayne Meakin | 284.5 | $1,600 | |||
| 3rd | Chicka Chicka Boon | 00G | (Peptoboonsmal-Holey Oak Sox, Doc's Oak) | Sandy Reid | Dee Jay Reid | 281 | $1,300 | |||
