% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 5/12/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING Go Round Money may not be included in Report Totals | |||||||
|
|||||||||
|   | |||||||||
| | ||||||
|   | ||||||
| 2010 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, presented by 6666 RANCH ended Sunday, May 9, 2010 in OGDEN, UTAH | ||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, OPEN | ||||||||||
| 1st | Ms Travalin Mylena | 04M | (Mylanta Lena-Ms Travalplan, Travalena) | Mike & Brenda Ferrel | Kenny Ingalls | 220 | $4,455 | |||
| 2nd | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 218 | $3,602 | |||
| 3rd | Desirable And Catty | 03M | (High Brow Cat-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Chuck Yahnke | J P Bell | 217.5 | $2,751 | |||
| 4/5 | Bodee Me Up | 04M | (Bodee Boonsmal-Smart Me Up, Smart Little Lena) | Frank & Bonnie Martin | Russ Miller | 215.5 | $1,858 | |||
| 4/5 | Catalena Lights | 03M | (High Brow Cat-Salena Starlight, Grays Starlight) | Robert & Mary Beller | Nick O'Dell | 215.5 | $1,858 | |||
| 6/7 | Jazzy Little Melody | 00M | (Dual Jazz-Smart Little Leona, Smart Little Lena) | Carolyn Edson | Kenny Pugh Jr | 213.5 | $1,695 | |||
| 6/7 | Mr Scootin Budha (P) | 04S | (Smart Lil Scoot-Miss Holey Budha (P), Docs Budha) | Thomas & Pamela Turnbull | Scott Amos | 213.5 | $1,695 | |||
| 8/9 | Wena Money Doc | 00G | (Doc O Wena-Docs Pretty, Doc's Mahogany) | Diane Rubino & Joseph Ferrara | Gavin Matthew Jordan | 213 | $1,531 | |||
| 8/9 | WSR Glamorous Cat | 04M | (High Brow Cat-SR Glamorous Lady, Doc's Hickory) | Mamas Ranch LLC | Al Dunning | 213 | $1,531 | |||
| 10/11 | Lil Scoot N Peppy | 04M | (Smart Lil Scoot-Bonito Peppy, Peppy San Badger) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 212.5 | $1,368 | |||
| 10/11 | Phil Harmonica | 99G | (Smart Little Jerry-Brazos Lynx, Doc's Lynx) | Meg Hope Chiappari | Jason Haefner | 212.5 | $1,368 | |||
| 12th | Im Smart Slamin Hic | 02M | (Slamin Doors-Little Valley Midge, Peppy Lynx Badger) | Sandra Figge | Scott Martin | 212 | $1,245 | |||
| 13/14 | Cuttin Smart | 92G | (Smart And Trouble-Cuttin For Gold, Mr Gold Peppy) | Jon M Strain | Lawson Hadlock | 211 | $1,123 | |||
| 13/14 | Tamulenas Playmaker | 02S | (Tamulena-Playboys Serena, Freckles Playboy) | Victor Kezer | Rick Hansen | 211 | $1,123 | |||
| ME | Cat Sousasan | 01G | (High Brow Cat-Docs Sousasan, Doc O'Lena) | David & Brenda Batty | David Batty | 210 | $750 | |||
| ME | Catspurrs | 96G | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Skip Jacques MD | Rex Rossoll | 210 | $750 | |||
| ME | Pistols Smart Acre | 00S | (Smart Little Pistol-Bob Acre Ann, Bob Acre Doc) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 210 | $750 | |||
| ME | Short Of Wood | 02G | (Nitas Wood-Shorty Felina, Shorty Lena) | Robert Tregemba | Kenneth Platt | 209 | $750 | |||
| ME | Smart Frele Cat | 02G | (High Brow Cat-Smart Savannah, Smart Little Lena) | Rod W MacDonald | Chubby Turner | 209 | $750 | |||
| ME | TJ Gin Oak | 98G | (Tachitas Jewels-Gin Oak, Doc's Oak) | Jim Nichols | Les Bates | 209 | $750 | |||
| ME | Cat A Tonic | 04M | (High Brow Cat-Shes My Shorty, Shorty Lena) | Mane Chance LLC | Dick Gaines | 208.5 | $750 | |||
| ME | Zack Schmidt | 04S | (Zack T Wood-Curly Gray Hair, Grays Starlight) | Gaines/Mane Chance LLC | Dick Gaines | 208 | $750 | |||
| ME | El Gato Grande (P) | 00G | (High Brow Cat-I Am So Smart (P), Smart Little Lena) | Elizabeth-Ginger FLP | Jeff Chase | 206 | $750 | |||
| ME | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Dustin Gonnet | 206 | $750 | |||
| ME | Miss Swinging Pistol | 04M | (Smart Little Pistol-Justa Swinging Image, Justa Swinging Peppy) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 203 | $750 | |||
| ME | Royal Incognito | 02G | (CD Royal-Bucks Juanita, Buck N Chex) | Heidi Hadlock-Evans | Luke Denton | 191 | $750 | |||
| ME | Zack Benny | 02G | (Zack T Wood-Farrah Fletch, Jae Bar Fletch) | Brianna Edgmon | Scott Raftery | 60 | $750 | |||
| ME | LHR Fraidy Cat | 04M | (High Brow Cat-Times Oak, Doc's Oak) | Jim & Luana Wriglesworth | Josh Sleeman | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Smart Lil Vidalia | 01M | (Smart Lil Highbrow-Jazzlin Jewel, Peppy San Badger) | George Hearst Jr | Bonnie Johnson | 222 | $4,561 | |||
| 2nd | Pinkys Little Sue | 04M | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Frank Vandersloot | Brian Anderson | 218 | $3,676 | |||
| 3rd | Pretty Steady Lena | 03M | (Playlenas Last Dual-Attractions First, Bob Acre Doc) | Georgina MacDonald | Scott Martin | 217.5 | $1,790 | |||
| 4th | Christinas Blue | 04M | (Mecom Blue-SR Instant Christina, SR Instant Choice) | Ronald Patton | Dustin Gonnet | 216.5 | $1,904 | |||
| 5th | Play Like A Ricochet | 03M | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald Wheeler MD | Mike Giannini | 216 | $1,828 | |||
| 6/7 | All About Jerry | 01G | (Smart Little Jerry-Haidas Nanny, Haidas Little Pep) | Hank & Karen True | Kenneth Platt | 214 | $1,716 | |||
| 6/7 | Tamulenas Playmaker | 02S | (Tamulena-Playboys Serena, Freckles Playboy) | Victor Kezer | Rick Hansen | 214 | $1,716 | |||
| 8/10 | Garden Valley Abe | 98G | (GV Classy Pepper-Flips Amazing Grace, Colonel Flip) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 213 | $1,527 | |||
| 8/10 | Mr Beamon | 98G | (Playgun-Smart Little Easter, Smart Little Lena) | Echeta Livestock LLC | Rock Hedlund | 213 | $1,527 | |||
| 8/10 | Sarenas Playboy | 02S | (Docs Stylish Oak-Sarenas Playgirl, Freckles Playboy) | Don & Pat Noble | Kenny Pugh Jr | 213 | $1,527 | |||
| 11th | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 212.5 | $1,376 | |||
| 12th | Bet On Nurse | 05M | (Bet On Me 498-Nurse Rey, Wyoming Doc) | Round Mountain Ranch | Todd Adolf | 212 | $1,301 | |||
| 13/14 | Bodee Me Up | 04M | (Bodee Boonsmal-Smart Me Up, Smart Little Lena) | Frank & Bonnie Martin | Russ Miller | 211 | $1,189 | |||
| 13/14 | Its Stylish Royalty | 02M | (Royal Fletch-Stylish Mom, Docs Stylish Oak) | Kerrie Pott | Les E Bates | 211 | $1,189 | |||
| 15th | Nice N Smart | 02G | (Somebody Smart-My How Nice, Dual Pep) | Skip Jacques MD | Rex Rossoll | 210 | $1,075 | |||
| ME | Always Stylish Jean | 03M | (Peptos Stylish Oak-Solanos Lady Jean, Doc's Solano) | Scott & Dawn Hanson | Scott Hanson | 209 | $750 | |||
| ME | Bayou Boon | 98G | (Peptoboonsmal-Shesadrydoc Playboy, Dry Doc) | Parker Horse Company | Robin Hayes | 209 | $750 | |||
| ME | Scatter | 05S | (High Brow Cat-Sandina, Peppy San Badger) | Jean Metzler DVM | Brent Erickson | 209 | $750 | |||
| ME | Smart Little Wren | 02M | (Smart Little Lena-Special Lil Peppy, Peppy San Badger) | Debbie & TJ Day | Tom Long | 209 | $750 | |||
| ME | Cats Puma | 05S | (High Brow Cougar-Stylish Freckles, Docs Stylish Oak) | Catherine & William Lacy | Tim Denton | 207 | $750 | |||
| ME | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 207 | $750 | |||
| ME | Desirable And Catty | 03M | (High Brow Cat-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Chuck Yahnke | J P Bell | 206 | $750 | |||
| ME | Miss Swinging Pistol | 04M | (Smart Little Pistol-Justa Swinging Image, Justa Swinging Peppy) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 203 | $750 | |||
| ME | EBR Eye Candy | 04M | (Playgun-San Jo Pat, San Jo Lena) | Darcy Geherman | Loren Christianson | 200 | $750 | |||
| ME | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Lawson Hadlock | 196 | $750 | |||
| ME | Rio Merada | 04S | (Smart Merada-Once A De Badger, Bertie De Badger) | Dwight & Kathi Fisher | Kenneth Platt | 192 | $750 | |||
| ME | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Tim Denton | 180 | $750 | |||
| ME | Mr Scootin Budha (P) | 04S | (Smart Lil Scoot-Miss Holey Budha (P), Docs Budha) | Thomas M & Pamela Turnbull | Scott Amos | 180 | $750 | |||
| ME | CGS Little Dancer | 04M | (Boonlight Dancer-Hickorys Little Red, Doc's Hickory) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | Tomcat Chex | 02S | (High Brow Cat-Miss Reed Chex, Bueno Chex) | Jalinda Whitt-Covey | Gavin Matthew Jordan | 221 | $3,811 | |||
| 2nd | Call Me Smurf | 04G | (Jose Boon-Smart Little Scat, Smart Peppy Date) | Neil E Shanks | Guy Heintz | 220 | $3,100 | |||
| 3rd | Scatter | 05S | (High Brow Cat-Sandina, Peppy San Badger) | Jean Metzler DVM | Brent Erickson | 219.5 | $2,388 | |||
| 4th | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 218.5 | $1,676 | |||
| 5th | Chula Max | 03G | (Chula Dual-Little Bitty Darlin, Hickoryote) | Vince Davidson | Justin Phinney | 218 | $1,628 | |||
| 6th | Lenas Little Mo | 02G | (Lenas Telesis-Docs Holly Oakie, Doc's Oak) | Nina Hardin | Drew Dunham | 217 | $1,579 | |||
| 7/8 | Bet On You 405 | 05M | (Bet On Me 498-Sneakin Up Onu, Sneakin Lena) | Frank Vandersloot | Brian Anderson | 216 | $1,507 | |||
| 7/8 | Olenas Dually Colorme (P) | 01G | (Color Me Smart (P)-Olenas Dually, Dual Pep) | Mark & Tamra Hendrickson | Tom Campbell | 216 | $1,507 | |||
| 9th | Guaranteeya Julestar | 03G | (Soula Jule Star-Raks Guaranteeya, Doc's Tamarak) | Jason & Dana Haefner | Jason Haefner | 215 | $1,435 | |||
| 10/13 | Cats Sugar Daddy | 03G | (High Brow Cat-Lenas Sugar Doll, Doc O'Lena) | Karen & Brian Murray | Nick O'Dell | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Mouton | 04G | (Royal Fletch-Playboys Vixen, Hickoryote) | Robert Tregemba | Les Bates | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Pepto Boonsmill | 99M | (Peptoboonsmal-Millie Montana, Montana Doc) | Millie & Joe Kimbro | Tom Campbell | 213 | $1,314 | |||
| 10/13 | Time For Dottie | 05M | (Peptotime-Miss Flo Mac, Quixote Mac) | Reese Hand | Rob Ferber | 213 | $1,314 | |||
| 14th | Dualin Mate | 04G | (Dualin Jewels-Rhonda Mate, Smart Mate) | B J & Melissa Johnson | Scott Raftery | 212 | $1,193 | |||
| 15/17 | IC No Limits | 01G | (SR Instant Choice-Jazzy Olena, Son Ofa Doc) | David Patee | Dennis Ginkens | 210 | $1,097 | |||
| 15/17 | Little Royal Blue | 04M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Ronald Knutson | Diehl Hiner | 210 | $1,097 | |||
| 15/17 | Teninamite | 04G | (Teninas First-Nina Ofa Doc, Son Ofa Doc) | Cheryl Lenox | Roper Curtiss | 210 | $1,097 | |||
| ME | High Cat Pocus | 04S | (A Hocus Pocus Cat-Hanava High, High Brow Hickory) | Kathleen Boyles | Les E Bates | 209 | $750 | |||
| ME | Olive Royal | 04M | (CD Royal-Hickorys Fancy Lady, Doc's Hickory) | Jeff & Kaylin Chase | Jeff Chase | 207 | $750 | |||
| ME | Smoothe Scootin Cat | 04M | (High Brow Cat-Cash N Scooter, Cash Quixote Rio) | Jerry Gregory | Robin Hayes | 207 | $750 | |||
| ME | Lil Dallas Royal | 05M | (CD Royal-Dallas Lil Chunk, Dallas By Six) | Lynn & Doris Folkman | Russ Miller | 206 | $750 | |||
| ME | LL Little Hot Wheelz | 04G | (Teninas First-Wheeling Kinda Girl, Wheeling Peppy) | Parri & Jerry Longworth | Mike Wood | 206 | $750 | |||
| ME | San Tule Tari | 04M | (San Tule Freckles-Spare Tari, Doc Tari) | Michael Holman | Shawn Tree | 206 | $750 | |||
| ME | Spookys Styling | 01G | (Playin Stylish-Marias Starlight, Grays Starlight) | Leigh Gall | J P Bell | 204 | $750 | |||
| ME | Ss Flashy Black | 04S | (Blue Bayou Boon-SS Angel Fish, Bob Acre Doc) | Leann Wilson | Jake Ream | 204 | $750 | |||
| ME | Quick Pepcid | 04G | (Pepcid-Smart Quickalena, Smart Little Lena) | Scott & Dawn Hanson | Scott Hanson | 203 | $750 | |||
| ME | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 202 | $750 | |||
| ME | NQH Aprils Dancer | 04M | (Boonlight Dancer-Starlights April, Grays Starlight) | Duane Bruner | Josh Sleeman | 199 | $750 | |||
| ME | Calistoga Cat | 03M | (High Brow Cat-Docs Leanin Oak, Doc's Oak) | Don Parke | Gavin Matthew Jordan | 196 | $750 | |||
| ME | Meradas Peppy Cat | 05S | (Cats Merada-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Luke Denton | 189 | $750 | |||
| ME | Lena Cee Oak | 04M | (Boonsmal Cee Lena-A Freckled Oak, Doc's Oak) | Donald W Perkins | Donald W Perkins | 187 | $750 | |||
| ME | Smartys Real Peppy | 05M | (Smart Lil Scoot-Real Peppy Doc, Real Doc) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 184 | $750 | |||
| ME | Blonde Cat Kelli | 05M | (Cats Red Feather-Genuine Flower, Genuine Doc) | Sue Dahl | Greg Smith | 0 | $750 | |||
|
||||||||||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Sneakin Sam | 97G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Kathleen Strain | 219 | $3,997 | |||
| 2nd | Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Kate Gaughan-Banuelos | Kate Gaughan-Banuelos | 216.5 | $3,251 | |||
| 3rd | Pepcorn | 05S | (Dual Pep-Bobcorn, Bob Acre Doc) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | 215.5 | $2,506 | |||
| 4th | A Cat Named Hercules | 02S | (High Brow Cat-Make A Smart Move, Smart And Trouble) | Jim & Laura Jorde | Laura Jorde | 214 | $1,760 | |||
| 5th | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Constance Jaeggi | 211 | $1,697 | |||
| 6/10 | Peptos Promise | 03G | (Peptoboonsmal-Clays Little Cash, Cash Quixote Rio) | Nicole Carson | Nicole Carson | 210 | $1,507 | |||
| 6/10 | Remedys Repeat | 86M | (Doc's Remedy-Fresno's Miss Chex, Bueno Chex) | Theresa Gillock | Theresa Gillock | 210 | $1,507 | |||
| 6/10 | Starring Somebody | 03G | (Somebody Smart-Wish Upona Starlight, Grays Starlight) | Waddy & Margie Hills | Waddy Hills | 210 | $1,507 | |||
| 6/10 | Missin Starlena | 04M | (Pastels Smart Lena-Missin Bunny, Miss N Cash) | Sammy W Nevis | Sammy W Nevis | 210 | $1,507 | |||
| 6/10 | Venture On Me | 97G | (Doc's Hickory-Peppys Smokin Oak, Peppy San Badger) | Raley-Mae Radomske | Raley-Mae Radomske | 210 | $1,507 | |||
| 11th | RD Bud Light | 02S | (Tamalight-Misholena, Smart Little Calboy) | Ron Davis | Ron Davis | 209 | $1,317 | |||
| 12th | FCS Imsmartandsmooth | 99M | (Jae Bar Flinn-Sneakin Smooth, Sneakin Lena) | Forrest & Cynthia Stewart | Cynthia Stewart | 208 | $1,253 | |||
| 13th | Lethecatin | 97G | (High Brow Cat-Colonels Daughter, Colonel Freckles) | Andy & Doogie Wilson | Andy Wilson | 207 | $1,190 | |||
| 14th | Mates New Christmas | 03G | (Smart Mate-Quixote Christmas, Doc Quixote) | Don Lee & Lorren Smith | Don Lee Smith | 206 | $1,127 | |||
| 15th | Lil Scoot N Peppy | 04M | (Smart Lil Scoot-Bonito Peppy, Peppy San Badger) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 205 | $1,063 | |||
| ME | Frankie Floyd | 98S | (Freckles Floyd-Wilsons Chickadee, Doc Wilson) | Calvin & Brenda Allen | Calvin Allen | 204 | $750 | |||
| ME | Shut Up And Cut | 96G | (Slip Down Lena-Guards Pay Chex, On Guard) | Rock & Landy Hedlund | Landy Hedlund | 204 | $750 | |||
| ME | Stylish Windy | 02G | (To Stylish Hickory-Doc N Windy, Docs Amberjack) | Preston & Darcy Skaar | Preston Skaar | 200 | $750 | |||
| ME | Shortys Royal Blue | 03G | (Bet On Me 498-Miss Shorty Lena, Shorty Lena) | Will & Krista Nuttall | Fallon Nuttall | 199 | $750 | |||
| ME | Always Stylish Jean | 03M | (Peptos Stylish Oak-Solanos Lady Jean, Doc's Solano) | Scott & Dawn Hanson | Dawn Hanson | 196 | $750 | |||
| ME | Heza Sneakin Lena | 00G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Don Strain | 192 | $750 | |||
| ME | Cuttin Smart | 92G | (Smart And Trouble-Cuttin For Gold, Mr Gold Peppy) | Colton Strain | Jon M Strain | 192 | $750 | |||
| ME | Spectacular Playboy | 00S | (Freckles Playboy-Nita Lil Lena, Smart Little Lena) | Roger & Elizabeth Booth | David Booth | 191 | $750 | |||
| ME | Cats Puma | 05S | (High Brow Cougar-Stylish Freckles, Docs Stylish Oak) | Catherine & William Lacy | William Lacy | 191 | $750 | |||
| ME | Twist A Cash | 99G | (Miss N Cash-Lil Lena Twist, Smart Little Lena) | Harolyn Deason | Harolyn Deason | 189 | $750 | |||
| ME | Haidas Dry | 96G | (Haidas Little Pep-The Dry Look, Dry Doc) | Steve & Shelly Williams | Steve Williams | 189 | $750 | |||
| ME | Rolabuck Pitchfork | 02S | (Bobs Rolex-Libbys Lil Pitchfork, Shorty Lena) | Lon Goff | Lon Goff | 188 | $750 | |||
| ME | Pistols Smart Acre | 00S | (Smart Little Pistol-Bob Acre Ann, Bob Acre Doc) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 185 | $750 | |||
| ME | Whisper In The Wood | 96M | (Zack T Wood-Fletches Daughn, Jae Bar Fletch) | Mane Chance LLC | Lynn M Coneway | 0 | $750 | |||
| ME | Cat With A Hat | 04G | (High Brow Cat-Lenas Tiny Star, Doc O'Lena) | Kenny & Kay Lynn Pugh Jr | Kay Lynn Stevens Pugh | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $20,000 NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Zack Benny | 02G | (Zack T Wood-Farrah Fletch, Jae Bar Fletch) | Brianna L Edgmon | Brianna L Edgmon | 223 | $4,743 | |||
| 2nd | Lucky Number Sleven | 03G | (Smart Little Pistol-Boons Tivio, Boon Bar) | Rex & Charlene Rossoll | Charlene Rossoll | 219 | $3,812 | |||
| 3rd | CD Little Dog | 02G | (CD Royal-Xenalena, Travalena) | Joel Schulz | Joel Schulz | 215 | $2,881 | |||
| 4th | Genuine Royal Bar | 95G | (Genuine Peppy-Docs Royal Tucker, Doc Tom Tucker) | Kimberley Gustafson | Kimberley Gustafson | 212 | $1,949 | |||
| 5/6 | Short Fund Bird | 98G | (Shorty Lena-Brinks Hickory Lee, Doc's Hickory) | Kent & Sherryl Courson | Sherryl Courson | 211 | $1,831 | |||
| 5/6 | Time To Swing | 99G | (Justa Swinging Peppy-PM Patty Time, Preferred Monkey) | Dedee McWhorter | Dedee McWhorter | 211 | $1,831 | |||
| 7/8 | Short Of Wood | 02G | (Nitas Wood-Shorty Felina, Shorty Lena) | Robert Tregemba | Robert Tregemba | 210 | $1,673 | |||
| 7/8 | DMAC Dandy Devine | 01M | (Smart Little Abner-Miss Toot N Shoot, Young Gun) | Andy & Doogie Wilson | Doogie Wilson | 210 | $1,673 | |||
| 9/10 | Smart Sugar Merada | 03G | (Smart Sugar Badger-Cristy Merada, Freckles Merada) | Cody & Renee Erwin | W Cody Erwin | 209 | $1,515 | |||
| 9/10 | KC Maverick | 04G | (High Brow Cat-Rosies Last Lynx, Doc's Lynx) | Mark A Lundeen | Mark A Lundeen | 209 | $1,515 | |||
| 11/12 | IC Freckles | 98G | (SR Instant Choice-Anita Freckles, Doc Freckles) | Dennis & Linda Manning | Linda Manning | 207 | $1,356 | |||
| 11/12 | Mr Oakanita Flo | 00G | (Mr Peponita Flo-Farrah Oak, Doc's Oak) | David & Rhonda Hubert | David Hubert | 207 | $1,356 | |||
| 13/15 | Smart Trouble Wilson | 94M | (Smart Little Lena-Trouble Wilson, Doc Wilson) | Stephen Jacques | Stephen Jacques | 204 | $1,158 | |||
| 13/15 | Im A Little Rondee | 01S | (Smart Little Rondee-Peppy Red Mist, Little Peppy Three) | Denise Shewmaker | Denise Shewmaker | 204 | $1,158 | |||
| 13/15 | Kellys Catalac | 02M | (High Brow Cat-Sweet Little Kelly, Smart Little Lena) | Lynn Traynham | Lynn Traynham | 204 | $1,158 | |||
| ME | Cici Slippin | 98M | (Peppys Deliverance-Slippin Skippin, Son Ofa Doc) | Kirsten Kucera | Kirsten Kucera | 203 | $750 | |||
| ME | Hickory Valentino | 98G | (Doc's Hickory-Connies Gail, Freckles Loverboy) | Rhett & Lola Searle | Lola Searle | 202 | $750 | |||
| ME | PD Smart Starlight | 01M | (Playdox-Smart Little Spook, Grays Starlight) | A Suzanne Nellen | A Suzanne Nellen | 198 | $750 | |||
| ME | Scootin Lil Mate | 04G | (Smart Mate-PCR San Peppy Lena, Peppy San Badger) | Cindy & John Stefka | John Stefka | 198 | $750 | |||
| ME | All About Jerry | 01G | (Smart Little Jerry-Haidas Nanny, Haidas Little Pep) | Hank & Karen True | Karen True | 196 | $750 | |||
| ME | Histranga | 89G | (Haidas Little Pep-Texas Evening, Docs Sugs Brudder) | Traci & Dave Hatten | Kara Hatten | 193 | $750 | |||
| ME | NQH Cat Man | 01G | (Cattin-Shortys Sugar Girl, Shorty Lena) | Peter Spadoni | Peter Spadoni | 191 | $750 | |||
| ME | Smart Eyecatcher | 00M | (Smart Little Jerry-Eyecatcher Miss, San Tip) | Richard R Hicks | Richard R Hicks | 190 | $750 | |||
| ME | Lena Tarisis | 02G | (Lenas Telesis-Trista Tari, Doc Tari) | Susan & Jerry Livesey | Susan Livesey | 189 | $750 | |||
| ME | Cats Playboy Spot | 03G | (High Brow Cat-Kings Lil Playmate, Freckles Playboy) | Michelle Havens | Michelle Havens | 186 | $750 | |||
| ME | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Al Gerla | 182 | $750 | |||
| ME | Smart Country Lass | 01M | (Peppys Country Doc-Miss Montanarama, Montana Doc) | Jessica Cardon | Jessica Cardon | 180 | $750 | |||
| ME | KD Olena | 03G | (Kit Dual-Miss Sousalena, Doc O'Lena) | Kaila Stewart | Kaila Stewart | 180 | $750 | |||
| ME | Altair Mate | 02M | (Smart Mate-Adobe Creek Belle, Doc's Hickory) | TLC Ranch Inc | Lee Wirthlin | 180 | $750 | |||
| ME | The Smart Choice | 00S | (Smart Plan-Peppys First Choice, Son Ofa Doc) | C Duane Barton | C Duane Barton | 0 | $750 | |||
| 2010 NCHA WESTERN NATIONALS, $15,000 NOVICE NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Kate Gaughan-Banuelos | Kate Banuelos | 222 | $6,295 | |||
| 2nd | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Constance Jaeggi | 218 | $4,989 | |||
| 3rd | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Jon M Strain | 217 | $3,683 | |||
| 4th | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 216 | $2,378 | |||
| 5/6 | Bayou Boon | 98G | (Peptoboonsmal-Shesadrydoc Playboy, Dry Doc) | Parker Horse Company | Jann Parker | 214.5 | $2,190 | |||
| 5/6 | Spoonsolena | 03S | (Hes A Peptospoonful-Sammie Jo Lena, San Jo Lena) | Ray Lipsey | Ray Lipsey | 214.5 | $2,190 | |||
| 7th | Altair Mate | 02M | (Smart Mate-Adobe Creek Belle, Doc's Hickory) | TLC Ranch Inc | Lee Wirthlin | 213.5 | $2,002 | |||
| 8th | Royaly Loaded | 04S | (Royal Fletch-Download, Gallo Del Cielo) | David & Rhonda Hubert | Rhonda Hubert | 212 | $1,877 | |||
| 9th | Dandy Miss Pepto | 05M | (Sweet Lil Pepto-Dandy Miss Hickory, High Brow Hickory) | Clint & Mindy Johnson | Mindy Michael Johnson | 211.5 | $1,752 | |||
| 10th | Trava Bob | 03S | (Travalena-PF Docs Med, Peppys Formula) | Doug Wiens | Doug Wiens | 211 | $1,626 | |||
