% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 5/26/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
||||||||||
| CUTTING Go-Round Money may not be included in Report Totals | ||||||||||
|
||||||||||
The Breeders Invitational is going on now! Click HERE to view the live webcast |
||||||||||
|   | ||||||||||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING, ends Saturday, May 29, 2010 in TULSA, OKLAHOMA | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 224.5 | $24,228 | |||
| 2nd | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch LLC | Gary Gonsalves | 222.5 | $18,511 | |||
| 3rd | Little Bow Peepto | 05M | (Peptoboonsmal-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter & Nora Stent | Eddie Flynn | 220 | $14,622 | |||
| 4/5 | Miss Stylish Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Glenn & Debbie Drake | Bill Riddle | 218.5 | $9,704 | |||
| 4/5 | Peppers Stylish Cat | 04M | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Clint Hixson | Matt Gaines | 218.5 | $9,704 | |||
| 6th | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Julie & Paul Hansma | Paul Hansma | 218 | $6,615 | |||
| 7th | Stylish Little Bow | 04M | (Docs Stylish Oak-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Alexa Stent | Eddie Flynn | 217 | $6,384 | |||
| 8/10 | Boon Too Suen | 05S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Gary Rosenback | Kobie Wood | 216.5 | $5,923 | |||
| 8/10 | Hay Maker | 05S | (Mr Jay Bar Cat-Calie Del Rey, Dual Rey) | Center Ranch | Steve Oehlhof | 216.5 | $5,923 | |||
| 8/10 | Smooth Asa Zee | 05G | (Smooth As A Cat-Zee Dualy, Dual Pep) | Slate River Ranch | John Mitchell | 216.5 | $5,923 | |||
| 11/13 | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 216 | $5,230 | |||
| 11/13 | Purdy Bet | 05M | (Bet On Me 498-Purdy Aristocrat, Smart Aristocrat) | Oxbow Ranch | Lindy Burch | 216 | $5,230 | |||
| 11/13 | Rubys Royal CD | 04M | (CD Royal-Smart Little Ruby, Smart Little Lena) | Bonnie & Frank Martin | Phil Hanson | 216 | $5,230 | |||
| 14/15 | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses | Phil Rapp | 215.5 | $4,654 | |||
| 14/15 | Playin At The Mall | 04G | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | Gene Quirk Jr | Austin Shepard | 215.5 | $4,654 | |||
| 16th | Ginger Pepto | 05M | (Peptoboonsmal-Stella Starlight, Grays Starlight) | Lachlan Perks | Bruce Morine | 215 | $4,307 | |||
| 17th | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt & Megan Miller | Matt Miller | 214 | $4,077 | |||
| 18/19 | Cats Little Tank | 04S | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Dub & Christy Leeth | Paul Hansma | 213 | $3,731 | |||
| 18/19 | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Austin Shepard | 213 | $3,731 | |||
| 20th | Legal Dream | 05S | (Dual Rey-Short Candy, Shorty Lena) | Kelly Schaar | Ronnie Rice | 211 | $3,384 | |||
| ME | Genuine Bet | 04M | (Bet On Me 498-Genuine Desire, Genuine Doc) | Harry Perrin | Mark Lavender | 210 | $3,000 | |||
| ME | Twist N Smart | 04S | (Freckles Fancy Twist-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | James & Gail Hooper | Brad Mitchell | 209 | $3,000 | |||
| ME | War Bird Dog | 05S | (Dual Rey-Eat A Peach, Wyoming Doc) | Wendell Reeder | Lee Francois | 209 | $3,000 | |||
| ME | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Waco Bend Ranch | Phil Rapp | 207 | $3,000 | |||
| ME | Dual R Smokin | 05S | (Dual Rey-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 202 | $3,000 | |||
| ME | MC Chiquita Catolena | 04S | (High Brow Cat-Smart Tarita, Smart Little Lena) | Ron Bailey | Lee Francois | 180 | $2,500 | |||
| ME | Woodys Bad Boy | 05G | (Nitas Wood-Nimble Jazzy Lee, Jazzy Joe Lena) | Joe Howard Williamson | Don Crumpler | 0 | $2,500 | |||
| ME | Dealnwithacoolcat | 05S | (High Brow Cat-Peppy Taquita, Peppy San Badger) | Frank & Ora Diehl | Curry Diehl | 0 | $1,500 | |||
| ME | Sails Lil Solano | 04S | (Sweet Lil Pepto-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Denise &Charlie Seiz | Kathy Daughn | 0 | $1,500 | |||
| ME | Short Scootin | 04G | (Smart Lil Scoot-Shortcake Berry, Shorty Lena) | Don & Debbie Jarma | Eddie Flynn | 0 | $1,500 | |||
| ME | Special Nu Kitty | 04M | (High Brow Cat-Nu I Wood, Zack T Wood) | Wrigley Ranches | RL Chartier | 0 | $1,500 | |||
| ME | Spookys Smarty Rey | 05G | (Dual Rey-Spookys Smarty Pants, Smart Aristocrat) | Iron Rose Ranch LLC | Gary Gonsalves | 0 | $1,500 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, $100,000 LIMITED RIDER OPEN | ||||||||||
| 1st | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 433 | $3,660 | |||
| 2nd | Kid Mecom Blue | 05S | (Mecom Blue-Little Miss Mecom, Cattin) | Mark Hollar | Trent Bell | 429 | $2,745 | |||
| 3rd | Sammys Lil Pepper | 05M | (Docs Stylish Sam-Lizzies Lil Pepper, Peptoboonsmal) | Dan Churchill | Casey Carson | 427.5 | $1,830 | |||
| 4th | Bit Of Young Gun | 04S | (Young Gun-Little Bitty Angel, Smart And Trouble) | Richard Irby | Adam Jaenke | 397 | $915 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Pantera Cat | 05S | (High Brow Cat-Shesa Smarty Lena, Smart Little Lena) | Anderson Cattle Co | Michelle Anderson | 221.5 | $17,098 | |||
| 2nd | Bling Bling Bling | 04M | (Smooth As A Cat-Fancy Frostina, Smart Little Lena) | Kyle Manion | Kyle Manion | 220 | $14,396 | |||
| 3rd | Rubys Royal CD | 04M | (CD Royal-Smart Little Ruby, Smart Little Lena) | Bonnie & Frank Martin | Bonnie Martin | 217.5 | $12,095 | |||
| 4th | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Crown Ranch | Chad Bushaw | 216.5 | $9,793 | |||
| 5/7 | Duallys Fever | 04S | (Dual Pep-Classical CD, CD Olena) | Paula & Kobie Wood | Paula Wood | 216 | $7,189 | |||
| 5/7 | Dulces Joker | 05G | (Dulces Smart Lena-Miss Joker Tanquery, Tanquery Gin) | Heather Stiles | Heather Stiles | 216 | $7,189 | |||
| 5/7 | Too Bossy | 05G | (CD Lights-Susans Replay, Freckles Playboy) | Julie & Paul Hansma | Julie Hansma | 216 | $7,189 | |||
| 8th | So Sweet Santana | 04S | (Short Of Santana-So Sweet Pepper, Nitas Wood) | Jill Peacock | Jill Peacock | 215.5 | $6,585 | |||
| 9th | San Tule Hickory | 04G | (San Tule Freckles-Wr Missy Hickory, Doc's Hickory) | Greg & Shelly Coalson | Greg Coalson | 213 | $6,282 | |||
| 10th | Smooth Rey Of Hope | 05G | (Smooth As A Cat-Bellas Ray Of Hope, Dual Rey) | Kyle Manion | Kyle Manion | 212.5 | $5,980 | |||
| 11/12 | Letithappen Captains | 05M | (Smokin Trona-TM Quiver, Smart Lil Ricochet) | Maryann & Phil Rapp | Mary Ann Rapp | 212 | $5,527 | |||
| 11/12 | Peptacular | 04M | (Peptoboonsmal-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Matt & Tara Gaines | Tara Gaines | 212 | $5,527 | |||
| 13th | Dual R Smokin | 05S | (Dual Rey-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Daniel Jaeggi | Contance Jaeggi | 211.5 | $5,074 | |||
| 14th | Mandalay Rey | 05S | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Steven Feiner | Steven Feiner | 211 | $4,772 | |||
| 15th | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Todd Quirk | Todd Quirk | 210 | $4,469 | |||
| 16th | Thursday Cat | 05G | (High Brow Cat-Ruby Tuesday DNA, Peppy San Badger) | Anderson Cattle Co | Steve Anderson | 209 | $4,167 | |||
| 17/18 | Dualinisalena | 05M | (Quejanaisalena-Pretty Dualin, Dualin Jewels) | Greg & Shelly Coalson | Greg Coalson | 205 | $3,714 | |||
| 17/18 | Reylena Moon | 05M | (Dual Rey-Carolena Moon, Peptoboonsmal) | Crown Ranch | Chad Bushaw | 205 | $3,714 | |||
| 19th | Special Nu Kitty | 04M | (High Brow Cat-Nu I Wood, Zack T Wood) | Wrigley Ranches | Julie Wrigley | 200 | $3,261 | |||
| 20th | Tassa Cat | 04G | (High Brow Cat-Smart Little Tassa, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 197 | $2,959 | |||
| ME | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 196 | $2,500 | |||
| ME | Cash My Boon | 04G | (Duals Blue Boon-Rio Chick Gay, Cash Quixote Rio) | Paula & Kobie Wood | Paula Wood | 195 | $2,500 | |||
| ME | Baba Boon | 05M | (Peptoboonsmal-Little Shiny Twist, Freckles Fancy Twist) | Anderson Cattle Co | Michelle Anderson | 0 | $2,500 | |||
|
||||||||||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, $200,000 LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Dulces Joker | 05G | (Dulces Smart Lena-Miss Joker Tanquery, Tanquery Gin) | Heather Stiles | Heather Stiles | 219.5 | $6,897 | |||
| 2nd | Mandalay Rey | 05S | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Steven Feiner | Steven Feiner | 219 | $6,315 | |||
| 3rd | Playin At The Mall | 04G | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | Buster Quirk | Buster Quirk | 213 | $5,734 | |||
| 4th | Dual R Smokin | 05S | (Dual Rey-Smokin Pepto, Peptoboonsmal) | Daniel Jaeggi | Contance Jaeggi | 212 | $5,152 | |||
| 5th | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 210 | $4,571 | |||
| 6th | Boot Scootin TR | 05S | (TR Dual Rey-Boot Smokin Boony, Peptoboonsmal) | Shane Plummer | Shane Plummer | 207 | $3,989 | |||
| 7th | Shady Boonlight | 04G | (Boonlight Dancer-Shady Little Cat, High Brow Cat) | Wesley & Kristen Galyean | Kristen Galyean | 206 | $3,408 | |||
| 8th | Maggies Last Mate | 04M | (Smart Mate-Peps Fancy Magnolia, Peppy San Badger) | McLamb Inc | Virginia McLamb | 202 | $2,826 | |||
| 9th | Tassa Cat | 04G | (High Brow Cat-Smart Little Tassa, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 194 | $2,245 | |||
| 10th | Peptacular | 04M | (Peptoboonsmal-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Matt & Tara Gaines | Tara Gaines | 191 | $1,663 | |||
| 11th | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Todd Quirk | Todd Quirk | 0 | $1,082 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad & Kristen York | Kristen York | 219 | $8,939 | |||
| 2nd | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | Marvine Ranch | Jon Winkelried | 216 | $7,773 | |||
| 3/4 | Genuine Bet | 04M | (Bet On Me 498-Genuine Desire, Genuine Doc) | Harry Perrin | Harrison Perrin | 215 | $6,024 | |||
| 3/4 | Sails Lil Solano | 04S | (Sweet Lil Pepto-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Denise & Charlie Seiz | Charles Seiz | 215 | $6,024 | |||
| 5th | Thimblerey | 04M | (Dual Rey-Hickoryslittlelena, Smart Little Lena) | Sue Christensen | Sue Christensen | 214 | $5,037 | |||
| 6th | Play Cat Rio | 05M | (High Brow Cat-Play Chex Rio, Freckles Playboy) | Sue Christensen | Sue Christensen | 212 | $4,633 | |||
| 7th | Explicit Lyrics | 04M | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Daniel Jaeggi | Contance Jaeggi | 211 | $4,229 | |||
| 8/9 | Quiocattin | 04G | (Cattin-Quiolena, CD Olena) | Jacqueline Fender | Jacqueline Fender | 207 | $3,624 | |||
| 8/9 | Tari Rey Taz | 04G | (Pepto Taz-Tari Rey Gay, Doc Tari) | Bubba & Sylvia McAnear | Bubba McAnear | 207 | $3,624 | |||
| 10th | Scoot A Lil Closer | 05M | (Smart Lil Scoot-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 206 | $3,018 | |||
| 11th | Demolition Dually | 05G | (Dual Pep-Fran Olena, Coral Lena) | Susan Koser | Susan Koser | 202 | $2,615 | |||
| 12/13 | Crazy Rey | 04G | (Dual Rey-Short Handle Bars, Shorty Lena) | Don & Debbie Jarma | Julie Jarma | 201 | $2,106 | |||
| 12/13 | Curly Rey | 05S | (Dual Rey-Times Oak, Doc's Oak) | Bobbie Howe | Bobbie Howe | 201 | $2,106 | |||
| 14th | Sophia Lena 404 | 04M | (Smart Little Lena-Starlight Playgirl, Grays Starlight) | Ana Rodriquez | Ana Rodriquez | 180 | $2,000 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Sofie Rey | 06M | (Dual Rey-Safari Fever, Playin Safari) | Isidro Sigala | Isidro Sigala | 218 | $6,800 | |||
| 2nd | Smart Fifteen | 06M | (Playdox-Sevens N Eights, Smart Little Lena) | Tommy Williams | Tommy Williams | 216 | $5,782 | |||
| 3rd | Little Dab A Doo | 06S | (Abrakadabracre-Lucky Sugar Hickory, Count Hickory) | George & Judy Manor | Judy Manor | 215 | $4,764 | |||
| 4th | KR Tommys Alibi | 06S | (Smooth As A Cat-Araceli Dual, Dual Pep) | Jim & Gay Karhan | Casey Karhan | 212.5 | $3,746 | |||
| 5th | Branded Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sassy Little Merada, Freckles Merada) | Harry Perrin | Harry Perrin | 212 | $3,462 | |||
| 6th | Cabo Wabo Cat | 06G | (Cat Ichi-Flickaweed, Tumbleweed Smith) | Don & Debbie Jarma | Debbie Jarma | 211.5 | $3,179 | |||
| 7th | Whiskeywild Feather | 06G | (Cats Red Feather-Jax Crackergirl, Freckles Playboy) | Travis Linville | Travis Linville | 209 | $2,895 | |||
| 8th | Stylish Tachita | 06G | (Playin Stylish-Lenas Tachita, Shorty Lena) | Lu Liles | Shane Lynch | 205 | $2,611 | |||
| 9th | PRF Cats Dancer | 06G | (High Brow Cat-Diamond River Dance, Haidas Little Pep) | Bonnie Knapp | Bonnie Knapp | 202 | $2,328 | |||
| 10th | CD Blue Quiver | 06M | (Mecom Blue-Full Quiver, CD Olena) | Greg Huett | Greg Huett | 201 | $2,044 | |||
| 11th | LB Ace Of Hearts | 06M | (CD Lights-Sixty Rock N Hearts, Smooth At Heart) | Harry Perrin | Harry Perrin | 200 | $1,760 | |||
| ME | Scootin Twist | 06S | (Smart Lil Scoot-Loverboys Missy, Freckles Loverboy) | Amy Bell | Amy Bell | 194 | $1,364 | |||
| ME | Ichi Magic | 06G | (Cat Ichi-San Jose Hickory, Doc's Hickory) | Julie Jarma | Julie Jarma | 180 | $1,364 | |||
|
||||||||||
2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING WORLD SERIES, ends Saturday, May 29, 2010 in TULSA, OKLAHOMA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING WORLD SERIES, OPEN | ||||||||||
| 1st | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Tom Lyons Inc | Clint Allen | 228 | $8,549 | |||
| 2nd | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Elizabeth Queen | Skip Queen | 226.5 | $7,390 | |||
| 3rd | Justa Lil Freck | 03M | (Bobs Freckle-Justa Lil Tomboy, Freckles Playboy) | Missy Jean Rosenberg | Steve Oehlhoff | 225 | $6,232 | |||
| 4th | Ms Peppy Cat | 02M | (High Brow Cat-Ms Peppy Doc, Peppy San Badger) | Lonnie & Barbara Allsup | Pete Branch | 220.5 | $5,074 | |||
| 5th | Daisy May Rey | 03M | (Dual Rey-Janie Jr Too, Smart Little Lena) | Lonnie & Barbara Allsup | Pete Branch | 220 | $3,916 | |||
| 6th | CD April Fool | 00G | (CD Olena-Attractions First, Bob Acre Doc) | Flying A Ranch | Jeremy Barwick | 217 | $2,758 | |||
| ME | A Little Bossy | 05G | (CD Lights-Pistol Smart, Smart Little Lena) | Wrigley Ranches LLC | RL Chartier | 215 | $1,600 | |||
| ME | That Catomine | 05M | (High Brow Cat-That Smarts, Smart Little Lena) | Jack & Susan Waggoner | Matt Gaines | 180 | $1,600 | |||
| ME | Boon Too Suen | 05S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Gary Rosenbach | Kobie Wood | 0 | $1,600 | |||
| ME | Miss Stylish Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Glenn & Debbie Drake | Bill Riddle | 0 | $1,600 | |||
| ME | Sweet Abra | 03M | (Abrakadabracre-The Better Choice, SR Instant Choice) | Alvin & Becky Fults | Beau Galyean | 0 | $1,600 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING WORLD SERIES, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Dulces Joker | 05G | (Dulces Smart Lena-Miss Joker Tanquery, Tanquery Gin) | Heather Stiles | Heather Stiles | 224 | $8,226 | |||
| 2nd | DMAC Snoop Dog | 02G | (CD Olena-Graciela Dual, Dual Pep) | Stacy McDavid | Stacy McDavid | 221 | $7,122 | |||
| 3rd | Kit Rock Star | 01G | (Kit Dual-Starlight Jewel, Grays Starlight) | Gary & Jessica Gonsalves | Jessica Gonsalves | 219.5 | $6,018 | |||
| 4th | Sweet Abra | 03M | (Abrakadabracre-The Better Choice, SR Instant Choice) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 218.5 | $4,913 | |||
| 5th | Nutn Buta Houndog | 99G | (Smart Mate-Liza Quixote, Doc Quixote) | Joe Howard Williamson | Joe Howard Williamson | 218 | $3,809 | |||
| 6th | Cees Little Poo | 02G | (SR Instant Choice-Perry Poo, Perry San) | Robert & Debbie Middleton | Lauren Middleton | 216 | $2,704 | |||
| ME | Opus Ex | 98G | (CD Olena-Hickory Prescription, Doc's Hickory) | Steve Sutton | Evan Sutton | 213 | $1,600 | |||
| ME | Donas Cool Cat | 01M | (High Brow Cat-Sweet Peppy Again, Peppy San Badger) | Paula Wood | Doris Lane Wood | 207 | $1,600 | |||
| ME | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 0 | $1,600 | |||
| ME | Dual Rey Me | 99G | (Dual Pep-Miss Smart Rey Jay, Smart Little Lena) | Candi & Jeremy Barwick | Candi Barwick | 0 | $1,600 | |||
| ME | Purrceptive Cat | 02M | (High Brow Cat-Smart Misty Dawn, Smart Little Lena) | Anderson Cattle | Michelle Anderson | 0 | $1,600 | |||
| | ||||||||||
Check back next week for more Breeders Invitational results! |
||||||||||
|   | ||||||||||
| 2010 EL RANCHO SPRING CLASSIC CUTTING CIRCUIT AGED EVENT, ended Monday, April 26, 2010 in RANCHO MURIETA, CALIFORNIA | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 EL RANCHO SPRING CUTTING DERBY,OPEN | ||||||||||
| 1st | Mia Bossy Cat | 06M | (Mia Cat-Ms Tucker, Spanish Boss) | Bonnie Verstegan | Cameron Verstegen | 0 | $1,715 | |||
| 2nd | Smart Exactacat | 06G | (WR This Cats Smart-As Smart As Lindy, As Smart As The Fox) | Julie Sandford | Scott Weis | 0 | $1,365 | |||
| 3rd | Perfect Hand Plum | 06M | (Mecom Blue-Plum Spooky, Lenas Telesis) | Jerry & Kathy Erwin | Todd Bimat | 0 | $1,135 | |||
| 4th | My Little Moo Chacha | 06M | (Tangys Classy Peppy-Little Sabe Mucho, Smart Little Lena) | Art & Sandy Haskins | Todd Bimat | 0 | $751 | |||
| 5th | Pepto Taz Olena | 06M | (Pepto Taz-Smart Brigand, Smart Chic Olena) | Triple S Performance Horses | Cameron Verstegen | 0 | $649 | |||
| 6th | Smart N Pretty | 06M | (Dulces Smart Lena-Pettys Pretty Cash, SR Instant Choice) | Jim Bob Kaufmann | Chris Johnsrud | 0 | $548 | |||
| 7th | This Whisps A Cat | 06M | (WR This Cats Smart-Miss Whisp, Docs Okie Quixote) | Mary Maxeiner | Gavin Jordan | 0 | $426 | |||
| 8th | Blazing Super Dually | 06S | (CD Super Dually-Blazing Starlight, Grays Starlight) | Michael Coronado | Scott Weis | 0 | $313 | |||
| 9th | RBR Cat Lady | 06M | (Smooth As A Cat-Rbr Lady Bug, Got Pep) | Bub Luty | Morgan Cromer | 0 | $284 | |||
| 2010 EL RANCHO SPRING CUTTING DERBY, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Smart N Pretty | 06M | (Dulces Smart Lena-Pettys Pretty Cash, SR Instant Choice) | Jim Bob Kaufmann | Jim Bob Kaufmann | 0 | $1,321 | |||
| 2nd | Shez Cat Actin | 06M | (High Brow Cat-Smart Little Till, Smart Little Lena) | Hayden Upton | Hayden Upton | 0 | $884 | |||
| 3rd | Perfect Hand Plum | 06M | (Mecom Blue-Plum Spooky, Lenas Telesis) | Jerry & Kathy Erwin | Jerry Erwin | 0 | $742 | |||
| 4th | CD N Montana | 06M | (CD Super Dually-Miss Montanarama, Montana Doc) | Kathryn Cardon | Kathryn Cardon | 0 | $663 | |||
| 5th | Playcats Pistol | 06G | (Smooth As A Cat-Lenas Playgun, Playgun) | Audrey Kasel | Audrey Kasel | 0 | $495 | |||
| 6th | TF Cee Dee Stars | 06M | (CD Olena-Starlight Dreamin, Grays Starlight ) | Kimberly Bage | Kimberly Bage | 0 | $332 | |||
| 7th | This Cats Traveling | 06S | (WR This Cats Smart-Travelocity, Travalena) | Scott Gaddy | Scott Gaddy | 0 | $247 | |||
| 2010 EL RANCHO SPRING CUTTING CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Smooth Autumn Mate | 05M | (Smooth As A Cat-Autumn Mate, Smart Mate) | Todd Bergen Performance Horses | Morgan Cromer | 0 | $1,258 | |||
| 2nd | Annie B Rey | 05M | (Dual Rey-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses | Scott Weis | 0 | $869 | |||
| 3rd | Cosmopolitan Cat | 04G | (High Brow Cat-Peppys Lovely, Peppy San Badger) | Gary & Linda Thuman | Gavin Jordan | 0 | $853 | |||
| 4/5 | Peptos Princess Lena | 04M | (Peptotime-Smart Peppy War Bond, Smart Peppy Doc) | Fred Ludeman | Gavin Jordan | 0 | $195 | |||
| 4/5 | Smooth Bet On A Cat | 05G | (Smooth As A Cat-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Dale Hannum | Jason Taylor | 0 | $195 | |||
| 2010 EL RANCHO SPRING CUTTING CLASSIC, NON-PRO | ||||||||||
|
||||||||||
| 1st | Crossing Red River | 04S | (Hes A Peptospoonful-Smarts Love County, Smart Little Lena) | Roger & Liz Booth | David Booth | 0 | $1,348 | |||
| 2nd | Fancy Pipedream | 05G | (Soula Jule Star-Fancy Handle, Dual Pep) | Jim Milne | Jim Milne | 0 | $1,311 | |||
| 3rd | Stylin Sport Model | 05M | (Playin Stylish-Sport Model Flo, Mr Peponita Flo) | Charlie Blackburn | Charlie Blackburn | 0 | $990 | |||
| 4th | Ms Indian Pep | 04M | (Hickorys Indian Pep-SR Jet Setter, Smart Little Lena) | Paula Peterson | Paula Peterson | 0 | $247 | |||
| | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 2010 TEXAS CLASSIC NCHA AGED EVENT, ended Monday, May 24, 2010 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2010 TEXAS CLASSIC NCHA DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | Clememtine Ichi | 06M | (Cat Ichi-Clementine Dually, Dual Pep) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 74 | $796 | ||||
| 2nd | Little Boonetta | 06M | (Boon A Little-Pg Pistoletta, Playgun) | Royce Lee | Tom Dvorak Jr | 73 | $684 | ||||
| 3rd | Scratchin What Ichis | 06M | (Cat Ichi-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 72.5 | $531 | ||||
| 4/5 | Saguaro Ichi | 06S | (Cat Ichi-Playboys Heidi, Freckles Playboy) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 72 | $332 | ||||
| 4/5 | TRS Little Button | 06M | (TR Dual Rey-Gay Tuloma, Son Ofa Doc) | Royce Lee | Tom Dvorak Jr | 72 | $332 | ||||
| 2010 TEXAS CLASSIC NCHA DERBY, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Boonlight Bay | 06M | (Boonlight Dancer-Miss Bay Gun, Playgun) | Cowan Ranch Inc | Bill Cowan | 74 | $837 | ||||
