% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 6/2/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
||||||||||
| CUTTING Go-Round Money may not be included in Report Totals | ||||||||||
|
||||||||||
|   | ||||||||||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING DERBY, | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, OPEN | ||||||||||
| 1st | LHR Smooth Jamie May | 06M | (Smooth As A Cat-Just Scarlet, Smart Lil Ricochet) | South Lazy H Ranch | Phil Hanson | 225 | $80,619 | |||
| 2nd | Bet Hesa Cat | 06S | (High Brow Cat-Bet Yer Blue Boons, Freckles Playboy) | Bet Hesa Cat Syndicate | Austin Shepard | 219.5 | $46,860 | |||
| 3/4 | GP Scooter Cat | 06S | (High Brow Cat-Playguns Satin Cat, Playgun) | Gil Porter | Jaime Beamer | 219 | $25,172 | |||
| 3/4 | Rascal Cats | 06S | (High Brow Cat-Keena Pep, Dual Pep) | Steven Feiner | Wesley Galyean | 219 | $25,172 | |||
| 5/6 | CP Jesse Cat | 06S | (High Brow Cat-Jessies Starlight Ms, Grays Starlight) | Lloyd & Connie Baxley | Tommy Marvin | 217 | $19,053 | |||
| 5/6 | High Brow Kwackin | 06G | (High Brow Cat-Kwackin, Dual Pep) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 217 | $19,053 | |||
| 7/9 | Im Catman | 06S | (High Brow Cat-Cowstruck, Smart Little Lena) | Reata Cutting Horses | Matt Budge | 216 | $17,370 | |||
| 7/9 | Prime Time Kat | 06M | (High Brow Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Kenneth & Wanda Jackson | Clint Allen | 216 | $17,370 | |||
| 7/9 | Smart Stingrey | 06S | (Dual Rey-Smart Sandhill Kay, Smart Mate) | John McClaren | Lloyd Cox | 216 | $17,370 | |||
| 10th | Cat A Rey | 06S | (Dual Rey-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | Painted Spring Farms LLC | Brad Mitchell | 215.5 | $16,024 | |||
| 11/13 | Fletchs Hot Shot | 06S | (Royal Fletch-Lean Little Lena, Smart Little Lena) | Zoe Compton | Kathy Daughn | 215 | $14,678 | |||
| 11/13 | Jojo Boon | 06M | (Peptoboonsmal-Bambi Freckles, Freckles Playboy) | Anderson Cattle Co | Kory Pounds | 215 | $14,678 | |||
| 11/13 | Win A Kitty | 06M | (High Brow Cat-Win A Lena, Doc O'Lena) | Harry Perrin | Mark Lavender | 215 | $14,678 | |||
| 14th | Secret Spender | 06M | (Dual Rey-Daintys Cat, High Brow Cat) | Jack & Sherry Cowan | Phil Rapp | 214.5 | $13,331 | |||
| 15/16 | CR Little Cat | 06M | (Dual Rey-CR Cats Meow, High Brow Cat) | Center Ranch | Steve Oehlhof | 214 | $12,322 | |||
| 15/16 | Dainty Dual Rey | 06M | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Mickey Goodfried | Ronnie Rice | 214 | $12,322 | |||
| 17/18 | Cabana Rey | 06M | (Cats Merada-Dualanna Rey, Dual Pep) | Matt & Megan Miller | Sean Flynn | 213 | $10,975 | |||
| 17/18 | Smart Stylish Date | 06M | (Playin Stylish-Smart Daisy Date, Smart Little Lena) | Joel Carson III | Matt Budge | 213 | $10,975 | |||
| 19th | Sheza Skeeto Kitty | 06M | (High Brow Cat-Sheza Neato Skeeto, Skeeto) | Billie & William Aylesworth | Bruce Morine | 195 | $9,965 | |||
| ME | Smooth Going Cat | 06M | (Smooth As A Cat-Dually Lil Pep, Dual Pep) | Tommy Manion Inc | Matt Miller | 129 | $8,636 | |||
| ME | Harley | 06G | (Spots Hot-Cattilion, High Brow Cat) | Wesley & Kristen Galyean | Wesley Galyean | 0 | $8,636 | |||
| ME | Special Nu Baby | 06M | (Dual Rey-Nu I Wood, Zack T Wood) | Gary & Shannon Barker | Matt Gaines | 0 | $8,636 | |||
| ME | Stilish Rey | 06S | (Dual Rey-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Jerry & Vickie Durant | Clint Allen | 0 | $8,636 | |||
| ME | Cats Hitman | 06S | (High Brow Cat-Smart Lil Addition, Smart Aristocrat) | James & Gail Hooper | Austin Shepard | 0 | $1,697 | |||
| ME | SCR Smart Little Pep | 06G | (Smart Little Lena-Doobie Pep, Dual Pep) | Erika Black | Bubba Matlock | 0 | $1,697 | |||
| ME | Smart Moria Boon | 06S | (Peptoboonsmal-Smart Moria, Smart Little Lena) | Wrigley Ranches | RL Chartier | 0 | $1,697 | |||
| ME | Smart As Lucy (P) | 06M | (Color Me Smart (P)-Lucia Del Cielo, Gallo Del Cielo) | Rosemarie Swaim | Gary Bellenfant | 0 | $1,697 | |||
| ME | Sweet Lil Sombrero | 06S | (Sweet Lil Pepto-Dandy Miss Hickory, High Brow Hickory) | Sam & Leigh Good | Tag Rice | 0 | $1,697 | |||
| ME | Smoother Than A Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Smart Polka Doc, Smart Little Lena) | Jerry Bailey | Jody Galyean | 0 | $1,697 | |||
| ME | Swingins Lucky Mate | 06G | (Smart Mate-Sweet Swingin Melody, Peppys Boy 895) | Dan Churchill | Casey Carson | 0 | $1,697 | |||
| ME | Reyminate | 06S | (Dual Rey-Amanda Stargun, Playgun) | Dub & Christy Leeth | Paul Hansma | 0 | $1,697 | |||
| ME | UB Cat | 06S | (Smooth As A Cat-High Brow Sassy, High Brow Hickory) | Jim Haworth | Scott Brewer | 0 | $1,697 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, $10,000 LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Hydualin Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Hyadualin Dolly, Dual Pep) | Russ Decordova | Ronnie Rice | 221.5 | $20,721 | |||
| 2nd | Smartys Rockin Doc | 06S | (Smart Lil Scoot-Shesa Real Doc, Real Doc) | Cole Carter | Roy Carter | 219 | $16,988 | |||
| 3rd | Sheza Skeeto Kitty | 06M | (High Brow Cat-Sheza Neato Skeeto, Skeeto) | Billie & William Aylesworth | Bruce Morine | 215 | $14,023 | |||
| 4/5 | CD Boss Hog | 06S | (CD Lights-Royal Lees Peppy San, Brinks Royal Lee) | Tim & Julie McCloud | Tim McCloud | 213.5 | $10,215 | |||
| 4/5 | Dainty Dual Rey | 06M | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Mickey Goodfried | Ronnie Rice | 213.5 | $10,215 | |||
| 6/7 | Docs Hickory Kitty | 06M | (High Brow Cat-Darlin Diane, Doc's Hickory) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 213 | $7,483 | |||
| 6/7 | Rock The Catsbah | 06G | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Divine Rock Ranch Inc | Phil Rapp | 213 | $7,483 | |||
| 8/9 | Shady Lil Kitty | 06M | (High Brow Cat-Shady Lil Aristocrat, Smart Aristocrat) | Jack & Susan Waggoner | Clint Allen | 212.5 | $6,671 | |||
| 8/9 | Smart Moria Boon | 06S | (Peptoboonsmal-Smart Moria, Smart Little Lena) | Wrigley Ranches | RL Chartier | 212.5 | $6,671 | |||
| 10th | Cabana Rey | 06M | (Cats Merada-Dualanna Rey, Dual Pep) | Matt & Megan Miller | Sean Flynn | 212 | $6,061 | |||
| 11th | Travalin TR | 06S | (TR Dual Rey-Travalin Miss Peppy, Travalena) | Doug & Wendy Irvin | Skip Queen | 211 | $5,655 | |||
| 12/14 | Decidedlys Kitten | 06M | (High Brow Cat-Decidedlys Lil Haida, Haidas Little Pep) | Jeremy & Candace Barwick | Casey Green | 209 | $4,842 | |||
| 12/14 | Spiccoli | 06S | (Smart Lil Ricochet-Stylish Lil Jubie, Docs Stylish Oak) | Jackie Young | Jamie Snider | 209 | $4,842 | |||
| 12/14 | Win A Kitty | 06M | (High Brow Cat-Win A Lena, Doc O'Lena) | Harry Perrin | Mark Lavender | 209 | $4,842 | |||
| 15th | Simply Irreysistable | 06M | (Dual Rey-Miss Woody Two Shoes, High Brow Cat) | Lannie Louise Mecom | Matt Miller | 208.5 | $4,029 | |||
| 16th | Smart Stylish Date | 06M | (Playin Stylish-Smart Daisy Date, Smart Little Lena) | Joel Carson III | Matt Budge | 208 | $3,623 | |||
| 17th | Sues Little Scooter | 06M | (Smart Lil Scoot-Susies Blue Boon, Peptoboonsmal) | Lew & Sue Stevens | James Payne | 205 | $3,216 | |||
| ME | UB Cat | 06S | (Smooth As A Cat-High Brow Sassy, High Brow Hickory) | Jim Haworth | Scott Brewer | 203 | $2,273 | |||
| ME | Loves Etch | 06M | (High Brow Cat-Smart Love, Smart Little Lena) | Cowan Select Horses LLC | Andy Sherrerd | 201 | $2,273 | |||
| ME | Pretty Girl Cat | 06M | (Pretty Boy Cat-Weekiva Star, Hickoryote) | Allen & Lauryn Crouch | Allen Crouch | 193 | $2,273 | |||
| ME | El Cerrita | 06M | (Chula Dual-Haidas Little Shorty, Haidas Little Pep) | Caleb Anderson | Kory Pounds | 0 | $2,273 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, $100,000 LIMITED RIDER OPEN | ||||||||||
| 1st | High Brow Kwackin | 06G | (High Brow Cat-Kwackin, Dual Pep) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 434.5 | $8,294 | |||
| 2nd | GP Scooter Cat | 06S | (High Brow Cat-Playguns Satin Cat, Playgun) | Gil Porter | Jaime Beamer | 433 | $6,220 | |||
| 3rd | Swingins Lucky Mate | 06G | (Smart Mate-Sweet Swingin Melody, Peppys Boy 895) | Dan Churchill | Casey Carson | 431.5 | $4,147 | |||
| 4th | Docs Hickory Kitty | 06M | (High Brow Cat-Darlin Diane, Doc's Hickory) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 430 | $2,073 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, NON-PRO | ||||||||||
|
||||||||||
| 1st | The Doctress Orders | 06M | (Dual Rey-Boonsmal Doctress, Peptoboonsmal) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 220 | $30,311 | |||
| 2/3 | Harley | 06G | (Spots Hot-Cattilion, High Brow Cat) | Wesley & Kristen Galyean | Kristen Galyean | 217 | $22,630 | |||
| 2/3 | Playin T Etta | 06M | (TR Dual Rey-Playin Gayetta, Playin Stylish) | Christina Galyean | Christina Galyean | 217 | $22,630 | |||
| 4th | Dual N Tuff | 06G | (Dual Rey-Cats Little Gal, High Brow Cat) | Casey & Codie Green | Codie Green | 216 | $16,646 | |||
| 5/6 | Amandas Little Star | 06M | (Smart Little Lena-Amanda Stargun, Playgun) | Maryann & Phil Rapp | Mary Ann Rapp | 215.5 | $13,206 | |||
| 5/6 | Hydualin Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Hyadualin Dolly, Dual Pep) | Russ Decordova | Russ Decordova | 215.5 | $13,206 | |||
| 7/9 | Ellie Mae Merada | 06M | (Cats Merada-Smart Oakie Chic, Smart Chic Olena) | Janet Trefethen | Janet Trefethen | 215 | $10,865 | |||
| 7/9 | Reys Dreamgirl | 06M | (Dual Rey-Peppys Dreamgirl, Peppy San Badger) | Jessica & Kory Pounds | Jessica Pounds | 215 | $10,865 | |||
| 7/9 | Sweet Lil Sombrero | 06S | (Sweet Lil Pepto-Dandy Miss Hickory, High Brow Hickory) | Sam & Leigh Good | Sam Good | 215 | $10,865 | |||
| 10th | Powdered Sugar Cat | 06M | (High Brow Cat-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Crown Ranch | Chad Bushaw | 214.5 | $9,671 | |||
| 11th | Willy Rey | 06S | (Dual Rey-Little Jerri Sox, Smart Little Jerry) | Mark Pearson | Mark Pearson | 214 | $9,074 | |||
| 12/13 | A Cool Smoothie | 06M | (Smooth As A Cat-A High Glow, High Brow Hickory) | Kyle Manion | Kyle Manion | 213 | $8,178 | |||
| 12/13 | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filmo | Armando Costa Neto | 213 | $8,178 | |||
| 14/16 | Bentley Boon | 06S | (Peptoboonsmal-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 212 | $6,686 | |||
| 14/16 | Feline Smooth | 06M | (Smooth As A Cat-Lenas Smart Twist, Smart Little Lena) | Danny Jones | Danny Jones | 212 | $6,686 | |||
| 14/16 | Willys The Boss | 06S | (CD Lights-Willy N Tivio Babe, Doc N Willy) | Dean Holden | Dean Holden | 212 | $6,686 | |||
| 17th | Lil Fayemous Pepto | 06S | (Peptoboonsmal-Lil Faye Rey, Dual Rey) | Gary & Alycia Bellenfant | Alycia Bellenfant | 210 | $5,492 | |||
| 18/19 | Cats Freckles Oak | 06M | (Smooth As A Cat-Pretty Freckles Oak, Docs Freckles Oak) | Merwin Grant | Robert Graves | 208 | $4,596 | |||
| 18/19 | Sweet Nurse Goodbody | 06M | (Sweet Lil Pepto-Lil Nurse Goodbody, Smart Little Lena) | Cody Decordova | Cody Decordova | 208 | $4,596 | |||
| 20th | Shady Light | 06M | (Light N Lena-Dual Delight, Dual Pep) | Billy Martin | Kaitlyn Larsen | 206 | $3,700 | |||
| ME | ARC Catmando | 06G | (High Brow Cat-Hickorys Holly Cee, Doc's Hickory) | Maryann & Phil Rapp | Mary Ann Rapp | 204 | $3,182 | |||
| ME | Christys Blue Boon | 06M | (Duals Blue Boon-Christy Lenas Choice, SR Instant Choice) | Paula & Kobie Wood | Paula Wood | 197 | $3,182 | |||
| ME | Mocha Light | 06M | (Light N Lena-Dual Tari, Dual Pep) | Billy Martin | Billy Martin | 196 | $3,182 | |||
| ME | Badgers Perscription | 06M | (Reys Dual Badger-An Apple A Day, Doc's Prescription) | Kelle Earnheart | Kelle Earnheart | 193 | $3,182 | |||
| ME | Daisy Dots | 06M | (Quejanaisalena-Dual Citizen, Dual Pep) | Greg & Shelly Coalson | Greg Coalson | 189 | $3,182 | |||
| ME | Party Like A Lena | 06S | (Smart Little Lena-Peppys Playful Lena, Freckles Playboy) | Joe Wes Davis Jr | Joe Wes Davis Jr | 188 | $3,182 | |||
| ME | Pure Redwhiteandblue | 06G | (Mecom Blue-Purely Bob, Bob Acre Doc) | Bonnie & Frank Martin | Bonnie Martin | 0 | $1,697 | |||
| ME | Coontail Cougar | 06M | (High Brow Cougar-Haidas Lil Rose, Haidas Little Pep) | Brad Wilson | Brad Wilson | 0 | $1,697 | |||
| ME | Stylish Tachita | 06G | (Playin Stylish-Lenas Tachita, Shorty Lena) | Lu Liles | Lu Liles | 0 | $1,697 | |||
| ME | Boonshadows | 06M | (Quejanaisalena-Pinkolena, Peptoboonsmal) | Sandra McBride | Sandra McBride | 0 | $1,697 | |||
| ME | Cinderellas Levis | 06M | (Smart Little Levi-Oh My Lena, Tamulena) | Barbara Himsel | Barbara Himsel | 0 | $1,697 | |||
| ME | Peptos Red Feather | 06M | (Cats Red Feather-Peptos Royal 199, Peptoboonsmal) | Austin Blake | Austin Blake | 0 | $1,697 | |||
| ME | Flo Ichi | 06M | (Cat Ichi-Flo Little Lena, Smart Little Lena) | Mark Pearson | Mark Pearson | 0 | $1,697 | |||
| ME | SDP Rubys Cat | 06M | (High Brow Cat-Ruby Tuesday DNA, Peppy San Badger) | Shane Plummer | Shane Plummer | 0 | $1,697 | |||
| ME | Billies Short Rey | 06M | (Dual Rey-Billies Short Lena, Shorty Lena) | Stacy & Austin Shepard | Stacy Shepard | 0 | $1,697 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, $10,000 LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Hydualin Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Hyadualin Dolly, Dual Pep) | Russ Decordova | Russ Decordova | 218 | $18,093 | |||
| 2nd | Pretty Girl Cat | 06M | (Pretty Boy Cat-Weekiva Star, Hickoryote) | Allen & Lauryn Crouch | Lauryn Crouch | 217.5 | $14,413 | |||
| 3rd | Peekin At The Cow | 06G | (Peeka Pep-Little Moria Pep, Dual Pep) | Kelsey Turner | Kelsey Turner | 216 | $11,326 | |||
| 4th | Talk N Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Whispering Acres, Bob Acre Doc) | Tony & Jill Piggott | Jill Piggott | 215.5 | $8,239 | |||
| 5th | Billies Short Rey | 06M | (Dual Rey-Billies Short Lena, Shorty Lena) | Stacy & Austin Shepar | Stacy Shepard | 213 | $7,131 | |||
| 6th | Hes Hot | 06S | (Peptoboonsmal-Sweet Shorty Lena, Shorty Lena) | Wes & Lindy Ashlock | Lindy Ashlock | 211 | $6,023 | |||
| 7th | Willy Rey | 06S | (Dual Rey-Little Jerri Sox, Smart Little Jerry) | Mark Pearson | Mark Pearson | 210.5 | $4,915 | |||
| 8th | Treyd Winds | 06G | (Dual Rey-Chandolena, Doc O'Lena) | Jimmy Kemp | Jimmy Kemp | 209 | $3,807 | |||
| 9th | Bentley Boon | 06S | (Peptoboonsmal-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 201 | $2,699 | |||
| 10th | Flo Ichi | 06M | (Cat Ichi-Flo Little Lena, Smart Little Lena) | Mark Pearson | Mark Pearson | 0 | $1,818 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, $200,000 LIMITED RIDER NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Harley | 06G | (Spots Hot-Cattilion, High Brow Cat) | Wesley & Kristen Galyean | Kristen Galyean | 434.5 | $9,059 | |||
| 2nd | Arosesuchaclatter | 06M | (Smooth As A Cat-Mates Irish Rose, Smart Mate) | Armando Costa Filmo | Armando Costa Neto | 433 | $8,102 | |||
| 3/4 | Reys Dreamgirl | 06M | (Dual Rey-Peppys Dreamgirl, Peppy San Badger) | Jessica & Kory Pounds | Jessica Pounds | 431 | $6,698 | |||
| 3/4 | Sweet Nurse Goodbody | 06M | (Sweet Lil Pepto-Lil Nurse Goodbody, Smart Little Lena) | Cody Decordova | Cody Decordova | 431 | $6,698 | |||
| 5th | Shady Light | 06M | (Light N Lena-Dual Delight, Dual Pep) | Billy Martin | Kaitlyn Larsen | 430 | $5,362 | |||
| 6th | Playin T Etta | 06M | (TR Dual Rey-Playin Gayetta, Playin Stylish) | Christina Galyean | Christina Galyean | 429.5 | $4,472 | |||
| 7/8 | Bentley Boon | 06S | (Peptoboonsmal-Sheyssmartlittlelena, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Alvin Fults | 429 | $3,136 | |||
| 7/8 | Hydualin Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Hyadualin Dolly, Dual Pep) | Russ Decordova | Russ Decordova | 429 | $3,136 | |||
| 9/11 | Cinderellas Levis | 06M | (Smart Little Levi-Oh My Lena, Tamulena) | Barbara Himsel | Barbara Himsel | 428 | $1,509 | |||
| 9/11 | Stylish Tachita | 06G | (Playin Stylish-Lenas Tachita, Shorty Lena) | Lu Liles | Lu Liles | 428 | $1,509 | |||
| 9/11 | Talk N Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Whispering Acres, Bob Acre Doc) | Tony & Jill Piggott | Jill Piggott | 428 | $1,509 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, NON-PRO SENIOR RIDER | ||||||||||
| 1st | Strawberry Betty | 06M | (Bet On Me 498-Justa Swinging Jane, Justa Swinging Peppy) | Carol Ward | Carol Ward | 219 | $6,736 | |||
| 2nd | Cats Freckles Oak | 06M | (Smooth As A Cat-Pretty Freckles Oak, Docs Freckles Oak) | Graves Farms | Robert Graves | 217 | $5,840 | |||
| 3rd | Little Dab A Doo | 06S | (Abrakadabracre-Lucky Sugar Hickory, Count Hickory) | George & Judy Manor | Judy Manor | 215 | $4,943 | |||
| 4th | Dual Flames | 06S | (Dual Rey-Some Reminiscing, Smart Little Lena) | Carol Ward | Carol Ward | 214 | $4,047 | |||
| 5th | Smooth Coquette | 06M | (Smooth As A Cat-TM Silhouette, Smart Lil Ricochet) | Jim Short | Jim Short | 211 | $3,599 | |||
| 6/7 | Dual Rey N Play | 06G | (Dual Rey-Hiccup N Play, Doc's Hickory) | Jimmy Kemp | Jimmy Kemp | 210 | $2,926 | |||
| 6/7 | Pure Redwhiteandblue | 06G | (Mecom Blue-Purely Bob, Bob Acre Doc) | Bonnie & Frank Martin | Bonnie Martin | 210 | $2,926 | |||
| 8th | Smart Fifteen | 06M | (Playdox-Sevens N Eights, Smart Little Lena) | Tommy Williams | Tommy Williams | 209 | $2,254 | |||
| 9th | Branded Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sassy Little Merada, Freckles Merada) | Harry Perrin | Harry Perrin | 208 | $1,806 | |||
| ME | Shades Of TR | 06S | (TR Dual Rey-Skimming, Laker Doc) | Jimmy Kemp | Jimmy Kemp | 207 | $1,364 | |||
| ME | Mocha Light | 06M | (Light N Lena-Dual Tari, Dual Pep) | Billy Martin | Billy Martin | 199 | $1,364 | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL DERBY, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Sofie Rey | 06M | (Dual Rey-Safari Fever, Playin Safari) | Isidro Sigala | Isidro Sigala | 218 | $6,800 | |||
| 2nd | Smart Fifteen | 06M | (Playdox-Sevens N Eights, Smart Little Lena) | Tommy Williams | Tommy Williams | 216 | $5,782 | |||
| 3rd | Little Dab A Doo | 06S | (Abrakadabracre-Lucky Sugar Hickory, Count Hickory) | George & Judy Manor | Judy Manor | 215 | $4,764 | |||
| 4th | KR Tommys Alibi | 06S | (Smooth As A Cat-Araceli Dual, Dual Pep) | Jim & Gay Karhan | Casey Karhan | 212.5 | $3,746 | |||
| 5th | Branded Boon | 06G | (Peptoboonsmal-Sassy Little Merada, Freckles Merada) | Harry Perrin | Harry Perrin | 212 | $3,462 | |||
| 6th | Cabo Wabo Cat | 06G | (Cat Ichi-Flickaweed, Tumbleweed Smith) | Don & Debbie Jarma | Debbie Jarma | 211.5 | $3,179 | |||
| 7th | Whiskeywild Feather | 06G | (Cats Red Feather-Jax Crackergirl, Freckles Playboy) | Travis Linville | Travis Linville | 209 | $2,895 | |||
| 8th | Stylish Tachita | 06G | (Playin Stylish-Lenas Tachita, Shorty Lena) | Lu Liles | Shane Lynch | 205 | $2,611 | |||
| 9th | PRF Cats Dancer | 06G | (High Brow Cat-Diamond River Dance, Haidas Little Pep) | Bonnie Knapp | Bonnie Knapp | 202 | $2,328 | |||
| 10th | CD Blue Quiver | 06M | (Mecom Blue-Full Quiver, CD Olena) | Greg Huett | Greg Huett | 201 | $2,044 | |||
| 11th | LB Ace Of Hearts | 06M | (CD Lights-Sixty Rock N Hearts, Smooth At Heart) | Harry Perrin | Harry Perrin | 200 | $1,760 | |||
| ME | Scootin Twist | 06S | (Smart Lil Scoot-Loverboys Missy, Freckles Loverboy) | Amy Bell | Amy Bell | 194 | $1,364 | |||
| ME | Ichi Magic | 06G | (Cat Ichi-San Jose Hickory, Doc's Hickory) | Julie Jarma | Julie Jarma | 180 | $1,364 | |||
| ||||||||||
2010 BREEDERS INVITATIONAL CUTTING CLASSIC, ended Saturday, May 29, 2010 in TULSA, OKLAHOMA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2010 BREEDERS INVITATIONAL CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | TJ Good | 224.5 | $24,228 | |||
| 2nd | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch LLC | Gary Gonsalves | 222.5 | $18,511 | |||
| 3rd | Little Bow Peepto | 05M | (Peptoboonsmal-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter & Nora Stent | Eddie Flynn | 220 | $14,622 | |||
| 4/5 | Miss Stylish Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Glenn & Debbie Drake | Bill Riddle | 218.5 | $9,704 | |||
| 4/5 | Peppers Stylish Cat | 04M | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Clint Hixson | Matt Gaines | 218.5 | $9,704 | |||
| 6th | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Julie & Paul Hansma | Paul Hansma | 218 | $6,615 | |||
| 7th | Stylish Little Bow | 04M | (Docs Stylish Oak-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Alexa Stent | Eddie Flynn | 217 | $6,384 | |||
| 8/10 | Boon Too Suen | 05S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Gary Rosenback | Kobie Wood | 216.5 | $5,923 | |||
| 8/10 | Hay Maker | 05S | (Mr Jay Bar Cat-Calie Del Rey, Dual Rey) | Center Ranch | Steve Oehlhof | 216.5 | $5,923 | |||
| 8/10 | Smooth Asa Zee | 05G | (Smooth As A Cat-Zee Dualy, Dual Pep) | Slate River Ranch | John Mitchell | 216.5 | $5,923 | |||
| 11/13 | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | Marvine Ranch | Roger Wagner | 216 | $5,230 | |||
| 11/13 | Purdy Bet | 05M | (Bet On Me 498-Purdy Aristocrat, Smart Aristocrat) | Oxbow Ranch | Lindy Burch | 216 | $5,230 | |||
| 11/13 | Rubys Royal CD | 04M | (CD Royal-Smart Little Ruby, Smart Little Lena) | Bonnie & Frank Martin | Phil Hanson | 216 | $5,230 | |||
| 14/15 | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses | Phil Rapp | 215.5 | $4,654 | |||
| 14/15 | Playin At The Mall | 04G | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | Gene Quirk Jr | Austin Shepard | 215.5 | $4,654 | |||
| 16th | Ginger Pepto | 05M | (Peptoboonsmal-Stella Starlight, Grays Starlight) | Lachlan Perks | Bruce Morine | 215 | $4,307 | |||
| 17th | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt & Megan Miller | Matt Miller | 214 | $4,077 | |||
| 18/19 | Cats Little Tank | 04S | (High Brow Cat-Abigail Fletch, Jae Bar Fletch) | Dub & Christy Leeth | Paul Hansma | 213 | $3,731 | |||
| 18/19 | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Austin Shepard | 213 | $3,731 | |||
| 20th | Legal Dream | 05S | (Dual Rey-Short Candy, Shorty Lena) | Kelly Schaar | Ronnie Rice | 211 | $3,384 | |||
