% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 1/6/2010
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2010
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of this Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING | |||||||
The ABILENE SPECTACULAR is going on now! Click HERE to view the live webcast |
|||||||
| 2009 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION WORLD CHAMPIONS | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 NCHA TOP 15, OPEN | ||||||||||
| 1st | Dual Rey Me | 99G | (Dual Pep-Miss Smart Rey Jay, Smart Little Lena) | Jeremy & Candace Barwick | Lee Francois/Russ Carroll | $0 | ||||
| 2nd | Thomas E Hughes | 03S | (High Brow Cat-Smart Letha, Smart Little Lena) | Don & Kathy Boone | Austin Shepard/Sam Shepard | $0 | ||||
| 3rd | Neat Little Cat | 01S | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Jim & Judy Spaulding | Scott McClurg | $0 | ||||
| 4th | Jazzys Pep Talk | 01M | (Peptoboonsmal-Jazzy Dry, Dry Doc) | Willard T Alexander | Robert A Rust | $0 | ||||
| 5th | Lenas Dualin | 02S | (Dual Pep-Lenas Lucinda, Doc O'Lena) | Buck Daniel | Mike Coleman/Paul Chalmers | $0 | ||||
| 6th | Stylish Curly | 01G | (Docs Stylish Oak-Smart Little Curly, Smart Little Lena) | Katherine Tanner | A J Tully | $0 | ||||
| 7th | Cats Royal Jewel | 02G | (High Brow Cat-Lenas Jewelette, Doc O'Lena) | Robert Rust | Robert Rust | $0 | ||||
| 8th | Whittle Wed Boon | 00S | (Peptoboonsmal-Smart Whittle Wena, Smart Little Lena) | Kate Gaughan | Todd Bimat/Cookie Banuelos | $0 | ||||
| 9th | Captains Choice | 99G | (SR Instant Choice-Miss Cc Wilson, Doc Wilson) | Joe & Stacey Robinson | Casey C Crouch | $0 | ||||
| 10th | Acres Upon Acres | 98S | (Bob Acre Doc-Peppy San Gal, Peppy San Badger) | John Mancuso | Raymond Shumate | $0 | ||||
| 11th | Hick Chicaroo | 02S | (Doc's Hickory-Roosters Chicaroo, Gallo Del Cielo) | Latigo Canyon Ranch | Scott Weis | $0 | ||||
| 12th | Tronas Chex | 99G | (Little Trona-Chex Party Mix, Cash Quixote Rio) | Dale & Erin Robbins | Dale Robbins | $0 | ||||
| 13th | Cats Dual Olena | 03S | (High Brow Cat-DPS Lenas Lucinda, Dual Pep) | Jarrett & Shannon Callahan | Eddie Braxton | $0 | ||||
| 14th | Play Peek A Boon | 99M | (Freckles Playboy-Peek A Boon, Smart Little Lena) | Oxbow Ranch | Lindy Burch | $0 | ||||
| 15th | Starcat Merada | 03G | (High Brow Cat-Merada Lena, Freckles Merada) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | $0 | ||||
| 2009 NCHA TOP 15, $10,000 NOVICE | ||||||||||
| 1st | High Barbie | 02M | (Smart Lil Highbrow-Gloria Bar, Doc O Glo) | Robert Thigpen | Robert Rust/Jeremy Barwick | $0 | ||||
| 2nd | Chiquita Boon | 03G | (Blue Bayou Boon-Smart Lil Chiquita, Smart Little Lena) | Mike Bernhagen | Mike Coleman | $0 | ||||
| 3rd | Smart Little Wren | 02M | (Smart Little Lena-Special Lil Peppy, Peppy San Badger) | Debbie & TJ Day | Tom Long/Jason Haefner | $0 | ||||
| 4th | Freckled Leo Lena | 04S | (Smart Little Lena-Freckled Leo Girl, Freckles Playboy) | Trip Duperier | James Davison | $0 | ||||
| 5th | My Travalin Samantha | 01M | (Travalena-Playboys Samantha, Freckles Playboy) | Glenn & Debbie Drake | Jason Haefner/Scott Weis | $0 | ||||
| 6th | A Smart Lil Courage | 02S | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald Wheeler | Robert Rust | $0 | ||||
| 7th | DCD Rivercat | 02M | (High Brow Cat-Bingo On The River, Bingo Hickory) | Jim & Carol Woods | Dale Robbins | $0 | ||||
| 8th | Gus Little Jewel | 03S | (Smart Little Vaquero-Jewels Miss Showdown, Clarks Jewel Thief) | John Long | Mike Legg | $0 | ||||
| 9th | Mates Smart Olena | 98M | (Smart Mate-Olena Gay, Doc O'Lena) | Mark & Jiji Pridmore | Josh Dozier | $0 | ||||
| 10th | BR Im A Playboy | 00M | (Kit Playboy-Taking A Name, Tivio Solano Bar) | Bob Baker | Ryan Cason | $0 | ||||
| 11th | Oh Cay Starlight | 03G | (Grays Starlight-Meradas Oh Cay, Freckles Merada) | Michael Hope | Steve Ginn | $0 | ||||
| 12th | Smart Magic (P) | 99G | (Color Me Smart (P)-Sugs Black Magic, Haidas Magic) | Debbie Garner | Make Darling/Kenneth Paul | $0 | ||||
| 13th | Starlight N Spurs | 03S | (Grays Starlight-Spurs N Roses, Freckles Playboy) | Dillon Crumpler | James Duke II/Dillon Crumpler | $0 | ||||
| 14th | Playmateza Lady | 02M | (Smart Mate-SR Heavenly, Doc Quixote) | Alan Norton | Bill Pierce | $0 | ||||
| 15th | Sierra Ricochet | 02G | (Smart Lil Ricochet-Light Sierra, Grays Starlight) | Randy Teal | Nathen Anderson | $0 | ||||
| 2009 NCHA TOP 15, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Sister CD (shared) | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | $0 | ||||
| Jazzy Touche | 04M | (Smart Lil Ricochet-Sparklin Jazz, Dual Jazz) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | $0 | |||||
| CR Light Of My Life | 05G | (Light Of Rey-SR Smart Highbrow, High Brow Hickory) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | $0 | |||||
| 2nd | Flos Jewel | 00M | (Mr Peponita Flo-Fletchs Jewel, Lenas Jewel Bars) | Whitneys Wild Oak | Mary Jo Milner | $0 | ||||
| Cats Glamour Girl | 02M | (High Brow Cat-SR Glamorous Lady, Doc's Hickory) | Mary Jo Milner | Mary Jo Milner | $0 | |||||
| DMAC Dandy Devine | 01M | (Smart Little Abner-Miss Toot N Shoot, Young Gun) | Jim & Mary Jo Milner | Mary Jo Milner | $0 | |||||
| Show Biz Ben | 01G | (Show Biz Billy-Haidas Amour, Haidas Little Pep) | Mary Jo Milner | Mary Jo Milner | $0 | |||||
| 3rd | Donas Cool Cat | 01M | (High Brow Cat-Sweet Peppy Again, Peppy San Badger) | Paula Wood | Paula Wood | $0 | ||||
| Bets Pretty Sue | 03M | (Bets CD-Pretty Pleasing Sue, Smart Little Lena) | Kobie & Paula Wood | Paula Wood | $0 | |||||
| Smart Sugar Jake | 04G | (Smart Sugar Badger-Sorra De Sugar, CJ Sugar) | Kobie & Paula Wood | Paula Wood | $0 | |||||
| 4th | One Act Play | 90G | (Freckles Playboy-Docalady, Doc Bar) | Wade & Shannon Rust | Wade Rust | $0 | ||||
| Aljerita Annie | 03M | (Smart Little Jerry-Athena Ann, Doc Athena) | Wade Rust | Wade Rust | $0 | |||||
| 5th | Belles N Bullets | 00S | (Smart Lil Ricochet-Santa Belle, Doc's Hickory) | Robert A & Connie L Rust | McKenzie Mullins | $0 | ||||
| 6th | Could I Wood I | 99G | (Nitas Wood-Nimble Jazzy Lee, Jazzy Joe Lena) | Joe H & Tracy Williamson | Joe Howard Williiamson | $0 | ||||
| Nutn Buta Houndog | 99G | (Smart Mate-Liza Quixote, Doc Quixote) | Joe Howard Williamson | Joe Howard Williamson | $0 | |||||
| 7th | Instant Again | 99G | (SR Instant Choice-Gemagain, Playinagain) | Kate Gaughan | Kate Gaughan | $0 | ||||
| Whittle Wed Boon | 00S | (Peptoboonsmal-Smart Whittle Wena, Smart Little Lena) | Kate Gaughan | Kate Gaughan | $0 | |||||
| Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Katie Gaughan | Katie Gaughan | $0 | |||||
| 8th | Jeeps Posi Traction | 00S | (Genuine Jeep-Starstruck DB, Grays Starlight) | Russ & Janet Westfall | Janet Westfal | $0 | ||||
| Smart Like Jeep | 02S | (Genuine Jeep-Smart Like Dusty, Smart Little Lena) | Janet & Russ Westfall | Janet Westfall | $0 | |||||
| Lil Bit Reckless | 04M | (CD Royal-Trouble Lynn 495, Smart And Trouble) | Janet & Russ Westfall | Janet Westfall | $0 | |||||
| 9th | OH Dual | 95G | (Dual Pep-Shesa Quick Lena, Hesa Commander) | Paul & Julie Hansma | Julie Hansma | $0 | ||||
| Bob Dualin | 02G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Julie Hansma | $0 | |||||
| Reytheon | 02G | (Dual Rey-Teninos Taco, Tenino San) | Alannah Chalmers | Julie Hansma | $0 | |||||
| Confetti Cat | 03M | (High Brow Cat-Savannah White, Smart Little Lena) | Paul & Julie Hansma | Julie Hansma | $0 | |||||
| Too Bossy | 05G | (CD Lights-Susans Replay, Freckles Playboy) | Paul & Julie Hansma | Julie Hansma | $0 | |||||
| Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Julie Hansma | $0 | |||||
| 10th | Woody Be Lucky | 00G | (Nitas Wood-Playboys Ladyluck, Freckles Playboy) | Karen Hansen | Dan Hansen | $0 | ||||
| Neverey | 01M | (Dual Rey-Look Never Mind, Squeak Toy) | Dan Hansen | Dan Hansen | $0 | |||||
| Woodys New Gun | 02G | (Nitas Wood-Jordies Young Gun, Young Gun) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | $0 | |||||
| CD Owen | 03G | (CD Olena-Mia Tiana, Tiana Doc) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | $0 | |||||
| Zacks Tiana Doc | 04G | (Zack T Wood-Mia Tiana, Tiana Doc) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | $0 | |||||
| 11th | Freckles Royally Doc | 01G | (Freckles Fancy Twist-Miss Royally Doc, Doc's Mahogany) | Steven W Norris | Steven W Norris | $0 | ||||
| 12th | Onesmartone | 97G | (Smart Little Lena-One High Brow, High Brow Hickory) | Don & Kathy Boone | Kathy Boone | $0 | ||||
| Smartys Shadow | 00G | (Smart Lil Scoot-Real Peppy Doc, Real Doc) | Don & Kathy Boone | Kathy Boone | $0 | |||||
| Thomas E Hughes | 03S | (High Brow Cat-Smart Letha, Smart Little Lena) | Don & Kathy Boone | Kathy Boone | $0 | |||||
| 13th | Starched Wranglers | 97G | (Lil Tenino Fair-Merada Missy, Freckles Merada) | David Dewhurst | Don Boone | $0 | ||||
| Onesmartone | 97G | (Smart Little Lena-One High Brow, High Brow Hickory) | Don & Kathy Boone | Don Boone | $0 | |||||
| Smartys Shadow | 00G | (Smart Lil Scoot-Real Peppy Doc, Real Doc) | Don & Kathy Boone | Don Boone | $0 | |||||
| Sophisticat | 01G | (High Brow Cat-Moria Sugar, Son O Sugar) | Don & Kathy Boone | Don Boone | $0 | |||||
| Do Ah Diddy | 02M | (Cheno Pep-Safari Fever, Playin Safari) | Don & Kathy Boone | Don Boone | $0 | |||||
| Smart Little Glo DNA | 97G | (King Glo Solano-Smart Little Trona, Smart Little Lena) | Don & Kathy Boone | Don Boone | $0 | |||||
| 14th | Woody Be Lucky | 00G | (Nitas Wood-Playboys Ladyluck, Freckles Playboy) | Karen Hansen | Karen Hansen | $0 | ||||
| 15th | Lenas Star Acre | 01G | (Bob Acre Doc-RBS Lenas Star Girl, Lenas Star) | Jessica McMakin | Jessical McMakin | $0 | ||||
| Smartys Lady Echols | 05M | (Smart Lil Scoot-Lady Doc Echols, Son Ofa Doc) | Jessica McMakin | Jessica McMakin | $0 | |||||
| 2009 NCHA TOP 15, $20,000 NON-PRO | ||||||||||
| 1st | The True Source (shared) | 96G | (Smart Chic Olena-Paula Tari, Tari Glo) | Kathy A & Dusty Morrison | Dusty Morrison | $0 | ||||
| Turbo Pepto | 99G | (Peptoboonsmal-Handle Bar Princess, Handle Bar Doc) | Kathy A & Dusty Morrison | Dusty Morrison | $0 | |||||
| Kits Storm Cat | 04G | (Kit Dual-Miss Flo Mac, Quixote Mac) | Dusty Morrison | Dusty Morrison | $0 | |||||
| 2nd | Slip Down And Ride | 00G | (Slip Down Lena-Guards Pay Chex, On Guard) | Danny Price | Elizabeth Sekaly | $0 | ||||
| 3rd | Mick Be Jagger | 97S | (Freckles Playboy-Flashy Little Lena, Smart Little Lena) | Joe & Stacey Robinson | Joe Robinson | $0 | ||||
| Captains Choice | 99G | (SR Instant Choice-Miss Cc Wilson, Doc Wilson) | Joe & Stacey Robinson | Joe Robinson | $0 | |||||
| Dual Cher | 00S | (Dual Pep-Shesa Smarty Lena, Smart Little Lena) | Zaragosa Stables | Joe Robinson | $0 | |||||
| A Lynxs Cat | 03M | (High Brow Cat-Miss Lynxs San, Lynxs Red Man) | Joe & Stacey Robinson | Joe Robinson | $0 | |||||
| Missin Marie | 92M | (Miss N Cash-Son Ofa Doc Maria, Son Ofa Doc) | Joe Robinson | Joe Robinson | $0 | |||||
| 4th | Play Royal | 02S | (Royal Fletch-Hiccup N Play, Doc's Hickory) | Amanda Bettencourt | Amanda Bettencourt | $0 | ||||
| 5th | Time To Swing | 99G | (Justa Swinging Peppy-Pm Patty Time, Preferred Monkey) | Jainet Gaines | Dedee Mcwhorter | $0 | ||||
| 6th | Smart Avenger | 98S | (Smart Little Lena-Roseanna Dual, Dual Pep) | Jason Abraham | Luke Abraham | $0 | ||||
| Lil Holly Hallmark | 00M | (SR Hallmarked-Little Girls Gremlin, Doc O Lena Twist) | Jeff & Kaylin Chase | Luke Abraham | $0 | |||||
| Rey Cool | 02G | (Dual Rey-A Peppys Melody, Peppys Boy 895) | Jk Logan LLC | Luke Abraham | $0 | |||||
| SCR Fritz The Cat | 05G | (High Brow Cat-Little Peppy Fritz, Peppy San Badger) | Jason & Bonnie Abraham | Luke Abraham | $0 | |||||
| 7th | Ms Boons Sweet N Low | 99M | (Peptoboonsmal-Smart As A Whip, Smart Little Lena) | Teresa Home | Teresa Home | $0 | ||||
| 8th | Ginnin And Winnin | 93G | (Yubasan-Sables Kin, Eddie Eighty) | Curly Tully | Kaylin Chase | $0 | ||||
| Sweet Lil Lucy | 04M | (Sweet Lil Pepto-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Kaylin Chase | Kaylin Chase | $0 | |||||
| Olive Royal | 04M | (CD Royal-Hickorys Fancy Lady, Doc's Hickory) | Caitlin Enright | Kaylin Chase | $0 | |||||
| 9th | Budha Cash | 94M | (Cash Quixote Rio-Budha Lady, Docs Budha) | Michelle Lemaster | Michelle Lemaster | $0 | ||||
| 10th | Peacenwar | 90G | (Bob Acre Doc-War Senorita, War Leo) | Billy Collier DVM | Billy Collier DVM | $0 | ||||
| 11th | Royal Bee Cutter | 00S | (Royal Royales Cutter-Colonels Miss Priss, Colonels Award) | Lamar Waters | Lamar Waters | $0 | ||||
| Cat Cammando | 01G | (High Brow Cat-Wilson Commanda, Doc Wilson) | Lamar Waters | Lamar Waters | $0 | |||||
| 12th | The Hungry Farmer | 96G | (Doc's Hickory-Missy Farmer, Wyoming Doc) | Kerrie Bernhagen | Kerrie Bernhagen | $0 | ||||
| HH Gin N Lena | 96G | (Poco San Lena-Ginney Bun, Tanquery Gin) | Kerrie Bernhagen | Kerrie Bernhagen | $0 | |||||
| 13th | Peptos Blue Genes | 01M | (Peptoboonsmal-Blue Boons My Granny, Doc's Hickory) | Painted Valley Ranch | Linda Werner | $0 | ||||
| Tip Toe N Scoot | 03G | (Smart Lil Scoot-Miss Remanita, Mr Peponita Flo) | Jon M Strain | Linda Werner | $0 | |||||
| Smart Blue Royalty | 04G | (Smart Little Lena-Peptos Blue Genes, Peptoboonsmal) | Linda Werner | Linda Werner | $0 | |||||
| 14th | Oakie Dokey Uno | 96G | (Smart Little Uno-Times Oak, Doc's Oak) | Richard & Chari Perce | Chari Perce | $0 | ||||
| 15th | El Gato Grande (P) | 00G | (High Brow Cat-I Am So Smart (P), Smart Little Lena) | Elizabeth Meers | Elizabeth Meers | $0 | ||||
| 2009 NCHA TOP 15, $15,000 NOVICE NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Rumba Boogie | 98M | (Rum Squall-Colonels Betsy North, Colonel Freckles) | Brad Vaughn | Kim Vaughn | $0 | ||||
| 2nd | Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Katie Gaughan | Katie Gaughan | $0 | ||||
| 3rd | Docs Smokinlena | 01G | (Docs Stylish Oak-Playgirls Smokinlena, Freckles Playboy) | Red Valley Ranch | Linda Fletcher | $0 | ||||
| 4th | Kodos Debutant | 03M | (Kodo-Rapped In Satin, Doc's Hickory) | Callie Oatman | Callie Oatman | $0 | ||||
| 5th | CD Legacy | 01G | (CD Olena-Bingo Legacy, Bingo Hickory) | Barry Syra | Barry Syra | $0 | ||||
| 6th | Peponitas Merada | 01G | (Peponitas Acre-Meradas Finale, Freckles Merada) | Bettye Beebe | Bettye Beebe | $0 | ||||
| 7th | Docs Stylish Pepto | 03S | (Peptos Stylish Oak-Sandy San Lena, Doc O'Lena) | Eddie & Tracy Braxton | Tracy Braxton | $0 | ||||
| 8th | Bingos Smart | 02G | (Smart Little Lena-Hb Misty Bingo, Bingo Hickory) | Karen & William Cole | William Cole | $0 | ||||
| 9th | Freckles Lil Tornado | 01M | (Peptoboonsmal-Tanyas Playgirl, Freckles Playboy) | Brownes Bar Xl | Spanky Browne | $0 | ||||
| 10th | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Jon Strain | $0 | ||||
| 11th | Whatwasshethinking | 03M | (Dual Pep-Hickorys Choice, Doc's Hickory) | Crystal Jay Ann Lehrmann | Crystal Jay Ann Lehrmann | $0 | ||||
| 12th | Remanitas Alegria | 02M | (Smart Mate-Miss Remanita, Mr Peponita Flo) | Cody Lee | Cody Lee | $0 | ||||
| 13th | Missis Bobra Ann | 04M | (Bobs Freckle-Missis Trona, Little Trona) | Benjie Neely | Benjie Neely | $0 | ||||
| 14th | Daintys Tom Cat | 01G | (High Brow Cat-Dainty Freckles, Freckles Playboy) | Von & Andrea Sutten | Andrea Sutten | $0 | ||||
| 15th | Sobar Jae | 04G | (Smart Little Jaebar-Especially So, Especial) | Bill & Jessica Pierce | Jessica Pierce | $0 | ||||
| 2009 NCHA TOP 15, $5,000 NOVICE NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Guaranteeya Julestar | 03G | (Soula Jule Star-Raks Guaranteeya, Doc's Tamarak) | Jason & Dana Haefner | Dana Haefner | $0 | ||||
| 2nd | Tomcat Chex | 02S | (High Brow Cat-Miss Reed Chex, Bueno Chex) | Jalinda & Rick Covey | Jalinda Covey | $0 | ||||
| 3rd | Backwoods Smoker | 99G | (Lenas Telesis-Docs Angelfish, Doc Bar) | Barry Syra | Barry Syra/Kim Syra | $0 | ||||
| 4th | MH Nifty On A Cow | 02M | (I CD Cow-Smart Little Nifty, Smart Little Lena) | Chaser Ray Couch | Chelsa Davison Crouch | $0 | ||||
| 5th | MH Lena Little Dyno | 02G | (Little Dyno-Pepsi San Lena, Doc O Dynamite) | Paige Kincaid | Paige Kincaid | $0 | ||||
| 6th | Hes A Silver Spoon | 03G | (Hes A Peptospoonful-Smart Little Janie, Smart Little Pistol) | Brad & Kim Vaughn | Kim Vaughn | $0 | ||||
| 7th | Quite The Fat Cat | 05S | (Mr Peppys Freckles-Quite The Cat, High Brow Cat) | Mike G Rutherford Jr | Mike G Rutherford Jr | $0 | ||||
| 8th | Malibu Maxx | 03G | (Smart Lil Ricochet-Spl Altisimo, Sugar Pep Leo) | Tiffany Sternfels | Tiffany Sternfels | $0 | ||||
| 9th | Dual Smart O Lena | 03S | (Dual Pep-Smart Jesse Quixote, Smart Little Lena) | Spanky Browne | Spanky Browne | $0 | ||||
| 10th | Roy Dual Mercer | 02G | (Dual Pep-SR Jaguar, Doc O'Lena) | Lance & Barbi Madgwick | Barbi Madgwick | $0 | ||||
| 11th | MH My Kinda CD | 03G | (I CD Cow-My Kinda Party Doll, Colonel Flip) | Theresa Gillock | Theresa Gillock/Gerald Gillock | $0 | ||||
| 12th | Mate Dillon | 03G | (Smart Mate-Sweet Cherry Coke, Doc Quixote) | Eileen Hicks | Eileen Hicks | $0 | ||||
| 13th | A Little Bit Reycy | 04G | (Dual Rey-Hicks Little Diamond, Doc's Hickory) | Tom & Jill Long | Jill Long/Ryan Long | $0 | ||||
| 14th | My Time To Be Wild | 04M | (Peptotime-Peppys Queen Leota, Little Peppy Three) | Diane Hooper | Diane Hooper | $0 | ||||
| 15th | Playing On An Acre | 02G | (Playdox-Bobs Preferred Stock, Bob Acre Doc) | Kelsey Lauren Sayko | Kelsey Lauren Sayko | $0 | ||||
|
||||||||||
| 2009 NCHA TOP 15, $50,000 AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Magnalight (shared) | 94G | (Grays Starlight-Pand O Lena, Doc O'Lena) | Roger Booth | Roger Booth | $0 | ||||
| CD Cowtown Hickory | 02M | (CD Olena-Hickorys Pantijose, Doc's Hickory) | Tracy & Sue Barton | Roger Booth | $0 | |||||
| 2nd | The True Source | 96G | (Smart Chic Olena-Paula Tari, Tari Glo) | Kathy A & Dusty Morrison | Kathy Morrison | $0 | ||||
| Turbo Pepto | 99G | (Peptoboonsmal-Handle Bar Princess, Handle Bar Doc) | Kathy A & Dusty Morrison | Kathy Morrison | $0 | |||||
| Kits Storm Cat | 04G | (Kit Dual-Miss Flo Mac, Quixote Mac) | Kathy Morrison | Kathy Morrison | $0 | |||||
| Lean Irish Playgirl | 05M | (Paddys Irish Whiskey-Lean N Playgirl, Freckles Playboy) | Kathy Morrison | Kathy Morrison | $0 | |||||
| Power Pack Man | 05S | (Power Proof-Remedys Sweet Dream, Playboys Remedy) | Kathy A & Dusty Morrison | Kathy Morrison | $0 | |||||
| 3rd | Twist A Cash | 99G | (Miss N Cash-Lil Lena Twist, Smart Little Lena) | Harolyn Deason | Harolyn Deason | $0 | ||||
| 4th | Cici Slippin | 98M | (Peppys Deliverance-Slippin Skippin, Son Ofa Doc) | Heidi Kucera | Kirsten Kucera | $0 | ||||
| 5th | Desde El Comienzo | 02G | (CD Olena-Joses Sunrise, Smokin Jose) | Infinty Farms LLC | Teri Lynne Waggoner | $0 | ||||
| Eligibility | 03M | (Playgun-Quite The Cat, High Brow Cat) | Teri Lynn Waggoner | Teri Lynne Waggoner | $0 | |||||
| 6th | Cuttin Smart | 92G | (Smart And Trouble-Cuttin For Gold, Mr Gold Peppy) | Jon M Strain | Colton Strain | $0 | ||||
| My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Colton Strain | $0 | |||||
| 7th | Little Molly Hatchet | 99M | (Smart Little Uno-Tiana Molly, Tiana Doc) | Daryl & Johnna Shelton | Daryl Shelton | $0 | ||||
| 8th | Frankie Floyd | 98S | (Freckles Floyd-Wilsons Chickadee, Doc Wilson) | Calvin Allen | Calvin Allen | $0 | ||||
| Smart Janey | 02M | (Pepto Taz-Janes Freckles, Colonel Freckles) | Calvin Allen | Calvin Allen | $0 | |||||
| 9th | Tuffy Pep | 99G | (Justa Swinging Peppy-Borrego N Jodie, Docs Borrego) | Taylor Carbo | Taylor Carbo | $0 | ||||
| Lannies Freckles | 05M | (Mr Peppys Freckles-Doc Doc Doc, Son Ofa Doc) | Taylor Carbo | Taylor Carbo | $0 | |||||
| 10th | Just Call Me Socks | 99G | (Cols Lil Dynamite-Lucky Bottom Bay, Lucky Star Mac) | Rae Greer | Rae Greer | $0 | ||||
| 11th | Jublue | 02G | (Mecom Blue-Jubudha, Docs Budha) | Callie Oatman | Callie Oatman | $0 | ||||
| Kodos Debutant | 03M | (Kodo-Rapped In Satin, Doc's Hickory) | Callie Oatman | Callie Oatman | $0 | |||||
| Big Jewels Shine | 04M | (Lenas Jewel Bars-Pep Up Tari, Peponita) | Callie Oatman | Callie Oatman | $0 | |||||
| 12th | Short Bar Lena | 96G | (Shorty Lena-Shesa Bar Bargain, Hesa Commander) | John Lowrance | John Michael Lowrance | $0 | ||||
| WS Snickelfritz | 03G | (PG Gunpowder-Red Snickelfritz, Red Hot Hancock) | Ruth Lowrance | John Michael Lowrance | $0 | |||||
| Short But Complete | 05S | (Short San Badger-Jazzy Pep Loxie, Jazzy Joe Lena) | Craig Crumpler | John Michael Lowrance | $0 | |||||
| 13th | Crosstown Cat | 96G | (High Brow Cat-Dulcinea Quixote, Doc Quixote) | Bambi L Gress | Bambi L Gress | $0 | ||||
| Wee Little Badger | 97G | (Dual Jazz-Otes Little Darlin, Hickoryote) | Bambi Gress | Bambi Gress | $0 | |||||
| 14th | Duallys Dude | 96G | (Dual Pep-Imasmartlittlesugar, Smart Little Lena) | Martin Ransom | Martin Ransom | $0 | ||||
| Jublue | 02G | (Mecom Blue-Jubudha, Docs Budha) | Callie Oatman | Martin Ransom | $0 | |||||
| 15th | Tiana Acre Doc | 94G | (Bob Acre Doc-Tia Tiana, Tiana Doc) | Felicia Mancuso | Felicia Mancuso | $0 | ||||
|
||||||||||
| 2009 NCHA TOP 15, $10,000 AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Show Biz Haida | 00G | (Show Biz Billy-Haidas Amour, Haidas Little Pep) | Lynn Davis | Dan Van Cleve | $0 | ||||
| 2nd | Time To Swing | 99G | (Justa Swinging Peppy-Pm Patty Time, Preferred Monkey) | Jainet Gaines | Dedee Mcwhorter | $0 | ||||
| 3rd | Dazzling Cattin | 01G | (Cattin-Dazzling Ronda, Doc's Solano) | Karen Biery | Karen Biery | $0 | ||||
| 4th | Ms Boons Sweet N Low | 99M | (Peptoboonsmal-Smart As A Whip, Smart Little Lena) | Teresa Home | Teresa Home | $0 | ||||
| 5th | Little Shorty Pep | 01G | (Shorty Lena-Little Angel Pep, Peppy San Badger) | Lynn Ellison | Lynn Ellison | $0 | ||||
| 6th | Play Royal | 02S | (Royal Fletch-Hiccup N Play, Doc's Hickory) | Amanda Bettencourt | Amanda Bettencourt | $0 | ||||
| 7th | Ceasar Boonsmal (shared) | 98G | (Peptoboonsmal-Melodys Hired Hand, Docs Melody Six) | Skip & Elaine Jones | Roger Brandt III | $0 | ||||
