% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 2/4/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||||
| |||||||||
| 2009 AUGUSTA 4-YEAR-OLD FUTURITY, ended Saturday, January 31, 2009 in AUGUSTA, GEORGIA | |||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 4 YEAR-OLD OPEN | ||||||||||||||
| 1st | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice,Dual Pep) | Waco Bend Ranch | Phil Rapp | 228 | $30,160 | |||||||
| 2nd | Laney Rey Too | 05M | (Dual Rey-Laney Doc, Doc Quixote) | EE Ranches Inc. | Guy Woods | 220 | $21,130 | |||||||
| 3rd | Playin Witha Cat | 05S | (High Brow Cat-Playgiarism, Freckles Playboy) | Arthur Noble | Austin Shepard | 219.5 | $18,095 | |||||||
| 4th | Mandalay Rey | 05S | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Alvin Fults | Jody Galyean | 218.5 | $14,983 | |||||||
| 5th | Cat Man Do | 05S | (High Brow Cat-Some Kinda Playgirl, Freckles Playboy) | W T Waggoner Estate | Kory Pounds | 217 | $13,831 | |||||||
| 6th | My Other Toys A Car | 05M | (Smart Lena Boon-Hickorys Short Cut, Shorty Lena) | Phil & Mary Ann Rapp | Phil Rapp | 215.5 | $12,678 | |||||||
| 7th | Lectric Line | 05M | (Big Swing-Lectric Payment Due, Lectric Playboy) | Eric & Rebecca Waters | Jimmy Packard | 215 | $11,526 | |||||||
| 8/9 | Rose Colored Cat | 05M | (High Brow Cat-Haidas Lil Rose, Haidas Little Pep) | Brad Wilson | Jody Galyean | 214.5 | $9,797 | |||||||
| 8/9 | Lost Wages Cat | 05G | (Athena Puddy Cat-Dox Miss N Gold, Miss N Cash) | Jim Bilbrey | Brad Mitchell | 214.5 | $9,797 | |||||||
| 10th | Deal Or A Deal | 05M | (Sweet Lil Pepto-Vanna Oak, Doc's Oak) | Frank & Ora Diehl | Brett McGlothlin | 214 | $8,068 | |||||||
| 11/13 | Pipen Hot Merada | 05G | (Cats Merada-Srs Munyeca, SR Instant Choice) | Furst Ranch | John Wold | 213.5 | $4,738 | |||||||
| 11/13 | TR Good Day | 05G | (TR Dual Rey-Lady Oaks Senorita, Homberceito Grande) | Mike Kemna | Lloyd Cox | 213.5 | $4,738 | |||||||
| 11/13 | Catty Hawk | 05S | (High Brow Cat-Scarlet Dance, Peppy San Badger) | Cowan Ranch Inc. | Sean Flynn | 213.5 | $4,738 | |||||||
| 14th | Sly Angel | 05M | (That Sly Cat-Reds Christmas Angel, Acres Of Red) | Ed Blakey | Brett Davis | 213 | $3,650 | |||||||
| 15th | Cats Peptolena | 05M | (High Brow Cat-Peptolena Lucinda, Peptoboonsmal) | Tim Brewer | Austin Shepard | 212.5 | $3,458 | |||||||
| 16th | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt Miller | Matt Miller | 212 | $3,266 | |||||||
| 17th | Chex Out My Hiney | 05M | (High Brow Cat-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Anne Ashmun | David W Stewart | 210 | $3,074 | |||||||
| 18/19 | That Sly Boonsmal | 05G | (That Sly Cat-Royally Boonsmal, Peptoboonsmal) | Slate River Ranch | John Mitchell | 208 | $2,785 | |||||||
| 18/19 | Hoo Rey For Dreams | 05M | (Dual Rey-Dreams Of Oak, Docs Freckles Oak) | Gary & Shannon Barker | Matt Gaines | 208 | $2,785 | |||||||
| 20th | Your Call Smarty | 05S | (Rips Sport Model-Miss Smarty Rey, Smart Little Lena) | Joann Parker | Lloyd Cox | 194 | $2,497 | |||||||
| 21st | Thursday Cat | 05G | (High Brow Cat-Ruby Tuesday DNA, Peppy San Badger) | Anderson Cattle Co. | Kory Pounds | 193 | $2,100 | |||||||
| 22/23 | Little Red Bet | 05M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Gale Force Quarter Horses | Phil Rapp | 180 | $2,100 | |||||||
| 22/23 | That Catomine | 05M | (High Brow Cat-That Smarts, Smart Little Lena) | Jack & Susan Waggoner | Matt Gaines | 180 | $2,100 | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 4 YEAR-OLD NON-PRO | ||||||||||||||
| 1st | Sass And The City | 05M | (Downtown Cat-Sassy Little Shooter, Smart Lil Ricochet) | Painted Springs Farm LLC | Barbara Brooks | 218 | $19,217 | |||||||
| 2nd | Panolas Memory | 05S | (TR Dual Rey-Panolas Little Lena, Smart Little Lena) | Jason McClure | Jason McClure | 216 | $10,356 | |||||||
| 3rd | Rose Colored Cat | 05M | (High Brow Cat-Haidas Lil Rose, Haidas Little Pep) | Brad Wilson | Brad Wilson | 213.5 | $8,808 | |||||||
| 4th | SDP Truly A Blue Sue | 05M | (Meradas Blue Sue-Teles Truly, Lenas Telesis) | Shane D Plummer | Shane D Plummer | 212 | $8,541 | |||||||
| 5th | Billies Short Cat | 05S | (High Brow Cat-Billies Short Lena, Shorty Lena) | Megan Mowery | Megan Mowery | 211 | $8,274 | |||||||
| 6/8 | ARC Kitykitybangbang | 05M | (Playgun-Cat Mist, High Brow Cat) | Arthur Noble | Arthur Noble | 209 | $6,690 | |||||||
| 6/8 | Lannies Freckles | 05M | (Mr Peppys Freckles-Doc Doc Doc, Son Ofa Doc) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 209 | $6,690 | |||||||
| 6/8 | Dealnwithacoolcat | 05S | (High Brow Cat-Peppy Taquita, Peppy San Badger) | Frank & Ora Diehl | Ora Diehl | 209 | $6,690 | |||||||
| 9th | Playn Stylish Lena | 05 | (Lenas Jewel Bars-Playn Stylish, Docs Stylish Oak) | Melissa Lyons Gardner | Melissa Lyons Gardner | 206 | $5,445 | |||||||
| 10th | Quiverin Cat | 05G | (High Brow Cat-Tm Quiver, Smart Lil Ricochet) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 205 | $4,804 | |||||||
| 11th | Sly Angel | 05M | (That Sly Cat-Reds Christmas Angel, Acres Of Red) | Ed Blakey | Ed Blakey | 204 | $4,270 | |||||||
| 12th | CR Light Of My Life | 05G | (Light Of Rey-SR Smart Highbrow, High Brow Hickory) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 198 | $4,164 | |||||||
| 13th | Smooth An Boon | 05G | (Smooth As A Cat-Lil Autumn Splendor, CD Olena) | Kelle Earnheart | Kelle Earnheart | 197 | $4,004 | |||||||
| 14th | SDP Sweetest Thing | 05M | (TR Dual Rey-Sweet Little CD, CD Olena) | Shane D Plummer | Shane D Plummer | 192 | $3,470 | |||||||
| 15th | My Other Toys A Car | 05M | (Smart Lena Boon-Hickorys Short Cut, Shorty Lena) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 180 | $2,936 | |||||||
| 16th | ARC Purr D Boons Mal | 05M | (Peptoboonsmal-Cat Mist, High Brow Cat) | Gary & Shannon Barker | Gary Barker | 0 | $2,402 | |||||||
|
||||||||||||||
  |
||||||||||||||
2009 AUGUSTA 5/6 YEAR-OLD CLASSIC, ends Saturday, January 31, 2009 in AUGUSTA, GEORGIA |
||||||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 5/6 YEAR-OLD OPEN | ||||||||||||||
| 1st | Grandpaws Playgirl | 04M | (Wise Play-Tino Hickory, Hickory Gay Bar) | Leon Lewis | Brett Davis | 223 | $29,312 | |||||||
| 2nd | Keechi Pep | 04M | (Playgun-Nyoka Pep, Dual Pep) | Billy Martin | Matt Gaines | 219 | $19,828 | |||||||
| 3rd | Sportin Aristocrat | 03S | (Smart Aristocrat-Rose Marie Merada, Freckles Merada) | Jack & Susan Waggoner | Phil Rapp | 217.5 | $16,379 | |||||||
| 4th | Miss Biscalena | 03M | (Mister Dual Pep-Bisca Lena, Montana Doc) | Bill Masterson | Carlos Banuelos | 216 | $13,448 | |||||||
| 5th | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Wrigley Ranches LLC | Clint Allen | 215.5 | $12,431 | |||||||
| 6th | Cats Quick Pick | 03S | (SR Instant Choice-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | Painted Springs Farm LLC | Brad Mitchell | 215 | $11,035 | |||||||
| 7th | Cats Dual Olena | 03S | (High Brow Cat-Dps Lenas Lucinda, Dual Pep) | Jarrett Callahan | Eddie Braxton | 214.5 | $10,086 | |||||||
| 8/10 | High Brow CD | 04S | (High Brow Cat-Sweet Little CD, CD Olena) | Grace Ranch | Austin Shepard | 214 | $8,620 | |||||||
| 8/10 | Play Miss | 03M | (Playgun-Missuma, Smart Little Lena) | Slate River Ranch | John Mitchell | 214 | $8,620 | |||||||
| 8/10 | Fancy With A Twist | 03G | (Freckles Fancy Twist-Floyds Cal Gal, Freckles Floyd) | Becky Elliott | Skip Queen | 214 | $8,620 | |||||||
| 11th | Spyder | 03G | (High Brow Cat-Smart Prissy, Smart Little Lena) | Richard Bergquist | Jody Galyean | 213.5 | $5,517 | |||||||
| 12th | Redneck Style | 03M | (Peptos Stylish Oak-Frontpage Peppy, Peppy Motorscooter) | Brad Wilson | Jody Galyean | 212.5 | $3,966 | |||||||
| 13th | Playful Ricochet | 03M | (Smart Lil Ricochet-A Genuine Playgun, Playgun) | Jerome Bradford | Sam Shepard | 211 | $3,793 | |||||||
| 14th | Soda Rey Bay | 03G | (Dual Rey-Genuine Soda, Genuine Doc) | Matt Miller | Matt Miller | 210 | $3,621 | |||||||
| 15th | Sugar Chex Dually | 04M | (Smart Sugar Badger-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Cary Aasness | David W Stewart | 209 | $3,448 | |||||||
| 16th | WH Diablos Playgirl (P) | 03M | (Jr Red Diablo (P)-Pampa Playgirl, Freckles Playboy) | Wayne Holden | Brett Davis | 208 | $3,276 | |||||||
| 17th | Lil Super Sweet | 04M | (Sweet Lil Pepto-Hearts O Lena, Doc O Dynamite) | Ray Baldwin | Phil Rapp | 202 | $2,931 | |||||||
| 18th | Scootin Boon | 03S | (Smart Lil Scoot-Susies Blue Boon, Peptoboonsmal) | S & S Farms | Kory Pounds | 195 | $2,672 | |||||||
| 19/20 | Peppers Stylish Cat | 04M | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Tim Brewer | Clint Allen | 0 | $2,405 | |||||||
| 19/20 | Chulas Merada | 04M | (Chula Dual-Little Lena Merada, Smart Little Lena) | Jackpot Ranch | Matt Budge | 0 | $2,405 | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 5/6 YEAR-OLD NON-PRO | ||||||||||||||
| 1st | Jazzy Touche | 04M | (Smart Lil Ricochet-Sparklin Jazz, Dual Jazz) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 223 | $17,910 | |||||||
| 2nd | San Tule Uno | 03G | (San Tule Freckles-Smart Little Thunder, Smart Little Uno) | Mike & Libby Bowman | Mike Bowman | 218 | $12,115 | |||||||
| 3rd | BSRr Cat | 03G | (High Brow Cat-Cinderella Starlight, Grays Starlight) | George & Karen Moore Jr. | George E. Moore Jr. | 216 | $11,062 | |||||||
| 4th | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Adan Banuelos | Adan Banuelos | 213.5 | $8,955 | |||||||
| 5th | Travs Scooter | 03M | (Smart Lil Scoot-Travs Smart Buy, Travalena) | Matt Miller | Megan Miller | 212 | $7,375 | |||||||
| 6th | Rosie Boonsmal | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish Rosie, Docs Stylish Oak) | Jessica Peel | Jessica Peel | 211 | $6,848 | |||||||
| 7th | Cats Ruby | 04M | (High Brow Cat-Rubys Rhapsody, Grays Starlight) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 210 | $6,321 | |||||||
| 8th | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 209 | $5,794 | |||||||
| 9th | MH San Tules Dually | 03M | (San Tule Freckles-Joses Dually, Dual Pep) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 208.5 | $5,268 | |||||||
| 10th | Mocha Cappuccino | 03M | (Zack T Wood-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 208 | $4,741 | |||||||
| 11th | Frecks Jewels | 04G | (Bobs Freckle-Jewels Topin, Lenas Jewel Bars) | Sarah Morine | Sarah Morine | 207 | $4,214 | |||||||
| 12th | Redneck Style | 03M | (Peptos Stylish Oak-Frontpage Peppy, Peppy Motorscooter) | Brad Wilson | Brad Wilson | 205 | $3,687 | |||||||
| 13th | Swimmin Dual | 04G | (Kit Dual-Swimmin Poo, Lenas Jewel Bars) | Matt Miller | Megan Miller | 204 | $3,424 | |||||||
| 14th | Swingin Star Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Swingin Star Lady, Justa Swinging Peppy) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 196 | $2,897 | |||||||
| 15th | Bodee Got Smart | 03M | (Bodee Boonsmal-Smart Jerry Lena, Smart Little Jerry) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 190 | $2,634 | |||||||
| 16th | Bubble Gum (U) | 04G | (Tachitas Jewels-Unknown, Unknown) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 180 | $2,107 | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 5/6 YEAR-OLD $100,000 AMATEUR | ||||||||||||||
| 1st | Hot N Smart | 03M | (Smart Tipster-Tabasco Miss, Peppy San Badger) | Van E Holcombe | Seth E Holcombe | 221 | $6,198 | |||||||
| 2nd | BSR Cat | 03G | (High Brow Cat-Cinderella Starlight, Grays Starlight) | George & Karen Moore Jr. | George E. Moore Jr. | 216 | $5,062 | |||||||
| 3rd | Bet On Blue 498 | 03G | (Bet On Me 498-Special Freckles, Freckles Playboy) | Eric Kenney | Eric Kenney | 214.5 | $3,835 | |||||||
| 4/5 | Swingin Round | 03G | (Justa Swinging Peppy-Little Hickory Gal, Smart Little Lena) | Hannah Miller | Hannah Miller | 213 | $3,029 | |||||||
| 4/5 | Kual Gun | 03M | (Playgun-Dual Kual, Dual Pep) | Kayla Norris | Kayla Norris | 213 | $3,029 | |||||||
| 6th | Ginas Cat | 03G | (High Brow Cat-Gina Badger, Peppy San Badger) | Grace Ranch | Chris Thibodeaux | 209 | $2,531 | |||||||
| 7th | Peptos Hickory | 03G | (Peptos Stylish Oak-Pop N Hickory Cutter, Doc's Hickory) | Joe Wright | Joe Wright | 206 | $2,224 | |||||||
| 8th | Tronas Elainalena | 03M | (Little Trona-Abilenas Little Pep, Haidas Little Pep) | Gray Segars | Gray Segars | 203 | $1,994 | |||||||
| 9th | Smart Lil Snip | 04G | (Smart Sugar Badger-Peppys Tule Lu, Mr San Peppy) | Puryear Farms | Michele Puryear | 194 | $1,534 | |||||||
| 10th | Peptos Stylish Bay | 03G | (Peptos Stylish Oak-Acres And Acres, Bob Acre Doc) | Carol Pace | Carol Pace | 182 | $1,227 | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, 5/6 YEAR-OLD NON-PRO | ||||||||||||||
| 1st | Jazzy Touche | 04M | (Smart Lil Ricochet-Sparklin Jazz, Dual Jazz) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 223 | $17,910 | |||||||
| 2nd | San Tule Uno | 03G | (San Tule Freckles-Smart Little Thunder, Smart Little Uno) | Mike & Libby Bowman | Mike Bowman | 218 | $12,115 | |||||||
| 3rd | BSR Cat | 03G | (High Brow Cat-Cinderella Starlight, Grays Starlight) | George & Karen Moore Jr. | George E. Moore Jr. | 216 | $11,062 | |||||||
| 4th | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Adan Banuelos | Adan Banuelos | 213.5 | $8,955 | |||||||
| 5th | Travs Scooter | 03M | (Smart Lil Scoot-Travs Smart Buy, Travalena) | Matt Miller | Megan Miller | 212 | $7,375 | |||||||
| 6th | Rosie Boonsmal | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish Rosie, Docs Stylish Oak) | Jessica Peel | Jessica Peel | 211 | $6,848 | |||||||
| 7th | Cats Ruby | 04M | (High Brow Cat-Rubys Rhapsody, Grays Starlight) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 210 | $6,321 | |||||||
| 8th | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 209 | $5,794 | |||||||
| 9th | MH San Tules Dually | 03M | (San Tule Freckles-Joses Dually, Dual Pep) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 208.5 | $5,268 | |||||||
| 10th | Mocha Cappuccino | 03M | (Zack T Wood-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 208 | $4,741 | |||||||
| 11th | Frecks Jewels | 04G | (Bobs Freckle-Jewels Topin, Lenas Jewel Bars) | Sarah Morine | Sarah Morine | 207 | $4,214 | |||||||
| 12th | Redneck Style | 03M | (Peptos Stylish Oak-Frontpage Peppy, Peppy Motorscooter) | Brad Wilson | Brad Wilson | 205 | $3,687 | |||||||
| 13th | Swimmin Dual | 04G | (Kit Dual-Swimmin Poo, Lenas Jewel Bars) | Matt Miller | Megan Miller | 204 | $3,424 | |||||||
| 14th | Swingin Star Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Swingin Star Lady, Justa Swinging Peppy) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 196 | $2,897 | |||||||
| 15th | Bodee Got Smart | 03M | (Bodee Boonsmal-Smart Jerry Lena, Smart Little Jerry) | Phil & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 190 | $2,634 | |||||||
| 16th | Bubble Gum (U) | 04G | (Tachitas Jewels-Unknown, Unknown) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 180 | $2,107 | |||||||
  |
||||||||||||||
2009 AUGUSTA ALL-AGE CLASSES, ends Saturday, January 31, 2009 in AUGUSTA, GEORGIA |
||||||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, ALL-AGE $20,000 NON-PRO | ||||||||||||||
| 1st | Patrick La Dual | 01G | (CD Olena-Patty La Dual, Dual Pep) | Matt & Tara Gaines | Tara Gaines | 217.5 | $5,981 | |||||||
| 2nd | A Track Runs Thru It | 01M | (DJ Tracker-Royal Replay, Freckles Playboy) | Terry Pigg | Aubrey Pigg | 214 | $4,842 | |||||||
| 3rd | Peppy C Suzie | 97M | (Little Peppy Concion-King Tops Last, Sugs Chita) | Billy E Pinion | Kassi Pinion | 213.5 | $3,702 | |||||||
| 4th | Felina Flo | 99G | (Mr Peponita Flo-Lena Felina, Doc O'Lena) | Shanna Wise | Shanna Wise | 212 | $2,848 | |||||||
| 5th | Squeakys Playboy | 99G | (Freckles Playboy-Squeak Doc Tule Lu, Squeak Toy) | Wendy Warne | Wendy Warne | 211 | $2,421 | |||||||
| 6th | Tom Acre | 00G | (Bob Acre Doc-Peppy San Gal, Peppy San Badger) | Lisa Strickland | Lisa Strickland | 210.5 | $2,136 | |||||||
| 7th | Smart Docler | 96G | (Smart Little Lena-Doctress, Doc Bar) | Greg Driggers | Greg Driggers | 205 | $1,851 | |||||||
| 8th | Josepha Chipita Dual | 01M | (Dual Pep-Joses Sunrise, Smokin Jose) | Thomas Jordan Vaughn | Thomas Jordan Vaughn | 203 | $1,709 | |||||||
| 9th | Ernest T Sass | 02S | (Dual Rey-Sassy Shorty, Shorty Lena) | Paris & Sandra Lawson | Sandra Lawson | 191 | $1,566 | |||||||
| 10th | Im On A Safari | 97G | (Playin Safari-Smart Gemolena, Smart Little Lena) | Rockin H Ranch | John Hulsey | 180 | $1,424 | |||||||
| 2009 AUGUSTA FUTURITY, ALL-AGE $50,000 AMATEUR | ||||||||||||||
| 1st | Short A Shay | 97M | (Shorty Lena-Iam Bonita, Doc Quixote) | Gale Force Quarter Horses | Robbie Gale | 225 | $6,444 | |||||||
| 2/3 | Haidas Golden Girl | 89M | (Haidas Little Pep-Gracies Highball, Docs Redball) | Steve Warnell | Steve Warnell | 216 | $4,602 | |||||||
| 2/3 | Kual Gun | 03M | (Playgun-Dual Kual, Dual Pep) | Kayla Norris | Kayla Norris | 216 | $4,602 | |||||||
| 4th | Josepha Chipita Dual | 01M | (Dual Pep-Joses Sunrise, Smokin Jose) | Thomas Jordan Vaughn | Thomas Jordan Vaughn | 215 | $3,375 | |||||||
| 5th | Peptos Hickory | 03G | (Peptos Stylish Oak-Pop N Hickory Cutter, Doc's Hickory) | Joe Wright | Joe Wright | 214 | $2,915 | |||||||
| 6th | Instance | 00G | (SR Instant Choice-Karen Wills, Smart Little Lena) | Aldridge Farm LLC | Randall Aldridge | 209 | $2,608 | |||||||
| 7th | Squeakys Playboy | 99G | (Freckles Playboy-Squeak Doc Tule Lu, Squeak Toy) | Wendy Warne | Wendy Warne | 191 | $2,301 | |||||||
| 8/9 | Ginas Cat | 03G | (High Brow Cat-Gina Badger, Peppy San Badger) | Grace Ranch | Chris Thibodeaux | 190 | $1,917 | |||||||
| 8/9 | Gin N Trona | 99S | (Little Trona-Gins Honey Bear, Tanquery Gin) | Tyson Ranch LLC | Douglas A Tyson | 190 | $1,917 | |||||||
  |
||||||||||||||
2009 AUGUSTA CHAMPIONS CHALLENGE, ends Saturday, January 31, 2009 in AUGUSTA, GEORGIA |
||||||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||||||
| 2009 AUGUSTA CHAMPIONS CHALLENGE, OPEN | ||||||||||||||
| 1st | Thomas E Hughes | 03S | (High Brow Cat-Smart Letha, Smart Little Lena) | Austin & Stacy Shepard | Austin Shepard | 223 | $5,700 | |||||||
| 2/3 | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 219 | $3,990 | |||||||
| 2/3 | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Skip Queen | 219 | $3,990 | |||||||
| 4th | Reydiculous | 02S | (Dual Rey-Stylish Play Lena, Docs Stylish Oak) | Linda Holmes | Lloyd Cox | 218 | $2,090 | |||||||
| 5/6 | Shady Boonlight | 04G | (Boonlight Dancer-Shady Little Cat, High Brow Cat) | Richard Bergquist | Jody Galyean | 217 | $1,615 | |||||||
| 5/6 | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses | Phil Rapp | 217 | $1,615 | |||||||
| 2009 AUGUSTA CHAMPIONS CHALLENGE, NON-PRO | ||||||||||||||
| 1st | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 226 | $5,700 | |||||||
| 2nd | Lynx Of Style | 01S | (Docs Stylish Oak-Tabasco Lass, Peppy San Badger) | Glade Knight | Glade Knight | 220 | $4,750 | |||||||
| 3rd | Short A Shay | 97M | (Shorty Lena-Iam Bonita, Doc Quixote) | Robbie Gale | Robbie Gale | 218 | $3,230 | |||||||
| 4th | Casberlena | 98G | (High Brow Cat-Kimberlena, Doc O'Lena) | Rachel Johnson | Rachel Johnson | 216.5 | $2,090 | |||||||
| 5th | Honey Bee Time | 03M | (Peptotime-Quixote Honey, Doc Quixote) | Billy Martin | Billy Martin | 214.5 | $1,710 | |||||||
| 6th | BSR Cat | 03G | (High Brow Cat-Cinderella Starlight, Grays Starlight) | George & Karen Moore Jr. | George E. Moore Jr. | 213 | $1,520 | |||||||
|   | ||||||||||||||
| 2009 FORT WORTH STOCK SHOW NCHA CLASSES, ends Sunday, February 8, 2009 in FORT WORTH, TEXAS Sorry! Earnings were not available | ||||||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 FT. WORTH STOCKSHOW NCHA, OPEN CLASS 1 | |||||||
| 1st | Neat Little Cat | 01S | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Jim & Judy Spaulding | Scott Mcclurg | $0 | |
| 2nd | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Clay McCullar | Troy Riddle | $0 | |
| 3rd | Playin By The Bay | 01S | (Freckles Playboy-Tap O Lena, Doc O'Lena) | Judith & Lawrence Davis Trust | Gaylon Wells | $0 | |
| 4th | Little Polo Joe | 99S | (Grays Starlight-Little Missie Lena, Smart Little Lena) | Larry Sullivant | Ed Dufurrena | $0 | |
| 2009 FT. WORTH STOCKSHOW NCHA, OPEN CLASS 2 | |||||||
| 1st | Neat Little Cat | 01S | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Jim & Judy Spaulding | Scott Mcclurg | $0 | |
| 2nd | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Clay McCullar | Troy Riddle | $0 | |
| 3rd | Playin By The Bay | 01S | (Freckles Playboy-Tap O Lena, Doc O'Lena) | Judith & Lawrence Davis Trust | Gaylon Wells | $0 | |
| 4th | Little Polo Joe | 99S | (Grays Starlight-Little Missie Lena, Smart Little Lena) | Larry Sullivant | Ed Dufurrena | $0 | |
| 2009 FT. WORTH STOCKSHOW NCHA, NON-PRO CLASS 1 | |||||||
| 1st | Woody Be Lucky | 00G | (Nitas Wood-Playboys Ladyluck, Freckles Playboy) | Dan & Karen Hansen | Karen Hansen | $0 | |
| 2nd | Duals Play Kit | 00M | (Kit Dual-Playgiarism, Freckles Playboy) | Clay McCullar | Clay McCullar | $0 | |
| 3rd | Do Ah Diddy | 02M | (Cheno Pep-Safari Fever, Playin Safari) | Don & Kathy Boone | Kathy Boone | $0 | |
| 4th | Dealing Smart Merada | 01M | (Smart Aristocrat-Alotta Merada, Freckles Merada) | Vicki Bass | Vicki Bass | $0 | |
| 2009 FT. WORTH STOCKSHOW NCHA, NON-PRO CLASS 2 | |||||||
