% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 3/18/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||||
| CUTTING | |||||||||
|
|||||||||
2009 HOUSTON LIVESTOCK SHOW NCHA CLASSES, ended Saturday, March 7, 2009 in HOUSTON, TEXAS |
|||||||
6666 Ranch World Series of Cutting This event was the first competition in the 6666 Ranch World Series of Cutting. The series will continue at the Calgary Stampede, All American Quarter Horse Congress, and American Royal |
|||||||
Houston Livestock Show NCHA Cutting Corrected Placings Unofficial results published last week have been corrected as follows: |
|||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 HOUSTON NCHA, OPEN | |||||||
| 1st | Scootin Boon | 03S | (Smart Lil Scoot-Susies Blue Boon, Peptoboonsmal) | S & S Farms | Roy Carter | 224.5 | $8,013 |
| 2nd | Play Peek A Boon | 99M | (Freckles Playboy-Peek A Boon, Smart Little Lena) | Oxbow Ranch | Lindy Burch | 224.5 | $7,137 |
| 3rd | Dual Rey Me | 99G | (Dual Pep-Miss Smart Rey Jay, Smart Little Lena) | Jeremy Barwick | Jeremy Barwick | 221 | $6,260 |
| 4/5 | Gabreyella | 04M | (Dual Rey-A Playboys Desire, Freckles Playboy) | Judy Morris | Craig Morris | 216.5 | $4,945 |
| 4/5 | Neat Little Cat | 01S | (High Brow Cat-Neat Little May, Smart Little Lena) | Jim & Judy Spaulding | Scott McClurg | 216.5 | $4,945 |
| 6/7 | Alotta Merada Style | 02M | (Docs Stylish Oak-Okie Mokie Merada, Freckles Merada) | Ken Sitton | Steve Oehloff | 214.5 | $3,630 |
| 6/7 | Cats Royal Jewel | 02G | (High Brow Cat-Lenas Jewelette, Doc O'Lena) | Robert & Connie Rust | Robert Rust | 214.5 | $2,753 |
| 8th | Reynelda | 01M | (Dual Rey-Shesa Farmer, Docs Stylish Oak) | Robert Waltman | Ricky Taylor | 214 | $1,877 |
| 9th | Freckles Cajun Peppy | 02G | (Freckles Playboy-Martinis Miss Peppy, Peppy San Badger) | Howard Webster | Scott Ferguson | 212 | $1,000 |
| 10th | Cowcattin | 01S | (Cattin-Smokee Uno, Mr Gun Smoke) | Cotton & Davis | Shane Stovall | 204 | $1,000 |
| 11th | Oh Cay Felix | 03S | (High Brow Cat-Oh Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick & Laura Collins | Craig Thompson | 201 | $1,000 |
| 12th | Jeeps Posi Traction | 00S | (Genuine Jeep-Starstruck DB, Grays Starlight) | Russ & Janet Westfall | Russ Westfall | 196 | $1,000 |
| 13/16 | Pet Squirrel | 02M | (Playdox-Squirrel Tooth Alice, CD Olena) | Rock Creek Ranch | Roger Wagner | 0 | $1,000 |
| 13/16 | Instance | 00G | (SR Instant Choice-Karen Wills, Smart Little Lena) | Randall Aldridge | Todd Gann | 0 | $1,000 |
| 13/16 | Frecklesareinstyle | 02M | (Docs Stylish Oak-I Know A Secret, Freckles Playboy) | John Kratzer | Kathy Daughn | 0 | $1,000 |
| 13/16 | Patrick La Dual | 01G | (CD Olena-Patty La Dual, Dual Pep) | Matt & Tara Gaines | Tara Gaines | 0 | $1,000 |
| 2009 HOUSTON NCHA, NON-PRO | |||||||
| 1st | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Elizabeth Queen | 223 | $7,797 |
| 2/3 | Nutn Buta Houndog | 99G | (Smart Mate-Liza Quixote, Doc Quixote) | Joe Howard | Joe Howard Willaimson | 219 | $6,522 |
| 2/3 | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Chad Bushaw | Chad Bushaw | 219 | $6,522 |
| 4th | Woody Be Lucky | 00G | (Nitas Wood-Playboys Ladyluck, Freckles Playboy) | Dan & Karen Hansen | Karen Hansen | 218.5 | $5,248 |
| 5th | Jeeps Posi Traction | 00S | (Genuine Jeep-Starstruck DB, Grays Starlight) | Russ & Janet Westfall | Janet Westfall | 216.5 | $4,398 |
| 6th | Lenas Star Acre | 01G | (Bob Acre Doc-Rbs Lenas Star Girl, Lenas Star) | Jessica Mcmakin | Jessica Mcmakin | 216 | $3,548 |
| 7th | Duals Play Kit | 00M | (Kit Dual-Playgiarism, Freckles Playboy) | Clay McCullar | Clay McCullar | 214 | $2,699 |
| 8th | Ivory Telesis | 98G | (Lenas Telesis-Docs Holly Oakie, Doc's Oak) | Anderson Cattle Co | Steve Anderson | 213 | $1,850 |
| 9th | La Femme Nikita | 98M | (Choice Acres-Ima Gay Too, Gay Holly Bars) | Jon & Traci Burgess | Traci Burgess | 1000 | $1,000 |
| 10th | MH San Tules Dually | 03M | (San Tule Freckles-Joses Dually, Dual Pep) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 209 | $1,000 |
| 11th | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Reagan Lancaster | Reagan Lancaster | 208 | $1,000 |
| 12th | Quejanaisabelle | 04G | (Quejanaisalena-Peps Lil Belle, Peps Rooster) | Lindy Ashlock | Lindy Ashlock | 206 | $1,000 |
| 13th | Smartys Shadow | 00G | (Smart Lil Scoot-Real Peppy Doc, Real Doc) | Don & Kathy Boone | Jodie Cerny | 204 | $1,000 |
| 14th | Wild Hickory Bob | 04G | (Bobs Hickory Rio-Playboys Honeygirl, Freckles Playboy) | Justin White | Justin White | 197 | $1,000 |
| 15th | Dual Rey Me | 99G | (Dual Pep-Miss Smart Rey Jay, Smart Little Lena) | Jeremy Barwick | Candace Barwick | 0 | $1,000 |
| 2009 NCHA EASTERN NATIONALS ends Friday, March 20, 2009 in JACKSON, MISSISSIPPI Sorry! Earnings Not Available | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA EASTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Captains Choice | 99G | (SR Instant Choice-Miss Cc Wilson, Doc Wilson) | Joe & Stacey Robinson | Casey C Crouch | 223 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | Tracker Jones | 04S | (DJ Tracker-Laney Doc, Doc Quixote) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 217 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | Miss Rey Hickory | 03M | (Dual Rey-Miss Dry Hickory, Doc's Hickory) | Kenneth Wrobbel | Randy Chartier | 216 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Justa Lil Freck | 03M | (Bobs Freckle-Justa Lil Tomboy, Freckles Playboy) | Aldridge Farm LLC | Randall Aldridge | 214 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Wild Start | 03M | (Hesa Smart Start-PB Wild Thang, Peppys Boy 895) | Eric Vanboekel | Randy Chartier | 213.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Lenas Silver Pistol | 99M | (Smart Little Pistol-Doc Farah Freckles, Doctor Norton) | Lori Broome | Casey C Crouch | 213.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | Lenas Dualin | 02S | (Dual Pep-Lenas Lucinda, Doc O'Lena) | Buck Daniel | Mike Coleman | 213 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 | Gun N Sandy Candy | 03M | (Continental Smoke-Sinbad Sandy, Colonel Sinbad) | Larry Grimes | Nathaniel Lansford | 212 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 | Lakers Playboy | 04G | (Laker Doc-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 212 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 | Scoot Like Jewel | 04M | (Smart Lil Scoot-Easter Rose Jewel, Lenas Jewel Bars) | Susan Hanselman | Steve Colclasure | 212 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA EASTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Joanna Cat | 03M | (High Brow Cat-Doc Sugs Royal Miss, Doc's Sug) | George & Shawn Franklin | Mark Coie | 219 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | The Silver Spoon | 03G | (Hes A Peptospoonful-Rsk Dinahs Prissie, Royal Silver King) | David & Stacie McDavid | Allen Crouch | 215 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | Wild Start | 03M | (Hesa Smart Start-PB Wild Thang, Peppys Boy 895) | Eric Vanboekel | Randy Chartier | 215 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Starcat Merada | 03G | (High Brow Cat-Merada Lena, Freckles Merada) | Daniel Jaeggi | Chubby Turner | 214 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Grandpaws Playgirl | 04M | (Wise Play-Tino Hickory, Hickory Gay Bar) | Leon Lewis | Brett Davis | 213.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Tee Hocus Pocus Cat | 01S | (A Hocus Pocus Cat-Sonrisa Colonel, Colonel Freckles) | Troy Sachtleben | Troy Sachtleben | 213.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | Hickorys Indian Macy | 04M | (Hickorys Indian Pep-CDS Masterpiece, CD Olena) | Marcy Blanchard | Don Pooley | 212 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | Peptos Stylish Bay | 03G | (Peptos Stylish Oak-Acres And Acres, Bob Acre Doc) | Carol Pace | Dennis Entz | 211 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | Tracker Jones | 04S | (DJ Tracker-Laney Doc, Doc Quixote) | EE Ranches Inc | Guy Woods | 211 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | Coyote Jazz | 02G | (Play Some Jazz-Silve Tone Peppy, Doc Badger Peppy) | Don York | James McDonough | 210 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | Smart Sabrina | 04M | (Lenas Rx-Ginsing Jessie, Vibrant Ginsing) | Bethel Steward | Mark Mills | 210 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | Smart Smokin Fletch | 03G | (Royal Fletch-Smart Smokin Lena, Smart Little Lena) | Susan Hanselman | Wayne Czisny | 210 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | Zacks J Flo | 03M | (Mr Peponita Flo-Zacks Orbit, Zack T Wood) | Bill W Carter | Justin Austin | 210 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA EASTERN NATIONALS, $20,000 NON-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Little Ollie North | 02G | (Playin Stylish-Dry Tassle, Dry Doc) | Victor & Jennifer Davis | Victor Davis | 222 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | Meow Mix (P) | 02G | (High Brow Cat-Crimson Coco Chex (P), Crimson Three (P)) | Dave Rocke | Dave Rocke | 216 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | GTS Sissy | 03M | (Little Trona-Gins Honey Bear, Tanquery Gin) | Ernest Tyson | Ernest Tyson | 215.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | Bingo Was An Oakie | 04S | (Hickory Bingo-Oak Beau Lena, Doc's Oak) | Shaina & Tance Bryant | Shaina Byant | 215 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | Smart Lil Aristocat | 00M | (Smart Aristocrat-Perfecta Playgirl, Freckles Playboy) | Jeanelle Taveau | Jeanelle Taveau | 215 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | Credible Cat | 01G | (High Brow Cat-Classic Jazabell, Haidas San Badger) | Mallory Gilbert | Mallory Gilbert | 214.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | Kittys Chic Olena | 95G | (Smart Chic Olena-Watch Me Kitty, Doc O'Lena) | Alex Glen Gramling | Alex Glen Gramling | 214.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | Smokin Flite | 00G | (Smart Smokin Pep-Fool Over April, Mr Sugar Flite) | Cara Heinrich | Cara Heinrich | 213.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | Sugar Safari | 97S | (On A Little Safari-Sugs Okie Clegg, Doc's Sug) | Jim Bagley | Jessica Bagley | 213 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | Prince Is My Name | 99G | (Playboys Remedy-San Jos Duchess, San Jo Lena) | Craig Knowles | Zac Knowles | 213 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
