% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 3/4/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
**IMPORTANT NOTICE** THE CLONING FORUM AT THE AQHA CONVENTION WILL BE BROADCAST |
|||||||
REINED COWHORSE |
|||||||
2009 NATIONAL STOCK HORSE ASSOCIATION STOCK HORSE CLASSIC, ended Sunday, March 1, 2009 in TULARE, CALIFORNIA |
|||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, OPEN | |||||||||||
| 1st | Cattys Dual Doc | 04S | (Cattin-Dual Docs Starlight, Grays Starlight) | D & S Quarter Horses | Doug Williamson | 438.50 | $12,000 | ||||
| 2nd | Shesa Special Pastel | 05M | (Pastels Smart Lena-Especials Poco Bell, Especial) | Gary & Kay Watt | Lance Johnston | 437.5 | $7,763 | ||||
| 3rd | Cloudriders Dillon (P) | 05G | (Jose Black Smoke (P)-Crimsons Tia Doll (P), Tim Doc) | Kevin & Denise Bush | Lance Johnston | 436.5 | $6,469 | ||||
| 4th | Shes Ful Of Diamonds | 04M | (Hes A Peptospoonful-Shining Rings, Shining Spark) | Gary & Kay Watt | Lance Johnston | 435 | $5,175 | ||||
| 5th | First Marq Me | 05S | (Teninas First-Marquitas Bunny, Peppy Marquita) | Kevin & Sydney Knight | Corey Cushing | 434.5 | $4,140 | ||||
| 6/7 | Shock And Awe | 04S | (Shining Spark-Starlights Slipper, Gallo Del Cielo) | Dr. Ronald D Landskroner | Brad Buttr | 431 | $2,846 | ||||
| 6/7 | Wuhdnt Me Jack | 05S | (Teninas First-Murlena, Lenas Sugar Daddy) | Kevin & Sydney Knight | Corey Cushing | 431 | $2,846 | ||||
| 8th | Smooth N Cash | 05G | (Smooth As A Cat-Dox Gavacash, Miss N Cash) | Roloff Ranch | Jake Gorrell | 430.5 | $2,329 | ||||
| 9th | Jasons Million Heir | 05M | (Bodee Boonsmal-Falena Playlena, Playgun) | Aneka Schel-beck | Smoky Pritchett | 430 | $2,070 | ||||
| 10th | Travelonastar | 04S | (Soula Jule Star-Tejons Gay Melody, Travalena) | Gary & Christina Power | Barney Skelton | 429.5 | $1,811 | ||||
| 11th | Lights R Red | 05S | (CD Lights-Genuine Redbud, Genuine Doc) | Eric Storey | Todd Bergen | 429 | $1,553 | ||||
| 12th | Get A Dual Pep | 05M | (Mister Dual Pep-Get A Master, Master Remedy) | Steve & Kathleen Debolt | John Ward | 428.5 | $1,500 | ||||
| 13/15 | Pearl Essence (P) | 01M | (String N Jet (P)-Sugar Pandy, Sugar Wes) | Joe Kathrein | Mark Luis | 428 | $1,500 | ||||
| 13/15 | MH Its Only Boon | 04S | (Bodee Boonsmal-Played Out, Freckles Playboy) | Ted Robinson | Ted Robinson | 428 | $1,500 | ||||
| 13/15 | Pastels Gina | 05M | (Pastels Smart Lena-Gina Badger, Peppy San Badger) | San Juan Ranch | Tucker Robinson | 428 | $1,500 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, OPEN BRIDLE SWEEPSTAKES | |||||||||||
| 1st | Olena Oak | 02S | (Smart Chic Olena-Fritzs Oak E Doakie, Doc's Oak) | Nichole Scott & Mel Smith | Ron E Emmons | 445 | $7,000 | ||||
| 2nd | Billys Cool Cat | 03G | (High Brow Cat-Nqh Lucy Lena, CD Olena) | Cable Creek Ranch | Todd A. Bergen | 437 | $5,300 | ||||
| 3rd | NMSU Truckin Chex | 98S | (Nu Chex To Cash-NMSU Doc Truckle Cj, Cj Sugar) | Kevin Stallings | Kevin Stallings | 432.5 | $4,200 | ||||
| 4th | Paid By A Starlett | 01S | (Paid By Chic-Starwards Ginger, SMF Lenas Award) | Dana C. Roulet | Jake Gorrell | 432 | $3,300 | ||||
| 5th | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Corey Cushing | 430.5 | $2,200 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, $2,500 NOVICE OPEN | |||||||||||
| 1st | Get A Dual Pep | 05M | (Mister Dual Pep-Get A Master, Master Remedy) | Steve & Kathleen Debolt | John Ward | 428.5 | $2,318 | ||||
| 2nd | Pearl Essence (P) | 01M | (String N Jet (P)-Sugar Pandy, Sugar Wes) | Joe Kathrein | Mark Luis | 428 | $1,822 | ||||
| 3rd | Im A Shining Babe | 05M | (Shine With A Twist-Docs Big Tinny, Poco Doc Fritz Chex) | Karen Cox | Tina Fry | 425.5 | $1,408 | ||||
| 4th | Cash It Johnny | 05S | (Just Plain Colonel-Reminics Bar Girl, Reminic) | Ward Ranch | John Ward | 423 | $994 | ||||
| 5th | Cash R Rooster | 04G | (Gallo Del Cielo-Cash R Chex, Nu Cash) | Allan Kaplan | Shadd Parkinson | 422 | $745 | ||||
| 6th | Pennys From Prize | 04G | (Smokums Prize-Penny Starlight, Grays Starlight) | Winston & Ginger Moore | Justin Wright | 420.5 | $580 | ||||
| 7th | Shiners Madam | 04M | (Shining Spark-Missy Lena, Doc O'Lena) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 418.5 | $414 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Shock And Awe | 04S | (Shining Spark-Starlights Slipper, Gallo Del Cielo) | Dr. Ronald D Landskroner | Brad Buttrey | 431 | $1,546 | ||||
| 2nd | Travelonastar | 04S | (Soula Jule Star-Tejons Gay Melody, Travalena) | Gary & Christina Power | Barney Skelton | 429.5 | $1,214 | ||||
| 3rd | Pearl Essence (P) | 01M | (String N Jet (P)-Sugar Pandy, Sugar Wes) | Joe Kathrein | Mark Luis | 428 | $938 | ||||
| 4th | Im A Shining Babe | 05M | (Shine With A Twist-Docs Big Tinny, Poco Doc Fritz Chex) | Karen Cox | Tina Fry | 425.5 | $662 | ||||
| 5th | Peptos Silver Holly (P) | 04M | (Peptos Boon Shadow-Docs Tinker Belle (P), Docs Lucky Lena (P)) | Brian/lisa Christenson | Justin Wright | 424.5 | $497 | ||||
| 6th | Busy Lanta Lena | 04M | (Mylanta Lena-Always Busy, Tuf N Busy) | Joe & Bobbie Stone | Clayton Edsall | 423.5 | $386 | ||||
| 7th | Cash R Rooster | 04G | (Gallo Del Cielo-Cash R Chex, Nu Cash) | Allan Kaplan | Shadd Parkinson | 422 | $276 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, $2,500 NOVICE INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Pearl Essence (P) | 01M | (String N Jet (P)-Sugar Pandy, Sugar Wes) | Joe Kathrein | Mark Luis | 428 | $1,188 | ||||
| 2nd | Im A Shining Babe | 05M | (Shine With A Twist-Docs Big Tinny, Poco Doc Fritz Chex) | Karen Cox | Tina Fry | 425.5 | $990 | ||||
| 3rd | Pandas Smart Freida | 05M | (Smart Little Fred-Pennys Panda, Chex O Lena) | Danny Morais | Danny Morais | 419 | $792 | ||||
| 4th | Shiners Madam | 04M | (Shining Spark-Missy Lena, Doc O'Lena) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 418.5 | $594 | ||||
| 5th | Gay Bar Rooster | 05S | (Gallo Del Cielo-Gay Barnic, Reminic) | Rob Leach | Rob Leach | 417.5 | $396 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | MH Im Just Booning | 04S | (Bodee Boonsmal-Little Smart Ginger, Smart Little Lena) | Billy Martin | Billy Martin | 414.5 | $600 | ||||
| 2nd | Calamitie Jane | 05M | (Mister Dual Pep-Foxy Marcie, As Smart As The Fox) | Kevin & Sydney Knight | Cody Christensen | 400 | $360 | ||||
| 3rd | Indian Pep | 05M | (Hickorys Indian Pep-Lotto Tenino, Lil Tenino Fair) | Linda Mars | Ty Rohrbaugh | 399.5 | $240 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, $2,500 NOVICE LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Indian Pep | 05M | (Hickorys Indian Pep-Lotto Tenino, Lil Tenino Fair) | Linda Mars | Ty Rohrbaugh | 399.5 | $648 | ||||
| 2nd | Chic San Olena | 04M | (Smart Chic Olena-Earlina San, Peppy San Badger) | Rogers Heaven Sent Ranch | Ty Rohrbaugh | 397 | $432 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Very Smart Sir | 04G | (Very Smart Remedy-Mandy Mclain, Sensitivio) | Anne Reynolds | Anne Reynolds | 422.5 | $3,000 | ||||
| 2nd | Very Smart Flo Jo | 04M | (Very Smart Remedy-Teena Cash Flo, Nu Cash) | Anne Reynolds | Anne Reynolds | 418 | $2,100 | ||||
| 3rd | Last To Dance | 05G | (Boonlight Dancer-Lassie Doc, Doc's Prescription) | Robert Locatelli | Kristi Locatelli | 416.5 | $1,500 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Last To Dance | 05G | (Boonlight Dancer-Lassie Doc, Doc's Prescription) | Robert Locatelli | Kristi Locatelli | 416.5 | $576 | ||||
| 2nd | Star Time Truckin (AP) | 05G | (NMSU Truckin Chex-Timely Elegance (AP), High Time Bux (AP)) | Kevin Stallings | Karen Stallings | 413 | $384 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, AMATEUR | |||||||||||
| 1st | Master Frickles | 04S | (Pep Bar Deck-My Nu Masterpiece, Nu Cash) | Katie G. Moon | Katie G. Moon | 425 | $1,680 | ||||
| 2nd | Buenonic Reins | 04S | (Shiners Buenonic-Justina Lena, Smart Little Lena) | Rich & Susan Petty | Rick Petty | 421 | $1,008 | ||||
| 3rd | Little Anna Dual | 04M | (Mister Dual Pep-Little Anna Fanna, Justa Swinging Peppy) | Ernie Beal | Ernie Beal | 417 | $672 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, $5,000 PRO-AM | |||||||||||
| 1st | Master Frickles | 04S | (Pep Bar Deck-My Nu Masterpiece, Nu Cash) | Katie G. Moon | Katie G. Moon | 425 | $1,280 | ||||
| 2nd | Lets Play It Again | 05G | (Travalena-Playful Rosie, Freckles Playboy) | Jenny Sherbo | Jenny Sherbo | 416 | $960 | ||||
| 3rd | Skeets Nicker | 05S | (Skeets Peppy-Boomer Nicolette, Boomernic) | Mary Jean Yockey | Chris Martinez | 401 | $640 | ||||
| 4th | Hickorys Mr Chip | 04G | (Mister Dual Pep-Lil Hickory Chip, Doc's Hickory) | Cory L. Massey | Cory L. Massey | 394 | $320 | ||||
2009 NATIONAL STOCK HORSE ASSOCIATION STOCK HORSE CLASSIC SHOW, ended Sunday, March 1, 2009 in TULARE, CALIFORNIA |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, OPEN BRIDLE | |||||||||||
| 1st | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 288 | $683 | ||||
| 2nd | NMSU Truckin Chex | 98S | (Nu Chex To Cash-NMSU Doc Truckle Cj, Cj Sugar) | Kevin Stallings | Kevin Stallings | 288 | $569 | ||||
| 3rd | Voodoo Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Lenas Black Witch, Dynamite Badger) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 285.5 | $455 | ||||
| 4th | Smart Little Whizard | 01M | (Whizard Jac-Smart Blonde Chic, Smart Chic Olena) | Deb & Loren East | Mark P. Matson | 277.5 | $341 | ||||
| 5th | Gallos Rojo Rio Star | 01G | (Gallo Del Cielo-NMSU Joyce Pat Star, King Correon) | Linda A. Mars | Kevin Stallings | 277 | $228 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, LIMITED OPEN BRIDLE | |||||||||||
| 1st | Peppys Prize Freckle | 96G | (Smart Peppy Lena-Freckles Prize, Colonel Freckles) | Rogers Heaven Sent Ranch | Ty E. Rohrbaugh | 275.5 | $288 | ||||
| 2nd | Chexout The Calboy | 96G | (Smart Little Calboy-Chexotic, Como Chex) | Kelli Day | Darrell Northcutt | 270.5 | $216 | ||||
| 3rd | Hickorys Pepibella | 98M | (Doc's Hickory-Peppy La Belle, Belles Peppy Boy) | Barbara Truex DVM | Ty Rohrbaugh | 269.5 | $144 | ||||
| 4th | Spring Into Action | 01M | (Just Plain Colonel-Spring Remedy, Doc's Remedy) | Gary & Linda Massey | Monica Debie | 268.5 | $72 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, NON-PRO BRIDLE | |||||||||||
| 1st | Miss Smoking Remedy | 96M | (Master Remedy-Miss Smoking Leo, Mr Gun Smoke) | John Pascoe | John Pascoe | 284.5 | $320 | ||||
| 2nd | Chic N Robber | 02G | (Chic Please-Robin Dun It, Sir Robin Hood) | Debby Sanguinetti | Debby Sanguinetti | 283 | $240 | ||||
| 3rd | Sis Is Smart | 03M | (Ill Be Smart-Sis Royal Mahogany, Doc's Mahogany) | Kathy L. Wilson | Kathy L. Wilson | 280.5 | $160 | ||||
| 4th | Smart Tom Tucker | 97G | (Smart Little Lena-Disco Tucker, Doc Tom Tucker) | Danielle L. Paskowitz | Danielle L. Paskowitz | 279.5 | $80 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, NOVICE NON-PRO BRIDLE | |||||||||||
| 1st | Miss Smoking Remedy | 96M | (Master Remedy-Miss Smoking Leo, Mr Gun Smoke) | John Pascoe | John Pascoe | 284.5 | $320 | ||||
| 2nd | Smart Tom Tucker | 97G | (Smart Little Lena-Disco Tucker, Doc Tom Tucker) | Danielle L. Paskowitz | Danielle L. Paskowitz | 279.5 | $240 | ||||
| 3rd | Nu Latigo | 02G | (Nu Cash-Docsa Badger, Doc Jensen) | Rob Poznoff | Rob Poznoff | 258 | $160 | ||||
| 4th | Dual Train | 95M | (Dual Peppy-Nics Train, Reminic) | Clayton & Tammy Edsall | Tammy Edsall | 255.5 | $258 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, OPEN HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Famoso Starlight | 05S | (Wranglers Starlight-Chex My Rain, Super Rain) | Moore & Riggs | Tommy Thompson | 288.5 | $375 | ||||
| 2nd | Meradas Blu Starlite | 04S | (Meradas Blue Sue-Spookster, Grays Starlight) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 285.5 | $225 | ||||
| 3rd | MH Im Just Booning | 04S | (Bodee Boonsmal-Little Smart Ginger, Smart Little Lena) | Billy Martin | Billy Martin | 278.5 | $150 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, LIMITED OPEN HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Fairlea Steady Betty | 04M | (Smart Steady Date-Fairleas Qwik Pic, Colonel Pic) | Trease Kehoe | Darrell Norcutt | 273.5 | $240 | ||||
| 2nd | Twisted Doctor | 05S | (Shine With A Twist-Tuck N Gee Cali, Docs Friar Tuck) | Bonnie Jeffrey | Amanda Hayes | 269.5 | $144 | ||||
| 3rd | Fairlea Happy Pic | 04S | (Colonel Pic-My Happy Peppy, Peppy San Badger) | Trease Kehoe | Darrell Norcutt | 253 | $96 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, NON-PRO HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Boomba Chic | 04G | (Boomernic-Jae Bar Olena, Smart Chic Olena) | John T. Farris | John T. Farris | 264 | $100 | ||||
| 2009 NSHA STOCK HORSE CLASSIC, OPEN TWO-REIN | |||||||||||
| 1st | Soula Moolah | 03G | (Soula Jule Star-Dox Home Remedy, Tivios Remedy) | Piras Cows & Horses USA | Rickey Nicolazzi | 284 | $270 | ||||
| 2nd | Kiss Me A Little | 03M | (Smart Little Pepinic-Kiss Me Mister, Mister Dual Pep) | Ward Ranch | Laurie Ward | 283.5 | $203 | ||||
| 3rd | Mc Pepolena Play | 03S | (Dual Pep-Little Nurse Lena, Doc O'Lena) | Diana L. Ceresola | Ken Wold | 278.5 | $135 | ||||
| 4th | Dualin Jewels | 94S | (Dual Pep-Bowmans Fancy, Lenas Jewel Bars) | Tom Redmond | John Ward | 274.5 | $68 | ||||
|
|||||||||||
2008 NATIONAL STOCK HORSE ASSOCIATION YEAR-END STANDINGS |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | POINTS | MONEY | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, OPEN STOCK HORSE | |||||||||||
| 1st | Dusty Smart Oakie | 01G | (Dusty Dry Tivio-Ms Double Oakie, Cimarron Oakie) | George & Deborah Wise | Tommy F. Thomps | 58 | $0 | ||||
| 2nd | Gallos Rojo Rio Star | 01G | (Gallo Del Cielo-NMSU Joyce Pat Star, King Correon) | Linda A. Mars | Kevin Stallings | 40 | $0 | ||||
| 3rd | NMSU Truckin Chex | 98S | (Nu Chex To Cash-NMSU Doc Truckle Cj, Cj Sugar) | Kevin & Karen Stallings | Kevin Stallings | 37 | $0 | ||||
| 4th | Smartlookinboots | 02S | (Smart Little Pepinic-Sugar Babe Taffy, Master Remedy) | Tom & Lorie Fox | John Ward | 32 | $0 | ||||
| 5th | Peppys Picasso | 97G | (Dual Peppy-Kitty Banjo, Banjos Bingo) | Mi-Cin Ranch | Rick Steed | 28 | $0 | ||||
| 6th | The Majors Man | 02S | (Major Vaquero-Sneakies Lady, Vicks Enterprise) | Christine Farrar | Jimmy A. Flores | 27.5 | $0 | ||||
| 7th | Peppinic | 01S | (Peppy Buc Ballou-Sallinic, Reminic) | Choice Transportation Inc. | Jimmy A Flores | 23 | $0 | ||||
| 8th | Shiney Mitten | 02M | (Shining Spark-Hamms Jet Smooth, Lika Jet Smooth) | Luddy William | Jimmy Stickler | 22.5 | $0 | ||||
| 9th | Shiners Diamond Girl | 02M | (Shining Spark-Zans Diamond Jackie, Zans Diamond Sun) | San Juan Ranch | Kevin Stallings | 22 | $0 | ||||
| 10th | Reminics Pep | 95S | (Reminic-Peppy Remedy, Peppy San Badger) | John Ward | John Ward | 17 | $0 | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, LIMITED OPEN STOCK HORSE | |||||||||||
| 1st | Dual Sammy | 96G | (Dual Peppy-Tessa Tivio, Puro Tivio) | Gay D. Versteeg | Gay D. Versteeg | 36 | $0 | ||||
| 2nd | Hesa Chic Magnet | 01G | (Hesa Sonofa Dun-Chics At The Bar, Smart Chic Olena) | Diane Short | Kathie Ferrante | 18.5 | $0 | ||||
| 3rd | Peppinic | 01S | (Peppy Buc Ballou-Sallinic, Reminic) | Transportation Choice | Jimmy A Flores | 15.5 | $0 | ||||
| 4th | Peppys Vegashowgirl | 98M | (Dual Peppy-Barrette C Five, Joe Bar Five) | Chris Krieg | Chris Krieg | 15 | $0 | ||||
| 5th | Sparking Train | 98M | (Shining Spark-Sister Train, Reminic) | Tony Costa | Les Oswald | 12 | $0 | ||||
| 6th | The Majors Man | 02S | (Major Vaquero-Sneakies Lady, Vicks Enterprise) | Christine Farrar | Jimmy Flores | 10 | $0 | ||||
| 7th | Pabst Budha Ribbon | 99S | (Docs Budha-Figure Four Bell 511, Freckles Playboy) | Tony Costa | Les Oswald | 9 | $0 | ||||
| 8th | Little Jazzy Lena | 90M | (Im Full Of Pep-Jazz O Lena, Doc O'Lena) | Cynthia Cantleberry | Cynthia Cantleberry | 6 | $0 | ||||
| 9/10 | Miss Master Montana | 01M | (Fresnos Ima Master-Sheys Precious Cargo, Montana Doc | Robert Ballew | Robert Ballew | 5 | $0 | ||||
| 9/10 | Plain Dual | 99S | (Just Plain Colonel-Pic I Dual, Dual Doc) | Whitneys Wild Oak Ranch | Robert J. Leach | 5 | $0 | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, NON-PRO STOCK HORSE | |||||||||||
| 1st | Hesa Smokin Indian | 02G | (Hickorys Indian Pep-Baroak Again, Doc's Oak) | Tisha R. Wilhite | Tisha R. Wilhite | 37 | $0 | ||||
| 2nd | Plan To Win (P) | 98G | (A Master Plan (P)-Lenas Solana, Docs Hi Lena) | Joann Carollo | Joann Carollo | 24 | $0 | ||||
| 3rd | Wild N Seven | 02M | (Footworks Finest-Kisma Brass Jac, Mr Melody Jac) | Rancho Paradiso | Nicki J. Marmelzat | 21 | $0 | ||||
| 4th | Miss Smokin It | 02M | (Smart Little Pepinic-Miss Smoking Leo, Mr Gun Smoke) | Ward Ranch | Laurie Ward | 19 | $0 | ||||
| 5/6 | Smart Tom Tucker | 97G | (Smart Little Lena-Disco Tucker, Doc Tom Tucker) | Danielle L. Paskowitz | Danielle L. Paskowitz | 15 | $0 | ||||
| 5/6 | Im Smart And Classy | 01M | (Tangys Classy Peppy-Smart Bikini Chex, Senors Lil Brudder) | Chip Redding | Chip Redding | 15 | $0 | ||||
| 7th | Fresno Poco Smokum | 98G | (Smokum Oak-Fresno Poco Masita, Poco Husky) | Tia L. Harari | Tia L. Harari | 14 | $0 | ||||
| 8/10 | Hollywood N Vine (P) | 02G | (Cutting Diamonds (P)-Dot O Lena, Dell O Lena) | John Showalter | John Showalter | 8 | $0 | ||||
| 8/10 | Im No Plain Remedy | 02G | (Chex Out This Remedy-Plain Sugari, Just Plain Colonel) | Gary Schenck | Gary Schenck | 8 | $0 | ||||
| 8/10 | Fairleas Colonel Zip | 96G | (Colonel Pic-Bonita Zip, Freckles Benito) | Lydia Vanlandingham | Lydia Vanlandingham | 8 | $0 | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, NON-PRO LIMITED STOCK HORSE | |||||||||||
| 1st | Gunna Be Crazy | 99G | (Cutaways Gun Crazy-Pork Salad Anny, Lenas Main Event) | Todd/deanna Lambert | Todd M. Lambert | 116 | $0 | ||||
| 2nd | Sweet Madelena | 99M | (Willwood Lena-Hot Pepo Sally, Salty Pepo Boy) | Sabine B. Konrad | Sabine B. Konrad | 66 | $0 | ||||
| 3rd | Mister Black Oak | 02G | (Mister Dual Pep-Sierra Tiempo, Doc's Oak) | Todd/deanna Lambert | Deanna R. Lambe | 54 | $0 | ||||
| 4th | Nu Latigo | 02G | (Nu Cash-Docsa Badger, Doc Jensen) | Rob Poznoff | Rob Poznoff | 53 | $0 | ||||
| 5th | Itsa Fritzie Command | 96S | (Docs Fritzie Command-Rosetta Oak, King Eyed Jack) | Tiffany Thompson | Tiffany Thompson | 47 | $0 | ||||
| 6th | Shiners Siena | 02M | (Shining Spark-Taris Vintage, Doc Tari) | Bradley & Mary Robertson | Mary Robertson | 46 | $0 | ||||
| 7th | Another Plan (P) | 97G | (A Master Plan (P)-My Dually, Doc's Prescription) | Shandra Freitas | Shandra Freitas | 44 | $0 | ||||
| 8th | Double R Clone | 93M | (Double R Doc-Miss Clone Cody, Codys Clone) | Pete Peterson | Dede F. Peterson | 42 | $0 | ||||
| 9th | Caros RB Lena | 03G | (Lenas Wright On-Wyatts Remalee, Reminic) | Stacy L. Lynch | Stacy L. Lynch | 41 | $0 | ||||
| 10th | Leannas Nu Cash | 02M | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Claire E. Hanssen | Claire E. Hanssen | 35 | $0 | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, NOVICE NON-PRO STOCK HORSE | |||||||||||
| 1st | TF Montalena | 99G | (Folks Montaluc-Peps Sissy Lena, Peppy San Badger) | Paige N. Eidemiller | Paige N. Eidemiller | 27 | $0 | ||||
| 2nd | Fairleas Colonel Zip | 96G | (Colonel Pic-Bonita Zip, Freckles Benito) | Lydia Vanlandingham | Lydia Vanlandingham | 20 | $0 | ||||
| 3rd | Im Smart And Classy | 01M | (Tangys Classy Peppy-Smart Bikini Chex, Senors Lil Brudder) | Chip Redding | Chip Redding | 15 | $0 | ||||
| 4th | Springs Colonel Cash | 96G | (Nu Cash-Spring O Lista, Doc O Chex) | Dana Cole | Dana Cole | 14 | $0 | ||||
| 5/6 | Smart Tom Tucker | 97G | (Smart Little Lena-Disco Tucker, Doc Tom Tucker) | Danielle Paskowitz | Danielle Paskowitz | 13 | $0 | ||||
| 5/6 | Hickory Lena Made | 99G | (Son Of Hickory-Lena Q Bar, Doc O Dynamite) | Amanda Somerville | Amanda Somerville | 13 | $0 | ||||
| 7th | Tuff Sliding Peppy | 98G | (Lil Ruf Peppy-Sliding My Way, Vincents My Way) | Dick Hershman | Dick Hershman | 12 | $0 | ||||
| 8/9 | Honky Tonic | 97G | (Tuckers Tonic-Docs Sassy Remedy, Doc's Remedy) | Susan S. Modic | Susan S. Modic | 8 | $0 | ||||
| 8/9 | Just A Plain Spring | 98M | (Just Plain Colonel-Spring Remedy, Doc's Remedy) | Doug & Cynthia Granade | Doug Granade | 8 | $0 | ||||
| 10th | Peppys Dry Doc Dude | 01G | (Peppy Jay Lena-Miss Dry Doc Bobbie, Dry Doc Bob) | Jennifer Finch | Jennifer Finch | 6 | $0 | ||||
| 2008 NSHA YEAR-END STANDINGS, OPEN HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 51 | $0 | ||||
| 2nd | Caros RB Lena | 03G | (Lenas Wright On-Wyatts Remalee, Reminic) | Stacy L. Lynch | Tommy Thompson | 26 | $0 | ||||
| 3/4 | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Tom & Judy Crawford | Mary F. Dosek | 21 | $0 | ||||
| 3/4 | Misters Brown Sugar | 03M | (Mister Dual Pep-Plain Cute Sugar, Just Plain Colonel) | Douglas & Cynthia Granade | Ron Emmons | 21 | $0 | ||||
| 5/6 | Travelonastar | 04S | (Soula Jule Star-Tejons Gay Melody, Travalena) | Barney Skelton | Barney Skelton | 20 | $0 | ||||
| 5/6 | Days Zanolena | 03M | (Smart Zanolena-Chex Out This Day, Peppy Badger Chex) | Matt & Lesley Day | Tucker Robinson | 20 | $0 | ||||
| 7th | Hip Addams | 03G | (Hickorys Indian Pep-Wednesday Addams, Doc O'Lena) | Richard W. Winters | Richard W. Winte | 18 | $0 | ||||
| 8th | Nics Black Diamond | 04S | (Nic It In The Bud-Shinersdiamondjackie, Shining Spark) | Mark & Kelly Gowing | Todd Bergen | 17 | $0 | ||||
| 9th | Tangy Chex | 04G | (Tangys Classy Peppy-Docs Chex Remedy, Doc's Remedy) | Robertson Ranches | Ron Emmons | 13 | $0 | ||||
