% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 6/24/2009
| |
|
This week sponsored by: |
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| REINED COWHORSE | |||||||
|   | |||||||
| | |||||||||||
2009 NATIONAL REINED COWHORSE ASSOCIATION DERBY, ended Sunday, June 21, 2009 in PASO ROBLES, CALIFORNIA |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NRCHA DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | Smart Boons | 05S | (Peptoboonsmal-Smart Little Easter, Smart Little Lena) | Kevin & Sydney Knight | Corey Cushing | 656.5 | $45,866 | ||||
| 2nd | Stressolena | 05S | (CD Olena-Stressin, Dual Pep) | Doug & Cynthia Granade | T.J. Good | 648.5 | $33,796 | ||||
| 3rd | Lights R Red | 05S | (CD Lights-Genuine Redbud, Genuine Doc) | Eric Storey | Todd Bergen | 648 | $27,761 | ||||
| 4th | Smart Miss Merada | 05M | (Leo Merada-Uno Smart Lady, Smart Little Uno) | Doug Williamson | Doug Williamson | 646 | $21,726 | ||||
| 5th | Shes Ful Of Diamonds | 04M | (Hes A Peptospoonful-Shining Rings, Shining Spark) | Gary & Kay Watt | Lance Johnston | 645.5 | $16,898 | ||||
| 6th | Nics Black Diamond | 04S | (Nic It In The Bud-Shinersdiamondjackie, Shining Spark) | Mark & Kelly Gowing | Todd Bergen | 645 | $14,484 | ||||
| 7/8 | Handle It Playgun | 04M | (Playgun-You Can Handle It, Handle Bar Doc) | John Semanik | Zane Davis | 644.5 | $10,863 | ||||
| 7/8 | CD Dee Vee Dee | 05G | (CD Lights-Shiners Missy Jay, Shining Spark) | Carol Rose | Jay McLaughlin | 644.5 | $10,863 | ||||
| 9th | Cash R Rooster | 04G | (Gallo Del Cielo-Cash R Chex, Nu Cash) | Allan Kaplan | Shadd Parkinson | 643 | $7,242 | ||||
| 10th | Mr Playinstylish | 05S | (Playin Stylish-Tari Chick Gay, Doc Tari) | Kit & Charlie Moncrief | Boyd Rice | 642.5 | $7,242 | ||||
| 11th | Genuine Masterpiece | 05S | (Shining Spark-Kings Masterpiece, Peppy San Badger) | Wagonhound Land & Livestock | Jay McLaughlin | 642 | $6,035 | ||||
| 12th | MH Its Only Boon | 04S | (Bodee Boonsmal-Played Out, Freckles Playboy) | Ted Robinson | Ted Robinson | 640.5 | $6,035 | ||||
| 13th | Pastels Gina | 05M | (Pastels Smart Lena-Gina Badger, Peppy San Badger) | San Juan Ranch | Tucker Robinson | 637 | $4,828 | ||||
| 14th | That CD Rocks | 05S | (CD Lights-Shiney Tari, Shining Spark) | Robbie Humphreys | Ed Robertson | 629.5 | $4,828 | ||||
| 15th | Spark N Loulena | 04M | (Shining Spark-Mary Lou Lena, Doc O'Lena) | Newt White | Jake Telford | 625 | $4,828 | ||||
| 16/17 | Tangy Chex | 04G | (Tangys Classy Peppy-Docs Chex Remedy, Doc's Remedy) | Robertson Ranches | Ron Emmons | 612.5 | $3,621 | ||||
| 16/17 | Oh Cay Ima Lil Short | 04S | (Oh Cay Quixote-Bit Of Shorty, Shorty Lena) | Karilyn Crolius | Corey Cushing | 612.5 | $3,621 | ||||
| 18th | Solano Cat | 05S | (High Brow Cat-Smartest Solano, Smart Little Lena) | Shannon & Hershel Reid | Ron Ralls | 396.5 | $3,621 | ||||
| 19th | Shiney Playboy | 04S | (Shining Spark-Playboys Sally, Freckles Playboy) | Michael G. Vantreight | Doug Williamson | 216 | $3,621 | ||||
| 20th | Cookin Merada | 04S | (Meradas Money Talks-Cookies Cookin, Doc's Hickory) | Matacorp Ltd | Todd Crawford | 0 | $3,621 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Mister Smart Chic | 05S | (Smart Chic Olena-Lois Montana, Mister Dual Pep) | Salt Fork Cattle Co/Crofoot Ranch | Andy Adams | 648 | $7,570 | ||||
| 2nd | Cash R Rooster | 04G | (Gallo Del Cielo-Cash R Chex, Nu Cash) | Allan Kaplan | Shadd Parkinson | 643 | $6,056 | ||||
| 3rd | Stylish Peanut | 04S | (Docs Stylish Oak-Not Quite An Acre, Bob Acre Doc) | Michael & Suzanne O'Donnell | Brad Lund | 641.5 | $4,731 | ||||
| 4th | Hailn Magic Diamonds | 04M | (Shine Like Hail-Thiefs Of Diamonds, Doc O Dynamite) | Jerry Peters | Tim Unzicker | 638 | $3,785 | ||||
| 5/6 | Fletch My Cow | 05S | (Royal Fletch-A Short Bunny, Shorty Lena) | Ken Jensen | Brad Buttrey | 637.5 | $2,839 | ||||
| 5/6 | Hearts Q Tee | 05M | (Heart Of A Fox-Starlight Q Tee, Grays Starlight) | Mike Spindler | Brandon Buttars | 637.5 | $2,839 | ||||
| 7th | Circle Six Spark 205 | 05S | (Shining Spark-Begay 295, Colonel Spats) | Troy Herthel | Tyler Merrill | 637 | $2,271 | ||||
| 8/9 | MH Im Just Booning | 04S | (Bodee Boonsmal-Little Smart Ginger, Smart Little Lena) | Billy Martin | Billy Martin | 634 | $1,703 | ||||
| 8/9 | Very Smart Colonel | 05S | (Very Smart Remedy-Colonel De Light, Colonel De Boon) | Anne Reynolds | Jaton Lord | 634 | $1,703 | ||||
| 10th | Boomba Chic | 04G | (Boomernic-Jae Bar Olena, Smart Chic Olena) | John Farris | Glen Aspinall | 633 | $1,325 | ||||
| 11th | Bridge Canyon Miss | 04M | (Playin Stylish-Bridge Canyon, Peptoboonsmal) | Mike Oden Cattle Co | Jason Hershberger | 631.5 | $1,136 | ||||
| 12/13 | That CD Rocks | 05S | (CD Lights-Shiney Tari, Shining Spark) | Robbie Humphreys | Ed Robertson | 629.5 | $946 | ||||
| 12/13 | Sugarrayz | 05M | (TR Dual Rey-Savanah Holli, Holidoc) | Dana Russell | Zeph Schulz | 629.5 | $946 | ||||
| 14th | Shock And Awe | 04S | (Shining Spark-Starlights Slipper, Gallo Del Cielo) | Ronald Landskroner | Brad Buttrey | 617 | $240 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Circle Six Spark 205 | 05S | (Shining Spark-Begay 295, Colonel Spats) | Troy Herthel | Tyler Merrill | 637 | $3,825 | ||||
| 2nd | Very Smart Colonel | 05S | (Very Smart Remedy-Colonel De Light, Colonel De Boon) | Anne Reynolds | Jaton Lord | 634 | $3,188 | ||||
| 3rd | Calamitie Jane | 05M | (Mister Dual Pep-Foxy Marcie, As Smart As The Fox) | Kevin & Sydney Knight | Cody Christensen | 625.5 | $2,550 | ||||
| 4th | Zipper Nic | 04G | (Starznic-Tuckerette Command, Fritz Command) | Allan Kaplan | Brad Barkemeyer | 622 | $1,913 | ||||
| 5th | Paloma Roo | 05M | (Gallo Del Cielo-Instant Paloma, SR Instant Choice) | KT Cowhorses / Christina Allen | Christina Allen | 616 | $1,275 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, NON-PRO | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1st | Very Smart Flo Jo | 04M | (Very Smart Remedy-Teena Cash Flo, Nu Cash) | Joyce Pearson | Anne Reynolds | 651.5 | $11,960 | ||||
| 2nd | Wheres My Shine | 04M | (Shining Spark-Boomerita, Boomernic) | William & Michelle Cowan | Michelle Cowan | 647.5 | $9,360 | ||||
| 3rd | Travelin Cielo | 04S | (Travalena-Peppys Powderedsugar, Gallo Del Cielo) | Eric Freitas | Eric Freitas | 641 | $7,800 | ||||
| 4th | Smart Shiney Lena | 05M | (Smart Shiner-Sassy O Lena, Doc O'Lena) | Jim & Dema Paul | Dema Pal | 637 | $5,720 | ||||
| 5th | Bet Yer A Star | 05G | (Bet On Me 498-Nurse Gray, Grays Starlight) | Cowan Ranch Inc. | William Cowan | 632 | $4,680 | ||||
| 6th | Dulce Smart Boomer | 05G | (Dulces Smart Lena-Boomerita, Boomernic) | Cowan Ranch Inc. | William Cowan | 631.5 | $4,160 | ||||
| 7/8 | Very Smart Cow Pony | 05S | (Very Smart Remedy-Sensiteena, Idaho Hangin) | Joyce Pearson | Anne Reynolds | 625.5 | $3,120 | ||||
| 7/8 | Ill Be A Super Star | 04M | (Ill Be Smart-Gay Starlight, Grays Starlight) | Carol Roberts | Carol Roberts | 625.5 | $3,120 | ||||
| 9th | Dandy Little Randy | 05S | (Mister Dual Pep-Dandy Geraldine, Master Remedy) | Kathy Wilson | Kathy Wilson | 619.5 | $2,080 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Just Ask Me Nice | 05M | (Captain Nice-Missy Dual Master, Dual Peppy) | Tish Wilhite | Tish Wilhite | 631 | $5,130 | ||||
| 2nd | Cinnabars Lil Spark | 05S | (Cinnabars Lil Lena-Shiners Oakie Val, Shining Spark) | Ashley Good | Ashley Good | 627.5 | $4,104 | ||||
| 3rd | Ill Be A Super Star | 04M | (Ill Be Smart-Gay Starlight, Grays Starlight) | Carol Roberts | Carol Roberts | 625.5 | $3,078 | ||||
| 4th | Dandy Little Randy | 05S | (Mister Dual Pep-Dandy Geraldine, Master Remedy) | Kathy Wilson | Kathy Wilson | 619.5 | $2,052 | ||||
| 5th | Chicken Time | 05G | (A Chic In Time-Paula Bud Acre, Bob Acre Doc) | Jim & Elaine Pollard | Patty Ralls | 615 | $1,539 | ||||
| 6th | Colonel Doc Tucker | 04G | (Master Jay-Genuine Emma Tucker, Teddy Tucker) | Jody & Natall Melo | Natall Melo | 604 | $1,197 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, AMATEUR | |||||||||||
| 1st | Colonel Doc Tucker | 04G | (Master Jay-Genuine Emma Tucker, Teddy Tucker) | Jody & Natall Melo | Natall Melo | 624 | $2,595 | ||||
| 2nd | Little Whiskey Girl | 04M | (Hickorys Indian Pep-Miss Sexy Chex, Doc's Remedy) | Irene Harris | Irene Harris | 619 | $2,076 | ||||
| 3rd | Cluck Rooster Cluck | 04S | (Gallo Del Cielo-Gainesville Girl, CD Olena) | Sophia Buttars | Sophia Buttars | 617 | $1,557 | ||||
| 4/5 | My Chocolate Diamond (P) | 05G | (Cuttin Diamonds (P)-Dot O Lena, Dell O Lena) | Jody Melo | Jody Melo | 611.5 | $908 | ||||
| 4/5 | Panda Lena Prize | 04M | (Smokums Prize-Pand Delight, Grays Starlight) | Danielle Stanton | Danielle Stanton | 611.5 | $908 | ||||
| 6/7 | Sallipep | 04M | (Mister Dual Pep-Sallinic, Reminic) | Danielle Stanton/Julia Pilcher | Marcel Mendes | 609.5 | $303 | ||||
| 6/7 | Cutters Little Fox | 04M | (Bill The Cutter-Liza Jane Lynx, Little Peppy Lynx) | Craig & Lisa Edwards | Lisa Edwards | 609.5 | $303 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, NOVICE AMATEUR | |||||||||||
| 1st | Panda Lena Prize | 04M | (Smokums Prize-Pand Delight, Grays Starlight) | Danielle Stanton | Danielle Stanton | 611.5 | $960 | ||||
| 2nd | Meet Mister Poppa | 04G | (Mister Dual Pep-Poppas Girl, Poppa Chex) | Camille Courtney | Camille Courtney | 597.5 | $640 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, NOVICE HORSE OPEN | |||||||||||
| 1st | Oh Cay Ima Lil Short | 04S | (Oh Cay Quixote-Bit Of Shorty, Shorty Lena) | Karilyn Crolius | Corey Cushing | 646.5 | $1,560 | ||||
| 2nd | Shiney Chic Please | 05M | (Chic Please-Miss Shiney Cat, Shining Spark) | Cathy Corrigan Frank | Corey Cushing | 637.5 | $1,300 | ||||
| 3rd | Mister Smart Chic | 05S | (Smart Chic Olena-Lois Montana, Mister Dual Pep) | Salt Fork Cattle Co/Crofoot Ranch | Andy Adams | 636.5 | $1,040 | ||||
| 4th | Montana Sugar Nic | 05M | (Mister Montana Nic-Doc Sugar Cody, Double R Doc) | Danielle Stanton | Tucker Robinson | 633.5 | $780 | ||||
| 5th | Lenas Alley | 05S | (Smart Little Lena-Doc Alley, Dual Pep) | Kevin & Sydney Knight | Boyd Rice | 631 | $520 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY, NOVICE HORSE INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Mister Smart Chic | 05S | (Smart Chic Olena-Lois Montana, Mister Dual Pep) | Salt Fork Cattle Co/Crofoot Ranch | Andy Adams | 636.5 | $800 | ||||
2009 NATIONAL REINED COWHORSE ASSOCIATION DERBY BRIDLE SPECTACULAR, ended Sunday, June 21, 2009 in PASO ROBLES, CALIFORNIA |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2009 NRCHA DERBY BRIDLE SPECTACULAR, OPEN | |||||||||||
| 1st | Uno What Time It Is | 02S | (A Chic In Time-Uno What Weeno, Smart Little Uno) | Julie Gibbons | Todd Crawford | 657.5 | $30,625 | ||||
| 2nd | Bobby Starlight | 02S | (Grays Starlight-Cats Bobby Sox, High Brow Cat) | John Semanik | Zane Davis | 653 | $24,500 | ||||
| 3rd | Billys Cool Cat | 03G | (High Brow Cat-NQH Lucy Lena, CD Olena) | Cable Creek Ranch LLC | Todd Bergen | 649 | $18,375 | ||||
| 4/5 | Shiners Diamond Girl | 02M | (Shining Spark-Zans Diamond Jackie, Zans Diamond Sun) | San Juan Ranch | Ted Robinson | 648.5 | $13,475 | ||||
| 4/5 | Chics Magic Potion | 00S | (Smart Chic Olena-Remedys Magic Potion, Remedys Reply) | Kenneth Banks | Robert C. (Bob) Avila | 648.5 | $13,475 | ||||
| 6th | Smart Shinetta | 02M | (Shining Spark-Smart Hickory, Doc's Hickory) | Lyle Lovett | Todd Crawford | 646.5 | $9,800 | ||||
| 7th | Olena Oak | 02S | (Smart Chic Olena-Fritzs Oak E Doakie, Doc's Oak) | Mel Smith & Nichole Scott | Ron Emmons | 645.5 | $7,350 | ||||
| 8/9 | Meradas Cookin Now | 03S | (Meradas Money Talks-Cookies Cookin, Doc's Hickory) | Bourdet Ranch | Marc Bourdet | 645 | $2,450 | ||||
| 8/9 | Double R Wright Way | 98G | (Dual Peppy-Double R Cody, Double R Doc) | Susan Lyle | Blue Allen | 645 | $2,450 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY BRIDLE SPECTACULAR, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Smart Madera | 02M | (Smart Chic Olena-Jewels Madera, Freckles Playboy) | Cottonwood Springs Ranch | Christina Allen | 437 | $1,530 | ||||
| 2nd | Just Mr Cool | 99S | (Mister Dual Pep-Colonels Hot Chic, Just Plain Colonel) | Ward Ranch | Casey Branquinho | 436 | $1,275 | ||||
| 3rd | Chexout The Calboy | 96G | (Smart Little Calboy-Chexotic, Como Chex) | Kelli Day | Carrell Norcutt | 423 | $1,020 | ||||
| 4th | Colonels Hot Java | 98S | (Forever Colonel-Hotrodders Last, Doc's Hotrodder) | Carol Pierce | Flint Lee | 422 | $765 | ||||
| 5th | Frosted Pistol Chex | 98M | (Little Peppy Pistol-Tuckers Frosted Chex, Doc Tom Tucker) | Brody Fitch | Brody Fitch | 413.5 | $510 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY BRIDLE SPECTACULAR, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Chromium Cowboy | 00G | (A Chic In Time-Marvelous Miss, Mountain Creek) | Patty Ralls | Patty Ralls | 645.5 | $4,760 | ||||
| 2nd | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 641 | $3,808 | ||||
| 3rd | Primos Bob Acre | 99G | (Teninas First-Bob Acre Angelena, Bob Acre Doc) | Jim & Dema Paul | Dema Paul | 639.5 | $2,856 | ||||
| 4th | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana Avila | Dana Avila | 638.5 | $2,285 | ||||
| 5th | Imacockadoodledude | 02S | (Gallo Del Cielo-Taris Velvet, Doc Tari) | Robert Locatelli | Kristi Locatelli | 638 | $1,904 | ||||
| 6th | More Magic Please | 02G | (Chic Please-Magical Lena, Little Lenas Legend) | Anne Reynold | Anne Reynolds | 636 | $1,523 | ||||
| 7th | Hes A Smokin Indian | 02G | (Hickorys Indian Pep-Baroak Again, Doc's Oak) | Tish Wilhite | Tish Wilhite | 633 | $1,142 | ||||
| 8th | Bucks Little Fever | 02M | (Playboys Buck Fever-Cashs Genie, Nu Cash) | Miller Land & Livestock | Mike Miller | 631.5 | $762 | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NRCHA DERBY BRIDLE SPECTACULAR, INTERMEDIATE NON-PRO (PROVISIONAL) | |||||||||||
| 1st | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 434 | $1,032 | ||||
| 2nd | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana Avila | Dana Avila | 432.5 | $860 | ||||
| 3rd | Imacockadoodledude | 02S | (Gallo Del Cielo-Taris Velvet, Doc Tari) | Robert Locatelli | Kristi Locatelli | 427 | $688 | ||||
| 4th | Fresno Poco Smokum | 98G | (Smokum Oak-Fresno Poco Masita, Poco Husky) | Tia Harari | Tia Harari | 425 | $516 | ||||
| 5th | Tangys Classy Master | 00G | (Tangys Classy Peppy-Master Lady Bar, Master Remedy) | Irene Harris | Irene Harris | 419 | $344 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY BRIDLE SPECTACULAR, NOVICE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana Avila | Dana Avila | 432.5 | $2,070 | ||||
| 2nd | Ima Chic Please | 03G | (Chic Please-Smokums Chex Mint, Smokum Oak) | Chris Mathews | Chris Mathews | 429 | $1,656 | ||||
| 3rd | Asmart Lil Command | 00G | (Smart Peppy Lena-Dox Wiki Wiki, Docs Gabilan) | Natall Melo | Jody Melo | 426.5 | $1,242 | ||||
| 4th | CD Less | 98G | (CD Olena-Pamela Tari, Doc Tari) | Jana L. Jones DVM | Jana L. Jones DVM | 425.5 | $828 | ||||
| 5th | Little Rooster Lena | 02M | (Gallo Del Cielo-Miel Little Lena, Smart Little Lena) | Michael & Suzanne O'Donnell | Ashley O'Donnell | 417.5 | $621 | ||||
| 6th | Shes A Nu Lynx | 97M | (The Nu Colonel-Sweet Susie Lynx, Son Ofa Doc) | John/laura Edwards | Laura Edwards | 414.5 | $483 | ||||
2009 NATIONAL REINED COWHORSE ASSOCIATION DERBY HORSE SHOW, ended Sunday, June 21, 2009 in PASO ROBLES, CA |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, OPEN HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Lil Time To Smoke | 04S | (Senors Lil Brudder-Smoke Time Tuck, Doc Tom Tucker) | Kathryn Schaefer | Lyn Anderson | 290.5 | $2,616 | ||||
| 2/3 | Heza Diamond Spark | 05S | (Diamond J Star-Sheza Shinette, Shining Spark) | Michael Garver | Sandy Collier | 288 | $1,962 | ||||
| 2/3 | Meet Rippen Diamonds (P) | 05S | (Like A Diamond (P)-Cee Bars Rip, Docs Rip City) | Dick Hershman | Lyn Anderson | 288 | $1,962 | ||||
| 4th | My Diamond Lena | 05M | (Mylanta Lena-Diamonds Are Nicer, Captain Nice) | Pat Roberts | Sandy Collier | 286.5 | $1,308 | ||||
| 5th | Famoso Starlight | 05S | (Wranglers Starlight-Chex My Rain, Super Rain) | Lloyd Moore & Sylvia Riggs | Tommy Thompson | 283 | $872 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, LIMITED OPEN HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | Lil Sweet Shiner | 05M | (Shining Spark-Peepin Lil, Bobby Bo Badger) | Jana Jones DVM | Brad Barkemeyer | 287.5 | $1,560 | ||||
| 2nd | Fairlea Happy Pic | 04S | (Colonel Pic-My Happy Peppy, Peppy San Badger) | Therese & Basil Kehoe | Darrel Norcutt | 281 | $1,170 | ||||
| 3rd | Pep Unos Dox | 05M | (Smart Pep Uno-Quanah Dox, Little Quanah Chexs) | Brody Fitch | Brody Fitch | 279 | $780 | ||||
| 4th | Jerrys Smartlilscoot | 04M | (Smart Little Jerry-Rock A Bye Rum, Rum Squall) | Corrie Brock | Corrie Brock | 276.5 | $390 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, NON-PRO HACKAMORE | |||||||||||
| 1st | LR Blue Mate | 04S | (Mecom Blue-OK Mate, Smart Mate) | Richard Montarbo | Richard Montarbo | 272 | $1,250 | ||||
| 2nd | Into Diamonds (P) | 05G | (Cuttin Diamonds (P)-Bueno Brown Dove, Mr Canada Dry) | John Showalter | John Showalter | 269.5 | $750 | ||||
| 3rd | La Patrona Del Gallo | 05M | (Gallo Del Cielo-Mrs Tiggy Wiggle, Bueno Chex Jr) | Polly Bremel | Polly Bremel | 269 | $500 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, TWO-REIN OPEN | |||||||||||
| 1st | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 290 | $1,590 | ||||
| 2nd | One Smart Response | 03S | (Smart Peppy Doc-Remedys Response, Doc's Remedy) | Sheila Combs | Dan Roeser | 289.5 | $1,325 | ||||
| 3rd | Starlights Finale | 03M | (Grays Starlight-Fasa Little Lena, Smart Little Lena) | Newt White | Jake Telford | 288.5 | $1,060 | ||||
| 4th | Dealin For Jewels | 03S | (Dealin Dirty-Genuine Jewels, Genuine Doc) | Wolf Springs Ranches Inc | John Ward | 287.5 | $795 | ||||
| 5th | Hip Addams | 03G | (Hickorys Indian Pep-Wednesday Addams, Doc O'Lena) | Richard Winters | Richard Winters | 286.5 | $530 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, TWO-REIN NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Kiss Me A Little | 03M | (Smart Little Pepinic-Kiss Me Mister, Mister Dual Pep) | Ward Ranch | Laurie Ward | 279.5 | $678 | ||||
| 2nd | She Aint Plain | 04M | (Just Plain Colonel-Bex Leoak Chex, Mac Leoak) | Bill & Debby Sanguinetti | Debby Sanguinetti | 278 | $452 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, $5,000 NON-PRO LIMITED | |||||||||||
| 1st | Smoke N Diamond (P) | 02G | (Cuttin Diamonds (P)-Sassafras Smoke (P), Docs Gunsmoke (P)) | David & Sherrie Aquino | Haley Aquino | 289.5 | $1,063 | ||||
| 2nd | Fletch Me If You Can | 03G | (Royal Fletch-Sug Sug Could, Doc's Sug) | Jamie Foster | Jamie Foster | 288 | $850 | ||||
| 3rd | Chics Dual Missie | 02G | (Smart Chic Olena-Little Dual Missie, Dual Pep) | Janet Pozzebon | Janet Pozzebon | 287 | $638 | ||||
| 4th | Check Out My Magic | 01G | (Chex That Out-Magic Monika, Peppy Twice) | Richard Washburn | Richard Washburn | 283.5 | $510 | ||||
| 5th | Talkin Prize | 04S | (Smokums Prize-Talkin Peppy Merada, Meradas Money Talks) | Stephen Silva | Stephen Silva | 282.5 | $425 | ||||
| 6th | Tommy Olena | 00G | (Pecas Olena-Tom Tuckers Durndle, Doc Tom Tucker) | Ingred Vangelos | James Vangelos | 282 | $340 | ||||
| 7th | Smartie Plans | 99M | (Smart Plan-Tessa Tucker, Doc Tom Tucker) | Kay Williams | Kay Williams | 280 | $255 | ||||
| 8th | Ima Chic Please | 03G | (Chic Please-Smokums Chex Mint, Smokum Oak) | Chris Mathews | Windy Mathews | 279.5 | $170 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, NON-PRO LIMITED (PROVISIONAL) | |||||||||||
| 1st | Fletch Me If You Can | 03G | (Royal Fletch-Sug Sug Could, Doc's Sug) | Jamie Foster | Jamie Foster | 288 | $312 | ||||
| 2nd | Tommy Olena | 00G | (Pecas Olena-Tom Tuckers Durndle, Doc Tom Tucker) | Ingrid Vangelos | James Vangelos | 282 | $250 | ||||
| 3rd | Telacutt | 94G | (Lenas Telesis-Peppacutta, Mr San Peppy) | Roy & Cheryl Bognuda | Cheryl Bognuda | 280 | $187 | ||||
| 4th | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Kaitlin Beaton | Kaitlin Beaton | 277.5 | $125 | ||||
| 5th | Miss Colonel Prize | 05M | (Smokums Prize-Miss Colonel Bar, Mister Colonel Bar) | Craig & Alison Young | Alison Young | 276.5 | $94 | ||||
| 6/7 | Bea Smart Camiseta | 04M | (Ill Be Smart-Badger Be Good, Camiseta Badger) | Tully & Jacqueline Wiedman | Tully Wiedman | 276 | $36 | ||||
| 6/7 | Peponita Go Chexx | 00G | (Mr Peponita Flo-Magnolia Chexx, Mr Tony Chex) | Doug & Cynthia Granade | Cynthia Granade | 276 | $36 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, YOUTH BRIDLE | |||||||||||
| 1st | Frosted Pistol Chex | 98M | (Little Peppy Pistol-Tuckers Frosted Chex, Doc Tom Tucker) | Brody Fitch | Brody Fitch | 285.5 | $538 | ||||
| 2nd | One Shiney Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Miss Shiney Cat, Shining Spark) | Aspen Meadows Ranch LLC | Mary Allen | 280.5 | $323 | ||||
| 3rd | Gallo De Diablo | 99G | (Gallo Del Cielo-A Smart Little Girl, Smart Little Lena) | Coxon Family Trust | Joie Coxon | 278.5 | $215 | ||||
| 2009 NRCHA DERBY HORSE SHOW, YOUTH LIMITED | |||||||||||
| 1st | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Kaitlin Beaton | Kaitlin Beaton | 290.5 | $334 | ||||
| 2nd | Boonlights Misty | 03M | (Boonlight Dancer-Sweet Little Mist, Smart Little Lena) | Donathon Archuleta | Donathon Archuleta | 288.5 | $251 | ||||
| 3rd | Will You Miss Me | 02M | (Sure Miss N You-Bonnie B Happy, Primo Pony) | Katie McDermott | Katie McDermott | 284 | $167 | ||||
