% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 6/3/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||||
|
||||||||||
| CUTTING (Go-round money may not be included in Report results) | ||||||||||
|
||||||||||
| THE AUSTRALIAN NCHA FUTURITY IS GOING ON NOW! CLICK HERE TO VIEW A LIVE WEBCAST! | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 2009 AUSTRALIAN NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION FUTURITY, ends Sunday, June 7, 2009 in TAMWORTH, AUSTRALIA (Sorry, Earnings Were Not Available!) | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 AUSTRALIAN NCHA FUTURITY, OPEN SNAFFLE BIT CLASS | |||||||
| 1st | BFP Ultra Banks (AUS) | 05M | (Bank Fulo Cdees-Docs Ultra (AUS), Docs Spinifex) | Chris Cummins | Joe Maher | 146 | $0 |
| 2nd | Erin Megawatt (AUS) | 05G | (Winderadeen Get Shorty (AUS)-Erin Park Slick Meg (AUS), Docs Crackin Oak (AUS)) | Sarah Crawford | Sarah Crawford | 145.5 | $0 |
| 3rd | Tassas Explanation (AUS) | 06M | (Tassa Lena-Oaks Deception (AUS), Docs Freckles Oak) | Richard Bull | Amanda Branson | 144 | $0 |
| 4/5 | Lakota Divas Destiny (AUS) | 05M | (Acres Destiny-Sonitas Savannah (AUS), Sonitas Rondo) | Moranjee Stud | Mark Wonka | 142 | $0 |
| 4/5 | Peptostyle (AUS) | 05M | (Peptos Stylish Oak-True Style (AUS), Playin To Style) | Ian & Megan Barbour | Troy Palmer | 142 | $0 |
| 6/7 | Playboy Diva (U) | NA | (Unknown) | Manali Partnership | Lynda MacCallum | 141.5 | $0 |
| 6/7 | Winderadeen Fancy Nancy (AUS) | 05M | (Smart Little Scotty-Winderadeen Fancy Twist (AUS), Sargeant Freckle) | Natasha Rapley | Cherie Rapley | 141.5 | $0 |
| 8th | Play Jay Lena (AUS) | 05G | (Genuine Jay (AUS)-Dox Lori Darlin (AUS), Dox Cash O Lena) | Russell Bell | Jayd Wieland | 141 | $0 |
| 9th | Miss Tassa Lena (AUS) | 05M | (Tassa Lena-Duntay Pistolita (AUS), Sonitas Rondo) | John Pokarier | Jackie Mack | 137 | $0 |
| 10th | Crackin Roc (AUS) | 05M | (Snap Crackle Roc (AUS)-Docs Classical Spin (AUS), Docs Spinifex) | Cuttabove Quarter Horses | Alexis Wilson | 131 | $0 |
| | |||||||
| More Australian NCHA Futurity Results Next Week! | |||||||
|   | |||||||
| 2009 CUTTING HORSE ASSOCIATION OF NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING I, ended Saturday, May 23, 2009 in HERSHEY, NEBRASKA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING I, OPEN DERBY | |||||||
| 1st | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Tracy Barton | 72 | $461 |
| 2nd | Catworks | 05M | (Smooth As A Cat-Smart Flight, Smart Peppy Doc) | Robert & Velina Eaton | Scott McKinsey | 71 | $384 |
| 3rd | BD Dual Shay Bang | 05M | (Bingos Dually-TS Miss Shay De Doc, Peppy Docsan) | Richard & Pat Zarek | Terry Correll | 70 | $307 |
| 4/6 | Boons Holi Day | 05M | (Duals Blue Boon-Stylish Holi, Holidoc) | Gerald Ward | Tracy Barton | 69 | $128 |
| 4/6 | MH Bodee Gone Dry | 05S | (Bodee Boonsmal-Drys Taco, Dry Doc) | Roberts Bruns | Kevin Daniel | 69 | $128 |
| 4/6 | Lil Miss Sneakin | 05M | (Sneakin Lena-Smart Little Poppin, King Smart) | Eldridge Goins | Carl Haag | 69 | $128 |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING I, NON-PRO DERBY | |||||||
| 1st | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Gerald Ward | 72 | $352 |
| 2nd | Paradox Power Cat | 05S | (Dual Pep-Cats Magic Maggie, High Brow Cat) | MJ & Sue Christensen | MJ Christensen | 71 | $211 |
| 3/4 | Boons Holi Day | 05M | (Duals Blue Boon-Stylish Holi, Holidoc) | Gerald Ward | Gerald Ward | 69 | $70 |
| 3/4 | Plastic Spoon | 05G | (Hes A Peptospoonful-Smart Little Janie, Smart Little Pistol) | Kristin Omvig | Kristin Omvig | 69 | $70 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 CUTTING HORSE ASSOCIATION OF NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING II, ended Sunday, May 24, 2009 in HERSHEY, NEBRASKA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING II , OPEN DERBY | |||||||
| 1st | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Tracy Barton | 73 | $442 |
| 2nd | Plastic Spoon | 05G | (Hes A Peptospoonful-Smart Little Janie, Smart Little Pistol) | Kristin Omvig | Joe Archuleta | 72 | $368 |
| 3/4 | Boons Holi Day | 05M | (Duals Blue Boon-Stylish Holi, Holidoc) | Gerald Ward | Tracy Barton | 71 | $258 |
| 3/4 | BD Miss Dual Lena | 05M | (Bingos Dually-TS Maggie Olena, Cross Over Jingle) | Jason Behrhorst | Terry Correll | 71 | $258 |
| 5/6 | Catworks | 05M | (Smooth As A Cat-Smart Flight, Smart Peppy Doc) | Robert & Velina Eaton | Scott McKinsey | 70 | $74 |
| 5/6 | Paradox Power Cat | 05S | (Dual Pep-Cats Magic Maggie, High Brow Cat) | MJ & Sue Christensen | MJ Christensen | 70 | $74 |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING II, NON-PRO DERBY | |||||||
| 1st | Plastic Spoon | 05G | (Hes A Peptospoonful-Smart Little Janie, Smart Little Pistol) | Kristin Omvig | Kristin Omvig | 72 | $352 |
| 2nd | Paradox Power Cat | 05S | (Dual Pep-Cats Magic Maggie, High Brow Cat) | MJ & Sue Christensen | MJ Christensen | 71.5 | $211 |
| 3rd | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Gerald Ward | 71 | $141 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 CUTTING HORSE ASSOCIATION OF NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING III, ended Monday, May 25, 2009 in HERSHEY, NEBRASKA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING III, OPEN DERBY | |||||||
| 1st | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Tracy Barton | 72 | $335 |
| 2/3 | BD Miss Dual Lena | 05M | (Bingos Dually-TS Maggie Olena, Cross Over Jingle) | Jason Behrhorst | Terry Correll | 71 | $168 |
| 2/3 | MH Bodee Gone Dry | 05S | (Bodee Boonsmal-Drys Taco, Dry Doc) | Roberts Bruns | Kevin Daniel | 71 | $168 |
| 2009 CHA NEBRASKA STEERHEAD ARENA MEMORIAL DAY CUTTING III, NON-PRO DERBY | |||||||
| 1st | Pretty Smart Boy | 05G | (Pretty Boy Cat-Royally Smart Fancy, Smart Little Lena) | Raymond & Brenda Lipsey | Brenda Lipsey | 72 | $281 |
| 2nd | Bratty Cat Rita | 05M | (High Brow Cat-Litten Lena, Peppy San Badger) | Gerald Ward | Gerald Ward | 71 | $187 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 HEART OF DIXIE CUTTING HORSE ASSOCIATION MAY DERBY/CLASSIC ended Saturday, May 2, 2009 in MONTGOMERY, ALABAMA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 HEART OF DIXIE CHA MAY DERBY, OPEN | |||||||
| 1st | Little Blue Playgirl | 05M | (Playboy Boonsmal-Little Bay O Lena, Doc O'Lena) | Tim Hopkins | Chris Cain | 74 | $514 |
| 2nd | Widle Amos Badger (P) | 05G | (Widows Freckles-Badgers Stormydeal (P), Peppy Saint Badger (P)) | Bernie Newberry | Trey Wilson | 72.5 | $308 |
| 3/4 | Woody Boon Brow | 05S | (Zack T Wood-Miss Boon Brow, High Brow Hickory) | Pam & Stanley Allen | Nate Pettitt | 72 | $103 |
| 3/4 | Lil Mr Shorty Pep | 05G | (Dual Pep-Lil Miss Shorty, Shorty Lena) | Glen Matlock | Miranda Butler | 72 | $103 |
| 2009 HEART OF DIXIE CHA MAY DERBY, NON-PRO | |||||||
| 1st | Fiddle Gun | 05G | (Playgun-Dainty Lena, Smart Little Lena) | Julie A Beasley | Julie A Beasley | 73 | $438 |
| 2nd | MSP Genuine Colonel | 05S | (Mr Skyline Peppy-Miss Genuine Colonel, Genuine Doc) | Mack & Donna Reed | Mack Reed | 72 | $263 |
| 3rd | Victorias Dynamite | 05M | (Smart Sugar Badger-Dynamite Lena Doc, Dynamite Badger) | Mike Vann | Mike Vann | 71.5 | $175 |
| 2009 HEART OF DIXIE CHA MAY CLASSIC, OPEN | |||||||
| 1st | FMR Double The Pep | 04G | (Smart Sugar Badger-Peppys Tenina, Mr San Peppy) | Michael & Brooke Morris | Dale Robbins | 73 | $300 |
| 2nd | Dont Haida The Money | 03M | (Badger Safari-Haidas Lorelei, Haidas Little Pep) | John Vaughn | Joey King | 72.5 | $200 |
| 2009 HEART OF DIXIE CHA MAY CLASSIC, NON-PRO | |||||||
| 1st | Freckles Blue Jewel | 04M | (Duals Blue Boon-Freckles Peppy Belle, Freckles Playboy) | Erin Johnson | Cheyenne Johnson | 74 | $476 |
| 2nd | FMR Double The Pep | 04G | (Smart Sugar Badger-Peppys Tenina, Mr San Peppy) | Michael & Brooke Morris | Michael Morris | 73 | $286 |
| 3rd | Chicka My Way | 04G | (Smart Sugar Badger-Expect N The Best, Lena My Way) | Dale & Erin Robbins | Erin Robbins | 72 | $190 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 WYOMING CUTTING HORSE ASSOCIATION SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY I, ended Saturday, May 23, 2009 in SARATOGA, WYOMING | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 WY CHA SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY I , OPEN | |||||||
| 1st | Smart Anna Doc | 05M | (Smart Little Jerry-Anna Lee Doc, Son Ofa Doc) | Dwight Fischer | Kenneth Platt | 73 | $502 |
| 2nd | CC Lady Boon | 05M | (Bodee Boonsmal-Quixotes Last Lady, Doc Quixote) | Thea Chesney | Traci Hatten | 70 | $301 |
| 3rd | Smart Lookin Tomcat | 05G | (Tomcat N Round-WR Smart Commander, WR Smart Hickory) | Mark & Lisa Bernhardt | Mark Bernhardt | 69 | $201 |
| 2009 WY CHA SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY I, NON-PRO | |||||||
| 1/3 | From Out Of The Blue | 05M | (Peptos Stylish Oak-Miss Spiffy Lena, Badger O Lena) | Steve Burns | Steve Burns | 60 | $156 |
| 1/3 | White Polkadox | 05S | (Playdox-Autumn White, Smart Little Lena) | Bob Tregemba | Bob Tregemba | 60 | $156 |
| 1/3 | Playin In The Reyn | 05S | (TR Dual Rey-Katie Get Your Gun, Playgun) | Thad & Kristen York | Kristen York | 60 | $156 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 WYOMING CUTTING HORSE ASSOCIATION SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY II, ended Sunday, May 24, 2009 in SARATOGA, WYOMING | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 WY CHA SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY II , OPEN | |||||||
| 1st | Smart Anna Doc | 05M | (Smart Little Jerry-Anna Lee Doc, Son Ofa Doc) | John Deandrea | Kenneth Platt | 75 | $547 |
| 2nd | Pretty Boy Dixie Cup | 05S | (Pretty Boy Cat-Smart Dixie Chic, Smart Chic Olena) | A E & Whitney Kanger | Justin Phinney | 72 | $328 |
| 3rd | DM Top Hat Cat | 05S | (High Brow Cougar-Dual Skeeter Pep, Dual Pep) | Dick Mulligan | Steve James | 71 | $219 |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 WYOMING CUTTING HORSE ASSOCIATION SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY III, ended Monday, May 25, 2009 in SARATOGA, WYOMING | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 WY CHA SEVEN BAR RANCH MAY SUMMER DERBY III , OPEN | |||||||
| 1st | Smart Miss Pep | 05M | (Dual Pep-Smart Miss Skeet, Smart Little Lena) | Round Mountain Ranch | Todd Adolf | 72 | $441 |
| 2nd | Smart Anna Doc | 05M | (Smart Little Jerry-Anna Lee Doc, Son Ofa Doc) | Dwight Fischer | Kenneth Platt | 71 | $294 |
| REINING | |||||||
|   | |||||||
2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, ended Saturday, May 9, 2009 in JACKSON, OHIO |
|||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, OPEN | |||||||
| 1st | Foolish Crome | 04S | (Custom Crome-Olena Peppy, Peppy San Badger) | Greg L. Hill | Matthew M Flarida | $5,600 | |
| 2nd | Lil Joe Tag | 05S | (Whiz N Tag Chex-Katie Jo Fritz, Fritz Command) | B Elizabeth Himes | Shawn W Flarida | $3,733 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, INTERMEDIATE OPEN | |||||||
| 1st | Skeets Nifty | 04S | (Skeets Peppy-Pretty Nifty BH, Be Aech Enterprise) | BTB Partners LLC | Terrence E Murphy | $2,604 | |
| 2nd | Smartchicsridewaves | 05M | (Tidal Wave Jack-Cheeky Boom, Smart Chic Olena) | Susan M Flynn | Woody Taylor | $2,025 | |
| 3rd | TH Great Big Chex | 04M | (ML Great Badger-See Chex To Cash, Nu Chex To Cash) | Robert A Sutherland | Meri Sheffler | $1,157 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, LIMITED OPEN | |||||||
| 1st | Skeets Nifty | 04S | (Skeets Peppy-Pretty Nifty BH, Be Aech Enterprise) | BTB Partners LLC | Terrence E Murphy | $1,428 | |
| 2nd | Smartchicsridewaves | 05M | (Tidal Wave Jack-Cheeky Boom, Smart Chic Olena) | Susan M Flynn | Woody Taylor | $1,071 | |
| 3/4 | Gunners Thunder Road (P) | 03G | (Colonels Smokingun (P)-My Smokin Heart (P), Docs Gunsmoke (P)) | Robert A Rosenfeld | Brandon Brant | $536 | |
| 3/4 | TH Great Big Chex | 04M | (Ml Great Badger-See Chex To Cash, Nu Chex To Cash) | Robert A Sutherland | Meri Sheffler | $536 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, $50,000 LIMITED OPEN | |||||||
| 1st | KR Offtoseethewizard | 05S | (Whizard Jac-Smart Little Prize, Smart And Trouble) | B Cheree Kirkbride | Jed (JJ) Lawrence | $1,058 | |
| 1st | Skeets Nifty | 04S | (Skeets Peppy-Pretty Nifty BH, Be Aech Enterprise) | BTB Partners LLC | Terrence E Murphy | $1,058 | |
| 3rd | TH Great Big Chex | 04M | (ML Great Badger-See Chex To Cash, Nu Chex To Cash) | Robert A Sutherland | Meri Sheffler | $454 | |
| 4th | Gunners Thunder Road (P) | 03G | (Colonels Smokingun (P)-My Smokin Heart (P), Docs Gunsmoke (P)) | Robert A Rosenfeld | Brandon Brant | $454 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, NON-PRO | |||||||
| 1st | Dun It With A Splash | 05S | (Reminic N Dunit-BB Holly Doll, Star Chex Badger) | Joe Wolfe | Joe Wolfe | $4,465 | |
| 2/4 | Corona Lite Chex | 04M | (Nu Chex To Cash-Kings Gold Cody, Corona Cody) | Hilldale Farm | Jessicah Torpey | $2,232 | |
| 2/4 | RC The Chicster | 05S | (Chic Please-Sonita Wilson, Doc Wilson) | Bernie R Paetzel | Bernie R Paetzel | $2,232 | |
| 2/4 | Stop On Top | 03G | (Topsail Whiz-Miss Kilo Jack, Hollywood Jac 86) | Dale & Kathy Lopp | Kathy A Lopp | $2,232 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||
| 1st | Im A Boon Too | 04G | (Double R Okie-April Fools Boon, Duals Blue Boon) | B Elizabeth Himes | B Elizabeth Himes | $2,306 | |
| 2nd | Marquitas Crafty Jac | 04S | (Mr Boomerjac-Marquitas Bunny, Peppy Marquita) | Lorie Shaw | Lorie Shaw | $1,832 | |
| 3/4 | Dun It With A Splash | 05S | (Reminic N Dunit-BB Holly Doll, Star Chex Badger) | Joe Wolfe | Joe Wolfe | $1,018 | |
| 3/4 | Stop On Top | 03G | (Topsail Whiz-Miss Kilo Jack, Hollywood Jac 86) | Dale & Kathy Lopp | Kathy A Lopp | $1,018 | |
| 5th | Ju Juzz Gunslinger | 04S | (Colonels Lil Gun-Pamela Jujos Joy, Jujo's Jay Bar) | Bill (William M.) Bradley | Gloria Bradley | $611 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||
| 1st | Im A Boon Too | 04G | (Double R Okie-April Fools Boon, Duals Blue Boon) | B Elizabeth Himes | B Elizabeth Himes | $1,287 | |
| 2nd | Marquitas Crafty Jac | 04S | (Mr Boomerjac-Marquitas Bunny, Peppy Marquita) | Lorie Shaw | Lorie Shaw | $1,022 | |
| 3rd | Chicmeout | 05M | (Chic Please-SWF Belladonna, Rugged Lark) | Mal E McGuire | Jeanne A McGuire | $757 | |
| 4th | Ju Juzz Gunslinger | 04S | (Colonels Lil Gun-Pamela Jujos Joy, Jujo's Jay Bar) | Bill (William M.) Bradley | Gloria Bradley | $378 | |
| 5th | Hesa Chics Dream | 05G | (Magnum Chic Dream-Shesa Hot Chocolate, Hesa Commander) | Robert A Rosenfeld | Robert L Rosenfeld | $341 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, $25,000 LIMITED NON-PRO | |||||||
| 1st | Im A Boon Too | 04G | (Double R Okie-April Fools Boon, Duals Blue Boon) | B Elizabeth Himes | B Elizabeth Himes | $1,157 | |
| 2nd | Chicmeout | 05M | (Chic Please-SWF Belladonna, Rugged Lark) | Mal E McGuire | Jeanne A McGuire | $919 | |
| 3rd | Ju Juzz Gunslinger | 04S | (Colonels Lil Gun-Pamela Jujos Joy, Jujo's Jay Bar) | Bill (William M.) Bradley | Gloria Bradley | $681 | |
| 4th | Hesa Chics Dream | 05G | (Magnum Chic Dream-Shesa Hot Chocolate, Hesa Commander) | Robert A Rosenfeld | Robert L Rosenfeld | $340 | |
| 5th | Lil Joe Tag | 05S | (Whiz N Tag Chex-Katie Jo Fritz, Fritz Command) | B Elizabeth Himes | B Elizabeth Himes | $306 | |
| 2009 JOHN W CLARK OIL REINING DERBY, PRIME TIME NON-PRO | |||||||
| 1st | Dun It With A Splash | 05S | (Reminic N Dunit-BB Holly Doll, Star Chex Badger) | Joe Wolfe | Joe Wolfe | $561 | |
| 2nd | RC The Chicster | 05S | (Chic Please-Sonita Wilson, Doc Wilson) | Bernie R Paetzel | Bernie R Paetzel | $436 | |
| 3rd | Electric Razor | 05G | (Jacs Electric Spark-GVS Cherokee Jac, Hollywood Jac 86) | Bill (William M.) Bradley | Bill (William M.) Bradley | $249 | |
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY I, ended Saturday, May 2, 2009 in LINCOLN, NEBRASKA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY I, OPEN | |||||||
| 1st | West Coasts Finest | 05S | (West Coast Whiz-Footwork Finest Lace, Footworks Finest) | George W Venteicher III | George W Venteicher III | $804 | |
| 2nd | Sneaking Out Tonight | 05M | (The Great Kid-My Sunny Dun It, Hollywood Dun It) | Joanne C. Garnett | Todd Arvidson | $638 | |
| 3rd | Paddys Dun It | 05M | (Dun It With A Twist-Cliff Hanging Peppy, Paddys Irish Whiskey) | David Mc Burney | Michael D. Davis | $473 | |
| 4th | Custom Wow | 05M | (Custom Tuxedo-Wowsanic, Reminic) | Judith Bottger | Carla J Clay | $236 | |
| 5th | Gallo De Rojo | 05S | (Gallo Del Cielo-Miss San Chic Olena, Smart Chic Olena) | Douglas D. Reynolds | Casey Joe Curtin | $213 | |
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY I, NON-PRO | |||||||
| 1st | West Coasts Finest | 05S | (West Coast Whiz-Footwork Finest Lace, Footworks Finest) | George W Venteicher III | George W Venteicher III | $214 | |
| 2nd | JST Sailin King | 05G | (LS Topsail Dancer-CM Smart Jetta, Docs Smart Frost) | Nancy Kiesz | Nancy Kiesz | $143 | |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY II, ended Saturday, May 2, 2009 in LINCOLN, NEBRASKA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY II, OPEN | |||||||
| 1st | Nu Felony Chex | 04S | (Nu Chex To Cash-Dox Aroma, Doc Tom Tucker) | Overlook Farm/Luke Jones | Luke Jones | $1,013 | |
| 2nd | Prove I Dunit | 04M | (Hollywood Dun It-Colonel Four Play, Colonelfourfreckle) | Joanne C. Garnett | Todd Arvidson | $759 | |
| 3/4 | Shiners Lil Jaguar | 03S | (Shiners Lil Mixer-Miss Jo Jaguar, Mr Jaguar) | Sherman W Tegtmeier | Sherman W Tegtmeier | $380 | |
| 3/4 | Major Dandy Andy | 04G | (Friendly Blackburn-Country Quiver, Jae Bar Noble Leo) | Jo Goss | Drake J. Johnson | $380 | |
| 2009 BIG RED CHALLENGE REINING DERBY II, NON-PRO | |||||||
| 1st | Vons Lena | 03M | (Von Reminic-Bo Dell Lena, Doc O'Lena) | Abby Lengel | Abby Lengel | $357 | |
| 2nd | Twistin Lil Pepper | 04M | (Annies Little Pepper-JJS Twister, Gottahaveapeppy Doc) | Judith Bottger | Jeff Bottger | $238 | |
| | |||||||
|   | |||||||
| 2009 INTERMOUNTAIN REINING HORSE ASSOCIATION BLACKHAWK CLASSIC DERBY, ended Friday, May 8, 2009 in SALINA, UTAH | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 IRHA BLACKHAWK CLASSIC DERBY, OPEN | |||||||
| 1st | Ruf Dixie Chic | 05M | (Lil Ruf Peppy-Dixie Chic Olena, Smart Chic Olena) | Sandy & Gary Vickrey | Bub Poplin | $521 | |
| 2/3 | Ruf N Macho | 05S | (Lil Ruf Peppy-Groovy Chexinic, Bueno Chexinic) | Terry Erickson | Terry Erickson | $360 | |
| 2/3 | Peppy N Dun It | 05S | (Hollywood Dun It-Espina San, Peppy San Badger) | R. Todd Abelhouzen | Travis J Wigen | $360 | |
| 4th | Conquistadors Custom | 05M | (Conquistador Whiz-Custom Cappuccino, Custom Crome) | George Shifrin | Randall E. Dooley | $153 | |
| 5/6 | Diamond J Surprise | 05S | (Diamond J Star-Jerrys Surprise, Jerry Lees Surprise) | Brenton Hatch | Talmage Smedley | $69 | |
| 5/6 | Ten Years Gone | 05M | (Starlights Wrangler-Hangten Spanish Lady, Hangten Peppy) | Thunder Rose Ranch LLC | Dan E. Mayer | $69 | |
| 2009 IRHA BLACKHAWK CLASSIC DERBY, LIMITED OPEN | |||||||
| 1st | Ruf N Macho | 05S | (Lil Ruf Peppy-Groovy Chexinic, Bueno Chexinic) | Terry Erickson | Terry Erickson | $594 | |
| 2/3 | Indigo Windfall | 05S | (Duals Blue Boon-Lil CD Fair, CD Olena) | Ty Jenkins | Martin Padilla | $371 | |
| 2/3 | Conquistadors Custom | 05M | (Conquistador Whiz-Custom Cappuccino, Custom Crome) | George Shifrin | Randall E. Dooley | $371 | |
| 4/5 | Diamond J Surprise | 05S | (Diamond J Star-Jerrys Surprise, Jerry Lees Surprise) | Brenton Hatch | Talmage Smedley | $74 | |
| 4/5 | Ten Years Gone | 05M | (Starlights Wrangler-Hangten Spanish Lady, Hangten Peppy) | Thunder Rose Ranch LLC | Dan E. Mayer | $74 | |
| 2009 IRHA BLACKHAWK CLASSIC DERBY, NON-PRO | |||||||
| 1st | Ima Chexy Roo | 05M | (SR Roosters Kid-Brigitt Chex, Bueno Chex Too) | George R. King / Robyn R King | Robyn R King | $606 | |
| 2nd | FS Smart Boomer Chic | 05G | (Smart Chic Olena-Boomers Lady Kiper, Boomernic) | Sophia F. Buttars | Sophia F. Buttars | $404 | |
| 2009 IRHA BLACKHAWK CLASSIC DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||
| 1st | Ima Chexy Roo | 05M | (SR Roosters Kid-Brigitt Chex, Bueno Chex Too) | George R. King / Robyn R King | Robyn R King | $634 | |
| 2nd | FS Smart Boomer Chic | 05G | (Smart Chic Olena-Boomers Lady Kiper, Boomernic) | Sophia F. Buttars | Sophia F. Buttars | $423 | |
| | |||||||
|   | |||||||
| REINED COWHORSE |
|   |
| 2009 OREGON REINED COW HORSE COYOTE ROCK RANCH DERBY, ended Saturday, May 16, 2009 in HERMISTON, OREGON |
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2009 OR RCH COYOTE ROCK RANCH DERBY, OPEN | |||||||
| 1st | Sweet Lil Bravo | 05G | (Sweet Lil Pepto-Miss Bravolena, Smart Little Lena) | Bruce D. Pinkerton | David A. Duquette | 214.5 | $1,120 |
| 2nd | Playboys Triumph 045 | 05S | (Smokin 45-Playboys Ladybug, Freckles Playboy) | Trudy Childs | Dan Roeser | 214.0 | $840 |
| 3rd | Pecas Jones | 04S | (Pecas Olena-Dox Gay Bar, Dry Doc) | Roeser Ranch | Dan Roeser | 209.5 | $560 |
