% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 7/29/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| CUTTING | |||||||
THE FINAL WEEKEND OF THE NCHA SUMMER SPECTACULAR IS GOING ON NOW IN FORT WORTH, TEXAS!
CLICK HERE TO VIEW THE LIVE WEBCAST! |
|||||||
| 2009 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUMMER SPECTACULAR DERBY & CLASSIC/CHALLENGE, ends Sunday, August 2, 2009 in FORT WORTH, TEXAS | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, OPEN | ||||||||||
| 1/2 | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Paul Hansma | 222 | $37,439 | |||
| 1/2 | Thomas E Hughes | 03S | (High Brow Cat-Smart Letha, Smart Little Lena) | Don & Kathy Boone | Austin Shepard | 222 | $37,439 | |||
| 3rd | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | James N Vangilder | Roger Wagner | 218 | $22,457 | |||
| 4th | Cats Quixote Jack | 03S | (High Brow Cat-OH Cay With Me, OH Cay Quixote) | Steve Anderson | Kory Pounds | 217.5 | $20,036 | |||
| 5th | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 217 | $17,615 | |||
| 6th | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 216 | $15,194 | |||
| 7th | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Ascencion Banuelos | Ascencion Banuelos | 215.5 | $14,645 | |||
| 8th | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses USA | Philip Rapp | 215 | $14,095 | |||
| 9th | ARC Cat Her Please | 03M | (Chic Please-Moonstruck Cat, High Brow Cat) | Kurt & Angie Harris | Boyd Rice | 214.5 | $13,546 | |||
| 10/12 | Dont Hick Up | 03M | (Bobs Freckle-Play Up Hickory, Freckles Playboy) | James N Vangilder | Roger Wagner | 214 | $12,447 | |||
| 10/12 | Hissy Cat | 03M | (High Brow Cat-Hustlin Leopard, Freckles Hustler) | Jennifer & Jeffrey Foland | Darren Simpkins | 214 | $12,447 | |||
| 10/12 | Swingin Star Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Swingin Star Lady, Justa Swinging Peppy) | Dr Stephen Ralston | Philip Rapp | 214 | $12,447 | |||
| 13/15 | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Ed Flynn | 213 | $10,800 | |||
| 13/15 | OH Cay Felix | 03S | (High Brow Cat-OH Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick M & Laura Collins | Craig Thompson | 213 | $10,800 | |||
| 13/15 | Playin N Fancy Smart | 04M | (Smart Little Lena-Playin N Fancy Peppy, Freckles Playboy) | Slate River Ranch | Kory Pounds | 213 | $10,800 | |||
| 16th | Catch Some Reys | 04M | (Dual Rey-Only Playin, Playinagain) | Jacqueline Young | Lloyd Dennis Cox | 212.5 | $9,701 | |||
| 17th | Moms Stylish Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Darren Blanton | Jason Clark | 212 | $9,152 | |||
| 18th | Desires Little Rex | 04S | (Smart Little Lena-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Jerry & Vickie Durant | Bubba Matlock | 211 | $8,602 | |||
| 19th | Rey O White | 04M | (Dual Rey-Savannah White, Smart Little Lena) | Bar H Ranche | Paul Hansma | 210 | $8,053 | |||
| 20th | Clearcut Cat | 03S | (High Brow Cat-Lenas Horn, Holidoc) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 209 | $7,504 | |||
| 21st | Cats Maserati | 04S | (High Brow Cat-Su Boon Su Boon, Peptoboonsmal) | Darol & Karen Rodrock | Wesley Galyean | 207 | $6,954 | |||
| 22nd | Skylin And Profilin | 04S | (Mr Skyline Peppy-Flyin Stylish, Docs Stylish Oak) | Matt Miller | Matt Miller | 205 | $6,500 | |||
| 23rd | Dr Cuzin | 04G | (Dual Rey-Short Candy, Shorty Lena) | Kelly Schaar | Ronnie Rice | 194 | $6,250 | |||
| 24th | Dual Rey Me Cat | 04S | (Dual Rey-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | Painted Springs Farm | James Bradley Mitchell | 186 | $6,000 | |||
| 25th | Grandpaws Playgirl | 04M | (Wise Play-Tino Hickory, Hickory Gay Bar) | Leon C & Peggy Lewis | Brett Davis | 180 | $5,750 | |||
| 26/28 | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 0 | $5,250 | |||
| 26/28 | San Jos Smarty | 03S | (Smart Lil Scoot-San Jos Freckles, San Jo Lena) | S & S Farms | Roy Carter | 0 | $5,250 | |||
| 26/28 | Wise Little Miss | 03M | (Wise Play-Miss Hickory Hill, Doc's Hickory) | Gary Oliver | Jason Clark | 0 | $5,250 | |||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Nurse Fletch | 03G | (Royal Fletch-High Brows Nurse, High Brow Hickory) | Seth Wooten | John M Kirby Jr | 218 | $4,741 | |||
| 2nd | Cat A Tonic | 04M | (High Brow Cat-Shes My Shorty, Shorty Lena) | Mane Chance LLC | Dick Gaines | 213 | $4,148 | |||
| 3rd | Short Scootin | 04G | (Smart Lil Scoot-Shortcake Berry, Shorty Lena) | Debbie & Don Jarma | Daniel E Popeck | 212.5 | $3,556 | |||
| 4th | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 211 | $2,963 | |||
| 5th | CDS Lucky Gal | 03M | (CD Olena-Starlights Lucky Gal, Grays Starlight) | Robert & Carrie Tiemann | Jonathan Rogers | 208 | $2,371 | |||
| 6th | Silver Pepto Pistol | 03M | (Peptoboonsmal-Miss Silver Pistol, Doc's Hickory) | Brandy & Marlin Jones | Jonathan Rogers | 206 | $1,778 | |||
| 7th | DMAC Sterling Spoon | 03S | (Hes A Peptospoonful-Young Guns Missy, Young Gun) | David & Stacie McDavid | Ron Gonsalves | 185 | $1,185 | |||
| 8th | Miss Sea Rey | 03M | (Dual Rey-Oaks Little Sug, Doc's Oak) | Marilyn Jo Franz | Jack D Turner | 180 | $593 | |||
|
||||||||||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Clifford Rey | 03G | (Dual Rey-Flo Little Lena, Smart Little Lena) | Steve Anderson | Karen Michelle Anderson | 218 | $11,913 | |||
| 2/3 | Mocha Cappuccino | 03M | (Zack T Wood-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Chad & Amie Bushaw | Chad Bushaw | 214 | $11,352 | |||
| 2/3 | Brave Red Feather | 03G | (Cats Red Feather-Aristolcrat, Smart Aristocrat) | April Hames Widman | April Widman | 214 | $11,352 | |||
| 4/5 | Shestoostylish (U) | NA | (Unavailable) | Missy Gardner | Missy Gardner | 213.5 | $10,604 | |||
| 4/5 | Redneck Style | 03M | (Peptos Stylish Oak-Frontpage Peppy, Peppy Motorscooter) | Brad Wilson | Brad Wilson | 213.5 | $10,604 | |||
| 6/8 | Lil Super Sweet | 04M | (Sweet Lil Pepto-Hearts O Lena, Doc O Dynamite) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 213 | $9,668 | |||
| 6/8 | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 213 | $9,668 | |||
| 6/8 | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Wrigley Ranches LLC | Julie Ann Wrigley | 213 | $9,668 | |||
| 9/10 | Cats Ruby | 04M | (High Brow Cat-Rubys Rhapsody, Grays Starlight) | Chad & Amie Bushaw | Chad Bushaw | 212 | $8,733 | |||
| 9/10 | Pimped Out Pepto | 04G | (Peptos Stylish Oak-Doc Doc Doc, Son Ofa Doc) | Julie & Vince McBurney | Julie McBurney | 212 | $8,733 | |||
| 11th | Aljerita Annie | 03M | (Smart Little Jerry-Athena Ann, Doc Athena) | Wade & Shannon Rust | Wade Rust | 211.5 | $8,172 | |||
| 12th | Highjanapep | 03G | (High Brow Cat-Quejanapep, Dual Pep) | Greg & Shelly Coalson | Greg Coalson | 211 | $7,798 | |||
| 13/16 | WSR Joses Cat | 04G | (High Brow Cat-Joses Dually, Dual Pep) | Dustin Adams | Deena Adams | 209 | $6,862 | |||
| 13/16 | Hissy Cat | 03M | (High Brow Cat-Hustlin Leopard, Freckles Hustler) | Jennifer & Jeffrey Foland | Jennifer Christmann Foland | 209 | $6,862 | |||
| 13/16 | Here To Reymember | 04S | (Dual Rey-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | Casey & Codie Green | Codie Green | 209 | $6,862 | |||
| 13/16 | This Kats King | 04S | (High Brow Cat-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Philip E & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 209 | $6,862 | |||
| 17th | Mr Fuzzy Flo | 04G | (Mr Peponita Flo-Doc A Freckles, Colonel Freckles) | Austin Blake | Austin Blake | 208 | $5,927 | |||
| 18/19 | Cats Quixote Jack | 03S | (High Brow Cat-OH Cay With Me, Oh Cay Quixote) | Steve Anderson | Karen Michelle Anderson | 206 | $5,650 | |||
| 18/19 | Mecom Blue Voodoo | 04S | (Mecom Blue-Heidi Hickory, Doc's Hickory) | Mike East | Mike East | 206 | $5,650 | |||
| 20/21 | Masqeurey | 04M | (Dual Rey-Smart Chance, Docs Stylish Oak) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 205 | $5,450 | |||
| 20/21 | CD Boonsmal | 03G | (CD Olena-Poosmal, Peptoboonsmal) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 205 | $5,450 | |||
| 22nd | Rosie Boonsmal | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish Rosie, Docs Stylish Oak) | Kory & Jessica Pounds | Jessica Pounds | 199 | $5,300 | |||
| 23rd | Hey Georgy Girl | 03M | (Wild Thing DNA-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Ty Moore | Ty Moore | 192 | $5,200 | |||
| 24th | Playin At The Mall | 04S | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | James E Hooper | James E Hooper | 190 | $5,100 | |||
| 25th | Hava Cow | 04M | (Dual Peppy-Dont Hava Cow, Freckles Playboy) | Alexa Stent | Alexa Stent | 180 | $5,000 | |||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | OH Cay Felix | 03S | (High Brow Cat-OH Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick M & Laura Collins | Patrick Collins | 226 | $7,555 | |||
| 2nd | Justa Cool Cat | 03G | (High Brow Cat-Justa Swingin Farrah, Justa Swinging Peppy) | Rick Smith | Chance Smith | 222 | $7,477 | |||
| 3rd | Reys Me Right | 03S | (Dual Rey-Missy Farmer, Wyoming Doc) | Toddy Pitard | Toddy Pitard | 220 | $7,397 | |||
| 4/5 | Panolas Sugar Boon | 03M | (Peptoboonsmal-Panolas Little Lena, Smart Little Lena) | Gil & Becky Galyean | Becky Galyean | 219 | $7,280 | |||
| 4/5 | Denim And Curls | 04M | (Pretty Boy Boon-Lenas Glamour Doll, Lena My Way) | Greg Thaggard | Greg Thaggard | 219 | $7,280 | |||
| 6/7 | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 218 | $7,123 | |||
| 6/7 | DMAC Sterling Spoon | 03S | (Hes A Peptospoonful-Young Guns Missy, Young Gun) | David & Stacie McDavid | Sterling McDavid | 218 | $7,123 | |||
| 8th | Play A Bet | 03M | (Bet On Me 498-Play A Masterpiece, Freckles Playboy) | John & Lica Pinkston | Lica Pinkston | 217 | $7,006 | |||
| 9th | Aristoblue | 04M | (Mecom Blue-Aristolee, Smart Aristocrat) | George & Petra Evans | George W Evans | 216.5 | $6,927 | |||
| 10th | Aljerita Annie | 03M | (Smart Little Jerry-Athena Ann, Doc Athena) | Wade & Shannon Rust | Shannon Rust | 216 | $6,849 | |||
| 11/12 | Stylish Mr Kim | 03S | (Playin Stylish-Miss Kimlena, Smart Little Lena) | Eddie Braxton | Tracy Braxton | 215.5 | $6,731 | |||
| 11/12 | Honey Bee Time | 03M | (Peptotime-Quixote Honey, Doc Quixote) | Billy Martin | Kaitlyn N Larsen | 215.5 | $6,731 | |||
| 13th | Gabreyella | 04M | (Dual Rey-A Playboys Desire, Freckles Playboy) | Judy & Craig Morris | Judy Morris | 214 | $6,613 | |||
| 14/15 | CD Boonsmal | 03G | (CD Olena-Poosmal, Peptoboonsmal) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 212.5 | $6,495 | |||
| 14/15 | Joys Indian Pep | 04M | (Hickorys Indian Pep-Playboys Joy, Freckles Playboy) | Brad Rogers | Hardy Rogers | 212.5 | $6,495 | |||
| 16th | Smart Lectric Nic | 03S | (Lectric Playboy-Anuther Smart Lena, Smart Little Lena) | Joe & Gwynne Brooks | Joe B Brooks Jr | 211 | $5,378 | |||
| 17/18 | Classy Mecom | 03M | (Mecom Blue-Shes A Classic Wood, Doctor Wood) | Robert Masterson | Robert Masterson | 209 | $6,260 | |||
| 17/18 | Ginas Cat | 03G | (High Brow Cat-Gina Badger, Peppy San Badger) | Grace Ranch Inc | Chris B Thibodeaux | 209 | $6,260 | |||
| 19th | Supposed To Be Blue (P) | 03G | (Color Me Smart (P)-Royal Blue Dually, Dual Pep) | Reagan Lancaster | Reagan Lancaster | 206 | $5,142 | |||
| 20/21 | Rios Dixie Mac | 04M | (Bobs Hickory Rio-Betsy Mac, Quixote Mac) | Ana Rodriguez | Ana Rodriguez | 204 | $6,024 | |||
| 20/21 | Malibu Maxx | 03G | (Smart Lil Ricochet-SPL Altisimo, Sugar Pep Leo) | Tiffany Sternfels | Tiffany Sternfels | 204 | $6,024 | |||
| 22nd | Alot Of Sugar Badger | 03M | (Smart Sugar Badger-Alot A Smart Fox, As Smart As The Fox) | Cody De Cordova | Cody De Cordova | 202 | $5,907 | |||
| 23rd | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Ascencion Banuelos | Adan Banuelos | 201 | $5,828 | |||
| 24th | Kodos Debutant | 03M | (Kodo-Rapped In Satin, Doc's Hickory) | Callie Oatman | Callie Oatman | 194 | $5,750 | |||
| 25th | Peptos Stylish Sue | 04M | (Peptos Stylish Oak-Bancita Sue Olena, Mr Freckles Olena) | Lee Holsey | Lee Holsey | 188 | $5,671 | |||
| 26th | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 186 | $5,593 | |||
| 27th | Peptacular | 04M | (Peptoboonsmal-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Matt Gaines | Tara Gaines | 183 | $5,514 | |||
| 28th | Reeds Instant Magic | 04M | (Abrakadabracre-Reeds Instant Choice, SR Instant Choice) | Ascencion Banuelos | Adan Banuelos | 180 | $5,436 | |||
| 29/30 | Dixie Play | 03M | (Chula Dual-Playin Dixie, Freckles Playboy) | Lisa & Jamie Johnson | Nicholas Johnson | 0 | $5,318 | |||
| 29/30 | A Little Reylena | 03M | (Dual Rey-Katie Little Lena, Smart Little Lena) | Greg Smith | Kade Smith | 0 | $5,318 | |||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, NON-PRO SENIOR RIDER (non-working finals) | ||||||||||
| 1st | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Wrigley Ranches LLC | Julie Ann Wrigley | 0 | $3,677 | |||
| 2nd | Mecom Blue Voodoo | 04S | (Mecom Blue-Heidi Hickory, Doc's Hickory) | Mike East | Mike East | 0 | $3,064 | |||
| 3rd | Playin At The Mall | 04S | (Playdox-Poosmal, Peptoboonsmal) | James E Hooper | James E Hooper | 0 | $2,451 | |||
| 4th | Play Miss | 03M | (Playgun-Missuma, Smart Little Lena) | Slate River Ranch | Glade Knight | 0 | $1,839 | |||
| 5th | I Ben Thinking | 03G | (Soula Jule Star-Fancy Handle, Dual Pep) | Jimmy Kemp Jr | Jimmy Kemp Jr | 0 | $1,226 | |||
| 6th | Cats Illusion (P) | 03S | (High Brow Cat-JR Colored Oak (P), Doc's Oak) | Jack & Susan Waggoner | Jack Waggoner | 0 | $613 | |||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 219.5 | $5,281 | |||
| 2/3 | Starcat Merada | 03G | (High Brow Cat-Merada Lena, Freckles Merada) | Daniel Jaeggi | Constance Jaeggi | 218 | $5,080 | |||
| 2/3 | Joys Indian Pep | 04M | (Hickorys Indian Pep-Playboys Joy, Freckles Playboy) | Brad Rogers | Hardy Rogers | 218 | $5,080 | |||
| 4th | Ima Playful Cat | 03S | (High Brow Cat-Playtime Sue, Freckles Playboy) | Glen Pendergrass | Glen Pendergrass | 217 | $4,879 | |||
| 5th | DMAC Spoonalena | 03M | (Hes A Peptospoonful-A Otelena, Alotofote) | David & Stacie McDavid | Sterling McDavid | 216.5 | $4,746 | |||
| 6/7 | Dixie Play | 03M | (Chula Dual-Playin Dixie, Freckles Playboy) | Lisa & Jamie Johnson | Nicholas Johnson | 215.5 | $4,544 | |||
| 6/7 | Sweet Lil Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Hickorydickorydolly, Freckles Playboy) | Laura Landers | Laura Landers | 215.5 | $4,544 | |||
| 8th | Smart Sugar Playboy | 03G | (Smart Sugar Badger-Littlepeppy Playgirl, Freckles Playboy) | James Bankston | James Bankston | 215 | $4,343 | |||
| 9th | Tinys A Millionheir | 03G | (Bodee Boonsmal-Ruby Duece, Smart Little Jerry) | Darol & Karen Rodrock | Darol Rodrock | 214.5 | $4,209 | |||
| 10th | Desires Rey | 03M | (Dual Rey-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Cindy & Duane Watkins | Cindy Watkins | 214 | $4,075 | |||
| 11th | Reys Me Right | 03S | (Dual Rey-Missy Farmer, Wyoming Doc) | Toddy Pitard | Toddy Pitard | 213.5 | $3,940 | |||
| 12/14 | Pretty Girl Missy | 04M | (Pretty Boy Cat-Missys Rachet, Doc's Hickory) | Chris Gregg | Chris Gregg | 213 | $3,672 | |||
| 12/14 | Peptos Stylish Sue | 04M | (Peptos Stylish Oak-Bancita Sue Olena, Mr Freckles Olena) | Lee Holsey | Lee Holsey | 213 | $3,672 | |||
| 12/14 | Kodos Debutant | 03M | (Kodo-Rapped In Satin, Doc's Hickory) | Callie Oatman | Callie Oatman | 213 | $3,672 | |||
| 15th | LHR Smart Time | 03S | (Smart Little Lena-Times Oak, Doc's Oak) | Bobbie K. Howe | Bobbie K. Howe | 212.5 | $3,404 | |||
| 16th | Playware | 04M | (Smart Lil Scoot-Belle Star Playgirl, Freckles Playboy) | Lori & Bobby Gale | Robbie Gale | 212 | $3,270 | |||
| 17/20 | Crazy Rey | 04G | (Dual Rey-Short Handle Bars, Shorty Lena) | Debbie & Don Jarma | Julie Jarma | 211 | $2,935 | |||
| 17/20 | Shes On Time | 03M | (Peptotime-BR Lynx N Freckles, Tivio Lynx) | Laura Landers | Laura Landers | 211 | $2,935 | |||
| 17/20 | Ginas Cat | 03G | (High Brow Cat-Gina Badger, Peppy San Badger) | Grace Ranch Inc | Chris B Thibodeaux | 211 | $2,935 | |||
| 17/20 | Eligibility | 03M | (Playgun-Quite The Cat, High Brow Cat) | Teri Lynn Waggoner | Teri Lynne Waggoner | 211 | $2,935 | |||
| 21st | Play Hickory Indian | 04G | (Hickorys Indian Pep-Play Chex Rio, Freckles Playboy) | Don T Ballard | Don T Ballard | 210 | $2,650 | |||
| 22nd | Smarty Fletch | 04S | (Royal Fletch-Lean N Stylish, Docs Stylish Oak) | Whitt E Bell | Whitt E Bell | 210 | $2,650 | |||
| 23rd | Twistin Play | 04M | (Freckles Fancy Twist-Playboys Pockets, Freckles Playboy) | Darol & Karen Rodrock | Darol Rodrock | 210 | $2,650 | |||
| 24th | Dualin Mate | 04G | (Dualin Jewels-Rhonda Mate, Smart Mate) | Lisa & Jamie Johnson | Lisa White Johnson | 209 | $2,650 | |||
| 25th | Sheas Pepto Gal | 04M | (Peptoboonsmal-Badger San Doc, Peppy San Badger) | Steve Burns | Steve Burns | 207 | $2,650 | |||
| 26/27 | Boons Chita Blue | 04M | (Duals Blue Boon-Chita Cash, Cash Quixote Rio) | Robert & Carla Funk | Jackie Funk | 205 | $2,650 | |||
| 26/27 | Sophia Lena 404 | 04M | (Smart Little Lena-Starlight Playgirl, Grays Starlight) | Ana Rodriguez | Ana Rodriguez | 205 | $2,650 | |||
| 28th | Nurse Fletch | 03G | (Royal Fletch-High Brows Nurse, High Brow Hickory) | Seth Wooten | Seth Wooten | 204 | $2,650 | |||
| 29th | Wise Little Miss | 03M | (Wise Play-Miss Hickory Hill, Doc's Hickory) | Gary Oliver | Gary Oliver | 199 | $2,650 | |||
| 30/31 | A Peppy Little Widow | 04S | (Widows Freckles-Dual Peps Olady, Dual Pep) | Bob & Patty Thornton | Patty Thornton | 196 | $2,650 | |||
| 30/31 | Baretta Boon | 03M | (Playgun-Boons Cat, Peptoboonsmal) | Hunter S Williams | Hunter S Williams | 196 | $2,650 | |||
| 32/33 | He Bea Mate | 04S | (Smart Mate-Mae Bea Marie, Freckles Playboy) | Dave & Beverly Behnen | Beverly Behnen | 190 | $2,650 | |||
| 32/33 | Bet Yer Magic | 04M | (The Smart Bet-Sonitas Magic Girl, Sonita's Last) | Robert & Carla Funk | Carla Sallinger Funk | 190 | $2,650 | |||
| 34th | Malibu Maxx | 03G | (Smart Lil Ricochet-SPL Altisimo, Sugar Pep Leo) | Tiffany Sternfels | Tiffany Sternfels | 186 | $2,650 | |||
| 35th | Gypsys Little Gal | 04M | (Starlights Gypsy-Little Swinging Gal, Swing N Low) | Richard Leigh Minnix | Richard Leigh Minnix | 185 | $2,650 | |||
|
||||||||||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, AMATEUR SENIOR RIDER (non-working finals) | ||||||||||
| 1st | Stylish Lil Wil | 04G | (Peppys Lil Wil-Stylish Sharon, Docs Stylish Oak) | John & Lica Pinkston | John Pinkston | 0 | $3,564 | |||
| 2nd | Smartys Cowboy | 04G | (Smart Lil Scoot-Quixotes Cowgirl, Doc Quixote) | Lewis T Stevens | Lewis T Stevens | 0 | $2,970 | |||
| 3rd | Hesa Dual Cat | 03S | (High Brow Cat-Dualin Annie, Dual Pep) | Lyle Winter | Lyle Winter | 0 | $2,376 | |||
| 4/6 | Smart Lil Primadonna | 04M | (Smart Lil Highbrow-Oaks Primadonna, Doc's Oak) | Carol Hopkins | Carol Hopkins | 0 | $1,485 | |||
| 4/6 | Stylindipity | 04M | (Docs Stylish Oak-Miss Shorty Lena, Shorty Lena) | Jack & Sherry Kelly | Jack Kelly | 0 | $1,485 | |||
| 4/6 | Little Leos Starlite | 03G | (Soula Jule Star-Little Leos Hickory, Smart Little Lena) | George A & Judy I Manor | Judy I Manor | 0 | $1,485 | |||
| 2009 NCHA DERBY, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Meradas Gotta Gun | 05S | (Cats Merada-Young Guns Katie, Young Gun) | Viki Williamson | Viki Williamson | 216 | $4,862 | |||
| 2nd | Mixmeastrawberrylena | 05M | (Snorty Lena-Miss Quix Straw, Docs Strawboss) | Whitt E Bell | Whitt E Bell | 214.5 | $4,689 | |||
| 3rd | Fraggle Rocks | 05M | (Duals Blue Boon-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lisa & Shawn Minshall | Lauren Minshall | 214 | $4,516 | |||
| 4th | Red Mecom | 05M | (Mecom Blue-Tari Mariposa, Cash Quixote Rio) | Travis Linville | Travis Linville | 213 | $4,342 | |||
| 5/6 | Duallin In The Snow | 05G | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Julie A Beasley | Julie A Beasley | 211 | $4,083 | |||
| 5/6 | Power Pack Man | 05S | (Power Proof-Remedys Sweet Dream, Playboys Remedy) | Kathy A & Dusty Morrison | Kathy Morrison | 211 | $4,083 | |||
| 7/9 | Juleo Hickory Pep | 05S | (Hickorys Indian Pep-Badgers Bar None, Peppy San Badger) | John & Kella Figueroa | John E Figueroa | 210 | $3,650 | |||
| 7/9 | Cthis Dude Smoke | 05G | (CD Olena-EMF Dudes Smoke, Doc O Dude) | Chris & Coleen Martin | Chris Martin | 210 | $3,650 | |||
| 7/9 | Peptos Stylishbarbie | 05M | (Playin Stylish-Peptos Barbie, Peptoboonsmal) | Tommy Wells | Tommy Wells | 210 | $3,650 | |||
| 10/12 | Rappacat | 05S | (High Brow Cat-Rappatap, Freckles Playboy) | Billy G Crenshaw | Billy G Crenshaw DVM | 208 | $3,131 | |||
| 10/12 | CD Sonita | 05S | (CD Olena-Sonitas Magic Girl, Sonita's Last) | T W & Suzzane Donahue | T W Donahue | 208 | $3,131 | |||
| 10/12 | Scooters Light | 05S | (Smart Lil Scoot-Miss Lucky Starlight, Grays Starlight) | Burten(Butch) & Wendy Johnson | Burten(Butch) Johnson | 208 | $3,131 | |||
| 13/16 | CD Terra | 05M | (CD Olena-Terras Toot Toot, Smokin Jose) | Candy & Greg Abshire | Greg Abshire | 207 | $2,525 | |||
| 13/16 | Quick Boon Cat | 05M | (High Brow Cat-Freckles Lena Boon, Peptoboonsmal) | Iron Rose Ranch | Tom H Bailey | 207 | $2,525 | |||
| 13/16 | Little Red Bet | 05M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Lori & Bobby Gale | Robbie Gale | 207 | $2,525 | |||
| 13/16 | Pretty Smart Boy | 05G | (Pretty Boy Cat-Royally Smart Fancy, Smart Little Lena) | Brenda Lipsey | Brenda Lipsey | 207 | $2,525 | |||
