% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 8/26/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
SUBSCRIBE: CLICK HERE (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| | ||||||
| | ||||||||||
The American Quarter Horse Association's BAYER SELECT WORLD CHAMPIONSHIP SHOW begins August 31, 2009, in Amarillo, Texas!
Click HERE for more information. |
||||||||||
CUTTING Go-round money may not be included in Report earnings. |
||||||||||
2009 WEST TEXAS CUTTING FUTURITY, |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
|
||||||||||
| 2009 WEST TEXAS FUTURITY, OPEN | ||||||||||
| 1st | Reyd | 06S | (Dual Rey-Merada Missy, Freckles Merada) | Three Trees Ranch | Lloyd Cox | 217 | $12,500 | |||
| 2nd | Fletchs Hot Shot | 06S | (Royal Fletch-Lean Little Lena, Smart Little Lena) | Zoe Murphy Compton | Kathy Daughn | 216 | $11,000 | |||
| 3rd | Chief Hawkeye | 06S | (Cats Red Feather-Aristolcrat, Smart Aristocrat) | Jack & Susan Waggoner | Clint Allen | 214.5 | $9,500 | |||
| 4th | Blues Stylish Cat | 06M | (High Brow Cat-Blues Stylish Bell, Docs Stylish Oak) | Charlie & Denise Seiz | Kathy Daughn | 213 | $8,500 | |||
| 5/6 | Zanolenas Cat | 06M | (Cats Merada-Zanolena Day, Smart Zanolena) | Gary & Renee Lord | Casey Green | 212 | $6,700 | |||
| 5/6 | Smart Stingrey | 06S | (Dual Rey-Smart Sandhill Kay, Smart Mate) | John McClaren | Lloyd Cox | 212 | $6,700 | |||
| 7/9 | Dual Stranger | 06S | (Dual Pep-Little Jackie Lena, Smart Little Uno) | North Ridge Ranch | Lloyd Cox | 209 | $3,800 | |||
| 7/9 | Lights N Quixote | 06G | (CD Lights-Quixote From Heaven, Heavens Little Lena) | Anissa Teskey | Terry Hollis | 209 | $3,800 | |||
| 7/9 | Mary Ichi | 06M | (Cat Ichi-Little Proud Mary, Smart Little Lena) | EE Ranches | Guy Woods | 209 | $3,800 | |||
| 10th | Wicked Stick | 06M | (Smooth As A Cat-Shorty Lou Lena, Shorty Lena) | Brian Britton | Clint Allen | 208 | $2,139 | |||
| 11th | Sonitas Magic CD | 06M | (CD Olena-Sonitas Magic Girl, Sonita's Last) | Eric & Rebecca Waters | Jimmy Packard | 207 | $1,500 | |||
| 12th | Quite The Boonlight | 06M | (Boonlight Dancer-Not Quite An Acre, Bob Acre Doc) | John Lloyd | James Payne | 206.5 | $1,500 | |||
| 13th | Daintys Ichi Playboy | 06S | (Cat Ichi-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Gary & Mickey Goodfried | Craig Thompson | 206 | $1,500 | |||
| 14/15 | SDP Lil Ichi Maddie | 06M | (Cat Ichi-Shortys Starlight, Grays Starlight) | EE Ranches | Guy Woods | 201 | $1,500 | |||
| 14/15 | Time To Dual Mate | 06M | (Just In Time To Dual-Lenas Wildflower, Smart Mate) | Judy Rogers | Josh Barratt | 201 | $1,500 | |||
| 16th | Haidas Screamin Cat | 06S | (High Brow Cat-Heavenly Haida, Haidas Little Pep) | Aldridge Farm LLC | Craig Thompson | 189 | $1,500 | |||
| 17/18 | Teri Ahki | 06M | (Cat Ichi-Smart Little Teri, Smart Little Lena) | Main River Quarter Horses | Josh Townsend | 180 | $1,500 | |||
| 17/18 | Itsjustabouttheboon | 06S | (Its Just About Me-Catjumpedovertheboon, High Brow Cat) | Jimmy Kemp Jr | Neil Roger | 180 | $1,500 | |||
| 2009 WEST TEXAS FUTURITY, $200,000 LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Lights N Quixote | 06G | (CD Lights-Quixote From Heaven, Heavens Little Lena) | Anissa Teskey | Terry Hollis | 225 | $2,299 | |||
| 2nd | Time To Dual Mate | 06M | (Just In Time To Dual-Lenas Wildflower, Smart Mate) | Judy Rogers | Josh Barratt | 222 | $1,839 | |||
| 3rd | Teri Ahki | 06M | (Cat Ichi-Smart Little Teri, Smart Little Lena) | Main River Quarter Horses | Josh Townsend | 210 | $1,380 | |||
| 4/5 | Smooth As Clay | 06S | (Smooth As A Cat-Clays Little Kit, Zack T Wood) | Brad Buckley | Jonathan Rogers | 207 | $805 | |||
| 4/5 | Oaks Pearly Pistol | 06S | (Smart Little Pistol-Docs Pearly Oak, Doc's Oak) | Sheldon Showalter | James Davis | 207 | $805 | |||
| 6th | My Safari | 06M | (Allmytroublesareover-Shesa Safari Bay, Playin Safari) | Kathleen Moore | Rowdy Larson | 201 | $537 | |||
|
||||||||||
| 2009 WEST TEXAS FUTURITY, OPEN GELDING | ||||||||||
| 1st | Fletchs Hot Shot | 06G | (Royal Fletch-Lean Little Lena, Smart Little Lena) | Zoe Murphy Compton | Kathy Daughn | 228 | $2,034 | |||
| 2nd | Chief Hawkeye | 06G | (Cats Red Feather-Aristolcrat, Smart Aristocrat) | Jack & Susan Waggoner | Clint Allen | 225 | $1,695 | |||
| 3rd | Smart Stingrey | 06G | (Dual Rey-Smart Sandhill Kay, Smart Mate) | John McClaren | Lloyd Cox | 222 | $1,356 | |||
| 4th | Lights N Quixote | 06G | (CD Lights-Quixote From Heaven, Heavens Little Lena) | Anissa Teskey | Terry Hollis | 219 | $1,017 | |||
| 5th | Daintys Ichi Playboy | 06G | (Cat Ichi-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Gary & Mickey Goodfried | Craig Thompson | 216 | $678 | |||
| 2009 WEST TEXAS FUTURITY, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Palefaced Hickory | 06M | (Pale Face Jose-Janas Little Hickory, Doc's Hickory) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 225 | $7,000 | |||
| 2nd | Will You Play | 06S | (Playdox-Nurse Dualin, Dual Pep) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 222 | $4,300 | |||
| 3rd | Hot Aristocrat | 06M | (Smart Aristocrat-Freckles N Tabasco, Freckles Playboy) | Bradley Rogers | Bradley Rogers | 219 | $2,848 | |||
| 4th | San Tules Choice | 06G | (San Tule Freckles-Wsr Starlenas Choice, SR Instant Choice) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 216 | $1,400 | |||
| 5th | WSR Clays Freckles | 06G | (San Tule Freckles-Clays Little Peppy, Peppy San Badger) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 213 | $1,400 | |||
|   | ||||||||||
| 2009 WEST TEXAS CUTTING DERBY, ended Sunday, August 23, 2009 in AMARILLO, TEXAS | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, OPEN | ||||||||||
| 1st | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Waco Bend Ranch | Philip Rapp | 224 | $11,000 | |||
| 2nd | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt Miller | Megan Miller | 219 | $9,200 | |||
| 3rd | Miss Ella Rey | 05M | (Dual Rey-Huggs Olena, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Ed Dufurrena | 217.5 | $8,000 | |||
| 4th | Catty Hawk | 05S | (High Brow Cat-Scarlet Dance, Peppy San Badger) | Cowan Ranch Inc | Sean Flynn | 216 | $7,000 | |||
| 5/7 | Fletch The Cat | 05M | (Royal Fletch-Lil Sally Cat, High Brow Cat) | Kit & Charlie Moncrief | Curtis Bass | 215.5 | $5,733 | |||
| 5/7 | Scoot A Lil Closer | 05M | (Smart Lil Scoot-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Kathleen Moore | Lloyd Cox | 215.5 | $5,733 | |||
| 5/7 | Royals Magnificat | 05S | (High Brow Cat-CD Royalty, CD Olena) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 215.5 | $5,733 | |||
| 8th | Boon Too Suen | 05S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Gary Rosenbach | Kobie Wood | 215 | $4,500 | |||
| 9th | Hay Maker | 05S | (Mr Jay Bar Cat-Calie Del Rey, Dual Rey) | Scott Cusick | Clint Allen | 213.5 | $4,100 | |||
| 10th | Metallic Cat | 05S | (High Brow Cat-Chers Shadow, Peptoboonsmal) | Alvin Fults | Beau Galyean | 213 | $3,200 | |||
| 11/13 | Chex Out My Hiney | 05M | (High Brow Cat-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Anne Ashmun | Dave Stewart | 212 | $1,818 | |||
| 11/13 | Auspicious Cat | 05S | (High Brow Cat-Lenas O Lady, Peppy San Badger) | Dos Cat Partners | Ed Dufurrena | 212 | $1,818 | |||
| 11/13 | Magic Abbie | 05M | (Abrakadabracre-Little Peppy Polka, Peppy San Badger) | Mark Stucks | Carlos Banuelos | 212 | $1,818 | |||
| 14/16 | Brinkly Pistol | 05G | (Smart Little Pistol-Bitsy Brinkly, Brinks Jose Cutter) | Danny Poole | Tarin Rice | 211 | $1,500 | |||
| 14/16 | Raymantic | 05S | (Dual Rey-Little Belly Dancer, High Brow Hickory) | Don Ballard | Jaime Snider | 211 | $1,500 | |||
| 14/16 | Little Jazzy Rey | 05M | (Dual Rey-Little Peppy Jazz, Smart Little Lena) | Kathleen Moore | Lloyd Cox | 211 | $1,500 | |||
| 17/18 | Twister Mate | 05G | (Smart Mate-Hickorys Tornado Rio, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Jason Clark | 210 | $1,500 | |||
| 17/18 | Heavens Little Angel | 05M | (Smart Little Lena-Heavens Olena, CD Olena) | Ty Moore | Bruce Morine | 210 | $1,500 | |||
| 19th | Metro Fletch | 05G | (Royal Fletch-Mo Flo, Mr Peponita Flo) | Moncrief/Tennison | Kathy Daughn | 208 | $1,500 | |||
| 20th | Hills Rim Shot | 05G | (Playgun-Lynneas Smart Lena, Smart Little Lena) | Infinity Farms | Jason Clark | 204 | $1,500 | |||
| 21st | Dual Sally Rey | 05M | (Dual Rey-Smart Little Sally, Smart Little Lena) | Stephen H Dill | Gary Ray | 195 | $1,500 | |||
| 22nd | Havealenas My Granny | 05M | (Duals Blue Boon-Dont Hava Cow, Freckles Playboy) | Danny R Jones | Eddie Flynn | 60 | $1,500 | |||
| 23rd | Laredo Montana | 05S | (Light N Lena-Little Memory Maker, Peppy San Badger) | Billy Martin | Sean Flynn | 0 | $1,500 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, $200,000 LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Fletch The Cat | 05M | (Royal Fletch-Lil Sally Cat, High Brow Cat) | Kit & Charlie Moncrief | Curtis Bass | 215.5 | $2,211 | |||
| 2nd | Brinkly Pistol | 05G | (Smart Little Pistol-Bitsy Brinkly, Brinks Jose Cutter) | Danny Poole | Tarin Rice | 211 | $1,769 | |||
| 3rd | Cat Blanchett | 05M | (High Brow Cat-RC Boon Bar, Boon Bar) | Madison McGee | Tate Bennett | 189 | $1,326 | |||
| 4th | Sweet Little Shiny | 05M | (Sweet Lil Pepto-Little Shiny, Dual Pep) | Steve & Reneigh Burns | Jaime Snider | 186 | $884 | |||
| 5/6 | Smart Little Paprika | 05M | (Smart Little Lena-Peppys Playful Lena, Freckles Playboy) | Dreamcatcher Farms | Frank Bowen | 183 | $590 | |||
| 5/6 | Bobbie Boonsmal | 05M | (Peptoboonsmal-Bambi Freckles, Freckles Playboy) | Mike & Laurie Jones | Curtis Bass | 183 | $590 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, OPEN GELDING | ||||||||||
| 1st | Royals Magnificat | 05S | (High Brow Cat-CD Royalty, CD Olena) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 215.5 | $1,769 | |||
| 2/3 | Raymantic | 05S | (Dual Rey-Little Belly Dancer, High Brow Hickory) | Don Ballard | Jaime Snider | 211 | $1,326 | |||
| 2/3 | Brinkly Pistol | 05G | (Smart Little Pistol-Bitsy Brinkly, Brinks Jose Cutter) | Danny Poole | Tarin Rice | 211 | $1,326 | |||
| 4th | Twister Mate | 05G | (Smart Mate-Hickorys Tornado Rio, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Jason Clark | 210 | $884 | |||
| 5th | Metro Fletch | 05G | (Royal Fletch-Mo Flo, Mr Peponita Flo) | Moncrief/Tennison | Kathy Daughn | 208 | $590 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Chita Blue Star | 05M | (Duals Blue Boon-Chita Cash, Cash Quixote Rio) | Kobie Wood | Paula Wood | 221 | $10,000 | |||
| 2nd | Miss Ella Rey | 05M | (Dual Rey-Huggs Olena, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Brandon Dufurrena | 217 | $8,000 | |||
| 3rd | Dual Espresso | 05M | (Dual Rey-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 215 | $6,000 | |||
| 4th | Smooth An Boon | 05G | (Smooth As A Cat-Lil Autumn Splendor, CD Olena) | Kelle Earnheart | Kelle Earnheart | 214.5 | $4,600 | |||
| 5th | Yer Cat Daddy | 05G | (Pretty Boy Cat-Wheres Yer Daddy, Stop The Flow) | Tatum Rice | Tatum Rice | 214 | $3,600 | |||
| 6th | Reylena Moon | 05M | (Dual Rey-Carolena Moon, Peptoboonsmal) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 212 | $2,523 | |||
| 7th | DT One Rare Mate | 05M | (Smart Mate-Rare Hickory, Doc's Hickory) | Tatum Rice | Tatum Rice | 211 | $1,500 | |||
| 8/9 | Heavens Little Angel | 05M | (Smart Little Lena-Heavens Olena, CD Olena) | Ty Moore | Ty Moore | 210 | $1,500 | |||
| 8/9 | Twister Mate | 05G | (Smart Mate-Hickorys Tornado Rio, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Darren Blanton | 210 | $1,500 | |||
| 10th | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt Miller | Megan Miller | 208 | $1,500 | |||
| 11th | Laredo Montana | 05S | (Light N Lena-Little Memory Maker, Peppy San Badger) | Billy Martin | William (Billy) Martin | 206 | $1,500 | |||
| 12th | Short But Complete | 05S | (Short San Badger-Jazzy Pep Loxie, Jazzy Joe Lena) | Craig Crumpler | Craig Crumpler | 205 | $1,500 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, $200,000 LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Miss Ella Rey | 05M | (Dual Rey-Huggs Olena, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Brandon Dufurrena | 217 | $1,945 | |||
| 2nd | Heavens Little Angel | 05M | (Smart Little Lena-Heavens Olena, CD Olena) | Ty Moore | Ty Moore | 210 | $1,621 | |||
| 3rd | Mr Ed Hardy | 05G | (Abrakadabracre-Reeds Instant Choice, SR Instant Choice) | Adan Banuelos | Adan Banuelos | 186 | $1,297 | |||
| 4th | Little Ms Magic | 05M | (Abrakadabracre-Leoetta O Lena, Dox Lonesome Lena) | Kathy Brown | Kathy Brown | 183 | $973 | |||
| 5th | TR Good Day | 05G | (TR Dual Rey-Lady Oaks Senorita, Homberceito Grande) | Mike Kemna | Mike Kemna | 180 | $648 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, NON-PRO GELDING | ||||||||||
| 1st | Smooth An Boon | 05G | (Smooth As A Cat-Lil Autumn Splendor, CD Olena) | Kelle Earnheart | Kelle Earnheart | 214.5 | $1,503 | |||
| 2nd | Twister Mate | 05G | (Smart Mate-Hickorys Tornado Rio, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Darren Blanton | 210 | $1,253 | |||
| 3rd | Laredo Montana | 05S | (Light N Lena-Little Memory Maker, Peppy San Badger) | Billy Martin | Billy Martin | 206 | $1,002 | |||
| 4th | Taser | 05S | (Playgun-Dual Tari, Dual Pep) | Billy Martin | Billy Martin | 183 | $752 | |||
| 5th | Mr Ed Hardy | 05G | (Abrakadabracre-Reeds Instant Choice, SR Instant Choice) | Adan Banuelos | Adan Banuelos | 180 | $501 | |||
| 2009 WEST TEXAS DERBY, $50,000 AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Little Ms Magic | 05M | (Abrakadabracre-Leoetta O Lena, Dox Lonesome Lena) | Kathy Brown | Kathy Brown | 219.5 | $3,000 | |||
| 2/3 | Twice Is Right | 05G | (Smart Little Lena-Tapt Twice, Dual Pep) | Caitlin Enright | Caitlin Enright | 219 | $2,275 | |||
| 2/3 | Scoot A Lil Closer | 05M | (Smart Lil Scoot-Miss Echo Wood, Doctor Wood) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 219 | $2,275 | |||
| 4th | Neat Little Ray | 05S | (Dual Rey-Neat Little May, Smart Little Lena) | Divine Rock Ranch Inc | Denver Mead | 214.5 | $1,800 | |||
| 5th | Little Jazzy Rey | 05M | (Dual Rey-Little Peppy Jazz, Smart Little Lena) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 210 | $1,400 | |||
| 6th | Purely Rey | 05S | (TR Dual Rey-Purely Bob, Bob Acre Doc) | Laura Landers | Laura Landers | 209 | $1,141 | |||
| 7th | Cashin In On The Cat | 05S | (High Brow Cat-Dry Cash Tivio, Nu Cash) | Jose Isidro Sigala | Jose Isidro Sigala | 208 | $900 | |||
| 8th | Kansas Cat Trap | 05M | (Mr Jay Bar Cat-Tams Sanalena, Tamulena) | Catherine Guinn | Catherine Guinn | 207 | $900 | |||
| 9th | Scoot N Merada | 05G | (Smart Lil Scoot-Ride N Merada, Shorty Lena) | Lee Gandy | Lee Gandy | 204 | $900 | |||
| 10th | Gun In My Girdle | 05M | (Playgun-Jessies Lib, Warlock Jessie) | Kathleen Moore | Kathleen Moore | 202 | $900 | |||
| 11th | TRS Smokin Gun | 05S | (TR Dual Rey-Smokin Rita, Tigerote) | Divine Rock Ranch Inc | Denver Mead | 195 | $900 | |||
| 12th | Chief Red Puff | 05G | (Cats Red Feather-Pepilena Lass, Ill Be Smart) | Luis De Armas | Luis De Armas | 192 | $900 | |||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 WEST TEXAS CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Moms Stylish Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Darren Blanton | Jason Clark | 222 | $9,000 | |||
| 2nd | Tassa Cat | 04G | (High Brow Cat-Smart Little Tassa, Smart Little Lena) | Alvin & Becky Fults | Beau Galyean | 219 | $8,000 | |||
| 3rd | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 218.5 | $7,000 | |||
| 4th | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Tom Lyons | Clint Allen | 217.5 | $6,400 | |||
| 5th | Sweet Abra | 03M | (Abrakadabracre-The Better Choice, SR Instant Choice) | Alvin Fults | Beau Galyean | 216.5 | $6,000 | |||
| 6th | Cherry Chex Dually | 04M | (Hes A Peptospoonful-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Marvine Ranch | Ed Flynn | 216 | $5,400 | |||
| 7/8 | Clearcut Cat | 03S | (High Brow Cat-Lenas Horn, Holidoc) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 215.5 | $4,450 | |||
| 7/8 | Stylish Little Bow | 04M | (Docs Stylish Oak-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Nora Stent | Ed Flynn | 215.5 | $4,450 | |||
| 9th | Sportin Aristocrat | 03S | (Smart Aristocrat-Rose Marie Merada, Freckles Merada) | Jack & Susan Waggoner | Phil Rapp | 215 | $3,000 | |||
| 10/11 | Here To Reymember | 04G | (Dual Rey-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | Casey & Codie Green | Casey Green | 214.5 | $1,624 | |||
| 10/11 | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses USA | Philip Rapp | 214.5 | $1,624 | |||
| 12th | Cat N A Hat | 03S | (High Brow Cat-Spin N Roses, Docs Spinifex) | John & Hope Mitchell | John Mitchell | 214 | $1,400 | |||
| 13th | Miss Biscalena | 03M | (Mister Dual Pep-Bisca Lena, Montana Doc) | Bill Masterson | Carlos Banuelos | 213 | $1,400 | |||
| 14/15 | Snoop Cat | 04S | (High Brow Cat-Smartalenas Dualee, Dual Pep) | Megan Miller | Megan Miller | 212 | $1,400 | |||
| 14/15 | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 212 | $1,400 | |||
| 16th | Hick Of A Mate | 04G | (Smart Mate-Hickorys Badgerina, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Jason Clark | 209 | $1,400 | |||
| 17th | Travs Scooter | 03M | (Smart Lil Scoot-Travs Smart Buy, Travalena) | Matt & Megan Miller | Matt Miller | 208 | $1,400 | |||
| 18th | Sugar Bowl Magic | 04M | (Abrakadabracre-Slama Jama Mama, Son Ofa Doc) | Kathy Brown | Ascencion Banuelos | 206 | $1,400 | |||
| 19th | Peptos Lil Fletch | 04M | (Sweet Lil Pepto-Budhas Bay Fletch, Docs Budha) | Robert & Martha Peacock | Russell Harrison | 205 | $1,400 | |||
| 20th | Shorty Lena San | 04G | (To Short To Play-Peppeco Lena, Peppy Lena San) | Matt & Patti Sargood | Matt Sargood | 185 | $1,400 | |||
| 2009 WEST TEXAS CLASSIC, $200,000 LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Peptos Lil Fletch | 04M | (Sweet Lil Pepto-Budhas Bay Fletch, Docs Budha) | Robert & Martha Peacock | Russell Harrison | 225 | $1,677 | |||
| 2/3 | Chula Max | 03G | (Chula Dual-Little Bitty Darlin, Hickoryote) | Tonya Hurtado | Justin Phinney | 222 | $1,048 | |||
| 2/3 | Daisy May Rey | 03M | (Dual Rey-Janie Jr Too, Smart Little Lena) | Lonnie & Barbara Allsup | Zachary Combs | 222 | $1,048 | |||
| 4/5 | Miss Sea Rey | 03M | (Dual Rey-Oaks Little Sug, Doc's Oak) | Marilyn Jo Franz | Jack D Turner | 219 | $210 | |||
| 4/5 | You N Me Baby | 04M | (Smart Mate-Spencers Babe, Doc's Spencer Bar) | Mike & Laurie Jones | Ashley Baxstrom | 219 | $210 | |||
| 2009 WEST TEXAS CLASSIC, OPEN GELDING | ||||||||||
| 1st | Clearcut Cat | 03S | (High Brow Cat-Lenas Horn, Holidoc) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 225 | $1,797 | |||
| 2nd | Hick Of A Mate | 04G | (Smart Mate-Hickorys Badgerina, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Jason Clark | 222 | $1,078 | |||
| 3/4 | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Alexa Stent | 219 | $359 | |||
| 3/4 | Dulces Mighty Oak | 04G | (Dulces Smart Lena-Movin Oak, Doc's Oak) | Buddy Siebenlist | Lee Francois | 219 | $359 | |||
| 2009 WEST TEXAS CLASSIC, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Tassa Cat | 04G | (High Brow Cat-Smart Little Tassa, Smart Little Lena) | Alvin Fults | Alvin Fults | 222 | $9,200 | |||
| 2nd | Mocha Cappuccino | 03M | (Zack T Wood-Cappuccino And Pasta, CD Olena) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 218 | $7,800 | |||
| 3rd | Lil Pepto Scooter | 03G | (Smart Lil Scoot-Little Pepto Gal, Peptoboonsmal) | Jason & Becky Clark | Becky Clark | 217.5 | $6,800 | |||
| 4th | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 216.5 | $5,800 | |||
| 5th | Hick Of A Mate | 04G | (Smart Mate-Hickorys Badgerina, Doc's Hickory) | Darren Blanton | Darren Blanton | 216 | $4,800 | |||
| 6th | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Crown Ranch LP | Chad Bushaw | 215 | $3,800 | |||
| 7/9 | Sweet Abra | 03M | (Abrakadabracre-The Better Choice, SR Instant Choice) | Alvin Fults | Alvin Fults | 214.5 | $1,830 | |||
| 7/9 | Soda Rey Bay | 03G | (Dual Rey-Genuine Soda, Genuine Doc) | Matt & Megan Miller | Megan Miller | 214.5 | $1,830 | |||
| 7/9 | Bets Pretty Sue | 03M | (Bets CD-Pretty Pleasing Sue, Smart Little Lena) | Paula Wood | Paula Wood | 214.5 | $1,830 | |||
| 10/11 | Spoonfula Style | 03M | (Hes A Peptospoonful-Keep Me In Style, Docs Stylish Oak) | Kyle Lancaster | Regan Lancaster | 213 | $1,500 | |||
| 10/11 | Here To Reymember | 04G | (Dual Rey-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | Casey & Codie Green | Codie Green | 213 | $1,500 | |||
| 12th | Joys Indian Pep | 04M | (Hickorys Indian Pep-Playboys Joy, Freckles Playboy) | Brad Rogers | Brad Rogers | 210 | $1,500 | |||
| 13th | Dual With Lena | 04M | (Dual Pep-Twistin Cee, Smart Little Lena) | Dick & Kippi Cogdell | Dick Cogdell | 205 | $1,500 | |||
| 14th | Hey Georgy Girl | 03M | (Wild Thing DNA-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Ty Moore | Ty Moore | 195 | $1,500 | |||
| 2009 WEST TEXAS CLASSIC, $200,000 LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Tassa Cat | 04G | (High Brow Cat-Smart Little Tassa, Smart Little Lena) | Alvin Fults | Alvin Fults | 222 | $2,724 | |||
| 2nd | Lil Pepto Scooter | 03G | (Smart Lil Scoot-Little Pepto Gal, Peptoboonsmal) | Jason & Becky Clark | Becky Clark | 217.5 | $2,237 | |||
| 3rd | A Spoonful Of Style | 04G | (Hes A Peptospoonful-Stylish Santa Belle, Docs Stylish Oak) | Brett & Shaye Johnson | Brett Johnson | 216.5 | $1,556 | |||
| 4th | Sweet Abra | 03M | (Abrakadabracre-The Better Choice, SR Instant Choice) | Alvin Fults | Alvin Fults | 214.5 | $1,167 | |||
| 5th | Hey Georgy Girl | 03M | (Wild Thing DNA-Miss Sarah Solano, Doc's Solano) | Ty Moore | Ty Moore | 195 | $875 | |||
| 6th | Spoonfula Style | 03M | (Hes A Peptospoonful-Keep Me In Style, Docs Stylish Oak) | Kyle Lancaster | Reagan Lancaster | 183 | $681 | |||
| 7th | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Ascencion Banuelos | Adan Banuelos | 180 | $486 | |||
