% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 8/5/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. |
|||||||||
| CUTTING Go-round money may not be included in Report earnings | |||||||||
| |||||||||
|   | |||||||||
2009 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION DERBY, ended Sunday, August 2, 2009 in FORT WORTH, TEXAS |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2009 NCHA DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | Third Cutting | 05S | (Boonlight Dancer-Crab Grass, Smart Little Lena) | Carl & Shawnea Smith | Boyd Rice | 228.5 | $75,000 | ||||
| 2nd | Dont Look Twice | 05M | (High Brow Cat-Tapt Twice, Dual Pep) | Louis & Corliss Baldwin | Philip Rapp | 228 | $28,777 | ||||
| 3rd | Metallic Cat | 05S | (High Brow Cat-Chers Shadow, Peptoboonsmal) | Alvin Fults | Beau Galyean | 225 | $26,244 | ||||
| 4th | Desires Katrina | 05M | (High Brow Cat-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Carol & Don Dewrell | Darren Simpkins | 222.5 | $23,700 | ||||
| 5th | Asscher Cat | 05M | (High Brow Cat-RC Boon Bar, Boon Bar) | James N Vangilder | Roger Wagner | 221 | $21,161 | ||||
| 6/7 | Boon Too Suen | 05S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Gary Rosenbach | Kobie Wood | 220 | $18,279 | ||||
| 6/7 | Nurse Connie | 05M | (Smart Mate-Ima Nurse, High Brow Hickory) | Christy & Dub Leeth | Paul Hansma | 220 | $18,279 | ||||
| 8th | Auspicious Cat | 05S | (High Brow Cat-Lenas O Lady, Peppy San Badger) | Dos Cat Partners | Ed Dufurrena | 219 | $17,247 | ||||
| 9th | Smooth Asa Zee | 05S | (Smooth As A Cat-Zee Dualy, Dual Pep) | Slate River Ranch | John Mitchell | 218.5 | $16,560 | ||||
| 10th | Chex Out My Hiney | 05M | (High Brow Cat-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Anne Ashmun | Dave Stewart | 218 | $15,872 | ||||
| 11th | That Catomine | 05M | (High Brow Cat-That Smarts, Smart Little Lena) | Jack & Susan Waggoner | Matt Gaines | 217.5 | $15,185 | ||||
| 12th | Mandalay Rey | 05S | (Dual Rey-Dainty Playgirl, Freckles Playboy) | Steve Feiner | Wesley Galyean | 216.5 | $14,497 | ||||
| 13/14 | CR Cross Play | 05G | (Mr Cross Play-Smart Little Cartina, Smart Little Lena) | Center Ranch | Steve Oehlhof | 215 | $13,466 | ||||
| 13/14 | Dual Sally Rey | 05M | (Dual Rey-Smart Little Sally, Smart Little Lena) | Stephen H Dill | Gary Ray | 215 | $13,466 | ||||
| 15th | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 214 | $12,435 | ||||
| 16/17 | Justa Smart Cat | 05G | (High Brow Cat-Justa Smart Peanut, Smart Little Lena) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 213.5 | $11,404 | ||||
| 16/17 | Stylish Catofmine | 05M | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Tim L Brewer | Allen Crouch | 213.5 | $11,404 | ||||
| 18th | Royals Magnificat | 05S | (High Brow Cat-CD Royalty, CD Olena) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 213 | $10,372 | ||||
| 19th | Stylin Playgirl | 05M | (Docs Stylish Oak-Another Playgirl, Freckles Playboy) | Dustin & Deena Adams | Shannon Hall | 211 | $9,685 | ||||
| 20/21 | Catty Hawk | 05S | (High Brow Cat-Scarlet Dance, Peppy San Badger) | William & Michelle Cowan | Sean Flynn | 208 | $8,654 | ||||
| 20/21 | Sweet Catamine | 05M | (High Brow Cat-Sweet Peppy Again, Peppy San Badger) | Camilla Brandon & Reuben Parton | Craig Morris | 208 | $8,654 | ||||
| 22nd | Scooters Light | 05S | (Smart Lil Scoot-Miss Lucky Starlight, Grays Starlight) | Butch & Wendy Johnson | Cody Hall | 180 | $7,622 | ||||
| 23/24 | Little Bow Peepto | 05M | (Peptoboonsmal-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter D & Nora Stent | Ed Flynn | 0 | $6,591 | ||||
| 23/24 | Miss Play Reyco | 05M | (Playgun-Colie Oak, Doc's Oak) | Craig & Sasha Thompson | Craig Thompson | 0 | $6,591 | ||||
| 2009 NCHA DERBY, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Sigourney Rey | 05M | (Dual Rey-Playboys Molly, Freckles Playboy) | Joan Dee Haun | Clay Johnson | 222 | $4,573 | ||||
| 2nd | Sweet Lil Gem | 05M | (Sweet Lil Pepto-Zauberlinda, SR Instant Choice) | Carol Anderson Ward | Christian O Johnsrud | 219.5 | $4,288 | ||||
| 3rd | Cats Peptolena | 05M | (High Brow Cat-Peptolena Lucinda, Peptoboonsmal) | Tim L Brewer | Ben Roberson | 218.5 | $4,002 | ||||
| 4/6 | Coupe Dualville | 05G | (Dual Pep-Bingo Legacy, Bingo Hickory) | Marco Sacchetti | Hugh Middleton | 216 | $3,430 | ||||
| 4/6 | Lost Wages Cat | 05G | (Athena Puddy Cat-Dox Miss N Gold, Miss N Cash) | Jim B & Laura N Bilbrey | Jessie Pritchard | 216 | $3,430 | ||||
| 4/6 | Sweet Barbie Doll | 05M | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Paul & Jackie Fehrenbach | Shane Hall | 216 | $3,430 | ||||
| 7th | Bobbie Boonsmal | 05M | (Peptoboonsmal-Bambi Freckles, Freckles Playboy) | Mike & Laurie Jones | Curtis Bass | 213 | $2,858 | ||||
| 8th | Scooters Light | 05S | (Smart Lil Scoot-Miss Lucky Starlight, Grays Starlight) | Butch & Wendy Johnson | Cody Hall | 211.5 | $2,573 | ||||
| 9th | Hesa Lil Scoot | 05S | (Smart Lil Scoot-Irish Treat, Peppy San Badger) | Terry Forst | Bart I Nichols | 210.5 | $2,287 | ||||
| 10th | Bet On Merada | 05M | (Bet On Me 498-Meradas Missie, Freckles Merada) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 210 | $2,001 | ||||
| 11th | Peptos Stylishbarbie | 05M | (Playin Stylish-Peptos Barbie, Peptoboonsmal) | Tommy Wells | Bryant Slaughter | 207 | $1,715 | ||||
| 12th | Bet It All On Me | 05G | (Bet On Me 498-Kwackin, Dual Pep) | Robert & Carrie Tiemann | Jonathan Rogers | 201 | $1,429 | ||||
| 13th | Blues Out To Play | 05S | (Mecom Blue-Im Ready To Play, Freckles Playboy) | Arlis Justice | Geoffrey Sheehan | 192 | $1,143 | ||||
| 14th | Senator Spoonful | 05S | (Hes A Peptospoonful-Young Guns Babe, Young Gun) | David & Stacie McDavid | Ron Gonsalves | 189 | $858 | ||||
| 15th | NQH Tom Cat | 05G | (High Brow Cat-Spooky Lucy, Grays Starlight) | Jackson Land & Cattle LLC | T J Good | 180 | $650 | ||||
| 16th | Fletch The Cat | 05M | (Royal Fletch-Lil Sally Cat, High Brow Cat) | Kit & Charlie Moncrief | Curtis Bass | 0 | $600 | ||||
| 2009 NCHA DERBY, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Laredo Montana | 05S | (Light N Lena-Little Memory Maker, Peppy San Badger) | Billy Martin | William (Billy) Martin | 221.5 | $13,314 | ||||
| 2/5 | Stylin Playgirl | 05M | (Docs Stylish Oak-Another Playgirl, Freckles Playboy) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 217 | $12,433 | ||||
| 2/5 | Smooth Rey Of Hope | 05S | (Smooth As A Cat-Bellas Ray Of Hope, Dual Rey) | Kyle Manion | Kyle Manion | 217 | $12,433 | ||||
| 2/5 | Itawtathenapuddycat | 05G | (Athena Puddy Cat-SR Miss Peppory, Doc's Hickory) | Matt Miller | Megan Miller | 217 | $12,433 | ||||
| 2/5 | Chita Blue Star | 05M | (Duals Blue Boon-Chita Cash, Cash Quixote Rio) | Kobie Wood | Paula Wood | 217 | $12,433 | ||||
| 6th | Sweet Lil Cowtown | 05M | (Sweet Lil Pepto-LB Ms Cowtown Twist, Doc O Lena Twist) | Wade & Shannon Rust | Wade Rust | 214 | $11,552 | ||||
| 7/8 | DT One Rare Mate | 05M | (Smart Mate-Rare Hickory, Doc's Hickory) | Tatum Rice | Tatum Rice | 213.5 | $11,023 | ||||
| 7/8 | Meradas Peppy Cat | 05S | (Cats Merada-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 213.5 | $11,023 | ||||
| 9/10 | Havealenas My Granny | 05M | (Duals Blue Boon-Dont Hava Cow, Freckles Playboy) | Danny R Jones | Danny R Jones | 212.5 | $10,318 | ||||
| 9/10 | Amanda Starlena | 05M | (Smart Little Lena-Amanda Stargun, Playgun) | Philip E & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 212.5 | $10,318 | ||||
| 11/12 | Letithappen Captains | 05M | (Smokin Trona-TM Quiver, Smart Lil Ricochet) | Philip E & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 212 | $9,613 | ||||
| 11/12 | Dulces Joker | 05G | (Dulces Smart Lena-Miss Joker Tanquery, Tanquery Gin) | Heather Lynn Stiles | Heather Lynn Stiles | 212 | $9,613 | ||||
| 13th | Hills Rim Shot | 05G | (Playgun-Lynneas Smart Lena, Smart Little Lena) | Philip Layne | Philip Layne | 209 | $9,084 | ||||
| 14th | Hoo Rey For Dreams | 05M | (Dual Rey-Dreams Of Oak, Docs Freckles Oak) | Gary & Shannon Barker | Gary Barker | 208 | $8,732 | ||||
| 15th | Cat Gin | 05S | (High Brow Cat-Little Miss Siren, Wheeling Peppy) | Roger M Turner | Roger M Turner | 204 | $8,380 | ||||
| 16th | Ginger Pepto | 05M | (Peptoboonsmal-Stella Starlight, Grays Starlight) | Lachlan & Jan Perks | Lachlan Perks | 202 | $8,027 | ||||
| 17th | Miss Ella Rey | 05M | (Dual Rey-Huggs Olena, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Brandon Dufurrena | 197 | $7,675 | ||||
| 18th | ARC Purr D Boons Mal | 05M | (Peptoboonsmal-Cat Mist, High Brow Cat) | Gary A & Shannon G Barker | Gary A Barker | 195 | $7,322 | ||||
| 19th | Christmas Mate | 05G | (Smart Mate-Quixote Christmas, Doc Quixote) | Jeffrey Gough | Jeffrey Gough | 191 | $6,970 | ||||
| 20th | A Little Bossy | 05S | (CD Lights-Pistol Smart, Smart Little Lena) | Wrigley Ranches LLC | Julie Ann Wrigley | 186 | $6,617 | ||||
| 21st | Ooh Rey Joyce | 05M | (Dual Rey-Sallie B Badge, Playboys Badge) | Carrolls Cutting LLC | Will Arthur | 180 | $6,265 | ||||
| 22nd | Rio Tazzy | 05G | (Pepto Taz-Sport Model Rio, Doc's Hickory) | Wesley & Kristen N Galyean | Kristen N Galyean | 0 | $5,912 | ||||
| 2009 NCHA DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Chulas Stargun | 05G | (Chula Dual-Amanda Stargun, Playgun) | Steve Anderson | Caleb Anderson | 220 | $7,097 | ||||
| 2nd | Sweet Lil Louie | 05G | (Sweet Lil Pepto-Lil Lena From Heaven, Heavens Little Lena) | Angela & John Montalbano | Angela Montalbano | 218 | $6,853 | ||||
| 3rd | Miss Play Reyco | 05M | (Playgun-Colie Oak, Doc's Oak) | Craig & Sasha Thompson | Sasha Thompson | 217 | $6,608 | ||||
| 4th | Fraggle Rocks | 05M | (Duals Blue Boon-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lauren Minshall | Lauren Minshall | 214.5 | $6,363 | ||||
| 5/7 | Meradas Peppy Cat | 05S | (Cats Merada-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 213.5 | $5,874 | ||||
| 5/7 | Verry Merry Mecom | 05M | (Mecom Blue-Merry Merada, Freckles Merada) | Milton & Bridey Greeson | Bridey Greeson | 213.5 | $5,874 | ||||
| 5/7 | Little Bayou Boon | 05M | (Boon A Little-Livn On The Bayou, Livn N Learnin) | Aaron & Lindsey Wheatley | Lindsey Wheatley | 213.5 | $5,874 | ||||
| 8th | Lil Bayou Blue | 05S | (Mecom Blue-Ressa Cattin, Cattin) | Colleen Wold | Colleen Wold | 212.5 | $5,384 | ||||
| 9/13 | The Little Troll | 05S | (Smart Lil Scoot-OH Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick M & Laura Collins | Patrick Collins | 212 | $5,139 | ||||
| 9/13 | Christmas Mate | 05G | (Smart Mate-Quixote Christmas, Doc Quixote) | Jeffrey Gough | Jeffrey Gough | 211 | $4,818 | ||||
| 9/13 | Sly Tabasco | 05G | (That Sly Cat-Freckles N Tabasco, Freckles Playboy) | Armando Costa Neto | Armando Costa Neto | 211 | $4,818 | ||||
| 9/13 | Kool Cats Merada | 05G | (Cats Merada-Play Kool Aristocrat, Smart Aristocrat) | Reagan Lancaster | Reagan Lancaster | 210 | $4,283 | ||||
| 9/13 | Missing Cody | 05M | (CD O Cody-Miss Docs Command, Miss N Command) | Teresa Padgett | Teresa Padgett | 210 | $4,283 | ||||
| 14/15 | Ritzy Cat | 05S | (High Brow Cat-Show Girl Clark, Clark's Doc Bar) | Hardy Rogers | Hardy Rogers | 209 | $3,794 | ||||
| 14/15 | Fancy Sugar Badger | 05M | (Smart Sugar Badger-Playboys Fancy Gal, Freckles Playboy) | Missy Rosenberg | Missy Jean Rosenberg | 209 | $3,794 | ||||
| 16th | Seca Rey Lena | 05M | (Dual Rey-Seca Little Lena, Smart Little Lena) | Christina Galyean | Christina Galyean | 208 | $3,426 | ||||
| 17th | Little Ms Magic | 05M | (Abrakadabracre-Leoetta O Lena, Dox Lonesome Lena) | Kathryn Lynn Brown | Kathryn Lynn Brown | 205 | $3,182 | ||||
| 18/19 | Pep Olena Dual (P) | 05S | (Dual Pep-Amist O Lena (P), Doc O'Lena) | Bill (Jack) Pittman | Bill (Jack) Pittman | 204 | $2,842 | ||||
| 18/19 | Painting Paris Red | 05M | (Cats Red Feather-Hall N Dually, Dual Pep) | Jack & Susan Waggoner | Jack Waggoner | 204 | $2,842 | ||||
| 20th | Mixmeastrawberrylena | 05M | (Snorty Lena-Miss Quix Straw, Docs Strawboss) | Whitt E Bell | Whitt E Bell | 203 | $2,447 | ||||
| 21st | Peptos Stylishbarbie | 05M | (Playin Stylish-Peptos Barbie, Peptoboonsmal) | Tommy Wells | Tommy Wells | 201 | $2,203 | ||||
| 22nd | Taco Buena | 05M | (CD Olena-Teninos Taco, Tenino San) | Francisco Sigala | Francisco Sigala | 194 | $2,020 | ||||
| 23rd | Quiverin Cat | 05G | (High Brow Cat-TM Quiver, Smart Lil Ricochet) | Charlie & Denise Seiz | Denise Seiz | 192 | $1,970 | ||||
| 24th | Jazz And Taz | 05M | (Pepto Taz-Smart Easter Chic, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Brandon Dufurrena | 191 | $1,920 | ||||
| 25th | Ms Tazzy Lena | 05M | (Pepto Taz-Given, Smart Little Lena) | Gil & Becky Galyean | Becky Galyean | 187 | $1,870 | ||||
| 26th | Heavens Little Angel | 05M | (Smart Little Lena-Heavens Olena, CD Olena) | Ty Moore | Ty Moore | 186 | $1,820 | ||||
| 27/28 | Mister Darth Vader | 05S | (Peptogrady-Miss Comanche Solano, Doc's Solano) | Jessica & Giovanni De Filippo | Jessica De Filippo | 180 | $1,745 | ||||
| 27/28 | Witch Heaven | 05M | (Mr Peppys Freckles-Haidawitch, Haidas Little Pep) | Mike East | Mike East | 180 | $1,745 | ||||
| 29th | End Of The Rey | 05S | (Playin Stylish-Nurse Rey, Wyoming Doc) | Eddie & Barbara Young | Eddie Young | 60 | $1,670 | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NCHA DERBY, AMATEUR | |||||||||||
| 1st | Meradas Gotta Gun | 05S | (Cats Merada-Young Guns Katie, Young Gun) | Viki Williamson | Viki Williamson | 216 | $4,862 | ||||
| 2nd | Mixmeastrawberrylena | 05M | (Snorty Lena-Miss Quix Straw, Docs Strawboss) | Whitt E Bell | Whitt E Bell | 214.5 | $4,689 | ||||
| 3rd | Fraggle Rocks | 05M | (Duals Blue Boon-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lisa & Shawn Minshall | Lauren Minshall | 214 | $4,516 | ||||
| 4th | Red Mecom | 05M | (Mecom Blue-Tari Mariposa, Cash Quixote Rio) | Travis Linville | Travis Linville | 213 | $4,342 | ||||
| 5/6 | Duallin In The Snow | 05G | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Julie A Beasley | Julie A Beasley | 211 | $4,083 | ||||
| 5/6 | Power Pack Man | 05S | (Power Proof-Remedys Sweet Dream, Playboys Remedy) | Kathy A & Dusty Morrison | Kathy Morrison | 211 | $4,083 | ||||
| 7/9 | Juleo Hickory Pep | 05S | (Hickorys Indian Pep-Badgers Bar None, Peppy San Badger) | John & Kella Figueroa | John E Figueroa | 210 | $3,650 | ||||
| 7/9 | Cthis Dude Smoke | 05G | (CD Olena-EMF Dudes Smoke, Doc O Dude) | Chris & Coleen Martin | Chris Martin | 210 | $3,650 | ||||
| 7/9 | Peptos Stylishbarbie | 05M | (Playin Stylish-Peptos Barbie, Peptoboonsmal) | Tommy Wells | Tommy Wells | 210 | $3,650 | ||||
| 10/12 | Rappacat | 05S | (High Brow Cat-Rappatap, Freckles Playboy) | Billy G Crenshaw | Billy G Crenshaw DVM | 208 | $3,131 | ||||
| 10/12 | CD Sonita | 05S | (CD Olena-Sonitas Magic Girl, Sonita's Last) | T W & Suzzane Donahue | T W Donahue | 208 | $3,131 | ||||
| 10/12 | Scooters Light | 05S | (Smart Lil Scoot-Miss Lucky Starlight, Grays Starlight) | Butch & Wendy Johnson | Butch Johnson | 208 | $3,131 | ||||
| 13/16 | CD Terra | 05M | (CD Olena-Terras Toot Toot, Smokin Jose) | Candy & Greg Abshire | Greg Abshire | 207 | $2,525 | ||||
| 13/16 | Quick Boon Cat | 05M | (High Brow Cat-Freckles Lena Boon, Peptoboonsmal) | Iron Rose Ranch | Tom H Bailey | 207 | $2,525 | ||||
| 13/16 | Little Red Bet | 05M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Lori & Bobby Gale | Robbie Gale | 207 | $2,525 | ||||
| 13/16 | Pretty Smart Boy | 05G | (Pretty Boy Cat-Royally Smart Fancy, Smart Little Lena) | Brenda Lipsey | Brenda Lipsey | 207 | $2,525 | ||||
| 17th | Peptos Sweet Miss | 05M | (Sweet Lil Pepto-Miss N Sissy, Miss N Cash) | Chris Gregg | Chris Gregg | 206 | $2,092 | ||||
| 18/21 | SCR Fritz The Cat | 05S | (High Brow Cat-Little Peppy Fritz, Peppy San Badger) | Jason & Bonnie Abraham | Jason Abraham | 205 | $1,647 | ||||
| 18/21 | Rileys Young Cat | 05S | (Smooth As A Cat-DMAC Gran Finale, Young Gun) | Peter Boom | Peter Boom | 205 | $1,647 | ||||
| 18/21 | A Swingin Pepto | 05M | (Chromesmal-A Swingin, Smart Aristocrat) | Lisa & Shawn Minshall | Lisa Minshall | 205 | $1,647 | ||||
| 18/21 | Moonlight Troubles | 05S | (Allmytroublesareover-Dash By Moonlight, Doc's Hickory) | Brad Rogers | Hardy Rogers | 205 | $1,647 | ||||
| 22/24 | Hay Maker | 05S | (Mr Jay Bar Cat-Calie Del Rey, Dual Rey) | Scott Cusick | Scott Cusick | 204 | $1,350 | ||||
| 22/24 | Genuine Spoonful | 05M | (Hes A Peptospoonful-Genuine Merada, Master Merada) | Gary & Cheryl Daniel | Gary Daniel | 204 | $1,350 | ||||
| 22/24 | Cashin In On The Cat | 05S | (High Brow Cat-Dry Cash Tivio, Nu Cash) | Jose Isidro Sigala | Jose Isidro Sigala | 204 | $1,350 | ||||
| 25th | Little Time Snorty | 05G | (Snorty Lena-A Little Time, Peppy San Badger) | Bryan & Anne Buchanan | Anne Buchanan | 201 | $1,350 | ||||
| 26th | Wild Wood Cat | 05G | (Wild Haired Cat-Bar B Birdies Lady, Bar B Zan Jaybird) | Coleta Manahan | Coleta Clearman | 201 | $1,350 | ||||
| 27th | Brinkly Pistol | 05G | (Smart Little Pistol-Bitsy Brinkly, Brinks Jose Cutter) | Danny Poole | Danny Poole | 200 | $1,350 | ||||
| 28/29 | Peptos Fancy | 05M | (Sweet Lil Pepto-Stoneys Fancy Pants, Stoney Bond) | Tommy Neal | Tommy Neal | 192 | $1,350 | ||||
| 28/29 | Cat Gin | 05S | (High Brow Cat-Little Miss Siren, Wheeling Peppy) | Roger M Turner | Roger M Turner | 192 | $1,350 | ||||
| 30th | Smart Michealangelo | 05S | (Doc O Wena-Smart Masterpiece, Smart Little Lena) | Roger & Elizabeth Booth | Elizabeth Booth | 190 | $1,350 | ||||
| 31st | Chief Red Puff | 05S | (Cats Red Feather-Pepilena Lass, Ill Be Smart) | Luis Alberto Dearmas | Luis Alberto Dearmas | 189 | $1,350 | ||||
| 32/34 | Solid Neon Wood | 05M | (Nitas Wood-Jazzy Junie, Jazzy Joe Lena) | Jimmy Kemp Jr | Terrye L Kemp | 0 | $1,350 | ||||
| 32/34 | Everyones Desire | 05G | (Smart Little Lena-Playguns Desire, Playgun) | Von & Andrea Sutten | Von Sutten | 0 | $1,350 | ||||
| 32/34 | Zacks Moria | 05G | (Zack T Wood-Sugar Dox Com, Playdox) | Lee Tennison | Lee Tennison | 0 | $1,350 | ||||
| 2009 NCHA DERBY, SENIOR RIDER AMATEUR | |||||||||||
| 1st | Cthis Dude Smoke | 05G | (CD Olena-Emf Dudes Smoke, Doc O Dude) | Chris Martin | Chris Martin | 0 | $2,376 | ||||
| 2nd | Rappacat | 05S | (High Brow Cat-Rappatap, Freckles Playboy) | Billy G Crenshaw | Billy G Crenshaw | 0 | $1,584 | ||||
| 2009 NCHA SCHOLARSHIP, YOUTH JUNIOR | |||||||||||
| 1st | TRS Travelin Badger | 94G | (Travalena-Suggie Badger, Peppy San Badger) | Joe & Gwynne Brooks | Hunter Hightower | 219 | $0 | ||||
| 2nd | J R Colord Rambo (P) | 97S | (Color Me Smart (P)-Doc Leo Berry, Doc Bee Leo) | Bill Patrick | Alex Morris | 218 | $0 | ||||
| 3rd | SDP Debbys Dream | 02M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | S David & Debora Plummer | Sadee Smith | 217.5 | $0 | ||||
| 4th | Bob Dualin | 02G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Cade Hansma | 216 | $0 | ||||
| 5th | Pepanurse | 01S | (Dual Pep-Call A Nurse, Freckles Loverboy) | Carrolls Cutting LLC | Ali Good | 214.5 | $0 | ||||
| 6/7 | A Cat Named Sue (P) | 00G | (High Brow Cat-Merada Hickory Sue (P), Freckles Merada) | Chloe Jean Dedden | Matthew F Dedden | 214 | $0 | ||||
| 6/7 | Very Special Bet | 02G | (Bet On Me 498-Very Special Peppy, Peppy San Badger) | Megan Mowery | Verlie Doing | 214 | $0 | ||||
| 8th | Teninos Little Rebel | 01M | (Lil Tenino Fair-Daughter Of Pearl, Lena Fajita) | Nicole Sutton | Nicole Sutton | 213 | $0 | ||||
| 9/10 | Lonesome Savanah | 04M | (Blue Duck Okie-Savanah Holli, Holidoc) | Frank & Janet Bowen | Tristan Bowen | 211 | $0 | ||||
| 9/10 | Stylish To The Max | 03M | (Docs Stylish Oak-Maximum Merada, Freckles Merada) | Gail Holmes | Kelsey Karanges | 211 | $0 | ||||
| 11/12 | Dox Diamond Cash | 92G | (Miss N Cash-Dox Diamond Abie, Diamond Jiggs) | Hallie Peyton Davis | Hallie Peyton Davis | 210 | $0 | ||||
| 11/12 | CD Date | 96M | (CD Olena-Doc's Steady Date, Doc Bar) | Jay & Shelly Hall | Jaylee Hall | 210 | $0 | ||||
| 13th | Donas Cool Cat | 01M | (High Brow Cat-Sweet Peppy Again, Peppy San Badger) | Paula Wood | Doris Lane Wood | 208 | $0 | ||||
| 14th | Jelly Tracks | 02M | (DJ Tracker-Laney O Lena, Doc O'Lena) | Jerry & Kim Hampton | Samuel Aydelotte | 207 | $0 | ||||
| 15/16 | San Jolean (P) | 01M | (San Jo Lena-Stingin On A Star (P), Lpls Stinger (P)) | Dick & Kippi Cogdell | Lucchese Cogdell | 206 | $0 | ||||
| 15/16 | Highbrow Supercat | 02M | (High Brow Cat-Holly Dolly Too, Colonel Freckles) | Paul W & Cynthia Dean | Kenli Marvin | 206 | $0 | ||||
| 2009 NCHA SCHOLARSHIP, YOUTH SENIOR | |||||||||||
| 1st | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Kay Alisa Parker | 230 | $0 | ||||
| 2nd | Peponita Times Two | 00G | (Pa Pete Bolton-Pa Ashley Claiborne, Peponitas Acre) | Austin & Stacy Shepard | Harris Shepard | 223.5 | $0 | ||||
| 3rd | Pale Face Jose | 99S | (CD Olena-Joses Dually, Dual Pep) | Dustin & Deena Adams | Rieta Dufurrena | 221 | $0 | ||||
| 4th | Breeze Merada | 01M | (Smart Aristocrat-Merada Irish Breeze, Freckles Merada) | John McFarlin II | Dustin Mills | 220 | $0 | ||||
| 5th | Tuffy Pep | 99G | (Justa Swinging Peppy-Borrego N Jodie, Docs Borrego) | Taylor Carbo | Taylor Carbo | 218.5 | $0 | ||||
| 6th | SL Jaybird | 02G | (Smart Little Jerry-Peyote Bird, Hickoryote) | Mica Motes | Alannah Chalmers | 218 | $0 | ||||
| 7/8 | Las Vegas Lights (P) | 99G | (Smart Mate-Real Plain Jane (P), Real Doc) | Steve Anderson | Caleb Anderson | 217.5 | $0 | ||||
| 7/8 | Pepto Cays Surprise | 02S | (Cay OH Pep-Catin Little Su, Peppys Scolder) | John &connie Jones | Kyle Farris | 217.5 | $0 | ||||
| 9th | WSR Lano Badger Cat | 00S | (High Brow Cat-Lano Badger, Peppy San Badger) | David & Laura Conn | Kelsey Conn | 217 | $0 | ||||
| 10/11 | Nitrous Cutter | 03M | (Nitro Dual Doc-Cutter Angel Doc, Peps Angel Doc) | Mark Neville | Luke S Barnhart | 216.5 | $0 | ||||
| 10/11 | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Reagan Lancaster | Kyle Lancaster | 216.5 | $0 | ||||
| 12/14 | Tronas Choice | 97G | (SR Instant Choice-Smart Little Trona, Smart Little Lena) | Tiffani Banuelos | Erica Banuelos | 216 | $0 | ||||
