% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 9/30/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
|||||||
| REINED COWHORSE | |||||||
|   | |||||||
| | ||||||||||
THE NRCHA SNAFFLE BIT FUTURITY IS GOING ON NOW! CLICK HERE TO VIEW THE LIVE WEBCAST |
||||||||||
2009 NATIONAL REINIED COW HORSE ASSOCIATION FUTURITY PRELIMINARIES, ends Sunday, October 4, 2009 in RENO, NEVADA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, OPEN HERD WORK | ||||||||||
| 1st | Respond Lika Fox | 06S | (Heart Of A Fox-SPD Remedys Response, Smart Peppy Doc) | Clear Lake Land & Cattle | Jon Roeser | 222 | $1,500 | |||
| 2nd | Reymanator | 06S | (Dual Rey-Savannah Hickory, Doc's Hickory) | John Semanik | Zane Davis | 220 | $1,250 | |||
| 3rd | Desire Rey | 06S | (Dual Rey-Playguns Desire, Playgun) | Kevin & Sydney Knight | Boyd Rice | 218 | $1,000 | |||
| 4/5 | Very Smart Magic | 06S | (Very Smart Remedy-Magical Lena, Little Lenas Legend) | Joyce Pearson | Annie Reynolds | 217 | $625 | |||
| 4/5 | Bet Hez Smooth | 06G | (Smooth As A Cat-Smart Little Betty, Smart Little Lena) | Kevin & Sydney Knight | Corey Cushing | 217 | $625 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, OPEN REIN WORK | ||||||||||
| 1st | A Shiner Named Sioux | 06S | (Shining Spark-Docs Sulena, Doc O'Lena) | Carol Rose | Jay McLaughlin | 221.5 | $1,500 | |||
| 2/3 | Shiney Miss Marker | 06M | (Shining Spark-Smart Miss Marker, Grays Starlight) | Arcese Qh Usa | Todd Bergen | 221 | $1,125 | |||
| 2/3 | Roosters Zack | 06S | (Gallo Del Cielo-The Zacktress, Zack T Wood) | John McCarty | John McCarty | 221 | $1,125 | |||
| 4th | Nabisco Roan | 06S | (Boonlight Dancer-Crackin, Smart Little Lena) | Holy Cow Perf Horses LLC | Jake Telford | 220.5 | $750 | |||
| 5/6 | Shiners Nickle | 06S | (Shining Spark-Shesa Lota Nic, Reminic) | Michelle Cannon | Todd Crawford | 220 | $250 | |||
| 5/6 | Smart Luck | 06S | (Very Smart Remedy-Gunna Be Lucky, Gunna Smoke) | Cable Creek Ranch LLC | Todd A. Bergen | 220 | $250 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, OPEN FENCE WORK | ||||||||||
| 1st | Reymanator | 06S | (Dual Rey-Savannah Hickory, Doc's Hickory) | John Semanik | Zane Davis | 223.5 | $1,500 | |||
| 2/3 | Nitrocat | 06S | (Nitro Dual Doc-Cinder Cat Annie, High Brow Cat) | Jose Banuelos | Cookie Banuelos | 221 | $1,125 | |||
| 2/3 | Sippin Boonshine | 06S | (Shining Spark-Peppys From Heaven, Peppy San Badger) | Carol Rose | Jay McLaughlin | 221 | $1,125 | |||
| 4/5 | Smooth Talking Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Remedy For Sweets, Grays Starlight) | Sterling & Debra Brown | Justin Lawrence | 219 | $625 | |||
| 4/5 | Chexin Out Chics | 06S | (Bueno Chexinic-Uno Miss Tari, Doc Tari) | Dominic Conicelli | Sandy Collier | 219 | $625 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, INTERMEDIATE OPEN HERD WORK | ||||||||||
| 1st | Wranglin Reminicky | 06M | (Starlights Wrangler-Nic N Chic, Reminic) | Holy Cow Perf Horses | Casey Branquino | 214.5 | $1,000 | |||
| 2/4 | Very Smart Smoke | 06S | (Very Smart Remedy-Lil Brown Freckle, Just Plain Colonel) | Billie Jo Baxley | Phillip Ralls | 213 | $333 | |||
| 2/4 | Nitrocat | 06S | (Nitro Dual Doc-Cinder Cat Annie, High Brow Cat) | Jose Banuelos | Jose Banuelos | 213 | $333 | |||
| 2/4 | Senor Rey Gun | 06S | (Pg Rey Gun-Senorita Hikory Chex, Gold Hickory Chex) | Ray Devally | Roger Bias | 213 | $333 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, INTERMEDIATE OPEN REIN WORK | ||||||||||
| 1/2 | Haida Lena Peppy | 06S | (Haidas Little Pep-Sallys Little Lena, Smart Little Lena) | Will Pennebaker | Will Pennebaker | 217.5 | $800 | |||
| 1/2 | Lenas Metermaid | 06M | (Diamond J Star-Toulouse Lena, Doc O'Lena) | Jack Bogart | Chris Dawson | 217.5 | $800 | |||
| 3rd | Wranglin Reminicky | 06M | (Starlights Wrangler-Nic N Chic, Reminic) | Holy Cow Perf Horses | Casey Branquino | 217 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, INTERMEDIATE OPEN FENCE WORK | ||||||||||
| 1st | Nitrocat | 06S | (Nitro Dual Doc-Cinder Cat Annie, High Brow Cat) | Jose Banuelos | Cookie Banuelos | 221 | $1,000 | |||
| 2nd | Smooth Talking Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Remedy For Sweets, Grays Starlight) | Sterling & Debra Brown | Justin Lawrence | 219 | $600 | |||
| 3rd | Shiners Playful Pet | 06M | (Shining Spark-Playboys Pet, Freckles Playboy) | Cross Mountain Ranch | Jeremy Knoles | 218 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, LIMITED OPEN HERD WORK | ||||||||||
| 1st | Wranglin Reminicky | 06M | (Starlights Wrangler-Nic N Chic, Reminic) | Holy Cow Perf Horses | Casey Branquino | 214.5 | $1,000 | |||
| 2nd | Nitrocat | 06S | (Nitro Dual Doc-Cinder Cat Annie, High Brow Cat) | Jose Banuelos | Jose Banuelos | 213 | $600 | |||
| 3rd | Royal Tipster | 06S | (Royal Fletch-Tipofthestar, Grays Starlight) | Mike & Kristine La Grande | Craig Boyd | 212 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, LIMITED OPEN REIN WORK | ||||||||||
| 1st | Haida Lena Peppy | 06S | (Haidas Little Pep-Sallys Little Lena, Smart Little Lena) | Will Pennebaker | Will Pennebaker | 217.5 | $1,000 | |||
| 2nd | Wranglin Reminicky | 06M | (Starlights Wrangler-Nic N Chic, Reminic) | Holy Cow Perf Horses | Casey Branquino | 217 | $600 | |||
| 3rd | Nuthin But Jac | 06G | (Jacs Electric Spark-Sujos Nica, What A Brudder) | Heather Slemp | Sterling Slemp | 214.5 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, LIMITED OPEN FENCE WORK | ||||||||||
| 1st | Nitrocat | 06S | (Nitro Dual Doc-Cinder Cat Annie, High Brow Cat) | Jose Banuelos | Cookie Banuelos | 221 | $1,000 | |||
| 2nd | Shiners Playful Pet | 06M | (Shining Spark-Playboys Pet, Freckles Playboy) | Cross Mountain Ranch | Jeremy Knoles | 218 | $600 | |||
| 3rd | Mister O Duals | 06S | (Mister Dual Pep-Ima Reminicette, Reminic) | CJ & Michelle Shopbell | CJ Shopbell | 217 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, NON-PRO HERD WORK | ||||||||||
| 1/2 | Ill Be Skeets | 06G | (Skeets Peppy-Oak Ill Be, Ill Be Smart) | McKenzie Merrill | McKenzie Merrill | 216 | $1,375 | |||
| 1/2 | Shiney And Verysmart | 06S | (Very Smart Remedy-Shirley Shine, Shining Spark) | Anne Reynolds | Anne Reynolds | 216 | $1,375 | |||
| 3/5 | ARC Peppy La Please | 06M | (Chic Please-Tassas Little Peppy, Peppy San Badger) | Cowan Ranch, Inc | Michelle Cowan | 213 | $750 | |||
| 3/5 | Red Hawk Pep | 06M | (Chic Olena 0067-Kitty Hawk Pep, Mister Dual Pep) | Miller Land & Livestock | Mike Miller | 213 | $750 | |||
| 3/5 | Nic And Pep | 06G | (Mister Dual Pep-Gypsy Reminic, Reminic) | John & Nikki Jump | Stacey Purzycki | 213 | $750 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, NON-PRO REIN WORK | ||||||||||
| 1st | Ill Be Skeets | 06G | (Skeets Peppy-Oak Ill Be, Ill Be Smart) | McKenzie Merrill | McKenzie Merrill | 218 | $1,500 | |||
| 2nd | Smooth And Quick Cat | 06S | (Smooth As A Cat-Solanos Acre Doc, Big Red Solano) | Jo Anne Carollo | Jo Anne Carollo | 217.5 | $1,250 | |||
| 3/4 | Shiney And Verysmart | 06S | (Very Smart Remedy-Shirley Shine, Shining Spark) | Anne Reynolds | Anne Reynolds | 217 | $875 | |||
| 3/4 | Roosters Zack | 06S | (Gallo Del Cielo-The Zacktress, Zack T Wood) | John McCarty | John McCarty | 217 | $875 | |||
| 5th | DMAC Hugh Heifer | 06S | (Hes A Peptospoonful-Lizzies Last Player, Freckles Playboy) | Tom & Carmen Buckinham | Carmen Buckingham | 216 | $500 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, INTERMEDIATE NON-PRO HERD WORK | ||||||||||
| 1st | Ill Be Skeets | 06G | (Skeets Peppy-Oak Ill Be, Ill Be Smart) | McKenzie Merrill | McKenzie Merrill | 216 | $1,000 | |||
| 2nd | Nic And Pep | 06G | (Mister Dual Pep-Gypsy Reminic, Reminic) | John & Nikki Jump | Stacey Purzycki | 213 | $600 | |||
| 3rd | Smokums Dual Move | 06M | (Mister Dual Pep-Smokums Smart Move, Smokum Oak) | Polly Bremel | Polly Bremel | 211 | $400 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY PRELIMS, INTERMEDIATE NON-PRO REIN WORK | ||||||||||
| 1st | Ill Be Skeets | 06G | (Skeets Peppy-Oak Ill Be, Ill Be Smart) | McKenzie Merrill | McKenzie Merrill | 218 | $1,000 | |||
| 2nd | DMAC Hugh Heifer | 06S | (Hes A Peptospoonful-Lizzies Last Player, Freckles Playboy) | Tom & Carmen Buckinham | Carmen Buckingham | 216 | $600 | |||
| 3/4 | Putting On The Bling | 06M | (Soula Jule Star-Tesigner Jeans, Tesigned) | Shannon McCarty | Shannon McCarty | 212.5 | $200 | |||
| 3/4 | Quixotes Dual Deal | 06S | (Dual Rey-Precious Quixote, Doc Quixote) | Robert J Smith III | Robert J Smith III | 212.5 | $200 | |||
2009 NATIONAL REINED COW HORSE ASSOCIATION FUTURITY SHOW, ends Sunday, October 4, 2009 in RENO, NEVADA |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, LIMITED OPEN BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Smart Chic Dot Com | 00G | (Smart Chic Olena-Smokateena, Gunna Smoke) | Kristen Allen | Kristen Allen | 431.5 | $2,352 | |||
| 2nd | Fairlea Custom | 02S | (Colonel Pic-Smart Quixote, Doc Quixote) | Kelli Day | Darrel Norcutt | 423.5 | $1,848 | |||
| 3/4 | Saturday Night Dual | 03G | (Dual Peppy-I Am Miss Lena Egger, Jameenalena) | Becky J. Holman | Becky J. Holman | 423 | $1,218 | |||
| 3/4 | Chics Onside Kick | 03S | (A Chic In Time-High Lil Joette, High Brow Hickory) | Susan M. Nash | Kyle Noyce | 423 | $1,218 | |||
| 5th | Pure Stylish | 03G | (Playin Stylish-Tari Rey Gay, Doc Tari) | Jerry F. McCann | Dean McCann | 420.5 | $756 | |||
| 6th | Ben And Dun It | 02G | (Ima Dun Cody-Docs Little Sal, Doc Otoes Dude) | Doug/Stevie Beehler | Jeremy Meador | 419.5 | $588 | |||
| 7th | Como Trigger Chex | 96S | (Como Chex Hobby-Docs Teardrop, Doc Twist) | Bob & Anne Britton / Willomonte Ranch | Lee Fling | 419 | $420 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, NON-PRO BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Chromium Cowboy | 00G | (A Chic In Time-Marvelous Miss, Mountain Creek) | Patty Ralls | Patty Ralls | 291 | $4,043 | |||
| 2nd | TC Lena | 99G | (Lenas Wright On-Sugari Colonel, Just Plain Colonel) | Terry Christiansen | Terry Christiansen | 290 | $3,177 | |||
| 3rd | NMSU Truckin Chex | 98S | (Nu Chex To Cash-NMSU Doc Truckle CJ, CJ Sugar) | Kevin Stallings | Kevin Stallings | 288.5 | $2,455 | |||
| 4th | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 287.5 | $1,733 | |||
| 5/6 | Reward Me Please | 03M | (Chic Please-Reward Me Peppy, Remedys Reward) | Cowan Ranch Inc. | Michelle Cowan | 286.5 | $1,155 | |||
| 5/6 | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana Avila | Dana Avila | 286.5 | $1,155 | |||
| 7th | Hes A Smokin Indian | 02G | (Hickorys Indian Pep-Baroak Again, Doc's Oak) | Tish Wilhite | Tish Wilhite | 286 | $722 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, INTERMEDIATE NON-PRO BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Reminic Moon Shine | 99G | (Reminic-Lenas Lacy Moon, Doc O'Lena) | Kevin & Sydney Knight | Kylie Knight | 287.5 | $1,410 | |||
| 2nd | Diamond J Wil Smokum | 03G | (Diamond J Star-Smokum Tommie Tucker, Smokum Oak) | Michael Or Debra Brautovich | Michael Brautovich | 284 | $1,175 | |||
| 3rd | Im No Plain Remedy | 02G | (Chex Out This Remedy-Plain Sugari, Just Plain Colonel) | Gary Schenck | Gary Schenck | 283 | $940 | |||
| 4/5 | Kid Peppy Fritz | 01G | (Peppy Buc Ballou-Spinning On A Star, Olena Fritz) | Dave & Linda Diehl | Linda Diehl | 282.5 | $588 | |||
| 4/5 | Captain 327 | 03G | (Hickorys Indian Pep-Mac O Lena Queen, Doc O'Lena) | McKenzie Merrill | McKenzie Merrill | 282.5 | $588 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, NOVICE NON-PRO BRIDLE | ||||||||||
| 1st | Tejons Dry Deuce | 02G | (Tejons Peppy Doc-Dry Rainey, Dry Double) | Laura Kiracofe | Laura Kiracofe | 287 | $2,622 | |||
| 2nd | Brother White | 96G | (Smart Little Lena-White On Right, Doc Quixote) | Dana Avila | Dana Avila | 286.5 | $2,052 | |||
| 3/4 | Short N Snakey | 01G | (Short Oak-Haidas Royal Bay, Haidas Little Pep) | Pamela Davini | Pamela Davini | 284.5 | $1,482 | |||
| 3/4 | Smart Time Tuck | 97G | (Senors Lil Brudder-Smoke Time Tuck, Doc Tom Tucker) | Murray Thompson | Murray Thompson | 284.5 | $1,482 | |||
| 5/6 | Kid Peppy Fritz | 01G | (Peppy Buc Ballou-Spinning On A Star, Olena Fritz) | Linda Diehl | Linda Diehl | 282.5 | $969 | |||
| 5/6 | Reminics Smokin Pep | 01S | (Reminics Pep-Shesa Smoker, Hesa Commander) | Ernie Beal | Ernie Beal | 282.5 | $969 | |||
| 7/8 | Shining Sparkle Lena | 02M | (Shine With A Twist-Docs Miss Scooby Doo, Docs Scooby Doo) | Ron Butler | Ron Butler | 281 | $684 | |||
| 7/8 | Educating The Chics | 03G | (An Educated Guess-Melody Of Hickory, Mr Melody Jac) | Sarah Sherman | Sarah Sherman | 281 | $684 | |||
| 9th | Hickory Lena Made | 99G | (Son Of Hickory-Lena Q Bar, Doc O Dynamite) | Amanda Somerville | Amanda Somerville | 279 | $456 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, YOUTH BRIDLE | ||||||||||
| 1st | TC Lena | 99G | (Lenas Wright On-Sugari Colonel, Just Plain Colonel) | Terry Christiansen | Terry Christiansen | 287.5 | $1,400 | |||
| 2nd | Dun Leanin | 01M | (Lean With Me-Dun Its Jewel, Hollywood Dun It) | Claire Edwards | Claire Edwards | 282.5 | $1,050 | |||
| 3rd | Ollies Playboy | 02G | (Playboys Remedy-Ollies Treasure, Ollie Tom) | Shelbey Jackson | Shelbey Jackson | 275 | $700 | |||
| 4/5 | Pistols Frosted Chex | 94S | (Little Peppy Pistol-Tuckers Frosted Chex, Doc Tom Tucker) | Todd Fitch | Brody Fitch | 267.5 | $175 | |||
| 4/5 | One Shiney Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Miss Shiney Cat, Shining Spark) | Aspen Meadows Ranch LLC | Mary Allen | 267.5 | $175 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, NON-PRO HACKAMORE | ||||||||||
| 1st | Bucks Genuine Fever | 04M | (Playboys Buck Fever-Nu And Genuine, Nu Cash) | Miller Land & Livestock | Mike Miller | 285 | $4,020 | |||
| 2nd | Dandy Little Randy | 05S | (Mister Dual Pep-Dandy Geraldine, Master Remedy) | Kathy Wilson | Kathy Wilson | 284.5 | $3,216 | |||
| 3rd | Peppy Plain Jane | 05M | (Mister Dual Pep-Miss Plain Plain, Just Plain Colonel) | Kirk Druey | Kirk Druey | 282 | $2,412 | |||
| 4th | Just Ask Me Nice | 05M | (Captain Nice-Missy Dual Master, Dual Peppy) | Tish Wilhite | Tish Wilhite | 281 | $1,608 | |||
| 5th | Indian Pep Hickory | 04S | (Hickorys Indian Pep-Annolena, Doc O'Lena) | Betty Lou Valdez | Betty Lou Valdez | 278 | $1,206 | |||
| 6th | The Colonels Nuflame | 04M | (The Nu Colonel-Genuine Steel Mark, Genuine Jeep) | Shannon McCarty | Shannon McCarty | 277.5 | $938 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, 2-REIN OPEN | ||||||||||
| 1st | Shining Lil Nic | 03S | (Smart Shiner-Dig A Lil Nic, Diggers Rest) | Bill & Janiejill Tointon | Kevin Stallings | 296.5 | $3,880 | |||
| 2nd | Captain 327 | 03G | (Hickorys Indian Pep-Mac O Lena Queen, Doc O'Lena) | McKenzie Merrill | Tyler Merrill | 291.5 | $3,104 | |||
| 3rd | Voodoo Chic | 03M | (Smart Chic Olena-Lenas Black Witch, Dynamite Badger) | Rogers Heaven Sent Ranch | Kevin Stallings | 290 | $2,328 | |||
| 4th | Hip Addams | 03G | (Hickorys Indian Pep-Wednesday Addams, Doc O'Lena) | Richard Winters | Richard Winters | 288 | $1,862 | |||
| 5th | Dealin For Jewels | 03S | (Dealin Dirty-Genuine Jewels, Genuine Doc) | Wolf Springs Ranches Inc | John Ward | 287 | $1,552 | |||
| 6th | Mr Dual Brooksinic | 03S | (Mister Dual Pep-Brooksinic, Reminic) | Joe Cunningham | Robert Chown | 286.5 | $1,242 | |||
| 7th | Starlights Finale | 03M | (Grays Starlight-Fasa Little Lena, Smart Little Lena) | Newt White | Jake Telford | 286 | $931 | |||
| 8th | Shiners Quixote | 02S | (Shining Spark-JRC Quixote O Lena, Doc O Dynamite) | Carol Rose/paris Wixon | Jay McLaughlin | 285 | $621 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, 2-REIN NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Justa Sparknshine | 03M | (Shining Spark-Just Kitty, Lil Wildcat) | Don Murphy | Nelle Murphy | 287.5 | $1,040 | |||
| 2nd | Kiss Me A Little | 03M | (Smart Little Pepinic-Kiss Me Mister, Mister Dual Pep) | Ward Ranch | Laurie Ward | 285 | $780 | |||
| 3rd | Reward Me Please | 03M | (Chic Please-Reward Me Peppy, Remedys Reward) | Cowan Ranch Inc. | Michalle Cowan | 283.5 | $520 | |||
| 4th | HR Rum N Dr Pepper | 01S | (Star Chex Badger-Southern Squall, Rum Squall) | Kevin Stallings | Karen Stallings | 274 | $260 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, $5,000 NON-PRO LIMITED | ||||||||||
| 1st | No Sense Smokin | 99G | (Gunna Smoke-No Nonesense, Sensitivio) | Jaleene & William Bruce | Jaleene Bruce | 290 | $1,270 | |||
| 2/3 | No Blu Aqui | 02G | (Masteroani-San Bonita Peppy, Mr San Peppy) | Amy Bell | Amy Bell | 284.5 | $953 | |||
| 2/3 | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Kaitlin Beaton | Kaitlin Beaton | 284.5 | $953 | |||
| 4th | Smart Von Reminic | 03G | (Von Reminic-Smart Rose, Smart Little Lena) | Paul Magistri | Paul Magistri | 284 | $699 | |||
| 5th | ARC Cash Only Please | 04G | (Chic Please-Precious Lil Cash, Nu Cash) | Cheryl Smith | Cheryl Smith | 283.5 | $572 | |||
| 6th | Ima Diamond J Star | 04M | (Diamond J Star-Miss Smokum Doc Bar, Smokum Oak) | Debra Brautovich | Debra Brautovich | 282 | $508 | |||
| 7th | Shine De Chex | 00G | (Shining Spark-Summer Chex, Bueno Chex) | Eleise Blake | Eleise Blake | 281 | $445 | |||
| 8th | King Ofthe Hen House | 96S | (Gallo Del Cielo-Jacks Silver Light, Zan Parr Jack) | Cheryl Smith | Cheryl Smith | 280 | $381 | |||
| 9th | Miss Jay Glo | 99M | (Master Jay-Band Of Glo, Mr Joe Glo) | Jc Paint Ranch | Rhonda Denney | 278.5 | $318 | |||
| 10/11 | Diamond J Wil Smokum | 03G | (Diamond J Star-Smokum Tommie Tucker, Smokum Oak) | Michael Or Debra Brautovich | Debra Brautovich | 278 | $127 | |||
| 10/11 | Broadway Peppy San | 01G | (Peppy Buc Ballou-Sweet Stage, Skip'n Stage) | Cowhorse Inc. | Pat McCarty | 278 | $127 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, NON-PRO LIMITED | ||||||||||
| 1st | No Blu Aqui | 02G | (Masteroani-San Bonita Peppy, Mr San Peppy) | Amy Bell | Amy Bell | 284.5 | $455 | |||
| 2nd | Smart Von Reminic | 03G | (Von Reminic-Smart Rose, Smart Little Lena) | Paul Magistri | Paul Magistri | 284 | $358 | |||
| 3rd | Ima Diamond J Star | 04M | (Diamond J Star-Miss Smokum Doc Bar, Smokum Oak) | Debra Brautovich | Debra Brautovich | 282 | $276 | |||
| 4/6 | Diamond J Wil Smokum | 03G | (Diamond J Star-Smokum Tommie Tucker, Smokum Oak) | Michael Or Debra Brautovich | Debra Brautovich | 278 | $152 | |||
| 4/6 | Broadway Peppy San | 01G | (Peppy Buc Ballou-Sweet Stage, Skip'n Stage) | Cowhorse Inc. | Pat McCarty | 278 | $152 | |||
| 4/6 | Play N Lena | 92G | (Freckles Playboy-Cherlena, Doc O'Lena) | Terry Kennedy | Terry Kennedy | 278 | $152 | |||
| 7th | Lotso Play Money | 99G | (Lotsolena-Reys A Playgirl, Dox Playboy) | Tereasa Canada | Tereasa Canada | 275.5 | $81 | |||
| 2009 NRCHA FUTURITY SHOW, YOUTH LIMITED | ||||||||||
| 1st | Boonlights Misty | 03M | (Boonlight Dancer-Sweet Little Mist, Smart Little Lena) | Donathon Archuleta | Donathon Archuleta | 288 | $863 | |||
| 2nd | Colonels Cash Cow | 03G | (The Nu Colonel-Peppy Leanna, Peppy Lena San) | Kaitlin Beaton | Kaitlin Beaton | 287 | $719 | |||
| 3/4 | Anuther Smart Chic | 00G | (Smart Chic Olena-Anuther Great Lena, Doc O'Lena) | Kaitlyn Hurst | Kaitlyn Hurst | 281.5 | $503 | |||
| 3/4 | CW Rondee | 01G | (Smart Little Rondee-Gringa Sug, Doc's Sug) | Jennifer Ray | Shelby Ray | 281.5 | $503 | |||
| 5th | Hesa Chic Magnet | 01G | (Hesa Sonofa Dun-Chics At The Bar, Smart Chic Olena) | Diane Short | Kimberly Ferrante | 281 | $288 | |||
WATCH FOR MORE NRCHA FUTURITY RESULTS NEXT WEEK! |
||||||||||
2009 APPALOOSA NATIONAL SHOW WORKING COWHORSE, ended Saturday, July 4, 2009 in JACKSON, MISSISSPPI (Sorry! Earnings Were Not Available) |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 APHC NATIONAL SHOW, JUNIOR WORKING COWHORSE | ||||||||||
| 1st | Hey Hollywood (AP) | 04S | (Dial A Challenge (AP)-Ms Hollywood Jack (AP), Hollywood Dun It) | Nick & Amy Kinsch | Jim Jirkovsky | $0 | ||||
| 2nd | Summer Storm Sign (AP) | 06M | (Star Sign (AP)-Echos Storm Cloud (AP), JPR's Thunder (AP)) | James Rothfeldt | Jack Hennig | $0 | ||||
| 3rd | Pines Comanche Image (AP) | 04G | (Pines Alliance-Comanche Docbar B (AP), Comanche's Image (AP)) | Curtis & Liz Truax | Liz Truax | $0 | ||||
| 2009 APHC NATIONAL SHOW, SENIOR WORKING COWHORSE | ||||||||||
| 1st | Ima Frosty Lena (AP) | 96S | (Ima Little Lena (AP)-Ms High Five (AP), High Sign (AP)) | Stuart Zachary Millstone | Jim Kirkovsky | $0 | ||||
| 2nd | Tattoos Chex (AP) | 03G | (Hobbys Spotted Chex (AP)-Mamas Tattoo (AP), Freckles Doc Olena) | Julie Jamieson | Leslie Temple | $0 | ||||
| 3rd | Sheza Tattletale (AP) | 98M | (Hollywood Gossip-Rr Diamond Lil (AP), Buttons Sign (AP)) | John & Lauren Waidner | Ellen Waidner | $0 | ||||
| 4th | Houdini's Cowboy (AP) | 93G | (Sonny's Cowboy (AP)-Goers Fancy Lass (AP), Brights Lad) | Jennifer Baker | Jennifer Baker | $0 | ||||
2009 FOUNDATION QUARTER HORSE REGISTRY ROUNDUP & REVIEW WORKING COWHORSE, ended Sunday, September 13, 2009 in LINCOLN, NEBRASKA (Sorry! Earnings Were Not Available) |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2009 FQHR ROUNDUP & REVIEW WORKING COWHORSE, OPEN | ||||||||||
| 1st | Gin Wheelin | 00G | (Tanquery Gin-Miss Sue Wheeling, Wheeling Peppy) | Louie Lawson | Louie Lawson | $0 | ||||
| 2nd | Smart Poco Equalizer | 97S | (Smart Equalizer-Miss Poco 020, Poco Cuff) | Jeff Lebbin | Jeff Lebbin | $0 | ||||
| 3rd | Sugar Plain N Brown | 99M | (Just Plain Colonel-Sugar Star Doc, Doc Wilson) | Gary Webb | Gary Webb | $0 | ||||
| 4th | Soul And Sassy | 97M | (Bobby Bo Badger-Smart And Sassy, Smart Little Lena) | Barb Uitvlugt | Jake Uitvlugt | $0 | ||||
| 5th | Lenas Trey Tivitos | 00S | (Tivitos Texas Star-Lenas Manzana, Smokin Manzana) | Susan J. Walton | Robert J. Walton | $0 | ||||
| 6th | Mr Peppys CD | 05G | (Cee Thru Dee Mist-Po Po Peppy, Yutu Peppy) | Teresa Webb | Mike Webb | $0 | ||||
