% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 5/6/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
||||||||
|
||||||||
| CUTTING (Go-Round money may not be included in Report results) | ||||||||
![]() |
THE NCHA WESTERN NATIONALS ARE GOING ON RIGHT NOW! CLICK HERE TO WATCH THE LIVE WEBCAST! |
| |||||||||
| 2009 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, ends Sunday, May 10, 2009 in OGDEN, UTAH | |||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, $10,000 NOVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Teninas Playgirl | 98M | (Teninas First-Rips Playgirl, Rips Sport Model) | Jacque Accomazzo | Mike Wood | 221 | $3,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | Quite A Boon | 03S | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Frank L Vandersloot | Brian Anderson | 219 | $2,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Im Smart Slamin Hic | 02M | (Slamin Doors-Little Valley Midge, Peppy Lynx Badger) | Sandra Figge | Scott Martin | 217 | $1,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Laredo Blue | 00S | (Mecom Blue-Rosita Wilson, Doc Wilson) | S David & Debora Plummer | Greg Smith | 217 | $1,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Lil Dulce Lu | 04M | (Dulces Smart Lena-Miss Haulin Hickory, SR Instant Choice) | Carol Anderson Ward | Christian O Johnsrud | 216.5 | $1,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | Sarenas Playboy | 02S | (Docs Stylish Oak-Sarenas Playgirl, Freckles Playboy) | Don & Pat Noble | Kenny Pugh Jr | 216.5 | $1,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | CD Peptofilly | 03M | (Peptoboonsmal-CD Fillylena, CD Olena) | David G & Lisa Anderson | David Batty | 216 | $1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | Rap Cat | 02S | (High Brow Cat-Miss Deadeye, Young Gun) | Ronald & Adrienne Pietrafeso | Nathan Miller | 216 | $1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th | Dazzlerey | 03S | (Dual Rey-Dazzling Pistol, Freckles Playboy) | Gary & Lynn Tresidder | Gerry Hansma | 215.5 | $1,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | A Hillbilly Cat | 02G | (High Brow Cat-Missin Minerva, Miss N Cash) | Sherry Graham | Toby Crow | 215 | $1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Wilsons Lil Chick | 03M | (Wilsons Lil Freckles-Sheza High Chick, High Brow Hickory) | Skip & Elaine Jones | Toby Crow | 215 | $1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th | A Proud Choice | 99G | (SR Instant Choice-Little Proud Mary, Smart Little Lena) | Round Mountain Ranch | Todd Adolf | 214 | $1,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13th | Little Sun Rey | 01S | (Dual Rey-Sunette Olena, Doc O'Lena) | J G (Pete) & Donna Sartin | Lawson Hadlock | 213.5 | $1,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | A Cat Named Hercules | 02S | (High Brow Cat-Make A Smart Move, Smart And Trouble) | Jim & Laura Jorde | Scott Raftery | 212 | $777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Slik Moonalena | 99M | (Playboys Slik Lena-Moon San Bar, Peppy Docsan) | Guy Baldino | Les E Bates | 212 | $777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16th | Pobres Cat | 99M | (High Brow Cat-Pobre Badger, Peppy San Badger) | Mamas Ranch LLC | Dell Bell | 210 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Call Me Peptolena | 03S | (Peptoboonsmal-Lenas Lucinda, Doc O'Lena) | Glade Denton | Tim Denton | 209 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 209 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19th | Pinkys Little Sue | 04M | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Frank L Vandersloot | Brian Anderson | 209 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20th | Wheres My Chex | 04G | (Yellow Roan Of Texas-Amanda Oakley, Playgun) | McKenzie & Shadd Parkinson | Al Dunning | 208 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21th | Kenny Be Caught | 03G | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Jim & Teri Paradis | Mike Wood | 206 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22nd | Rey Jays Cat | 03G | (High Brow Cat-Rey Jays DQ, Doc Quixote) | Howard & Leslie Kancilia | Luke Denton | 205 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Cee Zack | 02G | (Zack T Wood-Ceelena Jo, Doc O'Lena) | Theresa Nelson | John L Dublin | 204 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | HR Play Lena | 02M | (HR Hickory Player-Little Lisa Lena, Little Lenas Legend) | Darrel & Gaye Scow | Vince Bellon | 204 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25th | White Cat A Lena | 03M | (High Brow Cat-Viola White, Smart Little Lena) | Mark A Lundeen | J P Bell | 203 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26th | MR Dualing Olena | 00G | (Dual Pep-Doc Olena Dry, Montana Doc) | Mark & Tamra Hendrickson | Tom Campbell | 195 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27th | Badgerina In Levis | 02M | (Smart Little Levi-Hickorys Badgerina, Doc's Hickory) | Jim & Jan Mapes | Jim Mapes | 0 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, $3,000 NOVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | SDP Debbys Dream | 02M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | S David & Debora Plummer | Greg Smith | 222 | $3,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | Lil Scoot N Peppy | 04M | (Smart Lil Scoot-Bonito Peppy, Peppy San Badger) | Jim & Teri Paradis | Gerry Hansma | 220 | $3,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | Call Me Smurf | 04G | (Jose Boon-Smart Little Scat, Smart Peppy Date) | Neil E Shanks | Guy Heintz | 217.5 | $2,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Pretty Steady Lena | 03M | (Playlenas Last Dual-Attractions First, Bob Acre Doc) | Georgina MacDonald | Brian Anderson | 216 | $1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | Mighty Stylish Cat | 04G | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Ben Herman | Al Dunning | 215 | $1,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | Lizzys Lil Player | 03G | (Lizzys Gotta Player-Lil Stylish Jewel, Docs Stylish Oak) | Mark & Tamra Hendrickson | Tom Campbell | 214.5 | $1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | Zack Benny | 02G | (Zack T Wood-Farrah Fletch, Jae Bar Fletch) | Brianna L Edgmon | Scott Raftery | 213.5 | $1,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Kate Gaughan | Cookie Banuelos | 213 | $1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | NQH Katzoo | 03M | (High Brow Cat-Merada Site, Freckles Merada) | Roxy Kinnaman | Josh Sleeman | 213 | $1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th | Royaly Loaded | 04S | (Royal Fletch-Download, Gallo Del Cielo) | David & Rhonda Huber | Kenny Pugh Jr | 212 | $1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th | Smokin Boonlight | 04M | (Boonlight Dancer-Smokin Hickory Lena, Smart Little Lena) | Idazona Performance Horses LLC | Eugene (Dell) Bell | 211.5 | $1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th | LHR Fraidy Cat | 04M | (High Brow Cat-Times Oak, Doc's Oak) | Jim & Luana Wriglesworth | Josh Sleeman | 211 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13th | Took To Lookin | 04M | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Gerry & Sandy Hansma | Gerry Hansma | 210 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Colonel Smart Mate | 01S | (Smart Mate-MS Freckalena, Colonel Freckles) | Howard & Leslie Kancilia | Luke Denton | 209 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Color Me Coz (P) | 02G | (Color Me Smart (P)-Mia Amanda, Grays Starlight) | Chuck Yahnke | J P Bell | 209 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16th | Wheres My Chex | 04G | (Yellow Roan Of Texas-Amanda Oakley, Playgun) | McKenzie & Shadd Parkinson | Al Dunning | 208 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th | Rey Jays Cat | 03G | (High Brow Cat-Rey Jays DQ, Doc Quixote) | Howard & Leslie Kancilia | Tim Denton | 205 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18th | Cats Rockin Robin | 03M | (High Brow Cat-Miss Doc Robin, Doc's Prescription) | John W Bostedt | John L Dublin | 201 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19th | Evrybodiluvsraymond | 01G | (Freckles Playboy-An Acre Or Two, Bob Acre Doc) | Susan Fullen | Lawson Hadlock | 190 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Classy Little Pepto | 03M | (Peptoboonsmal-Little Valedictorian, Smart Little Lena) | Kate Gaughan | Cookie Banuelos | 0 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | MR Scootin Budha (P) | 04S | (Smart Lil Scoot-Miss Holey Budha (P), Docs Budha) | Matt Turnbull | Scott Amos | 0 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, $3,000 NOVICE NON-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Took To Lookin | 04M | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Gerry & Sandy Hansma | Sandy Hansma | 219 | $3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Jon M Strain | 217 | $2,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | Kenny Be Caught | 03G | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 214 | $2,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Somebodys Mojo | 00G | (Somebody Smart-Melissa Josey, Doc's Hickory) | James & Cheryl Tilton | Jaime Taylor | 211 | $1,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | Olenas Dually Colorme (P) | 01G | (Color Me Smart (P)-Olenas Dually, Dual Pep) | Mark & Tamra Hendrickson | Mark Hendrickson | 209 | $1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | Sarah Dually | 03M | (Dual Pep-Smart Little Alison, Smart Little Lena) | David & Brenda Batty | Brenda Batty | 209 | $1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | Sofina | 04M | (Cheno Pep-Safari Fever, Playin Safari) | Dawn C Chapman | Dawn C Chapman | 209 | $1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | Cal Boy Up | 02G | (Shake N Shiver-Miss Bikini Cal, Cal Bar) | Mary B & Roger Freeborn | Mary Benson Freeborn | 208 | $1,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th | Uno Bob (U) | 03 | (Unavailable) | Scott & M Hazel Thorne | M Hazel Thorne | 206 | $1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th | Altair Mate | 02M | (Smart Mate-Adobe Creek Belle, Doc's Hickory) | TLC Ranch LLC | Todd G Wirthlin | 205 | $1,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Estillo | 03G | (Docs Stylish Oak-Slylena, Smart Little Lena) | Lee R Patten | Lee R Patten | 204 | $796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | The Smart Choice | 00S | (Smart Plan-Peppys First Choice, Son Ofa Doc) | C Duane Barton | C Duane Barton | 204 | $796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13th | Sharkbait (P) | 04S | (Tachitas Jewels-Sheza Painted Kai (P), Lani Kai) | Parker Horse Company | Jann Parker | 202 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14th | MR Lena Mate | 02G | (Smart Mate-Miss Lena Linton, Doc Quixote) | Oral Staman | Oral Staman | 201 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Freckleshickorycharm | 03G | (Freckles Doctor Jay-Hickory Charms Cross, Tee Cross) | Rex L Wilson | Rex L Wilson | 198 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Shorty Sombrero | 03S | (Shorty Lena-Dandy Miss Hickory, High Brow Hickory) | Clint & Mindy Johnson | Mindy Michael Johnson | 198 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th | Dualin Magic | 03G | (Dualin Jewels-I Be Smart, Smart Little Lena) | Sammy W Nevis | Sammy W Nevis | 191 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18th | Silverstar Rio | 97S | (CD Olena-Mny Peppy Star Rio, Phantom Peppy) | Skip & Elaine Jones | Skip Jones | 189 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Evrybodiluvsraymond | 01G | (Freckles Playboy-An Acre Or Two, Bob Acre Doc) | Susan Fullen | Susan Fullen | 187 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Smart Hangin Pistol | 01S | (Smart Little Pistol-Pepper Hangin, Dry Spec A Pepper) | Jim & Dianne Schaeffer | Dianne Schaeffer | 187 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21th | Colonel Smart Mate | 01S | (Smart Mate-MS Freckalena, Colonel Freckles) | Howard & Leslie Kancilia | Leslie Kancilia | 180 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22nd | Burnin Blazes | 99S | (Smell The Magnolias-Blaze Of Pep, Peppy San Badger) | Randal Castona | Randal Castona | 0 | $500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, YOUTH JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 219 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | SDP Debbys Dream | 02M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | S David & Debora Plummer | Sadee Smith | 218.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | Gun Slingers Mate | 98S | (Smart Mate-Missin A Gun, Young Gun) | Lloyd Cox | Nicole Pietrafeso | 215.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Ceasar Boonsmal | 98G | (Peptoboonsmal-Melodys Hired Hand, Docs Melody Six) | Roger Cagle | Roger Brandt III | 214 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | My Sporty Shorty | 98G | (Shorty Lena-PF Dry San Badger, Peppy San Badger) | Colton Strain | Colton Strain | 212.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | Barmaids Jewel | 01M | (Lenas Jewel Bars-Smart Little Barmaid, Smart Little Lena) | Brett P Neff | Erica Neff | 212 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | Busy Brother | 00G | (Lenas Busy Bee-Dandy Miss Highbrow, High Brow Hickory) | Brenda Michael | Janie Johnson | 210 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | HR Cat Olena | 99S | (High Brow Cat-Nuther Lena, Doc O'Lena) | Joe Liss | McCall Banner | 198 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th | Slya | 99G | (Maxi Lena-Sly Glo Return, Hollywood Return) | Tye & Julia Baca | Jake Baca | 197 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th | Chicks Poco Rio | 96G | (Cash Quixote Rio-What A Chickasha, Doctor What) | Bob & Susan Hoenck | Bobby Hoenck | 196 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th | Sunny Rey Solano | 00G | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Bob & Anita Janssen | Ryan Lind | 194 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th | Camiseta Rose | 99M | (Camiseta Badger-Custom Forty Five, Smokin 45) | Tana Greenwell Stimpson | Jaylee Stimpson | 182 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 NCHA WESTERN NATIONAL CHAMPIONSHIPS, YOUTH SENIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | Right On CD | 97G | (CD Olena-White On Right, Doc Quixote) | Cub Wright | Andrea Rudkin | 222 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | SDP I Got Good Genes | 03M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | Shane D & Jane Plummer | Kade Smith | 218.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Dox Olena Lady | 02M | (Miss N Cash-Tnt Chic Olena Lady, Smart Chic Olena) | Terry Pigg | Austin Pigg | 218 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Instant Again | 99G | (SR Instant Choice-Gemagain, Playinagain) | Kate Gaughan | Kelsey Lauren Sayko | 218 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | Peppy Price (U) | 92G | (Peppy San Badger-Doc's Cindy Bar, Doc Bar) | Dax Hadlock | Dax Hadlock | 215.5 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
