% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 7/22/2009
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2009
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | ||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | ||||||||
A link to Results Report Archives is at the bottom of This Report. To enlarge the type on your screen, go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. To print all the colors on this page on paper, click Internet Tools/Options/Advanced/Print Background (I.E.) WANT YOUR SHOW PUBLISHED FREE IN THE RESULTS REPORT? Email RGP |
||||||||
| CUTTING Go-round money may not be included in Report earnings | ||||||||
THE NCHA SUMMER SPECTACULAR IS GOING ON NOW IN FORT WORTH, TEXAS! CLICK HERE TO VIEW THE LIVE WEBCAST! |
||||||||
|
||||||||
|   | ||||||||
| 2009 NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION SUMMER SPECTACULAR DERBY & CLASSIC/CHALLENGE, ends Sunday, August 2, 2009 in FORT WORTH, TEXAS | ||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, OPEN | |||||||||||
| 1/2 | Al Poocino | 04G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Paul Hansma | 222 | $37,439 | ||||
| 1/2 | Thomas E Hughes | 03S | (High Brow Cat-Smart Letha, Smart Little Lena) | Don & Kathy Boone | Austin Shepard | 222 | $37,439 | ||||
| 3rd | Dual N At Noon | 04M | (Dual Pep-Sugar Dox Com, Playdox) | James N Vangilder | Roger Wagner | 218 | $22,457 | ||||
| 4th | Cats Quixote Jack | 03S | (High Brow Cat-Oh Cay With Me, Oh Cay Quixote) | Steve Anderson | Kory Pounds | 217.5 | $20,036 | ||||
| 5th | Rey Down Sally | 04M | (Dual Rey-Solano Sally, Doc's Solano) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 217 | $17,615 | ||||
| 6th | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 216 | $15,194 | ||||
| 7th | Purr N Like Magic | 04M | (Abrakadabracre-Purr N Like A Lena, Smart Little Lena) | Ascencion Banuelos | Ascencion Banuelos | 215.5 | $14,645 | ||||
| 8th | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses USA | Philip Rapp | 215 | $14,095 | ||||
| 9th | ARC Cat Her Please | 03M | (Chic Please-Moonstruck Cat, High Brow Cat) | Kurt & Angie Harris | Boyd Rice | 214.5 | $13,546 | ||||
| 10/12 | Dont Hick Up | 03M | (Bobs Freckle-Play Up Hickory, Freckles Playboy) | James N Vangilder | Roger Wagner | 214 | $12,447 | ||||
| 10/12 | Hissy Cat | 03M | (High Brow Cat-Hustlin Leopard, Freckles Hustler) | Jennifer & Jeffrey Foland | Darren Simpkins | 214 | $12,447 | ||||
| 10/12 | Swingin Star Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Swingin Star Lady, Justa Swinging Peppy) | Dr Stephen Ralston | Philip Rapp | 214 | $12,447 | ||||
| 13/15 | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Ed Flynn | 213 | $10,800 | ||||
| 13/15 | OH Cay Felix | 03S | (High Brow Cat-OH Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick M & Laura Collins | Craig Thompson | 213 | $10,800 | ||||
| 13/15 | Playin N Fancy Smart | 04M | (Smart Little Lena-Playin N Fancy Peppy, Freckles Playboy) | Slate River Ranch | Kory Pounds | 213 | $10,800 | ||||
| 16th | Catch Some Reys | 04M | (Dual Rey-Only Playin, Playinagain) | Jacqueline Young | Lloyd Dennis Cox | 212.5 | $9,701 | ||||
| 17th | Moms Stylish Scoot | 04M | (Smart Lil Scoot-Moms Stylish Pepto, Peptoboonsmal) | Darren Blanton | Jason Clark | 212 | $9,152 | ||||
| 18th | Desires Little Rex | 04S | (Smart Little Lena-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Jerry & Vickie Durant | Bubba Matlock | 211 | $8,602 | ||||
| 19th | Rey O White | 04M | (Dual Rey-Savannah White, Smart Little Lena) | Bar H Ranche | Paul Hansma | 210 | $8,053 | ||||
| 20th | Clearcut Cat | 03S | (High Brow Cat-Lenas Horn, Holidoc) | Georgia & Dave Husby | Clint Allen | 209 | $7,504 | ||||
| 21st | Cats Maserati | 04S | (High Brow Cat-Su Boon Su Boon, Peptoboonsmal) | Darol & Karen Rodrock | Wesley Galyean | 207 | $6,954 | ||||
| 22nd | Skylin And Profilin | 04S | (Mr Skyline Peppy-Flyin Stylish, Docs Stylish Oak) | Matt Miller | Matt Miller | 205 | $6,500 | ||||
| 23rd | Dr Cuzin | 04G | (Dual Rey-Short Candy, Shorty Lena) | Kelly Schaar | Ronnie Rice | 194 | $6,250 | ||||
| 24th | Dual Rey Me Cat | 04S | (Dual Rey-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | Painted Springs Farm | James Bradley Mitchell | 186 | $6,000 | ||||
| 25th | Grandpaws Playgirl | 04M | (Wise Play-Tino Hickory, Hickory Gay Bar) | Leon C & Peggy Lewis | Brett Davis | 180 | $5,750 | ||||
| 26/28 | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 0 | $5,250 | ||||
| 26/28 | San Jos Smarty | 03S | (Smart Lil Scoot-San Jos Freckles, San Jo Lena) | S & S Farms | Roy Carter | 0 | $5,250 | ||||
| 26/28 | Wise Little Miss | 03M | (Wise Play-Miss Hickory Hill, Doc's Hickory) | Gary Oliver | Jason Clark | 0 | $5,250 | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NCHA CLASSIC/CHALLENGE, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Nurse Fletch | 03G | (Royal Fletch-High Brows Nurse, High Brow Hickory) | Seth Wooten | John M Kirby Jr | 218 | $4,741 | ||||
| 2nd | Cat A Tonic | 04M | (High Brow Cat-Shes My Shorty, Shorty Lena) | Mane Chance LLC | Dick Gaines | 213 | $4,148 | ||||
| 3rd | Short Scootin | 04G | (Smart Lil Scoot-Shortcake Berry, Shorty Lena) | Debbie & Don Jarma | Daniel E Popeck | 212.5 | $3,556 | ||||
| 4th | Docs Alota Pepto | 04S | (Sweet Lil Pepto-Barb A Doc, Smart Little Lena) | Thad W & Kristen York | Jaime Snider | 211 | $2,963 | ||||
| 5th | CDS Lucky Gal | 03M | (CD Olena-Starlights Lucky Gal, Grays Starlight) | Robert & Carrie Tiemann | Jonathan Rogers | 208 | $2,371 | ||||
| 6th | Silver Pepto Pistol | 03M | (Peptoboonsmal-Miss Silver Pistol, Doc's Hickory) | Brandy & Marlin Jones | Jonathan Rogers | 206 | $1,778 | ||||
| 7th | DMAC Sterling Spoon | 03S | (Hes A Peptospoonful-Young Guns Missy, Young Gun) | David & Stacie McDavid | Ron Gonsalves | 185 | $1,185 | ||||
| 8th | Miss Sea Rey | 03M | (Dual Rey-Oaks Little Sug, Doc's Oak) | Marilyn Jo Franz | Jack D Turner | 180 | $593 | ||||
| 2009 NCHA SUMMER DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Chulas Stargun | 05G | (Chula Dual-Amanda Stargun, Playgun) | Steve Anderson | Caleb Anderson | 220 | $7,097 | ||||
| 2nd | Sweet Lil Louie | 05G | (Sweet Lil Pepto-Lil Lena From Heaven, Heavens Little Lena) | Angela & John Montalbano | Angela Montalbano | 218 | $6,853 | ||||
| 3rd | Miss Play Reyco | 05M | (Playgun-Colie Oak, Doc's Oak) | Craig & Sasha Thompson | Sasha Thompson | 217 | $6,608 | ||||
| 4th | Fraggle Rocks | 05M | (Duals Blue Boon-Miss Tassa Lena, Smart Little Lena) | Lauren Minshall | Lauren Minshall | 214.5 | $6,363 | ||||
| 5/7 | Meradas Peppy Cat | 05S | (Cats Merada-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Carly Chiarelli | 213.5 | $5,874 | ||||
| 5/7 | Verry Merry Mecom | 05M | (Mecom Blue-Merry Merada, Freckles Merada) | Milton & Bridey Greeson | Bridey Greeson | 213.5 | $5,874 | ||||
| 5/7 | Little Bayou Boon | 05M | (Boon A Little-Livn On The Bayou, Livn N Learnin) | Aaron & Lindsey Wheatley | Lindsey Wheatley | 213.5 | $5,874 | ||||
| 8th | Lil Bayou Blue | 05S | (Mecom Blue-Ressa Cattin, Cattin) | Colleen Wold | Colleen Wold | 212.5 | $5,384 | ||||
| 9/13 | The Little Troll | 05S | (Smart Lil Scoot-OH Cay Shorty, Shorty Lena) | Patrick M & Laura Collins | Patrick Collins | 212 | $5,139 | ||||
| 9/13 | Christmas Mate | 05G | (Smart Mate-Quixote Christmas, Doc Quixote) | Jeffrey Gough | Jeffrey Gough | 211 | $4,818 | ||||
| 9/13 | Sly Tabasco | 05G | (That Sly Cat-Freckles N Tabasco, Freckles Playboy) | Armando Costa Neto | Armando Costa Neto | 211 | $4,818 | ||||
| 9/13 | Kool Cats Merada | 05G | (Cats Merada-Play Kool Aristocrat, Smart Aristocrat) | Reagan Lancaster | Reagan Lancaster | 210 | $4,283 | ||||
| 9/13 | Missing Cody | 05M | (CD O Cody-Miss Docs Command, Miss N Command) | Teresa Padgett | Teresa Padgett | 210 | $4,283 | ||||
| 14/15 | Ritzy Cat | 05S | (High Brow Cat-Show Girl Clark, Clark's Doc Bar) | Hardy Rogers | Hardy Rogers | 209 | $3,794 | ||||
| 14/15 | Fancy Sugar Badger | 05M | (Smart Sugar Badger-Playboys Fancy Gal, Freckles Playboy) | Missy Rosenberg | Missy Jean Rosenberg | 209 | $3,794 | ||||
| 16th | Seca Rey Lena | 05M | (Dual Rey-Seca Little Lena, Smart Little Lena) | Christina Galyean | Christina Galyean | 208 | $3,426 | ||||
| 17th | Little Ms Magic | 05M | (Abrakadabracre-Leoetta O Lena, Dox Lonesome Lena) | Kathryn Lynn Brown | Kathryn Lynn Brown | 205 | $3,182 | ||||
| 18/19 | Pep Olena Dual (P) | 05S | (Dual Pep-Amist O Lena (P), Doc O'lena ) | Bill (Jack) Pittman | Bill (Jack) Pittman | 204 | $2,842 | ||||
| 18/19 | Painting Paris Red | 05M | (Cats Red Feather-Hall N Dually, Dual Pep) | Jack & Susan Waggoner | Jack Waggoner | 204 | $2,842 | ||||
| 20th | Mixmeastrawberrylena | 05M | (Snorty Lena-Miss Quix Straw, Docs Strawboss) | Whitt E Bell | Whitt E Bell | 203 | $2,447 | ||||
| 21st | Peptos Stylishbarbie | 05M | (Playin Stylish-Peptos Barbie, Peptoboonsmal) | Tommy Wells | Tommy Wells | 201 | $2,203 | ||||
| 22nd | Taco Buena | 05M | (CD Olena-Teninos Taco, Tenino San) | Francisco Sigala | Francisco Sigala | 194 | $2,020 | ||||
| 23rd | Quiverin Cat | 05G | (High Brow Cat-Tm Quiver, Smart Lil Ricochet) | Charlie & Denise Seiz | Denise Seiz | 192 | $1,970 | ||||
| 24th | Jazz And Taz | 05M | (Pepto Taz-Smart Easter Chic, Smart Chic Olena) | Brandon J Dufurrena | Brandon Dufurrena | 191 | $1,920 | ||||
| 25th | Ms Tazzy Lena | 05M | (Pepto Taz-Given, Smart Little Lena) | Gil & Becky Galyean | Becky Galyean | 187 | $1,870 | ||||
| 26th | Heavens Little Angel | 05M | (Smart Little Lena-Heavens Olena, CD Olena) | Ty Moore | Ty Moore | 186 | $1,820 | ||||
| 27/28 | Mister Darth Vader | 05S | (Peptogrady-Miss Comanche Solano, Doc's Solano) | Jessica & Giovanni De Filippo | Jessica De Filippo | 180 | $1,745 | ||||
| 27/28 | Witch Heaven | 05M | (Mr Peppys Freckles-Haidawitch, Haidas Little Pep) | Mike East | Mike East | 180 | $1,745 | ||||
| 29th | End Of The Rey | 05S | (Playin Stylish-Nurse Rey, Wyoming Doc) | Eddie & Barbara Young | Eddie Young | 60 | $1,670 | ||||
| 2009 NCHA SUMMER SPECTACTULAR, YOUTH SENIOR SCHOLARSHIP | |||||||||||
| 1st | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Kay Alisa Parker | 230 | $0 | ||||
| 2nd | Peponita Times Two | 00G | (Pa Pete Bolton-Pa Ashley Claiborne, Peponitas Acre) | Austin & Stacy Shepard | Harris Shepard | 223.5 | $0 | ||||
| 3rd | Pale Face Jose | 99S | (CD Olena-Joses Dually, Dual Pep) | Dustin & Deena Adams | Rieta Dufurrena | 221 | $0 | ||||
| 4th | Breeze Merada | 01M | (Smart Aristocrat-Merada Irish Breeze, Freckles Merada) | John McFarlin II | Dustin Mills | 220 | $0 | ||||
| 5th | Tuffy Pep | 99G | (Justa Swinging Peppy-Borrego N Jodie, Docs Borrego) | Taylor Carbo | Taylor Carbo | 218.5 | $0 | ||||
| 6th | SL Jaybird | 02G | (Smart Little Jerry-Peyote Bird, Hickoryote) | Mica Motes | Alannah Chalmers | 218 | $0 | ||||
| 7/8 | Las Vegas Lights (P) | 99G | (Smart Mate-Real Plain Jane (P), Real Doc) | Steve Anderson | Caleb Anderson | 217.5 | $0 | ||||
| 7/8 | Pepto Cays Surprise | 02S | (Cay OH Pep-Catin Little Su, Peppys Scolder) | John & Connie Jones | Kyle Farris | 217.5 | $0 | ||||
| 9th | WSR Lano Badger Cat | 00S | (High Brow Cat-Lano Badger, Peppy San Badger) | David & Laura Conn | Kelsey Conn | 217 | $0 | ||||
| 10/11 | Nitrous Cutter | 03M | (Nitro Dual Doc-Cutter Angel Doc, Peps Angel Doc) | Mark Neville | Luke S Barnhart | 216.5 | $0 | ||||
| 10/11 | MH Dynos Tonette | 02M | (Little Dyno-Cherry Tonette, Peptoboonsmal) | Reagan Lancaster | Kyle Lancaster | 216.5 | $0 | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NCHA SUMMER SPECTACTULAR, YOUTH JUNIOR SCHOLARSHIP | |||||||||||
| 1st | TRS Travelin Badger | 94G | (Travalena-Suggie Badger, Peppy San Badger) | Joe & Gwynne Brooks | Hunter Hightower | 219 | $0 | ||||
| 2nd | J R Colord Rambo (P) | 97S | (Color Me Smart (P)-Doc Leo Berry, Doc Bee Leo) | Bill Patrick | Alex Morris | 218 | $0 | ||||
| 3rd | SDP Debbys Dream | 02M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | S David & Debora Plummer | Sadee Smith | 217.5 | $0 | ||||
| 4th | Bob Dualin | 02G | (Dual Pep-Capoo, CD Olena) | Paul & Julie Hansma | Cade Hansma | 216 | $0 | ||||
| 5th | Pepanurse | 01S | (Dual Pep-Call A Nurse, Freckles Loverboy) | Carrolls Cutting LLC | Ali Good | 214.5 | $0 | ||||
| 6/7 | A Cat Named Sue (P) | 00G | (High Brow Cat-Merada Hickory Sue (P),Freckles Merada) | Chloe Jean Dedden | Matthew F Dedden | 214 | $0 | ||||
| 6/7 | Very Special Bet | 02G | (Bet On Me 498-Very Special Peppy, Peppy San Badger) | Megan Mowery | Verlie Doing | 214 | $0 | ||||
| 8th | Teninos Little Rebel | 01M | (Lil Tenino Fair-Daughter Of Pearl, Lena Fajita) | Nicole Sutton | Nicole Sutton | 213 | $0 | ||||
| 9/10 | Lonesome Savanah | 04M | (Blue Duck Okie-Savanah Holli, Holidoc) | Frank & Janet Bowen | Tristan Bowen | 211 | $0 | ||||
| 9/10 | Stylish To The Max | 03M | (Docs Stylish Oak-Maximum Merada, Freckles Merada) | Gail Holmes | Kelsey Karanges | 211 | $0 | ||||
MORE NCHA SUMMER SPECTACULAR RESULTS NEXT WEEK! |
|||||||||||
| REINING Click here to make your vote count! | |||||||||||
|   | |||||||||||
2009 NATIONAL REINING HORSE ASSOCIATION EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, ended Sunday, July 12, 2009 in BOKEBERG, GERMANY (Sorry! Not All Earnings Were Available) |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, OPEN | |||||||||||
| 1st | BA Reckless Chick | 03G | (Hollywood Reckless-High Brows Chick, High Brow Hickory) | Nicky Nietvelt Van Tendeloo | Bernard Fonck | 222.5 | $1,784 | ||||
| 2nd | Tabasco Tari | 94S | (Taris Catalyst-Miss Pana Poco, Cherokee Poco) | Edward Patist | Jurgen Pouls | 220.5 | $1,319 | ||||
| 3rd | ND Whiz N Starlight | 03S | (Topsail Whiz-Annabelle Starlight, Grays Starlight) | Nathalie Derua | Ann Fonck | 218 | $931 | ||||
| 4th | Chic N Roost | 02S | (Gallo Del Cielo-Dun Maid By Chic, Smart Chic Olena) | Priscilla Jacquard | Rudi Kronsteiner | 217 | $698 | ||||
| 5th | Jacs Little Sunrise | 00S | (Sunrise Enterprise-Miss Whoa Jac, Hollywood Jac 86) | Francesca Sternberg | Douglas G. Allen | 215.5 | $621 | ||||
| 6th | Topsail Whizard | 00S | (Footworks Finest-Starrin As The Whiz, Topsail Whiz) | Pegasus Reitsport Gmbh | Nico Hoerman | 214.5 | $543 | ||||
| 7th | Lil Ruf Ngreat Sstar | 04S | (Lil Ruf Peppy-Miss Della Twist, Heza New Twist) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 214 | $465 | ||||
| 8/9 | Royal Smart Sujo | 04S | (Bevs Sujo-Tivio's Royal Baby, Hotrod Tivio) | Kjell-Ake Rohland | Peter Ljungberg | 213.5 | $349 | ||||
| 8/9 | Hot Smokin Chex | 01S | (Nu Chex To Cash-Snip O Gun, One Gun) | Curtis-Hof Gmbh | Ulrich (Uli) Kofler | 213.5 | $349 | ||||
| 10/11 | Starlights Slim | 01S | (Grays Starlight-Tanya Lena, Doc O'Lena) | Sven-Olof Johansson | Anders Josefsson | 213 | $252 | ||||
| 10/11 | The Rumble Bee | 03S | (Trouble For You-Dun It Chowchilla, Hollywood Dun It) | Willy Geenen | Bernard Fonck | 213 | $252 | ||||
| 12th | Peppys Ruffer | 03S | (Lil Ruf Peppy-Lil Poco Freckles, Queens Colonel) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 212.5 | $194 | ||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Hot Smokin Chex | 01S | (Nu Chex To Cash-Snip O Gun, One Gun) | Curtis-Hof Gmbh | Ulrich (Uli) Kofler | 221 | $893 | ||||
| 2nd | Lil Ruf Ngreat Sstar | 04S | (Lil Ruf Peppy-Miss Della Twist, Heza New Twist) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 219 | $614 | ||||
| 3/4 | Starlights Slim | 01S | (Grays Starlight-Tanya Lena, Doc O'Lena) | Sven-Olof Johansson | Anders Josefsson | 214.5 | $405 | ||||
| 3/4 | Silver N Hickory | 00S | (Zan Freckles Hickory-Miss Tivio Silver, Strait Silver) | Sven-Olof Johansson | Anders Josefsson | 214.5 | $405 | ||||
| 5/6 | Glowhiz In Hollywood | 04M | (Conquistador Whiz-Lady Dun Glo, Hollywood Dun It) | Olivier Van Den Berg | Olivier Van Den Berg | 214 | $237 | ||||
| 5/6 | Great Kid Whiz | 98S | (Topsail Whiz-Rosa Bonheur, Kid Five Cody) | Megan Schmidt | Dave R Young | 214 | $237 | ||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Great Kid Whiz | 98S | (Topsail Whiz-Rosa Bonheur, Kid Five Cody) | Megan Schmidt | Dave R Young | 212.5 | $285 | ||||
| 2nd | Sashimi | 01G | (Nijomi Sonny Reb-Powder Gay Barette, Gay Bar King) | Rosanne Sternberg | Jessica Sternberg | 211.5 | $196 | ||||
| 3rd | Mega Jac Dance | 02S | (Marthas Mega Jac-BH Song And Dance, Be Aech Enterprise) | Anna Pettersson | Mona Goransson | 210.5 | $169 | ||||
| 4th | Proud N Smart | 98S | (Smartin Off-Tula Prescription, Doc's Prescription) | Heinz Klostermann | Heinz Klostermann | 209.5 | $89 | ||||
| 5th | Peppy San Winner | 01S | (Smartest Playboy-Glorys Winner, Mitos Siearra) | Wendelin Herger | Egon Gerstgrasser | 209 | $80 | ||||
| 6/8 | Mona Lisa Whiz | 04M | (Great Kid Whiz-Mona Listo, Listo Lena) | Naomi Tinneveld | Naomi Tinneveld | 207.5 | $24 | ||||
| 6/8 | Dunnys Reminic | 97S | (Reminic-Dunnys Lil Acre, Bob Acre Doc) | Paul Meijer | Naomi Tinneveld | 207.5 | $24 | ||||
| 6/8 | FR Smart Hickolena | 95S | (Smart Chic Olena-Hickorys Sue, Hickory Hankette) | Gunn Persson | Jonna Gullberg | 207.5 | $24 | ||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Gumpy Grumpy BB | 04S | (Little Gump-Hollywood Balloues, Hollywood Dun It) | Cira Baeck | Cira Baeck | 218 | $1,253 | ||||
| 2nd | Moms Lil Ruffian | 02M | (Lil Ruf Peppy-Looks Like Mom, Bandit Breno) | Michael Jungfer Schubert | Michael Jungfer Schubert | 216 | $817 | ||||
| 3/4 | Pride Of Pecos | 96S | (Lenas War Leo-Pecos Peponita, Peponita) | Ingrid H De Pus | Ingrid H De Pus | 214 | $531 | ||||
| 3/4 | Smoking Kills | 03S | (Lil Dry Peppy-Gun Smoke Denise, Mr Gun Smoke) | Fenna Elzinga | Fenna Elzinga | 214 | $531 | ||||
| 5th | Okie Dun Badger | 02S | (Okie Dun It Too-Tari Miss Badger, Peppyseco) | Andrea Castrucci | Andrea Castrucci | 213 | $436 | ||||
| 6th | Lil Chic Whiz | 02M | (Topsail Whiz-Chic A Dee Hickory, Smart Chic Olena) | Rick-Maj-Britt Lemay | Maj-Britt Lemay | 212.5 | $381 | ||||
| 7th | Chexikid | 03S | (Mr Tori Kid-Sheila Glo Chex, Ricky Chex) | Gordon C Dubau | Gordon C Dubau | 210.5 | $327 | ||||
| 8/10 | MRH Chisum | 01S | (Okie Dun It Too-Sailalong Cody, Heza Bar Hampton) | Andrea Castrucci | Andrea Castrucci | 208.5 | $227 | ||||
| 8/10 | Skeets Dun | 00S | (Hesa Sonofa Dun-Dry Scoots, Dry San) | Andrea Castrucci | Andrea Castrucci | 208.5 | $227 | ||||
| 8/10 | Gigi Spin | 02M | (Jacspin-Swing Lil Tari, Doc Tari) | Charlotte Tardrup | Charlotte Tardrup | 208.5 | $227 | ||||
| 11/13 | Dual Doc Peppy | 01G | (Dual Peppy-Magics Lil Peach, Haidas Magic) | Peter Nidelius / Barbro Nidelius | Peter Nidelius | 207.5 | $136 | ||||
| 11/13 | Smokin Tari Too | 99G | (Smokin Jose-Tari Bow Too, Doc Tari) | Morten Soeby | Morten Soeby | 207.5 | $136 | ||||
| 11/13 | Dual Kiss | 97M | (Dual Peppy-Kiss My Nic, Reminic) | Michael Heineman | Michael Heineman | 207.5 | $136 | ||||
| 14/15 | Dunits Little Peppy | 99M | (Hollywood Dun It-Little Peppys Gal, Peppy San Badger) | Peter Nidelius / Barbro Nidelius | Peter Nidelius | 206.5 | $41 | ||||
| 14/15 | Wheeling Eldorado | 97S | (Elite Eldorado-High Wheeling Doll, Wheeling Peppy) | Fam Haldammen | Cecilie Haldammen | 206.5 | $41 | ||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Smoking Kills | 03S | (Lil Dry Peppy-Gun Smoke Denise, Mr Gun Smoke) | Fenna Elzinga | Fenna Elzinga | 216.5 | $0 | ||||
| 2nd | Lilpeppy Dunit Right | 01S | (Hollywood Dun It-Iron Badger Miss, Peppy San Badger) | Martin Binder | Martin Binder | 213. | $0 | ||||
| 3/4 | Rooster Trip | 01S | (Cielo San Badger-Trips Flite, Tripolay Bar) | Ingrid Vermeiren | Ingrid Vermeiren | 212.5 | $0 | ||||
| 3/4 | Dun It With Charm | 97S | (Hollywood Dun It-Melonkali Sweetie, Kaliman) | Richard Lemay /Maj-Britt Lemay | Maj-Britt Lemay | 212.5 | $0 | ||||
| 5th | Pride Of Pecos | 96S | (Lenas War Leo-Pecos Peponita, Peponita) | Ingrid H De Pus | Ingrid H De Pus | 211.5 | $0 | ||||
| 6th | Sashimi | 01G | (Nijomi Sonny Reb-Powder Gay Barette, Gay Bar King) | Rosanne Sternberg | Jessica Sternberg | 211 | $0 | ||||
| 7th | Lil Chic Whiz | 02M | (Topsail Whiz-Chic A Dee Hickory, Smart Chic Olena) | Maj-Britt Lemay / Richard Lemay | Maj-Britt Lemay | 210 | $0 | ||||
| 8th | Frostaniac Dun It | 02S | (Frostys Chic Olena-Hollywoods Kali Girl, Hollywood Dun It) | Sabine Sartena | Sabine Sartena | 208.5 | $0 | ||||
| 9th | Smokin Tari Too | 99G | (Smokin Jose-Tari Bow Too, Doc Tari) | Morten Soeby | Morten Soeby | 208 | $0 | ||||
| 10th | Chexikid | 03S | (Mr Tori Kid-Sheila Glo Chex, Ricky Chex) | Gordon C Dubau | Gordon C Dubau | 207.5 | $0 | ||||
|
|||||||||||
| 2009 NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIPS, LIMITED NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Sashimi | 01G | (Nijomi Sonny Reb-Powder Gay Barette, Gay Bar King) | Rosanne Sternberg | Jessica Sternberg | 212 | $0 | ||||
| 2nd | Boggies Little Lena | 99G | (Boggies Flashy Pine-Sa Little Reba, Smart Peppy Lena) | Polar Circle Quarter Horses | Pete Perkio | 211.5 | $0 | ||||
| 3rd | Ruf Deal | 04S | (Lil Ruf Peppy-Colonels Lil Red Hot, Fourth Colonel) | Angela Winberg | Jessica Winberg | 208 | $0 | ||||
| 4th | Lets Boogie Chic | 02M | (Hesa Tuff Chic-Bear Paw Fifty, Boggies Flashy Jac) | Patrick Penha | Patrick Penha | 207 | $0 | ||||
| 5/6 | Mr Desperados San | 00S | (CL Sesqui San-Bee G Gaydoc Tookie, Gay Doc) | Patricia Escoda | Patricia Escoda | 206.5 | $0 | ||||
| 5/6 | RTR Caliente | 96S | (Commando Malbec-Royal Pickle, Royal Ty) | Ulf Andersson | Ulf Andersson | 206.5 | $0 | ||||
| 7th | Expresso By Starlite | 02M | (Bay Starlite-Honeys Expresso, Zan Parr Express) | Anita Groot Severt | Liza Groot Sever | 206 | $0 | ||||
