% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 9/24/2008
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2008
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
THIS WEEK'S REPORT FEATURES RESULTS FROM THE VERY FIRST NATIONAL TEAM ROPING HORSE ASSOCIATION SHOW, which was a big success! It's so exciting to have a rope horse association that finally gives the HORSE credit! Go to www.ntrha.com to order a free sample of the NTRHA's classy new magazine "The Score" .... Robin G. |
|||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
A link to 2008 Results Report Archives is at the bottom of this Report.
Having trouble reading the Report? Go to "View" at the top of your browser and change the screen text size.
|
|||||||||
| WANT YOUR SHOW IN THE RESULTS REPORT? Email Carla Stroh
| |||||||||
|
|||||||||
|   | |||||||||
| 2008 EL RANCHO FUTURITY, ends Saturday, September 27, 2008 in RANCHO MURIETA, CALIFORNIA More results next week. | |||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2008 EL RANCHO FUTURITY, OPEN | ||||||||||
| 1st | Chatty Lil Kitty | 05M | (High Brow Cat-SR Instant Jazz, SR Instant Choice) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 219 | $25,000 | |||
| 2nd | It Must Be Your Day | 05M | (Smart Zanolena-Another Day Away, Little Disco Tucker) | Matt Day | Phil Hanson | 218 | $21,000 | |||
| 3rd | Im Sneakin Around | 05M | (Dulces Smart Lena-Sneakin Cee, Maxi Lena) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 216.5 | $16,500 | |||
| 4/5 | Smokin Cat Wacky | 05G | (WR This Cats Smart-Bobs Smokin Spook, Bob Acre Doc) | Ross & Carol Jenkins | Tim Smith | 216 | $10,500 | |||
| 4/5 | Stylin Sport Model | 05M | (Playin Stylish-Sport Model Flo, Mr Peponita Flo) | Trinity Land & Livestock | Brent Erickson | 216 | $10,500 | |||
| 6th | Sigourney Rey | 05M | (Dual Rey-Playboys Molly, Freckles Playboy) | Joan Dee Haun | Andrew Coates | 215 | $7,000 | |||
| 7th | Lil Dusty Lola | 05M | (CD Royal-Smart Like Dusty, Smart Little Lena) | Carlos & Kathy Fandino | Russ Westfall | 213.5 | $6,700 | |||
| 8/9 | Clownin Pepto | 05S | (Peptos Stylish Oak-Quit Clownin Around, Doc's Oak) | Russ & Julie Elrod | Russ Elrod | 213 | $6,350 | |||
| 8/9 | Hickorys Rosalena | 05M | (Hickorys Indian Pep-Smart Royalena, Doc O'Lena) | Michael Douglas | Scott Weis | 213 | $6,350 | |||
| 10/11 | Peptopoo | 05M | (Peptoboonsmal-Shootin Poo, Doc's Hickory) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 212 | $5,900 | |||
| 10/11 | Smart Michealangelo | 05S | (Doc O Wena-Smart Masterpiece, Smart Little Lena) | Roger & Liz Booth | Mike Wood | 212 | $5,900 | |||
| 12/14 | Primo Oakleys | 05M | (Teninas First-Supercleanhighoctane, Doc's Oak) | Larry Duvall | Mike Wood | 211 | $5,267 | |||
| 12/14 | Spookys Smarty Rey | 05G | (Dual Rey-Spookys Smarty Pants, Smart Aristocrat) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 211 | $5,267 | |||
| 12/14 | Starlights Diva | 05M | (Starlight N Lena-Oakie Doqui, Freckles Flynn) | Alain Longatte | Mike Wood | 211 | $5,267 | |||
| 15th | A Reynyniteingeorgia | 05M | (Dual Rey-Miz Savanah Starlite, Grays Starlight) | Sue Hearst | Bonnie Johnson | 210 | $4,800 | |||
| 16th | Peptos Sweet Miss | 05M | (Sweet Lil Pepto-Miss N Sissy, Miss N Cash) | Christine Gregg | Morgan Cromer | 209 | $4,426 | |||
| 17/19 | Miss N The Cat | 05S | (WR This Cats Smart-Miss N Sarah, Miss N Cash) | Carol Ward | Chris Johnsrud | 208 | $4,000 | |||
| 17/19 | Mr Boonlight | 05S | (Peptoboonsmal-Starlight Gem, Grays Starlight) | Frank & Belilnda Vandersloot | Brian Anderson | 208 | $4,000 | |||
| 17/19 | Taz Dually | 05S | (Pepto Taz-Olenas Dually, Dual Pep) | Dave & Sandy Sabey | Randy Holman | 208 | $4,000 | |||
| 20th | San Man Shorty | 05S | (To Short To Play-Ms Peppy San, Peppy San) | Larry Trocha | Larry Trocha | 206 | $3,700 | |||
| 21st | Our Little Boon | 05M | (Boon A Little-Our Little Peppy, Peppy San Badger) | Thundercloud Cutting Horses | Mike Wood | 205 | $3,500 | |||
| 22nd | Smooth Peppy Suneta | 05M | (Smooth As A Cat-Little Peppys Suneta, Peppy San Badger) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 203 | $3,500 | |||
| 23rd | Now Yer Talkin | 05M | (Mylanta Lena-Solano Sally, Doc's Solano) | Sue Hearst | Bonnie Johnson | 193 | $3,500 | |||
| 24th | Lil Dallas Royal | 05M | (CD Royal-Dallas Lil Chunk, Dallas By Six) | Lynn & Doris Folkman | Russ Miller | 191 | $3,500 | |||
| 25th | Lovely Magnificat | 05M | (High Brow Cat-Peppys Lovely, Peppy San Badger) | Maddox Development | Matt Sargood | 188 | $3,500 | |||
| 26th | JL Pretty In Pink | 05M | (Sweet Lil Pepto-Calypso Playgirl, Freckles Playboy) | Migliore & Hamilton | Rock Hedlund | 0 | $0 | |||
  |
||||||||||
2008 EL RANCHO DERBY, ends Saturday, September 27, 2008 in RANCHO MURIETA, CALIFORNIA More results next week. |
||||||||||
| 2008 EL RANCHO DERBY, OPEN | ||||||||||
| 1st | Pinkys Little Sue | 04M | (Peptoboonsmal-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | Frank & Belilnda Vandersloot | Brian Anderson | 223 | $12,000 | |||
| 2nd | Rubys Royal CD | 04M | (CD Royal-Smart Little Ruby, Smart Little Lena) | Frank & Bonnie Martin | Phil Hanson | 219.5 | $9,000 | |||
| 3rd | CD Silk N Lace | 04M | (CD Olena-Sanjo Silk N Lace, San Jo Lena) | Switchback Cutting Horses | Will Nuttall | 219 | $8,000 | |||
| 4th | I Be Flo | 04M | (Mr Peponita Flo-I Be Smart, Smart Little Lena) | Rick Galles | Dave Costello | 216 | $6,000 | |||
| 5/6 | Ginas Bet | 04M | (Bet On Me 498-Gina Quixote, Doc Quixote) | Jerry Erwin | Todd Bimat | 215.5 | $4,125 | |||
| 5/6 | Renoboom | 04S | (Peptoboonsmal-Dox Miss N Reno, Miss N Cash) | Mitchell & Warren | Russ Miller | 215.5 | $4,125 | |||
| 7th | Kits Little Pepto | 04G | (Peptoboonsmal-Pretty Little Kitty, Smart Little Lena) | Iron Rose Ranch | Gary Gonsalves | 214 | $3,500 | |||
| 8th | CD Royal Joyful | 04M | (CD Royal-Smart Like Dusty, Smart Little Lena) | Carlos & Kathy Fandino | Russ Westfall | 213 | $3,200 | |||
| 9/10 | Chandarey | 04M | (Dual Rey-Chandolena, Doc O'Lena) | Frank & Bonnie Martin | Phil Hanson | 210 | $2,850 | |||
| 9/10 | Little Royal Blue | 04M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Ron Knutson | Matt Sargood | 210 | $2,850 | |||
| 11th | Pouncin | 04M | (High Brow Cat-Sneakin Up Onu, Sneakin Lena) | Kathy & Jonathan Foote | Russ Miller | 209 | $2,500 | |||
| 12th | Wildcats | 04S | (High Brow Cat-Starlights Liz, Grays Starlight) | Echeta Livestock | Rock Hedlund | 207 | $2,300 | |||
| 13th | Lil Bit Reckless | 04M | (CD Royal-Trouble Lynn 495, Smart And Trouble) | Janet & Russ Westfall | Russ Westfall | 205 | $2,000 | |||
| 14th | Ilikethewayyoumove | 04M | (Ill Be Smart-A Glows Little Rio, Powder River Playboy) | Suzanne Rodoni Silverberg | Chris Johnsrud | 201 | $1,800 | |||
| 15th | CDS Secret | 04M | (CD Olena-I Know A Secret, Freckles Playboy) | Switchback Cutting Horses | Will Nuttall | 193 | $1,800 | |||
| 16th | Sweet Time April | 04M | (Peptotime-April In Sweden, Son Ofa Doc) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 192 | $1,600 | |||
| 17th | DMAC Spoon City | 04S | (Hes A Peptospoonful-Pretty Bo Bunny, Smart Little Lena) | David & Stacie McDavid | Ron Gonsalves | 0 | $1,600 | |||
  |
||||||||||
2008 EL RANCHO CLASSIC, ends Saturday, September 27, 2008 in RANCHO MURIETA, CALIFORNIA More results next week. |
||||||||||
| 2008 EL RANCHO CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Hick Chicaroo | 02S | (Doc's Hickory-Roosters Chicaroo, Gallo Del Cielo) | Latigo Canyon Ranch | Scott Weis | 225 | $12,000 | |||
| 2/4 | Allota Play Time | 02M | (Lizzys Gotta Player-Allota Style Tuit, Docs Stylish Oak) | Sally Nakasawa | Tim Smith | 219 | $7,400 | |||
| 2/4 | Frecklesareinstyle | 02M | (Docs Stylish Oak-I Know A Secret, Freckles Playboy) | Cows & Horses Etc | Tim Smith | 219 | $7,400 | |||
| 2/4 | Little Silver Belles | 03M | (Hes A Peptospoonful-Kadee Lena Belle, CD Olena) | Clarke Butte Ranch | Phil Hanson | 219 | $7,400 | |||
| 5th | Tomcat Chex | 02S | (High Brow Cat-Miss Reed Chex, Bueno Chex) | Jalinda & Rick Covey | Gavin Jordan | 216.5 | $4,300 | |||
| 6th | Little Dirty Dancer | 02M | (Dual Pep-Little Belly Dancer, High Brow Hickory) | Suzanne Rodoni Silverberg | Gavin Jordan | 216 | $3,800 | |||
| 7/8 | A Little Reylena | 03M | (Dual Rey-Katie Little Lena, Smart Little Lena) | Greg & Chris Smith | Kade Smith | 215 | $3,250 | |||
| 7/8 | Rey Jay Play | 02M | (Dual Rey-Play Who, Freckles Playboy) | Bobbie Howe | Phil Hanson | 215 | $3,250 | |||
| 9th | Hagandaz | 02M | (Grays Starlight-Docs Lucky Number, Doc O'Lena) | Black Rock Ranch | Grant Setnicka | 214 | $2,700 | |||
| 10th | Sophisticated Catt | 02S | (High Brow Cat-Shania Cee, Peppys Boy 895) | Keith Feister | Phil Hanson | 213 | $2,400 | |||
| 11th | A Hillbilly Cat | 02G | (High Brow Cat-Missin Minerva, Miss N Cash) | Margot Hazell | Gavin Jordan | 208 | $2,100 | |||
| 12th | SDP I Got Good Genes | 03M | (Dual Rey-Peppys Misty Oaks, Candy Bar Peppy) | Shane Plummer | Greg Smith | 192 | $2,085 | |||
|   | ||||||||||
| 2008 MUSIC CITY CUTTING FUTURITY, ended Sunday, September 21, 2008 in FRANKLIN, TENNESSEE | ||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2008 MUSIC CITY FUTURITY, OPEN | ||||||||||
| 1st | SDP Felixs Joy | 05M | (Mr Jay Bar Cat-Smart Joy, Smart Little Lena) | Clinton L. Williams | Dirk Blakesley | 222 | $17,957 | |||
| 2nd | Be Smooth | 05S | (Smooth As A Cat-Swoon, Doc's Hickory) | Tommy Manion Inc | Sean Flynn | 219 | $15,248 | |||
| 3/4 | Acres Of Boonlight | 05S | (Boonlight Dancer-Not Quite An Acre, Bob Acre Doc) | Polo Ranch | James Payne | 216.5 | $11,184 | |||
| 3/4 | Little Red Bet | 05M | (Smart Little Lena-Bet Yer Boons, Peptoboonsmal) | Galeforce Quarter Horses | Phil Rapp | 216.5 | $11,184 | |||
| 5th | Max E Boonlight | 05S | (Boonlight Dancer-Melody Lena, Maxi Lena) | Polo Ranch | James Payne | 215 | $8,264 | |||
| 6th | Boon In A Blue Moon | 05M | (Mecom Blue-Buda Red, Smart Little Lena) | Painted Springs Farm | Brad Mitchell | 212.5 | $6,698 | |||
| 7th | Boonlights Ollie | 05M | (Boonlight Dancer-Ollie Olena, Doc O'Lena) | Polo Ranch | Wayne Czisny | 212 | $5,132 | |||
| 8/10 | Ignorance Is Bliss | 05M | (Cats Red Feather-Blissful, Smart Lil Ricochet) | Waco Bend Ranch | Phil Rapp | 211 | $2,522 | |||
| 8/10 | Tassafras | 05M | (Playgun-Smart And Tassy, Smart Little Lena) | Lee Hightower | Craig Thompson | 211 | $2,522 | |||
| 8/10 | Moonlight Troubles | 05S | (Allmytroublesareover-Dash By Moonlight, Doc's Hickory) | Bradley Rogers | Josh Townsend | 211 | $2,522 | |||
| 11th | Playin Eights | 05G | (Playdox-Sevens N Eights, Smart Little Lena) | Matt & Tara Gaines | Matt Gaines | 208 | $2,000 | |||
| 12th | High Bob Cat | 05S | (High Brow Cat-Joys Bobbie, Bob Acre Doc) | Billy & Glenda Sapp | Larry Bylo | 200 | $2,000 | |||
| 13th | Play Red Lil Sangria | 05M | (Play Red-Smart Little Sangria, Smart Little Lena) | John & Ann Huddle | J B McLamb | 196 | $2,000 | |||
| 14th | Smooths First Tobicat (P) | 05S | (Smooth As A Cat-QTS Pow Wow Princess (P), Q T Poco Streke (P)) | Smooth First Tobicat Syndicate | Matt Gaines | 180 | $2,000 | |||
| 15/17 | Gun In My Girdle | 05M | (Playgun-Jessies Lib, Warlock Jessie) | Catherine Nogueira | James Payne | 0 | $2,000 | |||
| 15/17 | ELS Sly Doc | 05S | (That Sly Cat-Docs Okra, Doc's Oak) | Liz & Larry Stacy | Gaylon Wells | 0 | $2,000 | |||
| 15/17 | Dualing With Desire | 05S | (Dual Rey-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | John McClaren | Mark Michels | 0 | $2,000 | |||
| 2008 MUSIC CITY FUTURITY, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1st | Like Jessies Girl | 05M | (Son Of Oak-Ms Jess O Bell, Doc O' Bell) | Don York | Jim McDonoughay | 410 | $1,595 | |||
| 2nd | WSR Dancin Quixote | 05S | (Oh Cay Quixote-Dancin Ruby Lena, Smart Little Lena) | Dustin & Deena Adams | Zack Henning | 408 | $1,063 | |||
|
||||||||||
| 2008 MUSIC CITY FUTURITY, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | TR Terri Rey | 05M | (TR Dual Rey-Terris Trouble, Smart And Trouble) | Bob & Terri Parsons | Bob Parsons | 219 | $13,106 | |||
| 2nd | SDP Felixs Joy | 05M | (Mr Jay Bar Cat-Smart Joy, Smart Little Lena) | Clinton L. Williams | Natalie Williams | 213 | $10,209 | |||
| 3rd | Boon In A Blue Moon | 05M | (Mecom Blue-Buda Red, Smart Little Lena) | Painted Springs Farm | Barbara Brooks | 212 | $7,312 | |||
| 4th | Wet Willies | 05M | (Peppys Lil Wil-Wr Missy Hickory, Doc's Hickory) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 208 | $4,415 | |||
| 5th | WSR Dancin Quixote | 05S | (Oh Cay Quixote-Dancin Ruby Lena, Smart Little Lena) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 205 | $2,000 | |||
| 6th | Chulas Hickory Rose | 05M | (Chula Dual-Hickorys Rosebud, Doc's Hickory) | Chris Lawrence | Chris Lawrence | 201 | $2,000 | |||
| 7th | Neat Little Ray | 05S | (Dual Rey-Neat Little May, Smart Little Lena) | Philip & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 0 | $2,000 | |||
| 2008 MUSIC CITY FUTURITY, LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | SDP Felixs Joy | 05M | (Mr Jay Bar Cat-Smart Joy, Smart Little Lena) | Clinton L. Williams | Natalie Williams | 213 | $1,861 | |||
| 2nd | Chulas Hickory Rose | 05M | (Chula Dual-Hickorys Rosebud, Doc's Hickory) | Chris Lawrence | Chris Lawrence | 201 | $1,241 | |||
![]() |
||||||||||
  |
||||||||||
2008 MUSIC CITY DERBY, ends Sunday, September 21, 2008 in FRANKLIN, TENNESSEE |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2008 MUSIC CITY DERBY, OPEN | ||||||||||
| 1st | High Brow CD | 04S | (High Brow Cat-Sweet Little CD, CD Olena) | Grace Ranch | Austin Shepard | 230 | $16,213 | |||
| 2nd | Cherry Chex Dually | 04M | (Hes A Peptospoonful-Bueno Chex Dually, Dual Pep) | Marvine Ranch LLC | Eddie Flynn | 226 | $13,782 | |||
| 3rd | Hesa Smart Taz | 04S | (Pepto Taz-Unos Smart Alma, Smart Little Uno) | George Ward | Michael Cooper | 219.5 | $11,352 | |||
| 4/5 | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Eddie Flynn | 219 | $8,537 | |||
| 4/5 | Keechi Pep | 04M | (Playgun-Nyoka Pep, Dual Pep) | 72 Ranch | Matt Gaines | 219 | $8,537 | |||
| 6th | Dual Rey Me Cat | 04S | (Dual Rey-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | Painted Springs Farm | Brad Mitchell | 217.5 | $7,384 | |||
| 7th | Peptos Stylish Miss | 04M | (Peptoboonsmal-Stylish And Foxie, Docs Stylish Oak) | Slate River Ranch | John Mitchell | 216 | $6,614 | |||
| 8th | Grandpaws Playgirl | 04M | (Wise Play-Tino Hickory, Hickory Gay Bar) | Leon C Lewis | Brett Davis | 215.5 | $5,845 | |||
| 9th | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Austin Shepard | 215 | $5,076 | |||
| 10th | MH Split The Aces | 04M | (San Tule Freckles-Freckles Docs Oak, Doc's Oak) | Wendell Reeder | Lee Francois | 214 | $4,307 | |||
| 11/13 | Stylish Little Bow | 04M | (Docs Stylish Oak-Bowmans Little Jewel, Smart Little Lena) | Peter & Nora Stent | Eddie Flynn | 213 | $2,769 | |||
| 11/13 | Merada Mirage | 04M | (Smart Little Lena-Meradas Bitsy, Freckles Merada) | Ray & Jane Jones | Jonathan Rogers | 213 | $2,769 | |||
| 11/13 | Wilds My Thing | 04S | (Wild Thing DNA-Lenas Star Gona Shin, Lenas Star) | Bobby & Francie Butler | Casey Morris | 213 | $2,769 | |||
| 14th | Toni The Tigress | 04M | (High Brow Cat-Tinseltown Toni, Travalena) | Dave & Georgia Husby | Matt Gaines | 212.5 | $2,000 | |||
| 15th | Sarahs Super Cat | 04M | (High Brow Cat-Sarahs Super Dually, Dual Pep) | Slate River Ranch | John Mitchell | 212 | $2,000 | |||
| 16th | Aristo Twister | 04G | (Smart Aristocrat-Sheza Jazzy Player, Freckles Playboy) | Slate River Ranch | John Mitchell | 208.5 | $2,000 | |||
| 17th | Peppers Stylish Cat | 04M | (High Brow Cat-Stylish Pepper, Docs Stylish Oak) | Tim Brewer | Clint Allen | 207 | $2,000 | |||
| 18th | Peptos Lil Fletch | 04M | (Sweet Lil Pepto-Budhas Bay Fletch, Docs Budha) | Robert & Martha Peacock | Russell Harrison | 205 | $2,000 | |||
| 19th | This Kats King | 04S | (High Brow Cat-Dox King Becky 095, King Peppy San) | Rancharrah | Sean Flynn | 203 | $2,000 | |||
| 20/23 | Cats Curly Cue | 04M | (High Brow Cat-Curly Rode Her Ma, Colonel Freckles) | William & Lisa Culp | Michael Cooper | 0 | $2,000 | |||
| 20/23 | Desires Little Rex | 04S | (Smart Little Lena-Desire Some Freckles, Freckles Playboy) | Jerry Durant | Clint Allen | 0 | $2,000 | |||
| 20/23 | ARC Catty Dual | 04M | (Dual Pep-Cat Mist, High Brow Cat) | Arcese Quarter Horses Usa | Phil Rapp | 0 | $2,000 | |||
| 20/23 | Little Bonnie Blue | 04M | (Mecom Blue-Bobby Joe Clark, Clark's Doc Bar) | Cowan Ranch Inc | Sean Flynn | 0 | $2,000 | |||
| 2008 MUSIC CITY DERBY, LIMITED OPEN | ||||||||||
| 1/2 | Playware | 04M | (Smart Lil Scoot-Belle Star Playgirl, Freckles Playboy) | Gale Force Quarter Horses | Mike Graham | 422 | $1,329 | |||
| 1/2 | Peptos Breezy Star | 04S | (Peptos Stylish Oak-Bucks April Breeze, Doc Gunsmoke) | Randy Gray | Jimmy D. Purselley | 422 | $1,329 | |||
![]() |
||||||||||
| 2008 MUSIC CITY DERBY, NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Snow Rey | 04S | (Dual Rey-Lenas Snow, Docs Stylish Oak) | Chad Bushaw | Chad Bushaw | 220 | $14,209 | |||
| 2/3 | Spooky Lil Cat | 04G | (High Brow Cat-Spooks Lovelight,Grays Starlight) | Kelli Earnheart | Kelli Earnheart | 216 | $10,864 | |||
| 2/3 | Here To Reymember | 04G | (Dual Rey-Rey Lena Girl, Smart Little Lena) | Casey & Codie Green | Codie Green | 216 | $10,864 | |||
| 4th | Swingin Star Pepto | 04M | (Peptoboonsmal-Swingin Star Lady, Justa Swinging Peppy) | Philip & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 212 | $7,520 | |||
| 5th | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Alexa Stent | 211.5 | $6,416 | |||
| 6th | Jaebars Miss Quixote | 04M | (Smart Little Jaebar-Miss Quixote Ole, Doc Quixote) | Jason McClure | Jason McClure | 210 | $5,312 | |||
| 7th | The Big Bucks | 04S | (Smart Sugar Badger-Boonsmal Doctress, Peptoboonsmal) | Dustin & Deena Adams | Deena Adams | 209 | $4,208 | |||
| 8th | Smartlena Quixote | 04G | (Dulces Smart Lena-Floyd Quixote, Freckles Floyd) | Austin & Stacy Shepard | Stacy Shepard | 208 | $3,104 | |||
| 9th | MH Unexplainable | 04S | (Smart Sugar Badger-Justa Ginnin Miss, Justa Swinging Peppy) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 207 | $2,000 | |||
| 10th | Smart Shiny Bet | 04M | (The Smart Bet-Haidas Shiny, Haidas Little Pep) | Craig & Sasha Thompson | Sasha Thompson | 203 | $2,000 | |||
| 11th | Twist N Smart | 04S | (Freckles Fancy Twist-Sheza Smart Cat, High Brow Cat) | James & Gail Hooper | James Hooper | 202 | $2,000 | |||
| 12th | Holi Pretty Kitty | 04M | (High Brow Cat-Holidoc Lena, Holidoc) | Chris Lawrence | Chris Lawrence | 197 | $2,000 | |||
| 13th | SMR Poo Scootn Boogy | 04G | (Smart Lil Scoot-Dual Poo, Dual Pep) | Jeffrey & Janet Canter | Jeff Canter | 189 | $2,000 | |||
| 14/16 | Want Frys Withat | 04G | (Bobs Freckle-Miss Boon Cat, High Brow Cat) | Philip & Mary Ann Rapp | Mary Ann Rapp | 0 | $2,000 | |||
| 14/16 | Masqeurey | 04M | (Dual Rey-Smart Chance (D), Docs Stylish Oak) | Dustin & Deena Adams | Dustin Adams | 0 | $2,000 | |||
| 14/16 | Joys Indian Pep | 04M | (Hickorys Indian Pep-Playboys Joy, Freckles Playboy) | Bradley Rogers | Bradley Rogers | 0 | $2,000 | |||
| 2008 MUSIC CITY DERBY, LIMITED NON-PRO | ||||||||||
| 1st | Haida N Cat | 04S | (High Brow Cat-Beckys Haida, Haidas Little Pep) | Alexa Stent | Alexa Stent | 211.5 | $2,792 | |||
| 2nd | Smart Shiny Bet | 04M | (The Smart Bet-Haidas Shiny, Haidas Little Pep) | Craig & Sasha Thompson | Sasha Thompson | 203 | $2,233 | |||
| 3rd | Holi Pretty Kitty | 04M | (High Brow Cat-Holidoc Lena, Holidoc) | Chris Lawrence | Chris Lawrence | 197 | $1,675 | |||
| 4th | Lil Super Sweet | 04M | (Sweet Lil Pepto-Hearts O Lena, Doc O Dynamite) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 0 | $1,117 | |||
| 5th | Chicks String Rey | 04G | (Dual Rey-Sonita Lena Chick,Smart Chic Olena) | Tammy Coyne | Tammy Coyne | 0 | $838 | |||
| 6th | Snazzy Easter Bunny | 04M | (Smart Sugar Badger-Oh Cay Shez Snazzy, Oh Cay Quixote) | Mike & Libby Bowman | Libby Bowman | 0 | $651 | |||
| 2008 MUSIC CITY DERBY, AMATEUR | ||||||||||
| 1st | Denim And Curls | 04M | (Pretty Boy Boon-Lenas Glamour Doll, Lena My Way) | Greg Thaggard | Greg Thaggard | 218 | $2,803 | |||
| 2nd | Catch Some Reys | 04M | (Dual Rey-Only Playin, Playinagain) | Jackie Young | Jackie Young | 214 | $2,510 | |||
| 3rd | Lil Super Sweet | 04M | (Sweet Lil Pepto-Hearts O Lena, Doc O Dynamite) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 211 | $2,216 | |||
| 4th | Hyadualinvalentine | 04M | (Hyadualin-Aprils Playboy Bunny, Freckles Playboy) | Tom & Coleen Holt | Coleen Holt | 210 | $1,923 | |||
| 5th | Mylanta Lano | 04M | (Mylanta Lena-War Lano Missy, Doc's Solano) | Ray Baldwin | Ray Baldwin | 205 | $1,630 | |||
| 6th | Help Me Rondee | 04G | (Smart Little Rondee-Precise Goodbar, Lemac Goodbar) | Robert Tieperman | Robert Teiperman | 204 | $1,337 | |||
| 7th | Curly Joe Cat | 04S | (High Brow Cat-Rach Rey, Ollie Rey) | Dennis Branham | Dennis Branham | 203 | $1,057 | |||
| 8th | So Dual | 04G | (Dual Pep-Sousa Lena, Doc O'Lena) | Ed Throop | Ed Throop | 202 | $750 | |||
| 9th | A Peppy Little Widow | 04S | (Widows Freckles-Dual Peps Olady, Dual Pep) | Steve Owen | Steve Owen | 199 | $750 | |||
| 10th | Sugar Widows | 04G | (Widows Freckles-Sugs Pepalita, Docs Sugs Brudder) | Gene Quirk | Gene Quirk | 193 | $750 | |||
| 11th | Holi Pretty Kitty | 04M | (High Brow Cat-Holidoc Lena, Holidoc) | Chris Lawrence | Chris Lawrence | 192 | $750 | |||
| 12th | Olive Royal | 04M | (CD Royal-Hickorys Fancy Lady, Doc's Hickory) | Caitlin Enright | Caitlin Enright | 190 | $750 | |||
| 13th | Justa Wild Cat | 04G | (High Brow Cat-Justa Swinging Jane, Justa Swinging Peppy) | Shaun Ohearn | Shaun Ohearn | 188 | $750 | |||
| 14th | Duce On The River | 04G | (Ducelena-Lady Powder River, Powder River Playboy) | Rick Beard | Rick Beard | 0 | $750 | |||
  |
||||||||||
2008 MUSIC CITY CLASSIC, ends Sunday, September 21, 2008 in FRANKLIN, TENNESSEE |
||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2008 MUSIC CITY CLASSIC, OPEN | ||||||||||
| 1st | Im Countin Checks | 02S | (Smart Lil Ricochet-Autumn Boon, Dual Pep) | Kyle Manion | Matt Gaines | 224 | $16,069 | |||
| 2nd | Faith In My Cat | 03G | (High Brow Cat-Faith In Your Mate, Smart Mate) | Wrighley Ranches | Clint Allen | 219 | $13,571 | |||
| 3rd | Sister CD | 02G | (CD Olena-Little Baby Sister, Dual Pep) | Skip & Elizabeth Queen | Skip Queen | 217.5 | $11,074 | |||
| 4/6 | Ginas Cat | 03S | (High Brow Cat-Gina Badger, Peppy San Badger) | Austin & Stacy Shepard | Austin Shepard | 217 | $7,919 | |||
