% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(date) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly Results Report of
5-14-2008 | |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday | |
|
Click Here to subscribe (type
Subscribe in email) |
|
Copyright© 2008
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
| |||||||||
|
CUTTING | |||||||||
|
2008 NCHA WESTERN
NATIONAL CHAMPIONSHIPS, ended Sunday, May 11, 2008 in OGDEN, UTAH | |||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||
| |||||||||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, OPEN | |||||||||
| 1/2 | Meradas Blue Sue | 98S | (Duals Blue Boon-Meradas Little Sue, Freckles Merada) | David Plummer | Greg Smith | 220 | $3,231 | ||
| 1/2 | Wee Little Badger | 97S | (Dual Jazz-Otes Little Darlin, Hickoryote) | Ranch Development LLC | Scott Amos | 220 | $3,231 | ||
| 3rd | Clays Little Lena | 00S | (Smart Little Lena-Clays Little Peppy, Peppy San Badger) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 218.5 | $2,307 | ||
| 4th | Docs Stylish Acre | 98G | (Bob Acre Doc-Stylish Oak Susie, Doc's Oak) | David Weyer | Les E Bates | 217 | $1,692 | ||
| 5/6 | Kit Cat Merada | 02M | (High Brow Cat-Merry Merada, Freckles Merada) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 216.5 | $1,577 | ||
| 5/6 | This Duals Ahick | 99M | (Dual Pep-Playlena Hickory, Doc's Hickory) | Gordon Roper | Gerry Hansma | 216.5 | $1,577 | ||
| 7th | Mr Play N Smart | 97G | (Smart Little Lena-Chantilly Playgirl, Freckles Playboy) | Keith & Paula Ericson | Les E Bates | 216 | $1,461 | ||
| 8th | Smart Lil Outlaw | 00G | (Smart Little Lena-Miss Puro Quixote, Doc Quixote) | Don Lee & Lorren Smith | Bronc Willoughby | 215 | $1,384 | ||
| 9/11 | Fairlea Hickory Pep | 99G | (Doc's Hickory-Duallyetta, Dual Pep) | Tony Piattelli | Guy Heintz | 214.5 | $1,231 | ||
| 9/11 | Savannahs Kitty | 02M | (High Brow Cat-Dualin Savannah, Dual Pep) | Switchback Cutting Horses LLC | Will Nuttall | 214.5 | $1,231 | ||
| 9/11 | Sneakin Sam | 97G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Kathleen Strain | 214.5 | $1,231 | ||
| 12/13 | High Dollar Blond | 96M | (Peppys Boy 895-Flylena, Smart Little Lena) | Jack S Savage | Tim Denton | 214 | $500 | ||
| 12/13 | Smart Little Koolio | 00S | (Smart Little Lena-Sierra Sheree, Freckles Playboy) | Scott & Darlene Wardley | Cody Smith | 214 | $500 | ||
| 14th | Dopplet Dual | 00S | (Dual Pep-Hickory Good Girl, Doc's Hickory) | Joe Bishop | Robin Hayes | 212 | $500 | ||
| 15/16 | Mia Cat | 99S | (High Brow Cat-Doc O Mia, Doc O'Lena) | Harvey & Lynette Doman | Ross W Linton | 211 | $500 | ||
| 15/16 | Oak N Mate | 00G | (Smart Mate-Oak N Quixote, Doc Quixote) | Michael Benjamin | Dan Manning | 211 | $500 | ||
| 17th | Horseplayin | 94S | (Dual Pep-Playboys Madera, Freckles Playboy) | Eldon & Louisa Krebs | Kenny Ingalls | 210 | $500 | ||
| 18th | Shay Mon Tenino | 01M | (Teninolena Badger-Shay Mon Lena, Lena My Way) | Dan & Diana Roman | Scott Martin | 199 | $500 | ||
| 19th | Oak Bar Man | 00S | (Doc's Oak-Smart Little Barmaid, Smart Little Lena) | Terry & Lezlie Hensley | Todd Randles | 197 | $500 | ||
| 20th | The Whisp | 00G | (Lenas Telesis-Miss Whisp, Docs Okie Quixote) | Meadow View Ranch | Russell K Elrod | 189 | $500 | ||
| 21/23 | A Smart Lil Courage | 02S | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald D Wheeler MD | Mike Giannini | 0 | $500 | ||
| 21/23 | Goran | 97G | (Bob Acre Doc-Laney Doc, Doc Quixote) | Scott Cusick | Greg Smith | 0 | $500 | ||
| 21/23 | Miss Docaboon | 02M | (Jose Boon-Jeds Six Sense, Doc's Prescription) | Neil E Shanks | Guy Heintz | 0 | $500 | ||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, NON-PRO | |||||||||
| 1st | Stylish Windy | 02G | (To Stylish Hickory-Doc N Windy, Docs Amberjack) | Preston & Darcy Skaar | Preston Skaar | 220 | $3,609 | ||
| 2/3 | Caught Me Lookin | 97S | (Smart Little Baggins-Rocksan Rolls, Docs San Badger) | Gerry & Sandy Hansma | Sandy Hansma | 218 | $2,661 | ||
| 2/3 | Sneakin Sam | 97G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Kathleen Strain | 218 | $2,661 | ||
| 4th | Smart Buckeye | 03G | (Smart Sooner-Badger Bucks, Buck N Chex) | Diehl & Jessica Hiner | Diehl Hiner | 216 | $1,712 | ||
| 5th | Remanitas Alegria | 02M | (Smart Mate-Miss Remanita, Mr Peponita Flo) | Kathy Reiser Foote | Kathy Reiser Foote | 215.5 | $1,633 | ||
| 6th | Just Call Me Turner | 00S | (Docs Stylish Oak-Tuckered Playgirl, Freckles Playboy) | Jim & Teri Paradis | Jim Paradis | 215 | $1,553 | ||
| 7th | Lectric Short | 99M | (Lectric Playboy-Lanas Lil Lena, Shorty Lena) | Rebecca Lee Tussing | Rebecca Lee Tussing | 214.5 | $1,474 | ||
| 8th | Bobin Hood | 02S | (Bob Acre Doc-Mia Tiana, Tiana Doc) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | 213.5 | $1,395 | ||
| 9th | Shortys Royal Blue | 03G | (Bet On Me 498-Miss Shorty Lena, Shorty Lena) | Will & Krista Nuttall | Fallon Nuttall | 213 | $1,316 | ||
| 10/12 | Pretty Peppy Playgun | 99M | (Playgun-Escondida Peppy, Peppy San Badger) | Calvin & Brenda Allen | Brenda Allen | 212.5 | $1,158 | ||
| 10/12 | IC Freckles | 98G | (SR Instant Choice-Anita Freckles, Doc Freckles) | Gerald Gillock | Gerald Gillock | 212.5 | $1,158 | ||
| 10/12 | Heza Sneakin Lena | 00G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Don Strain | 212.5 | $1,158 | ||
| 13/14 | Animate | 98M | (Smart Mate-Two Dots Quixote, Doc Quixote) | David & Marla Hughes | Marla Hughes | 212 | $500 | ||
| 13/14 | Smart Lil Outlaw | 00G | (Smart Little Lena-Miss Puro Quixote, Doc Quixote) | Don Lee & Lorren Smith | Don Lee Smith | 212 | $500 | ||
| 15/16 | Dual Whisper | 01M | (Kit Dual-Whisper Willy, Doc N Willy) | Theresa Gillock | Theresa Gillock | 210 | $500 | ||
| 15/16 | Cheries Playgun | 01M | (Playgun-Smart Little Cherie, Smart Little Lena) | Bob & Teresa Phillips | Bob Phillips | 210 | $500 | ||
| 17th | DFL San Gold Holly | 03M | (Doc Freckles Leo-Lenas San Gold, Doc O'Lena) | Bob & Mary Lynn Zirnhelt | Bob Zirnhelt | 209 | $500 | ||
| 18th | Pistols Smart Acre | 00S | (Smart Little Pistol-Bob Acre Ann, Bob Acre Doc) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 208 | $500 | ||
| 19th | Cheno Poquita | 01M | (Cheno Pep-Docs Poco Caro, Docs Cutty Sark) | Kenneth & Shauna Paul | Shauna Paul | 206 | $500 | ||
| 20th | Playgirl Cat | 03M | (A Hocus Pocus Cat-Freckles Leo Girl, Freckles Playboy) | Mike Santangelo | Mike Santangelo | 197 | $500 | ||
| 21st | Instant Again | 99G | (SR Instant Choice-Gemagain, Playinagain) | Kate Gaughan | Kate Gaughan | 196 | $500 | ||
| 22nd | Laredo Blue | 00S | (Mecom Blue-Rosita Wilson, Doc Wilson) | Shane D & Jane Plummer | Shane D Plummer | 188 | $500 | ||
| 23rd | Mouse Feathers (U) | 01G | (Kalico Kat (P)-Tillie Welsh (U), Unknown) | Van & Kathy Greenwell | Van Greenwell | 0 | $500 | ||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE | |||||||||
| 1st | Instant Again | 99G | (SR Instant Choice-Gemagain, Playinagain) | Kate Gaughan | Cookie Banuelos | 219.5 | $2,486 | ||
| 2nd | A Proud Choice | 99G | (SR Instant Choice-Little Proud Mary, Smart Little Lena) | Linda & Dan Souders | Todd Adolf | 217 | $2,098 | ||
| 3/4 | Little Sun Rey | 01S | (Dual Rey-Sunette Olena, Doc O'Lena) | J G (Pete) & Donna Sartin | Lawson Hadlock | 216 | $1,546 | ||
| 3/4 | Stars Miss Fancy | 01M | (Grays Starlight-Miss Fancy Zan, Black Gold Zan) | Ben Herman | Al Dunning | 216 | $1,546 | ||
| 5th | Horseplayin | 94S | (Dual Pep-Playboys Madera, Freckles Playboy) | Eldon & Louisa Krebs | Kenny Ingalls | 215 | $1,334 | ||
| 6/9 | A Smart Lil Courage | 02S | (Smart Lil Ricochet-Playboys Courage, Freckles Playboy) | Ronald D Wheeler MD | Mike Giannini | 214.5 | $1,265 | ||
| 6/9 | Chipotle Cat | 03S | (High Brow Cat-Stylish Freckles, Docs Stylish Oak) | Switchback Cutting Horses LLC | Will Nuttall | 214.5 | $1,265 | ||
| 6/9 | Oak N Mate | 00G | (Smart Mate-Oak N Quixote, Doc Quixote) | Michael Benjamin | Dan Manning | 214.5 | $1,265 | ||
| 6/9 | Slik Dun Doc | 98G | (Playboys Slik Lena-Pattys Escapades, High Brow Hickory) | Paloma C Torralbo | Les E Bates | 214.5 | $1,265 | ||
| 10/11 | Corchas Tamborita | 98M | (SR Hallmarked-Peppys Corcha, Peppy San Badger) | Kirk Mulkin | Nathan Miller | 214 | $1,181 | ||
| 10/11 | Smart Chicaway | 96S | (Smart Chic Olena-Squaws Rockaway, Squaw's Bar Bob) | Mark & Patti Blackwell | Bob Janssen | 214 | $1,181 | ||
| 12/14 | DQ Dualin Champagne | 03M | (Dualin Gun-Champagne Freckles, Le Zeb Freckles) | C H Dehaan | Brad Barkemeyer | 213 | $1,111 | ||
| 12/14 | Freckles Dual Rey | 02M | (Dual Rey-Lashawns Freckles, Colonel Freckles) | Paula Platt | Kenneth Platt | 213 | $1,111 | ||
| 12/14 | Playin Gayetta | 00M | (Playin Stylish-Smart Little Gayetta, Smart Peppy Doc) | Bambi Pownall | Justin Phinney | 213 | $1,111 | ||
| 15th | Peppys Playful Oak | 01G | (Docs Stylish Oak-Peppys Playful Lena, Freckles Playboy) | Jim & Laura Jorde | Scott Raftery | 212 | $1,042 | ||
| 16th | Taz Marie | 03M | (Pepto Taz-Ill Be Playful, Ill Be Smart) | Tony Piattelli | Guy Heintz | 212 | $1,042 | ||
| 17th | Jerrys Little Tari | 00M | (Smart Little Jerry-Sugs Rey Tari, Rey Jay Tari) | Bill & Nancy Hunter | Bill Hunter | 210 | $500 | ||
| 18/19 | Annies Smart Lady | 02M | (Ill Be Smart-Miss Annie Badger, Colonel San Badger) | Steve & Mavis James | Steve James | 209 | $500 | ||
| 18/19 | Smart Miss Playmate | 98M | (Smart Little Mate-San Mans Pistol, Freckles San Man) | Marsha Cuttone | Bobby Cotta | 209 | $500 | ||
| 20th | Cats Power Play | 01G | (High Brow Cat-Merada Lena, Freckles Merada) | Susan Beller | Tim Denton | 208 | $500 | ||
| 21st | CD Allstar | 02G | (CD Olena-Cari Me Starlight, Grays Starlight) | Walt & Louanna Burdette | Brady Ripple | 205 | $500 | ||
| 22nd | HR Cat Olena | 99S | (High Brow Cat-Nuther Lena, Doc O'Lena) | Joe Liss | Todd Banner | 202 | $500 | ||
| 23/24 | Dr Dual Rey | 99G | (Dual Rey-Miss Jazzy Acre, Bob Acre Doc) | Kathleen Sullivan | Todd Randles | 199 | $500 | ||
| 23/24 | Smart Sassy Date | 01G | (Smart Peppy Date-Montys Sassy Girl, Monty Doc) | Greg & Lois Gartner | Cody McArthur | 199 | $500 | ||
| 25th | Snakin Hickory | 02G | (High Brow Hickory-Snakin, Lance Jones) | Kristin Omvig | Joe Archuleta | 195 | $500 | ||
| 26th | Smart Hickory Oak | 95G | (High Brow Hickory-Little Dak, Smart Little Lena) | Fred & Tami Lowry | Shaun Tree | 194 | $500 | ||
| 27th | Fuego Del Corazon | 02S | (Peptoboonsmal-Jae Bar Pamela, Doc's Jack Sprat) | James R & Linda Randall | Dean Domann | 192 | $500 | ||
| 28th | Genuine Kit | 00G | (Kit Dual-Lucky Genuine, Genuine Doc) | Ann Milne | Bob Robinson | 191 | $500 | ||
| 29th | Mr Sanita Flo | 01G | (Mr Peponita Flo-Miss Poco Star Lita, Doc O'Lena) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 180 | $500 | ||
| 30th | Fancy Buck Off | 00M | (Lookin Stylish-Attractive Wipeout, CD Olena) | Georgina MacDonald | Vince Bellon | 60 | $500 | ||
| 31/32 | CD Boon | 99G | (CD Olena-Yo Lady Boon, Boon Bar) | Tia & Daniel Ferguson | Gordon Bray | 0 | $500 | ||
| 31/32 | Sarenas Playboy | 02S | (Docs Stylish Oak-Sarenas Playgirl, Freckles Playboy) | Don & Pat Noble | Kenny Pugh Jr | 0 | $500 | ||
|
| |||||||||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, $10,000 NOVICE NON-PRO | |||||||||
| 1st | Stars Miss Fancy | 01M | (Grays Starlight-Miss Fancy Zan, Black Gold Zan) | Ben Herman | Ben Herman | 221 | $3,826 | ||
| 2nd | Whittle Wed Boon | 00S | (Peptoboonsmal-Smart Whittle Wena, Smart Little Lena) | Kate Gaughan | Kate Gaughan | 218.5 | $3,116 | ||
| 3rd | Little Checotah | 01M | (Teninas First-Boys Salty Holly, Doc Bar's Boy) | Scott W & Cheri Raftery | Cheri Raftery | 218 | $2,408 | ||
| 4th | Bodee Quixote | 02G | (Bodee Boonsmal-Floyd Quixote, Freckles Floyd) | Kathleen Sullivan | Kathleen Sullivan | 217.5 | $1,698 | ||
| 5/6 | RR Travalin Peppysan | 98M | (Travalena-Pop N Cutter, Peppy San) | Mike Rawlins | Mike Rawlins | 215 | $1,618 | ||
| 5/6 | Smart Little Koolio | 00S | (Smart Little Lena-Sierra Sheree, Freckles Playboy) | Scott & Darlene Wardley | Scott Wardley | 215 | $1,618 | ||
| 7th | Tule Texas | 03G | (San Tule Freckles-Tex San Oak, Doc's Oak) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | 214.5 | $1,537 | ||
| 8/9 | Playgirl Cat | 03M | (A Hocus Pocus Cat-Freckles Leo Girl, Freckles Playboy) | Mike Santangelo | Mike Santangelo | 214 | $1,457 | ||
| 8/9 | Stylish Windy | 02G | (To Stylish Hickory-Doc N Windy, Docs Amberjack) | Preston & Darcy Skaar | Preston Skaar | 214 | $1,457 | ||
| 10/14 | A Cat Named Hercules | 02S | (High Brow Cat-Make A Smart Move, Smart And Trouble) | Jim & Laura Jorde | Laura Jorde | 213 | $1,269 | ||
| 10/14 | Heza Sneakin Lena | 00G | (Sneakin Lena-Smoothly Poppin, Poppin Peponita) | Don & Kathleen Strain | Don Strain | 213 | $1,269 | ||
| 10/14 | Little Sweet Heart (P) | 01M | (Mr Big Heart (P)-Coaster's Colleen (P), Diamond Coaster (P)) | Sue Vinson | Sue Vinson | 213 | $1,269 | ||
| 10/14 | Mr Lena Mate | 02G | (Smart Mate-Miss Lena Linton, Doc Quixote) | Oral Staman | Oral Staman | 213 | $1,269 | ||
| 10/14 | WR Hot Rod Twist | 97G | (Doc O Lena Twist-Sonco Hotdelle, Sonitas Cody) | Joe Bishop | Joe Bishop | 213 | $1,269 | ||
| 15th | Hickory Valentino | 98G | (Doc's Hickory-Connies Gail, Freckles Loverboy) | Rhett & Lola Searle | Lola Searle | 212.5 | $1,107 | ||
| 16th | Whata Bout Trona | 03G | (Little Trona-Miss Doc Elite, Doc's Hickory) | Matthew D Anderson | Matthew D Anderson | 211 | $1,054 | ||
| 17th | High Power Pepto | 03S | (Peptoboonsmal-Clays Little Hickory, High Brow Hickory) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 208 | $500 | ||
| 18th | Lectra Cutie | 00M | (Lectric Playboy-Smart Chicy Dee, Smart Little Lena) | Leslie & Paul Mirassou | Leslie Buchser Mirassou | 207 | $500 | ||
| 19th | Spurrattic | 98M | (Smart Aristocrat-Spurs N Roses, Freckles Playboy) | Dennis & Teri McBride | Dennis McBride | 205 | $500 | ||
| 20th | KG Watts Up Doc | 01M | (Lectric Playboy-Carmen Montana, Montana Doc) | Skip & Elaine Jones | Skip Jones | 204 | $500 | ||
| 21/22 | Hard Hat Harry | 98G | (Dual Pep-Baby Socks Nurse, Freckles Loverboy) | Thomas F & Laurie Mcguane | Thomas F Mcguane | 203 | $500 | ||
| 21/22 | Kenny Be Caught | 03G | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 203 | $500 | ||
| 23/24 | Check My Credentials (P) | 02M | (Smart Painted Lena (P)-Fly To Heaven (P), Delta Flyer (P)) | Nan M Johnston | Nan M Johnston | 201 | $500 | ||
| 23/24 | True Blue Aristocrat | 01S | (Smart Aristocrat-Delta Hickory, Brinks Leo Hickory) | Jack N Holt | Jack N Holt | 201 | $500 | ||
| 25th | The Smart Dualler | 00G | (The Dualler-Little Holly Lena, Smart Little Lena) | Dee Elkins | Dee Elkins | 200 | $500 | ||
| 26th | Peppys Nu Mate | 00G | (Smart Mate-Peppys Nu Baby, Nu Bar) | Kirby K Smith | Kirby K Smith | 196 | $500 | ||
| 27th | Olenas Bonnies (P) | 00S | (Bonnies Stranger (P)-Olenas Quixote, Doc Quixote) | Kevin & Karin Combe | Kevin Combe | 194 | $500 | ||
| 28th | PD Smart Starlight | 01M | (Playdox-Smart Little Spook, Grays Starlight) | A Suzanne Nellen | A Suzanne Nellen | 191 | $500 | ||
| 29th | Duallys Little Pep | 94G | (Dual Pep-Pepsi Lou, Haidas Little Pep) | David Burbidge | David Burbidge | 180 | $500 | ||
| 30/31 | Kit Duals Altisimo | 00M | (Kit Dual-Spl Altisimo, Sugar Pep Leo) | Talmadge River Ranch | Gary A Hansen | 0 | $500 | ||
| 30/31 | Smart Aj | 01G | (Smart Little Jerry-Jae Bar Hulda, Doc's Jack Sprat) | C H Dehaan | C H Dehaan | 0 | $500 | ||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE | |||||||||
| 1st | A Whittle Relief | 01M | (Peptoboonsmal-Smart Whittle Wena, Smart Little Lena) | Kate Gaughan | Cookie Banuelos | 220.5 | $3,836 | ||
| 2nd | Mates Irish Rose | 00M | (Smart Mate-Hickory Badger Ina, Doc's Hickory) | Sherry Knight | Robin Hayes | 219.5 | $3,142 | ||
| 3rd | Savannahs Kitty | 02M | (High Brow Cat-Dualin Savannah, Dual Pep) | Switchback Cutting Horses LLC | Will Nuttall | 218 | $2,450 | ||
| 4th | Wsr Clays Lena | 02M | (Smart Little Lena-Clays Little Peppy, Peppy San Badger) | Ranch Development LLC | Scott Amos | 217.5 | $1,456 | ||
| 5th | Uh Huh Playboy | 03G | (Peppy Uh Huh-San Rachels Joy, San Fourble) | John S & Tami R Paul | John S Paul | 216 | $1,681 | ||
| 6/7 | Bettin With Chex | 03G | (Bet On Me 498-Chexy Pep N Remedy, Peppy San Badger) | Katie Gaughan | Cookie Banuelos | 215.5 | $1,567 | ||
| 6/7 | Honkytonk Diva | 02M | (Royal Fletch-Loverboys Missy, Freckles Loverboy) | Linda & Dan Souders | Todd Adolf | 215.5 | $1,567 | ||
| 8/9 | Rap Cat | 02S | (High Brow Cat-Miss Deadeye, Young Gun) | Ronald & Adrienne Pietrafeso | Nathan Miller | 215 | $1,416 | ||
| 8/9 | Venture On Me Too | 00G | (Doc's Hickory-Peppys Smokin Oak, Peppy San Badger) | Black Rock Ranch LLC | Grant Setnicka | 215 | $1,416 | ||
| 10/11 | Lil Peppys Advantage | 03S | (Hickorys Advantage-Miss Pepi Ole, Peppy San Badger) | Eugene Chiarelli | Tim Denton | 214.5 | $1,265 | ||
| 10/11 | Smart Chuka Lena | 02M | (Smart Chic Olena-Chukas Misty, Shorty Lena) | Ben Herman | Al Dunning | 214.5 | $1,265 | ||
| 12th | Smart Chic Merada | 03M | (Master Merada-Cruella Dville, Smart Chic Olena) | Greg & Lois Gartner | Cody McArthur | 214 | $1,151 | ||
| 13th | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Loren Christianson | 213.5 | $1,076 | ||
| 14th | White Cat A Lena | 03M | (High Brow Cat-Viola White, Smart Little Lena) | Mark A Lundeen | J P Bell | 213 | $500 | ||
| 15th | Slik Moonalena | 99M | (Playboys Slik Lena-Moon San Bar, Peppy Docsan) | Guy Baldino | Les E Bates | 211.5 | $500 | ||
| 16th | Baleena Cat | 03M | (High Brow Cat-Baleena Badge, Docs Little Badge) | Dean Ness | Doug Reinhardt | 209 | $500 | ||
| 17/18 | Kenny Be Caught | 03G | (Caught Me Lookin-Little Do Light, Doc O Dude) | Jim & Teri Paradis | Gerry Hansma | 207 | $500 | ||
| 17/18 | Sophia Del Rey | 03M | (Dual Rey-SR Docs Serenade, Doc O'Lena) | Greg & Lois Gartner | Cody McArthur | 207 | $500 | ||
| 19th | Annies Smart Lady | 02M | (Ill Be Smart-Miss Annie Badger, Colonel San Badger) | Steve & Mavis James | Steve James | 205 | $500 | ||
| 20th | Headacres Fancy | 01M | (Freckles Fancy Twist-Some Kinda Headacre, Bob Acre Doc) | Kelly S McDonald | Wiley Frazer | 203 | $500 | ||
| 21st | Dazzlerey | 03S | (Dual Rey-Dazzling Pistol, Freckles Playboy) | Gary & Lynn(Dutton)Tresidder | Gerry Hansma | 200 | $500 | ||
| 22nd | Jewels Gun | 03M | (Smart Little Lena-Playguns Jewel, Playgun) | Jesse & Candyce Schmid | Jim Mapes | 199 | $500 | ||
| 23rd | Sarenas Playboy | 02S | (Docs Stylish Oak-Sarenas Playgirl, Freckles Playboy) | Don & Pat Noble | Kenny Pugh Jr | 195 | $500 | ||
| 24th | Cats Rockin Robin | 03M | (High Brow Cat-Miss Doc Robin, Doc's Prescription) | John W Bostedt | John L Dublin | 187 | $500 | ||
| 25th | Fuego Del Corazon | 02S | (Peptoboonsmal-Jae Bar Pamela, Doc's Jack Sprat) | James R & Linda Randall | Dean Domann | 180 | $500 | ||
| 26th | Shortys Royal Blue | 03G | (Bet On Me 498-Miss Shorty Lena, Shorty Lena) | Will & Krista Nuttall | Will Nuttall | 0 | $500 | ||
![]() |
|||||||||
| 2008 NCHA WESTERN NATIONALS, $3,000 NOVICE NON-PRO | |||||||||
| 1st | Annies Smart Lady | 02M | (Ill Be Smart-Miss Annie Badger, Colonel San Badger) | Steve & Mavis James | Andrea James | 222 | $3,404 | ||
| 2nd | Little Checotah | 01M | (Teninas First-Boys Salty Holly, Doc Bar's Boy) | Scott W & Cheri Raftery | Cheri Raftery | 218 | $2,805 | ||
| 3rd | Fancy Pepita | 01M | (Peptoboonsmal-Freckles Fancy Pants, Colonel Freckles) | John Billings | John Billings | 217.5 | $2,207 | ||
| 4th | Rosepep | 99G | (Lenas Jewel Bars-Haidas Dark Rose, Haidas Little Pep) | Caren L Coffee | Caren L Coffee | 215.5 | $1,610 | ||
| 5th | Playgirl Cat | 03M | (A Hocus Pocus Cat-Freckles Leo Girl, Freckles Playboy) | Mike Santangelo | Mike Santangelo | 215 | $1,559 | ||
| 6th | Doc O Color (P) | 02M | (Color Me Smart (P)-Doc O Termite, Doc O Diamond) | Todd & Kathy Bro | Kathy Bro | 214.5 | $1,508 | ||
| 7/8 | Lookin At A Lena | 02S | (Caught Me Lookin-Lena Dually, Dual Pep) | Jim & Teri Paradis | Teri Paradis | 214 | $1,432 | ||
| 7/8 | Twist A Cash | 99G | (Miss N Cash-Lil Lena Twist, Smart Little Lena) | Harolyn Deason | Harolyn Deason | 214 | $1,432 | ||
| 9/11 | Bad Boy Cat | 01G | (High Brow Cat-Playgirl Peppy, Freckles Playboy) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | 213.5 | $1,305 | ||
| 9/11 | Bobin Hood | 02S | (Bob Acre Doc-Mia Tiana, Tiana Doc) | Dan & Karen Hansen | Dan Hansen | 213.5 | $1,305 | ||
| 9/11 | Little Rocs | 03M | (Smart Little Baggins-Rocksan Rolls, Docs San Badger) | Gerry & Sandy Hansma | Sandy Hansma | 213.5 | $1,305 | ||
| 12th | Headacres Fancy | 01M | (Freckles Fancy Twist-Some Kinda Headacre, Bob Acre Doc) | Kelly S McDonald | Kelly S McDonald | 213 | $1,203 | ||
| 13th | Katie Bee Smart | 01M | (Smart Peppy Date-A Royal Ree Play, Play Me Out) | Ingrid Schulz | Ingrid Schulz | 212 | $1,152 | ||
| 14/15 | Pretty Peppy Playgun | 99M | (Playgun-Escondida Peppy, Peppy San Badger) | Calvin & Brenda Allen | Brenda Allen | 211 | $1,077 | ||
| 14/15 | Slik Moonalena | 99M | (Playboys Slik Lena-Moon San Bar, Peppy Docsan) | Guy Baldino | Guy J Baldino | 211 | $1,077 | ||
| 16/17 | DFL San Gold Holly | 03M | (Doc Freckles Leo-Lenas San Gold, Doc O'Lena) | Bob & Mary Lynn Zirnhelt | Bob Zirnhelt | 209 | $500 | ||
| 16/17 | Mr Lena Mate | 02G | (Smart Mate-Miss Lena Linton, Doc Quixote) | Oral Staman | Oral Staman | 209 | $500 | ||
| 18/19 | Barmaids Jewel | 01M | (Lenas Jewel Bars-Smart Little Barmaid, Smart Little Lena) | Brett P Neff | Brett P Neff | 208 | $500 | ||
| 18/19 | Cool Pack Dually | 03G | (Dual Pep-Boogies Cool Choice, SR Instant Choice) | Dan Pearson | Dan Pearson | 208 | $500 | ||
| 20/21 | My Own San Lena | 02M | (My Own League-Pepinics San Badger, Pepinics Master) | Ria & Al Gerla | Al Gerla | 206 | $500 | ||
| 20/21 | Smart Lil Mate | 03M | (Smart Mate-Ginger Prescription, Doc's Prescription) | Joe Archuleta | Amanda Archuleta | 206 | $500 | ||
| 22nd | Pistols Cocoa Jay | 03M | (Pistols Smart Acre-Bar O Lena Dude, Doc O Dude) | William Neal & Elaine Speight | Elaine Speight | 204.5 | $500 | ||
| 23rd | Smart Little Koolio | 00S | (Smart Little Lena-Sierra Sheree, Freckles Playboy) | Scott & Darlene Wardley | Scott Wardley | 202 | $500 | ||
| 24th | Braz Ma Taz | 04G | (Pepto Taz-Berettas Shorty Girl, Shorty Lena) | Shane King | Shane King | 185 | $500 | ||
| 25th | Pizzazz Mint | 02M | (CD Olena-Peppymint Twist, Peppy San Badger) | Dan & Janice Eaton | Janice Eaton | 183 | $500 | ||
