% Response.Buffer = True Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10 , Date) Response.CacheControl = "Private" Response.AddHeader "PRAGMA","NO-CACHE" id = request("id") set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open = "DSN=RGPOnlineODBC;UID=RGPResearch;PWD=nallist2;" set rs = server.CreateObject("adodb.recordset") if trim(id) = "" then rs.open "select * from requests where id=50000", conn else rs.open "select * from requests where id=" & id, conn end if emaila = "" if not rs.eof then emaila = rs("email") end if rs.close mDate = split(trim(date),"/") NewDate = mDate(0) + "-" + mDate(1) + "-" + mDate(2) sql = "insert into OnlineCounter (RGPReport,Foaltracker,Field1,Field2,Field3,DateRan) values (" sql = sql + "'" + "1" + "'," sql = sql + "'" + "0" + "'," sql = sql + "'" + id + "'," sql = sql + "'" + emaila + "'," sql = sql + "'" + "" + "'," sql = sql + "'" + trim(NewDate) + "')" rs.Open sql, conn, 1, 3 %>
|
Weekly
Results Report of 6/4/2008
| |
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to
subscribe (type Subscribe in email) |
|
Copyright© 2008
Robin Glenn Pedigrees, Inc. All Rights Reserved. It is unlawful to
reproduce all or part of this publication in any form without written
consent of Robin Glenn. | |||||||||
|
American Quarter Horse
Association • American Cutting Horse
Association | |||||||||
|
|||||||||
A link to 2008 Results Report Archives is at the bottom of this Report.
Having trouble reading the Report? Go to "View" at the top of your browser and change the screen text size. |
|||||||||
|
|||||||||
| 2008 ACHA NUECES CANYON DERBY, ended Thursday, May 15, 2008 in BRENHAM, TEXAS | |||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |
| 2008 ACHA NUECES CANYON DERBY, OPEN | ||||||||
| 1st | Lonesome Savanah | 04M | (Blue Duck Okie-Savanah Holli, Holidoc) | Frank & Janet Bowen | Frank Bowen | 147.0 | $875 | |
| 2nd | Snap And Play | 04M | (NB Haidas Playboy-Snappy Little Pistol, Smart Little Pistol) | Tucker Night | Scott Ferguson | 145.0 | $766 | |
| 3rd | Me Mes Mink | 04M | (CD Genuine Doc-Roomful Of Roses, Son Ofa Doc) | Felica Mancuso | Raymond Shumate | 140.0 | $656 | |
| 4th | Supremely CD | 04S | (CD Olena-Sprats Ethel, Jack Sprat Supreme) | Louie Reagan | Billy Bob Moore | 138.0 | $547 | |
| 5th | Top Gun Memorial | 04G | (Gunsmokes Memorial-Last Little Highbrow, Smart Lil Highbrow) | John Baldwin | John Baldwin | 137.0 | $438 | |
| 6/7 | One Smart Color (P) | 04M | (Color Me Smart (P)-Blacks Little Lani (P), Black Little Lena) | Tony Palermo | Steve Buster | 136.0 | $274 | |
| 6/7 | Swinglo | 04M | (Justa Swinging Peppy-Hickory Hattie, Doc's Hickory) | Travis Sachtleben | Travis Sachtleben | 136.0 | $274 | |
| 8th | Acres Little Pie | 04M | (Little Pat Uno-Turtles Acre, Bob Acre Doc) | Tim Wilson | Tim Wilson | 120.0 | $109 | |
| 2008 ACHA NUECES CANYON DERBY, NON-PRO | ||||||||
| 1st | Top Gun Memorial | 04G | (Gunsmokes Memorial-Last Little Highbrow, Smart Lil Highbrow) | John Baldwin | John Baldwin | 144.0 | $1,280 | |
| 2nd | Young Madonna | 04M | (Young Gun-Smart Madonna, Smart Little Lena) | Billy Crenshaw | Billy Crenshaw | 142.0 | $640 | |
2008 ACHA NUECES CANYON CLASSIC, ended Thursday, May 15, 2008 in BRENHAM, TEXAS |
||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |
| 2008 ACHA NUECES CANYON CLASSIC, OPEN | ||||||||
| 1st | Cavallo Cat 044 | 03G | (High Brow Cat-Free Estimate, Shorty Lena) | Ernie Guzman | Barbra Schulte | 149.0 | $987 | |
| 2nd | Dual Rey Lena | 02S | (Dual Rey-RBS Lenas Star Girl, Lenas Star) | Lucious Randall | Barbra Schulte | 147.0 | $904 | |
| 3rd | Docs Stylish Delite | 02M | (Docs Stylish Oak-Delite N Lena, Doc O'Lena) | Marcus Guimeras | Barbra Schulte | 146.5 | $822 | |
| 4th | Dual Pearl | 02M | (Dual Pep-Shorty Lena Pearl, Shorty Lena) | Rick Graff & Mark Bryant | Mark Bryant | 145.5 | $740 | |
| 5th | Spending | 03M | (Playgun-Dual Flo, Dual Pep) | Lenny & Linda Neyland | Bob Bouget | 144.0 | $658 | |
| 6/7 | Laurel Nicole (U) | 03M | (Bob Acre Doc-Unavailable) | Susan Cardwell | Raymond Shumate | 143.0 | $534 | |
| 6/7 | La Reina Laredo | 02M | (Laredo Roan-Little Short Stuff, Shorty Lena) | Betsy Jones | Cutter Jones | 143.0 | $534 | |
| 8th | Spotlights On Pepto | 03S | (Peptoboonsmal-Miss Shorty Paloma, Shorty Lena) | Kevin & Georgia Allen | Billy Bob Moore | 123.0 | $411 | |
| 9th | High On Peppymint | 03M | (High Brow Cat-Peppymint Twist, Peppy San Badger) | Greg Hill | Mark Lavender | 120.0 | $329 | |
| 10/12 | Little Badger Xtreme | 03S | (Dulces Smart Lena-Shesa Fancy Hickory, Doc's Hickory) | Greg & Candy Abshire | Raymond Shumate | 0 | $164 | |
| 10/12 | MK Blue | 03S | (Mecom Blue-Freckled Nurse, Freckles Playboy) | Willie Lambright | Mark Lavender | 0 | $164 | |
| 10/12 | Gunnin For Jerry | 03S | (Smart Little Jerry-Malenas Gun, Young Gun) | Carrol Clavelle | Bob Bouget | 0 | $164 | |
| 2008 ACHA NUECES CANYON CLASSIC, NON-PRO | ||||||||
| 1st | Memorials Acre | 02G | (Gunsmokes Memorial-An Acre A Blaze, Bob Acre Doc) | John Baldwin | John Baldwin | 143.0 | $952 | |
| 2nd | Cat Sees De Lights | 03M | (High Brow Cat-Madrones Last Star, Grays Starlight) | Billy Crenshaw | Billy Crenshaw | 136.0 | $762 | |
| 3rd | La Reina Laredo | 02M | (Laredo Roan-Little Short Stuff, Shorty Lena) | Betsy Jones | Betsy Jones | 135.0 | $571 | |
| 4th | Peppys Dixie Model | 02M | (Peppys Royal Model-Peppys Best Model, Twenty Four K Bar) | Donald McNeal | Donald McNeal | 133.0 | $381 | |
| 5th | Dougs Island Playboy | 03G | (Lenas Playboy Too-Special Quixote, Doc Quixote) | Stephanie Hines | Stephanie Hines | 60.0 | $190 | |
|   | ||||||||
| 2008 CENTRAL TEXAS DERBY, ended Saturday, May 17, 2008 in GONZALES, TEXAS | ||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2008 CENTRAL TX DERBY, NON-PRO | |||||||
| 1st | Lena Dulces 004 | 04M | (Dulces Smart Lena-Wicked Lula Lena, Freckles Playboy) | Marcy Blanchard | Marcy Blanchard | 68.0 | $426 |
| 2008 CENTRAL TX DERBY, OPEN | |||||||
| 1st | Hickorys Indian Macy | 04M | (Hickorys Indian Pep-CDS Masterpiece, CD Olena) | David Dewhurst | James Davison | 73.0 | $578 |
| 2nd | Quincy Blue (P) | 04S | (Coosas Time (P)-Miss Wuinto Qandi (P), Sir Quinto (P)) | Clay Walker | Bryant Slaughter | 72.0 | $386 |
2008 CENTRAL TEXAS CLASSIC, ended Saturday, May 17, 2008 in GONZALES, TEXAS |
|||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2008 CENTRAL TX CLASSIC, OPEN | |||||||
| 1st | Lectric San | 02S | (Lectric Playboy-Fancy Little Peppy, Peppy San Badger) | Nick Kouches | Don Pooley | 74.0 | $764 |
| 2nd | Freckled Leo Cat | 02M | (High Brow Cat-Freckled Leo Girl, Freckles Playboy) | Falconseaboa Ranch | Don Pooley | 73.0 | $382 |
| 3rd | Lethal Dual | 02S | (Dual Pep-Smart Letha, Smart Little Lena) | Ronney Coleman | Corky Sokol | 73.0 | $382 |
| 2008 CENTRAL TX CLASSIC, NON-PRO | |||||||
| 1st | BGH San Badger Doc | 03S | (Tinas Little Peppy-Ol Lucy Brown, Son Ofa Doc) | Bobby & Georgette Hawkins | Bobby Ray Hawkins | 72.0 | $346 |
| 2nd | Flo N Brown Sug | 03M | (Mr Peponita Flo-Sugs Anna Lee, Doc's Sug) | Gwynne & Joe Brooks | Joe Brooks | 71.0 | $230 |
|   | |||||||
| 2008 HEART OF DIXIE DERBY, ended Saturday, May 3, 2008 in MONTGOMERY, ALABAMA | |||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2008 HEART OF DIXIE DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | Smarty Peanut | 04S | (Smart Little Lena-Justaswinging Peanut, Justa Swinging Peppy) | William Grayson | Dale Robbins | 73.0 | $501 | ||||
| 2nd | A Peppy Little Widow | 04S | (Widows Freckles-Dual Peps Olady, Dual Pep) | Steven Owen | Sam Shepard | 72.5 | $376 | ||||
| 3rd | Freckles Blue Jewel | 04M | (Duals Blue Boon-Freckles Peppy Belle, Freckles Playboy) | Erin Johnson | Sam Shepard | 71.5 | $125 | ||||
| 2008 HEART OF DIXIE DERBY, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Chicka My Way | 04G | (Smart Sugar Badger-Expect N The Best, Lena My Way) | Erin Robbins | Erin Robbins | 71.0 | $300 | ||||
| 2nd | Freckles Blue Jewel | 04M | (Duals Blue Boon-Freckles Peppy Belle, Freckles Playboy) | Erin Johnson | Erin Johnson | 69.0 | $200 | ||||
2008 HEART OF DIXIE CLASSIC, ended Saturday, May 3, 2008 in MONTGOMERY, ALABAMA |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2008 HEART OF DIXIE CLASSIC, OPEN | |||||||||||
| 1st | Peponitas Gunner (P) | 02G | (Peponitas Acre-Pretty Top Gunner (P), Top Gunner (P)) | Dale Robbins | Dale Robbins | 74.0 | $438 | ||||
| 2nd | Purrfect 010 | 03M | (San Jo Lena-PR Smokin Miss Kitty, Playboys Remedy) | Puryear Farms | Sam Shepard | 73.0 | $263 | ||||
| 3/4 | Haidas Boogie Man (P) | 03G | (Haidas Little Pep-Miss Peppy Boogie (P), Born To Boogie (P)) | Ray Hawkins | Joey King | 72.0 | $88 | ||||
| 3/4 | Dualin Sanjo | 03G | (Chula Dual-Sanjo Sally, San Jo Lena) | Tommy Haralson | Dale Robbins | 72.0 | $88 | ||||
| 2008 HEART OF DIXIE CLASSIC, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Peponitas Gunner (P) | 02G | (Peponitas Acre-Pretty Top Gunner (P), Top Gunner (P)) | Erin Robbins | Erin Robbins | 73.0 | $438 | ||||
| 2nd | Smart Gun Vaquero | 02G | (Smart Little Vaquero-Streak O Lean, One Gun) | Larry Gafford | Larry Gafford | 72.0 | $263 | ||||
| 3rd | Dynamite Jessie Rey | 02S | (Jessie Rey Tari-Dynamite Lena Doc, Dynamite Badger) | Tracey Vann | M. W. (Mike) Vann | 71.5 | $175 | ||||
|  
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|   | |||||||||||
2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, ended Saturday, April 26, 2008 in GIFFORD, ILLINOIS |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | SLJ Dun Juice | 04M | (Smart Like Juice-Some Kind Of Dun It, Hollywood Dun It) | Smart Like Juice Inc. | Jose Vazquez | $1,819 | |||||
| 2/4 | Smart Lady Skeet | 04M | (Smart Chic Olena-Little Lady Skeet, Peppy San Badger) | Marc & Kathy Gordon | Dan L Huss | $741 | |||||
| 2/4 | Lil Ruf Gay Badger | 03G | (Lil Ruf Peppy-Miss Gay Badger, Gay Bar King) | MMCO Corp. | Albert W Burton | $741 | |||||
| 2/4 | SLJ Smartlikewhinny | 03M | (Smart Like Juice-Wind Her Up Shiner, Shining Spark) | Smart Like Juice Inc. | Jose Vazquez | $741 | |||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | HH Colored Starlight | 02G | (Tucknicolor-Crimson Starlight, Grays Starlight) | Marc & Kathy Gordon | Gilead Friedman | $1,119 | |||||
| 2nd | Lil Ruf Gay Badger | 03G | (Lil Ruf Peppy-Miss Gay Badger, Gay Bar King) | MMCO Corp. | Albert W Burton | $871 | |||||
| 3rd | Leanin Cinch | 04G | (Backcinch-Lenarette, Lenas Wright On) | Laramie Syndicate USA | Stephen T Siadik Jr | $497 | |||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | HH Colored Starlight | 02G | (Tucknicolor-Crimson Starlight, Grays Starlight) | Marc & Kathy Gordon | Gilead Friedman | $718 | |||||
| 2/3 | Leanin Cinch | 04G | (Backcinch-Lenarette, Lenas Wright On) | Laramie Syndicate USA | Stephen T Siadik Jr | $239 | |||||
| 2/3 | Custom Specialist | 02G | (Custom Crome-Cash In Roan, Topsail Cody) | Elizabeth Ann Barnard | Ian Barnard | $239 | |||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | SLJ Dun Juice | 04M | (Smart Like Juice-Some Kind Of Dun It, Hollywood Dun It) | Smart Like Juice Inc. | Jose Vazquez | $1,964 | |||||
| 2nd | SLJ Smartlikewhinny | 03M | (Smart Like Juice-Wind Her Up Shiner, Shining Spark) | Smart Like Juice Inc. | Jose Vazquez | $1,309 | |||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | SLJ Im No Joke | 04S | (Smart Like Juice-Jokers Mustang Sally, Joker Solano) | Salvador Llamas | Salvador Llamas | $1,236 | |||||
| 2nd | Red Oak Juice | 04S | (Smart Like Juice-Deans Lucky Cheybird, Lucky Senbar) | Christopher A Gomez | Edmundo Gomez | $824 | |||||
| 2008 SMART LIKE JUICE CLASSIC DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||||||
| 1st | SLJ Im No Joke | 04S | (Smart Like Juice-Jokers Mustang Sally, Joker Solano) | Salvador Llamas | Salvador Llamas | $615 | |||||
| 2nd | Red Oak Juice | 04S | (Smart Like Juice-Deans Lucky Cheybird, Lucky Senbar) | Christopher A Gomez | Edmundo Gomez | $479 | |||||
| 3rd | Please Dont Joke | 02G | (Chic Please-Bit O Joker, Joker Solano) | Kathleen A. Dam | Kathleen A. Dam | $274 | |||||
  |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, ended Sunday, April 27, 2008 in RIFLE, COLORADO |
|||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | ||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, OPEN | |||||||||||
| 1st | BBR Game Time | 04S | (A Chic In Time-Hustlin Tips, Eatin Out) | Linda L Wise | Steve Schwartzenberger | 147 | $1,136 | ||||
| 2nd | Silva Chica Tari | 03M | (Smart Paul Olena-Wajas Blue Girl, Keen Fritz) | Susan Tower Rice | Aaron T Ralston | 146 | $852 | ||||
| 3/4 | Littleruf Chex | 02G | (Lil Ruf Peppy-Tissy Chex, Topsail Cody) | Linda L Wise | Adam Hendrickson | 145 | $426 | ||||
| 3/4 | Whizzen Chex | 04S | (Topsail Whiz-Bueno Chex Rani, Bueno Chex) | Cindy McMahill | Lance Shockley | 145 | $426 | ||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, INTERMEDIATE OPEN | |||||||||||
| 1st | Silva Chica Tari | 03M | (Smart Paul Olena-Wajas Blue Girl, Keen Fritz) | Susan Tower Rice | Aaron T Ralston | 146 | $558 | ||||
| 2/3 | Littleruf Chex | 02G | (Lil Ruf Peppy-Tissy Chex, Topsail Cody) | Linda L Wise | Adam Hendrickson | 145 | $349 | ||||
| 2/3 | Whizzen Chex | 04S | (Topsail Whiz-Bueno Chex Rani, Bueno Chex) | Cindy McMahill | Lance Shockley | 145 | $349 | ||||
| 4/5 | Spinning Dream (P) | 04M | (Magnum Chic Dream-QTS Prescribed (P), Q T Poco Streke (P)) | Megan Mulqueen | Devin K Warren | 144.5 | $70 | ||||
| 4/5 | Freckles Quintana | 04G | (Don Quintana-Smoking Sophie, Freckles Playtime) | Kenna Sue Miramon | Shane Brown | 144.5 | $70 | ||||
|
|||||||||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, LIMITED OPEN | |||||||||||
| 1st | Silva Chica Tari | 03M | (Smart Paul Olena-Wajas Blue Girl, Keen Fritz) | Susan Tower Rice | Aaron T Ralston | 146 | $296 | ||||
| 2nd | Littleruf Chex | 02G | (Lil Ruf Peppy-Tissy Chex, Topsail Cody) | Linda L Wise | Adam Hendrickson | 145 | $222 | ||||
| 3rd | Spinning Dream (P) | 04M | (Magnum Chic Dream-QTS Prescribed (P), Q T Poco Streke (P)) | Megan Mulqueen | Devin K Warren | 144.5 | $148 | ||||
| 4th | Blues Electric Spark | 04M | (Jacs Electric Spark-Dunit N Continental, Hollywood Dun It) | John M Deer | Aaron Ralston | 143.5 | $74 | ||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Vintage Chic Olena | 04M | (Smart Chic Olena-Vintage Badger, Peppy San Badger) | Michael Daniels | Caroline Daniels | 144 | $1,174 | ||||
| 2nd | Pauls Time Bomb | 02S | (Smart Paul Olena-Kings Lil Cherry Bar, Croton Gray) | Mary F. Griffith | Meg Ralston | 142.5 | $881 | ||||
| 3/6 | Whiz And Smoke | 03M | (Whizard Jac-Smart Little Lauren, The Smart Smoke) | Timothy J Long | Timothy J Long | 141.5 | $220 | ||||
| 3/6 | Relaxin With A Bud | 04M | (Nic It In The Bud-Smart Little Lauren, The Smart Smoke) | Timothy J Long | Timothy J Long | 141.5 | $220 | ||||
| 3/6 | Easy Dez It | 02M | (Chic A Dez-Spin Me Easy, Haidas Big Shot) | Angela K Piccone | Angela K Piccone | 141.5 | $220 | ||||
| 3/6 | KMZ Irish Cowboy | 04S | (Paddys Irish Whiskey-Rawhides Ruby, Dunit Rawhide) | Christy C. Brasier | Christy C. Brasier | 141.5 | $220 | ||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, INTERMEDIATE NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Vintage Chic Olena | 04M | (Smart Chic Olena-Vintage Badger, Peppy San Badger) | Michael Daniels | Caroline Daniels | 144 | $596 | ||||
| 2nd | Pauls Time Bomb | 02S | (Smart Paul Olena-Kings Lil Cherry Bar, Croton Gray) | Mary F. Griffith | Meg Ralston | 142.5 | $447 | ||||
| 3/6 | Whiz And Smoke | 03M | (Whizard Jac-Smart Little Lauren, The Smart Smoke) | Timothy J Long | Timothy J Long | 141.5 | $112 | ||||
| 3/6 | Relaxin With A Bud | 04M | (Nic It In The Bud-Smart Little Lauren, The Smart Smoke) | Timothy J Long | Timothy J Long | 141.5 | $112 | ||||
| 3/6 | Easy Dez It | 02M | (Chic A Dez-Spin Me Easy, Haidas Big Shot) | Angela K Piccone | Angela K Piccone | 141.5 | $112 | ||||
| 3/6 | KMZ Irish Cowboy | 04S | (Paddys Irish Whiskey-Rawhides Ruby, Dunit Rawhide) | Christy C. Brasier | Christy C. Brasier | 141.5 | $112 | ||||
| 2008 WESTERN SLOPES SPRING CLASSIC DERBY, LIMITED NON-PRO | |||||||||||
| 1st | Vintage Chic Olena | 04M | (Smart Chic Olena-Vintage Badger, Peppy San Badger) | Michael Daniels | Caroline Daniels | 144 | $305 | ||||
| 2nd | Pauls Time Bomb | 02S | (Smart Paul Olena-Kings Lil Cherry Bar, Croton Gray) | Mary F. Griffith | Meg Ralston | 142.5 | $229 | ||||
| 3rd | Lenas Sailor King | 02G | (Ruby Sailor Joe-Im A Special King, Diamonds Cutter) | Kalli M Deatherage | Kalli M Deatherage | 138.5 | $153 | ||||
| 4th | Hesa Sonofa Badger | 04S | (Hesa Sonofa Dun-Lil Miss Retsina, Peppy San Badger) | Melanie Coletta | Melanie Coletta | 138 | $76 | ||||
  |
|||||||||||
| 2008 ITALIAN RHA "23 CLASSIC", ended Sunday, June 1, 2008, (Earnings were not available) | |||||||||||
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY | |||
| 2008 ITALIAN RHA "23 CLASSIC", OPEN | ||||||||||
| 1st | Dualin For Me | 97S | (Dual Peppy-Me O Lena, Doc O'Lena) | Mancone Quarter Horses | Davide Brighenti | 225 | $0 | |||
| 2nd | Star Spangled Whiz | 02S | (Topsail Whiz-Sheza Shady Slider, Shining Spark) | Fabrizio Bevilacqua | Rudi Kronsteiner | 224 | $0 | |||
| 3/4 | Hot Smokin Chex | 01S | (Nu Chex To Cash-Snip O Gun, One Gun) | Curtis-Hof | Ulrich (Uli) Kofler | 223.5 | $0 | |||
| 3/4 | ARC Magic Enterprise | 01S | (Surprise Enterprise-Diamonds Ms Topsail, Topsail Cody) | Pietro Angelo De Angelis | Dario Carmignani | 223.5 | $0 | |||
| 5th | Skeets Flamin | 04S | (Skeets Peppy-First Ex Flame, Expensive Flame) | Enzo Gola | Kelly Zweifel | 222 | $0 | |||
| 6th | Playing It Out | 93S | (Hollywood Dun It-Kaliflower, Kaliman) | Manuel Bonzano | Gennaro Lendi | 221.5 | $0 | |||
| 7th | Peseta Bandit | 03S | (Que Peseta-A Classic Slide, Slide Me To The Bar) | Simona Cuomo | Gennaro Lendi | 220.5 | $0 | |||
| 8/10 | Sudden Redskin Snap | 98S | (ARC Blueyed Redskin-Mendy Jo Snapper, Snapper Cal Bar) | Maria Teresa Malaguti | Mirko Piazzi | 219.5 | $0 | |||
| 8/10 | No Trouble Slidin | 02S | (Lil Ruf Peppy-Sliding My Way, Vincents My Way) | Claudio Signori | Gennaro Lendi | 219.5 | $0 | |||
| 8/10 | RS Lanceros Jac | 03S | (McJac Flash-Harlan Glo, Duncans Candy Man) | AM Reining | Adriano Meacci | 219.5 | $0 | |||
| 11/13 | Jacs Little Sunrise | 00S | (Sunrise Enterprise-Miss Whoa Jac, Hollywood Jac 86) | Francesca Sternberg | Douglas G. Allen | 219 | $0 | |||
| 11/13 | Supersnap | 04S | (Mr Snapple-Call Me Lenas Dun It, Hollywood Dun It) | Gastone Amedeo | Kelly Zweifel | 219 | $0 | |||
| 11/13 | Mr Ali Bo Sun | 03S | (Bars Jacson Bo-Be Aech Sabra, Be Aech Enterprise) | Franco Rosso | Christian Perez | 219 | $0 | |||
| 14/15 | Hollywood Dun Star | 02S | (Hollywood Eighty Six-Commercially Dun, Hollywood Dun It) | Francesca Sternberg | Douglas G Allen | 218.5 | $0 | |||
| 14/15 | What A Juicy Chic | 04M | (Smart Like Juice-Tari What, Doctor What) | Frank Huchzermeier | Nico Hoermann | 218.5 | $0 | |||
| 16/17 | Playgunner | 02G | (Playgun-Shesa Lena Sug, Doc's Sug) | Andrea Fasani | Markus Schopfer | 218 | $0 | |||
| 16/17 | Lil Ruf Ngreat Sstar | 04S | (Lil Ruf Peppy-Miss Della Twist, Heza New Twist) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 218 | $0 | |||
| 18/21 | Broadway Jaba | 03M | (RS Little Red Jaba-Tuff Lady Boss, Broadway Boss) | Piero Pollarini Az Agricola | Pierluigi Fabbri | 217.5 | $0 | |||
| 18/21 | RS Fondadores Olena | 03S | (Spat Olena-RS Foxy Jacs, McJac Flash) | Corinna Schumacher | Shauna Larcombe | 217.5 | $0 | |||
| 18/21 | Ruf Lil Rascal | 99S | (Lil Ruf Peppy-Miss Rascal Jac, Hollywood Jac 86) | Eldad Hamisha | Grisha Ludwig | 217.5 | $0 | |||
| 18/21 | Sailonfrozenshadow | 04S | (Sir Jac Frost-Sail On Sweetness, Topsail Cody) | Francesca Bini Moriani | Adriano Meacci | 217.5 | $0 | |||
| 22nd | Ruf Dun It | 01S | (Lil Ruf Peppy-Dun It Sweetly, Hollywood Dun It) | Frank Huchzermeier | Morey Fisk | 217 | $0 | |||
| 23rd | Peppy Chic Diamond | 00S | (Smart Genolena-Peppy Little Jensen, San Siete Leguas) | Maria Bianca Bianchi | Nico Hoermann | 216.5 | $0 | |||
| 24/27 | Spaceship Commander | 00S | (Grays Starlight-Commandas Wilson, Doc Wilson) | Braam Quarter Horses | Rudi Kronstein | 215.5 | $0 | |||
| 24/27 | ARC Oak Enterprise | 94S | (Surprise Enterprise-Sophie Oak, Doc's Oak) | Cisal Quarter Horses | Matteo Paracchini | 215.5 | $0 | |||
| 24/27 | Maximum Overhang | 01S | (Hangten Peppy-Red White N Smart, Smart Little Lena) | Dino Micheletto | Franco Climinti | 215.5 | $0 | |||
| 24/27 | Custom Blackberry | 03S | (Custom Crome-Be Berry Sweet, Dun Berry) | Riccardo Abati | Riccardo Nicolazzi | 215.5 | $0 | |||
| 28th | Roosters Melodymaker | 01M | (Mr Melody Jac-RoosteRS First, Gallo Del Cielo) | Braam Quarter Horses | Markus Schopfer | 215 | $0 | |||
| 29th | Smarty Bo Sun | 03S | (Bars Jacson Bo-Smart Little Hound, Smart Little Lena) | Franco Rosso | Christian Perez | 214 | $0 | |||
| 30th | Gunslider (P) | 01S | (Colonels Smokingun (P)-Slidin Miss Daisy (P), Dual Pep) | Heike Nixdorf | Grischa Ludwig | 212.5 | $0 | |||
| 31st | Super Okie Diamonds | 01S | (Surprise Enterprise-Okies Diamond Glo, Diamond B Okie) | Simone Guerra | Davide Brighenti | 211 | $0 | |||
| 32nd | Smart Little Playgun | 02S | (Playgun-Mini Margie, Dual Pep) | Tjeerd Schraa | Vernon Sapergia | 209.5 | $0 | |||
| 2008 ITALIAN RHA "23 CLASSIC", INTERMEDIATE OPEN | ||||||||||
| 1st | Hot Smokin Chex | 01S | (Nu Chex To Cash-Snip O Gun, One Gun) | Curtis-Hof | Ulrich (Uli) Kofler | 223.5 | $0 | |||
| 2nd | Sudden Redskin Snap | 98S | (ARC Blueyed Redskin-Mendy Jo Snapper, Snapper Cal Bar) | Maria Teresa Malaguti | Mirko Piazzi | 219.5 | $0 | |||
| 3rd | Got Moor Class | 04S | (Broadmoor-Classy Parette, Snapper Cal Bar) | Impresa Agricola Cuoghi | Pietro Artinghelli | 218.5 | $0 | |||
| 4th | Lil Ruf Ngreat Sstar | 04S | (Lil Ruf Peppy-Miss Della Twist, Heza New Twist) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 218 | $0 | |||
| 5th | ARC Lucky Surprise | 00S | (Surprise Enterprise-Heres Lucy, Topsail Cody) | Daniele Zilibotti | Massimiliano Canu | 217 | $0 | |||
| 6th | A Little Off Center | 01S | (Smart Little Pepinic-Miss Frosty Doc, Doc's Remedy) | Riccardo Nicolazzi | Riccardo Nicolazzi | 216 | $0 | |||
| 7/10 | ARC Oak Enterprise | 94S | (Surprise Enterprise-Sophie Oak, Doc's Oak) | Cisal Quarter Horses | Matteo Paracchini | 215.5 | $0 | |||
| 7/10 | Maximum Overhang | 01S | (Hangten Peppy-Red White N Smart, Smart Little Lena) | Dino Micheletto | Franco Climinti | 215.5 | $0 | |||
| 7/10 | Custom Blackberry | 03S | (Custom Crome-Be Berry Sweet, Dun Berry) | Riccardo Abati | Riccardo Nicolazzi | 215.5 | $0 | |||
| 7/10 | Smart Chica Rooster | 03M | (Gallo Del Cielo-Loblolly Chic, Smart Chic Olena) | Simone Porporato | Riccardo Nicolazzi | 215.5 | $0 | |||
| 11th | Whiz N Nanny (P) | 02M | (West Coast Whiz-Nanny Dos Olena (P), Dos Muneco (P)) | Roy De Bruin | Michel Sandijck | 214.5 | $0 | |||
