Weekly Results Report of 10/08/25
|
|
Covering reining, cutting, reined cowhorse, Emailed FREE every Wednesday |
|
Click Here to subscribe
|
Copyright© 2025 AQHA, All Rights Reserved. It is unlawful to reproduce all or part of this publication
without written consent of an authorized AQHA representative. |
||
|
||
|
|||||||
REINING
Go-round money may not be included in Report figures |
2025 ALL AMERICAN QUARTER HORSE CONGRESS REINING FUTURITY,
ended Sunday, October 5, 2025, in COLUMBUS, OHIO |
|
||||||||
2025 ALL AMERICAN QUARTER HORSE CONGRESS NON-PRO REINING STAKES,
ended Wednesday, October 8, 2025, in COLUMBUS, OHIO |
PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
2025 CONGRESS REINING STAKES L4 NON-PRO | |||||||
1ST | Slimm Shadyy | 22G | (Spooks Gotta Whiz-Platinum Magnum, Magnum Chic Dream) | Kole Price | Kelsey Price | 222.0 | $9,714.46 |
2ND | Waiting for Tonite | 22M | (Gunners Special Nite-Jlosa, Arlosa Whiz) | Tom / Mandy McCutcheon | Mandy McCutcheon | 220.0 | $5,913.15 |
3RD | Mann in Tha Mirror | 22G | (FM Cottonwood-Mizz Freeze Frame, SG Frozen Enterprize) | Shannon Rafacz | Madison Hayden Rafacz | 219.5 | $4,434.86 |
4/5 | RC Chics Whizkey | 22S | (Dun It for Whizkey-Chics Nite, Gunners Special Nite) | Kevin M Colston | Lane Colston | 219.0 | $3,590.13 |
4/5 | Oh Not Tonight Darlin (P) | 22M | (Gunners Special Nite-Darlins Not Painted (P), Smokin Chic Olena (P)) | Cade / Lexi McCutcheon | Mandy McCutcheon | 219.0 | $3,590.13 |
6TH | Call Me the Breeeze | 22M | (Spooks Gotta Whiz-Dream in Chic, Magnum Chic Dream) | Alicia Rapp | Alicia Rapp | 216.5 | $2,956.58 |
7TH | Voodoo Two | 22S | (Shiners Voodoo Dr-Neighbelline, Hollywoodstinseltown) | Kevin M Colston | Lane Colston | 216.0 | $2,534.21 |
8TH | Tight Genes | 22S | (Tricked Out Spook-Joes Genes, Lil Joe Cash) | Tish Fappani | Tish Fappani | 215.5 | $2,111.84 |
9/10 | Moonlite Drive | 22M | (Shift N Gears-Moonlite Chex, Nu Chex to Cash) | Hilldale Farm | Jessicah Keller | 215.0 | $1,583.88 |
9/10 | Spooky Magic | 22S | (Spooks Gotta Whiz-Smoke N Magic, Chics Magic Potion) | Alicia Rapp | Alicia Rapp | 215.0 | $1,583.88 |
11TH | Cowboy Queen | 22M | (Spooks Gotta Spark-Colonelsmokintari, Colonelsmokingpep) | Sam Schaffhauser | Becca K Schaffhauser | 214.5 | $1,267.10 |
12/13 | Bob Lee Swaggerr | 22S | (Colonels Smoking Gun-Miss Lil Addy Tude, Whizard Jac) | Kole Price | Kelsey Price | 214.0 | $950.33 |
12/13 | Your Killin Mesmalls | 22G | (Shiners Voodoo Dr-Snap N Go, Master Snapper) | Charles P Wiederholt | Charles P Wiederholt | 214.0 | $950.33 |
14TH | Turneddownatcustoms | 22M | (Turn Down for What-Gunner Be Custom, Colonels Smoking Gun) | Thorsport Inc | Allison Thorson | 213.5 | $633.55 |
15TH | Shining Connection | 22S | (Colonels Shining Gun-Smart Connection, Smart Little Lena) | Tim Roper | Indy Roper | 213.0 | $422.37 |
2025 CONGRESS REINING STAKES L3 NON-PRO | |||||||
1ST | Call Me the Breeeze | 22M | (Spooks Gotta Whiz-Dream in Chic, Magnum Chic Dream) | Alicia Rapp | Alicia Rapp | 216.5 | $5,308.73 |
2ND | Spooky Magic | 22S | (Spooks Gotta Whiz-Smoke N Magic, Chics Magic Potion) | Alicia Rapp | Alicia Rapp | 215.0 | $3,462.21 |
3RD | Cowboy Queen | 22M | (Spooks Gotta Spark-Colonelsmokintari, Colonelsmokingpep) | Sam Schaffhauser | Becca K Schaffhauser | 214.5 | $2,423.55 |
4TH | Your Killin Mesmalls | 22G | (Shiners Voodoo Dr-Snap N Go, Master Snapper) | Charles P Wiederholt | Charles P Wiederholt | 214.0 | $2,077.33 |
5/6 | Hes Big Timin | 22S | (Magnum With a Dream-Shes Big Timin, Wimpys Littlecolonel) | Lawrence Ranch | George Lawrence | 212.5 | $1,731.11 |
5/6 | Justt a Girl | 22M | (A Sparkling Vintage-ARC Gunna Be First, Gunnatrashya) | Lance Griffin | Samantha Smith | 212.5 | $1,731.11 |
7/8 | TR Hell Of a Year | 22M | (Inferno Sixty Six-Whizzen for Chex, Topsail Whiz) | Jesse Asmussen | Jesse Asmussen | 212.0 | $1,269.48 |
7/8 | TR Take Notice | 22S | (Inferno Sixty Six-Taris Designer Genes, Mr Boomerjac) | Jesse Asmussen | Jesse Asmussen | 212.0 | $1,269.48 |
9/10 | Worthherweightingold | 22M | (SG Frozen Enterprize-Smart Shiny Spook, Smart Spook) | Sotol Investments LLC | Sarah Rose Jons | 211.0 | $865.56 |
9/10 | Brazuca Walla Again | 21M | (Gunner Dun It Again-Walla Whizn Katie, Walla Walla Whiz) | Katsy Flarida | Katsy Flarida | 211.0 | $865.56 |
11/13 | Duel Guns | 22M | (Colonels Shining Gun-Spooks Gotta Duel, Spooks Gotta Gun) | Jillane B Brown | Wesley S Brown | 210.5 | $577.04 |
11/13 | Electric Twosday | 22M | (Electric Snow-Its Snippin Time, Shine Big Time) | Equine Plus | Andre Debellefeuille | 210.5 | $577.04 |
11/13 | You Again (P) | 22M | (Gunner Dun It Again (P)-Hollywoodjacsmegastar (P), Marthas Mega Jac) | Megan Snyder, VMD | Megan Snyder, VMD | 210.5 | $577.04 |
14TH | Thats a Smart Outlaw | 22G | (Smart Spook-Outlaw Blondie, Inferno Sixty Six) | Lindsay Baar | Lindsay Baar | 210.0 | $346.22 |
2025 CONGRESS REINING STAKES L2 NON-PRO | |||||||
1ST | Cowboy Queen | 22M | (Spooks Gotta Spark-Colonelsmokintari, Colonelsmokingpep) | Sam Schaffhauser | Becca K Schaffhauser | 214.5 | $1,887.22 |
2ND | Hes Big Timin | 22S | (Magnum With a Dream-Shes Big Timin, Wimpys Littlecolonel) | Lawrence Ranch | George Lawrence | 212.5 | $1,394.90 |
3/4 | Duel Guns | 22M | (Colonels Shining Gun-Spooks Gotta Duel, Spooks Gotta Gun) | Jillane B Brown | Wesley S Brown | 210.5 | $861.56 |
3/4 | You Again (P) | 22M | (Gunner Dun It Again (P)-Hollywoodjacsmegastar (P), Marthas Mega Jac) | Megan Snyder, VMD | Megan Snyder, VMD | 210.5 | $861.56 |
5TH | Thats a Smart Outlaw | 22G | (Smart Spook-Outlaw Blondie, Inferno Sixty Six) | Lindsay Baar | Lindsay Baar | 210.0 | $656.42 |
6TH | Steinbeck | 22G | (Spooks Gotta Spark-Whiznstein, Great Resolve) | Lauren Makin | Lauren Makin | 209.5 | $574.37 |
7TH | Hey Listen Here | 22S | (Spooks Gotta Spark-Tucked in Wranglers, Okie Paul Quixote) | Wesley S Brown | Wesley S Brown | 209.0 | $492.32 |
8TH | Shiney Blue Tricks | 22S | (Tricked Out Spook-Shiney Blue Dream, Shine On Line) | Grace Tachikawa | Grace Tachikawa | 208.5 | $410.26 |
9/10 | Fritz Shines | 22G | (Pretty Peppy Chec-High Fashion Shine, Shine Chic Shine) | Reed Selner | Reed Selner | 208.0 | $307.70 |
9/10 | Double Jac At Sunset | 22S | (Electric Snow-Coyote Sunset, Oh Cay Quixote) | Sunset Maple Farm LLC | Ronald D Dr Kantner | 208.0 | $307.70 |
11/12 | Whizful Drinking | 22M | (Dun It for Whizkey-Tinseltown Jackie, Wimpys Tinseltown) | Amelie Croteau | Amelie Croteau | 207.5 | $225.65 |
11/12 | Hell Froze Over | 22M | (SG Frozen Enterprize-Darlin Tux, Custom Tuxedo) | Michel Ellis | Nicole Ellis | 207.5 | $225.65 |
2025 CONGRESS REINING STAKES L1 NON-PRO | |||||||
1ST | You Again (P) | 22M | (Gunner Dun It Again (P)-Hollywoodjacsmegastar (P), Marthas Mega Jac) | Megan Snyder, VMD | Megan Snyder, VMD | 210.5 | $1,073.04 |
2ND | Steinbeck | 22G | (Spooks Gotta Spark-Whiznstein, Great Resolve) | Lauren Makin | Lauren Makin | 209.5 | $858.43 |
3RD | Shiney Blue Tricks | 22S | (Tricked Out Spook-Shiney Blue Dream, Shine On Line) | Grace Tachikawa | Grace Tachikawa | 208.5 | $557.98 |
4/5 | Fritz Shines | 22G | (Pretty Peppy Chec-High Fashion Shine, Shine Chic Shine) | Reed Selner | Reed Selner | 208.0 | $407.76 |
4/5 | Double Jac At Sunset | 22S | (Electric Snow-Coyote Sunset, Oh Cay Quixote) | Sunset Maple Farm LLC | Ronald D Dr Kantner | 208.0 | $407.76 |
6/7 | Whizful Drinking | 22M | (Dun It for Whizkey-Tinseltown Jackie, Wimpys Tinseltown) | Amelie Croteau | Amelie Croteau | 207.5 | $300.45 |
6/7 | Hell Froze Over | 22M | (SG Frozen Enterprize-Darlin Tux, Custom Tuxedo) | Michel Ellis | Nicole Ellis | 207.5 | $300.45 |
8TH | Gunna Miss Her | 22M | (Wimpys Littlecolonel-Gunna Chic This, Magnum Chic Dream) | Lawrence Ranch | Chloe Lawrence | 207.0 | $214.61 |
9TH | Spook Got It Wright | 22M | (Spooks Gotta Spark-Wright Smoke, Lenas Wright On) | Jessica J Lynton | Jessica J Lynton | 205.5 | $171.69 |
2025 CONGRESS REINING STAKES PRIMETIME NON-PRO | |||||||
1ST | Your Killin Mesmalls | 22G | (Shiners Voodoo Dr-Snap N Go, Master Snapper) | Charles P Wiederholt | Charles P Wiederholt | 214.0 | $837.14 |
2/3 | Duel Guns | 22M | (Colonels Shining Gun-Spooks Gotta Duel, Spooks Gotta Gun) | Jillane B Brown | Wesley S Brown | 210.5 | $578.61 |
2/3 | Electric Twosday | 22M | (Electric Snow-Its Snippin Time, Shine Big Time) | Equine Plus | Andre Debellefeuille | 210.5 | $578.61 |
4TH | Hey Listen Here | 22S | (Spooks Gotta Spark-Tucked in Wranglers, Okie Paul Quixote) | Wesley S Brown | Wesley S Brown | 209.0 | $246.22 |
5TH | Double Jac At Sunset | 22S | (Electric Snow-Coyote Sunset, Oh Cay Quixote) | Sunset Maple Farm LLC | Ronald D Dr Kantner | 208.0 | $221.60 |
|
||||||||
2025 ALL AMERICAN QUARTER HORSE CONGRESS REINING FREESTYLE COMPETITION,
ended Monday, October 6, 2025, in COLUMBUS, OHIO |
PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
2025 CONGRESS REINING FREESTYLE OPEN | |||||||
1ST | Custom Nite | 18S | (Gunners Special Nite-Custom Made Dunit, Hollywood Dun It) | Warnimont Performance Horses | Taylor Roeder | 232.0 | $5,135.25 |
2ND | Shine Rain Or Shine | 18S | (Shine Chic Shine-Its Conquista Cash, Conquistador Whiz) | Vincenzo Fasone | Keith A Ceddia | 231.5 | $4,034.84 |
3RD | Got Twisted in Vegas | 17M | (High Roller Whiz-Wimpys Dun Twistin, Wimpys Little Step) | Madison Hayden Rafacz | Madison Hayden Rafacz | 230.0 | $3,117.83 |
4TH | My Best Friends Girl | 18M | (Spooks Gotta Whiz-Diva Dual, Dual Spark) | Ann Schorr | Katie Rose | 228.5 | $1,834.02 |
5TH | Shr Popcorn Gangster | 16G | (Lil Joe Cash-Spooks Sugar Rose, Smart Spook) | Ella Smith | Shauna Brown | 227.0 | $1,650.62 |
6TH | Shift N Gears | 16S | (Gunnatrashya-Snip O Gun, One Gun) | Hilldale Farm | Jessicah Keller | 223.0 | $1,467.21 |
7TH | Imasugarrosebud | 09M | (Imasmartpepto-Sweet Sugar Peppy, Lenas Sugarman) | James J Blumer Jr | Samantha A Musante | 221.5 | $1,100.41 |
2025 CONGRESS REINING FREESTYLE NON-PRO | |||||||
1ST | Custom Nite | 18S | (Gunners Special Nite-Custom Made Dunit, Hollywood Dun It) | Taylor Roeder | Taylor Roeder | 232.0 | $1,005.95 |
2ND | Got Twisted in Vegas | 17M | (High Roller Whiz-Wimpys Dun Twistin, Wimpys Little Step) | Madison Hayden Rafacz | Madison Hayden Rafacz | 230.0 | $790.39 |
3RD | Shift N Gears | 16S | (Gunnatrashya-Snip O Gun, One Gun) | Hilldale Farm | Jessicah Keller | 223.0 | $610.75 |
4TH | Sultan Chic Gun | 21S | (Heavy Duty Chex-Chics Rowdy Nite, Gunners Special Nite) | Edgar Quijada | Edgar Quijada | 219.5 | $359.27 |
5TH | Heavy Duty Time | 20S | (Heavy Duty Chex-Its Snippin Time, Shine Big Time) | Hilldale Farm | Sarah Lynn Locker | 218.0 | $323.34 |
6TH | Little Man Spook | 07G | (Smart Spook-Miss Satin Whiz, Topsail Whiz) | Polly Hilliard | Polly Hilliard | 216.5 | $287.41 |
7TH | Nifty Walla Whiz | 10G | (Walla Walla Whiz-Custom Nifty Nic, Custom Crome) | Lindsay Handren | Lindsay Handren | 213.5 | $215.56 |
|
||||||||
2025 ALL AMERICAN QUARTER HORSE CONGRESS AQHA REINING CLASSES,
ended Sunday, October 26, 2025, in COLUMBUS, OHIO |
PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
2025 CONGRESS JUNIOR REINING OPEN | |||||||
1ST | Shine Oh Shine | 20M | (Shine Chic Shine-Miz Whizconsin, Inwhizable) | Ruoff Dietter Reining Horses L | Robin Schoeller | 219.0 | $400.00 |
2ND | Vintage Dr Pepper | 22M | (Platinum Vintage-Xtra Dr Pepper, Shiners Voodoo Dr) | Holly R Bray | Charlize Stair | 215.0 | $350.00 |
3RD | Chrome Shootin Lady | 20M | (Guns R for Shootin-Crome Plated Lady, Custom Crome) | Michaela Ralston | Coleman Sutton | 214.5 | $250.00 |
4TH | Gunna Make You Proud | 20M | (Gunna Stop-Imalover Notafighter, Imasmartpepto) | David C Bushee | Jesse Gentile | 213.5 | $150.00 |
5TH | Loaded With Spirit | 20S | (Gunnatrashya-Ima Sailors Gal, Wimpys Little Step) | Nancy Murfin-Moxley | Casey Hinton | 212.5 | $100.00 |
6TH | Ebony Spark | 20M | (Jacs Electric Spark-Ebony Spook, Smart Spook) | Kevin Truax | Shawn W Flarida | 212.0 | $90.00 |
7TH | The Code Crusher | 21M | (Ps Mega Shine Chic-Codelicious, Electric Code) | Christal Mulder | Samuel Flarida | 211.5 | $85.00 |
8TH | Gun Dr | 21S | (Shiners Voodoo Dr-Always Gotyer Gunsup, Colonels Smoking Gun) | Kea Michelle Runyan | Eric Priest | 211.5 | $75.00 |
9TH | Ms Sparkling Vintage | 20M | (A Sparkling Vintage-Ms Mercedes Whiz, Cromed Out Mercedes) | Arcese Quarter Horses / Kevin | Samuel Flarida | 211.5 | $0.00 |
10TH | Whiz a Sixty Six | 21M | (Inferno Sixty Six-Whiz Starbrite, Topsail Whiz) | Josi Stratford | Jon Newnham | 210.5 | $0.00 |
2025 CONGRESS SENIOR REINING OPEN | |||||||
1ST | Taking a Mistress | 17S | (Taking a Rest-Gangster Mistress, Gangster Chic) | Bevin Zimmerman | Jesse Gentile | 222.5 | $400.00 |
2ND | Custom Made Whizkey | 18S | (Whizkey N Diamonds-Customized My Gun, Colonels Smoking Gun) | Rinck Heule | Benjamin Beckett | 221.0 | $350.00 |
3RD | Renda Gunna Shine | 15S | (Gunnatrashya-Shiney Sushi, Shining Spark) | Warnimont Performance Horses | Randy R Wilson | 219.5 | $250.00 |
4TH | Little Rosy Step | 14M | (Wimpys Little Step-Rawhides Rosy, Dunit Rawhide) | Gracie Mae Stingle | William Mcguire | 219.0 | $150.00 |
5TH | White Chocolat Chunk | 05G | (Chocolate Chic Olena-Meadow Jac, Hollywood Jac 86) | Rejeanne Dejong | Ariana De Jong | 217.5 | $100.00 |
6TH | Chics Get the Chex | 18S | (Magnum Chic Dream-Big Gold Chex, Big Chex to Cash) | Rosebrook Farm LLC | Shannon Rafacz | 216.5 | $90.00 |
7TH | Ubetrbethinknaboutit | 19S | (Tinseltown Flash-Miz Whizconsin, Inwhizable) | Janna Schoeller | Robin Schoeller | 216.5 | $85.00 |
8TH | Sh the Mighty Quinn | 19S | (Smart Spook-Miss Scarlet Chex, Nu Chex to Cash) | Natalie B Pancoe | Keith A Ceddia | 215.5 | $75.00 |
9TH | Stop Like Voodoo | 19G | (Shiners Voodoo Dr-Got My Own Dream, Magnum Chic Dream) | Shannon Rafacz | Mark Rafacz | 215.0 | $0.00 |
10TH | Platinum Album | 18S | (Platinum Vintage-Adoraboom, Boomernic) | Robert A Rosenfeld | William Mcguire | 215.0 | $0.00 |
2025 CONGRESS REINING AMATEUR | |||||||
1ST | KR Got It All | 21M | (Spooks Gotta Whiz-Smart Shiney Lena, Smart Shiner) | Tim Roper | Indy Roper | 221.0 | $200.00 |
2ND | Frozzen | 19G | (SG Frozen Enterprize-Misplaced Cat, WR This Cats Smart) | Tim Roper | Indy Roper | 220.5 | $180.00 |
3RD | Heavy Duty Time | 20S | (Heavy Duty Chex-Its Snippin Time, Shine Big Time) | Hilldale Farm | Sarah Lynn Locker | 218.5 | $160.00 |
4TH | Guns Required | 20S | (Gunners Tinseltown-Icing Required, Smart Chic Olena) | Tim Roper | Indy Roper | 217.5 | $140.00 |
5TH | Sly Da Line | 15G | (Shine On Line-Sly Da Berry Pine, Mister Slydun Pine) | Leonard Truck / Trailer, Inc | Tiffany J Leonard | 217.0 | $120.00 |
6TH | Redhot Vintage | 18S | (Platinum Vintage-Redhot Walla, Walla Walla Whiz) | Sandy Vargo | Natalie Vargo | 216.5 | $100.00 |
7TH | Maggie Magnum | 16M | (Magnum Chic Dream-Skeets Red Dunit, Skeets Peppy) | Srq Performance Horses LLC | Grace Tachikawa | 216.0 | $60.00 |
8TH | Deep Freeze | 19G | (SG Frozen Enterprize-Tinker With Sparks, Tinker With Guns) | Robert A Rosenfeld | Robert L Rosenfeld | 215.0 | $40.00 |
9TH | Spookem | 21S | (Spooks Gotta Whiz-Shiney Diamond Lady, Shining Spark) | Alicia Rapp | Alicia Rapp | 215.0 | $0.00 |
10TH | Shinin Solo | 19M | (Shine On Line-Nu Chex Solano, Nu Chex to Cash) | Amber Morgan | Amber Morgan | 215.0 | $0.00 |
2025 CONGRESS REINING LEVEL 1 AMATEUR | |||||||
1ST | Alpha Onespecialnite | 17S | (Gunners Special Nite-One Last Corona, Magnum Chic Dream) | April Gentry | April Gentry | 216.5 | $200.00 |
2ND | Ps Whizzen Colonel | 17G | (Wimpys Littlecolonel-Ps a Whizzen Chic, Walla Walla Whiz) | Marylee Gustafson | Marylee Gustafson | 213.5 | $180.00 |
3RD | Whizout Further Ado | 20S | (Smart Spook-Whiz Out Chex, Topsail Whiz) | Kristina Schneider | Kristina Schneider | 213.0 | $160.00 |
4TH | A Lil Genuine | 16M | (Lil Joe Cash-Peppy Chic Finale, Peppy Chic Olena) | Brianne S Gallagher | Brianne S Gallagher | 212.5 | $140.00 |
5TH | TR Send Rip | 19G | (SG Frozen Enterprize-Ms Whiz Dunit, Topsail Whiz) | Tammy B Freilich | Tammy B Freilich | 212.5 | $120.00 |
6TH | Shine Rain Or Shine | 18S | (Shine Chic Shine-Its Conquista Cash, Conquistador Whiz) | Vincenzo Fasone | Vincenzo Fasone | 212.5 | $100.00 |
7TH | Maggie Magnum | 16M | (Magnum Chic Dream-Skeets Red Dunit, Skeets Peppy) | Srq Performance Horses LLC | Grace Tachikawa | 212.0 | $60.00 |
8TH | Spooks Gotta Glo | 17G | (Spooks Gotta Whiz-Look At Her Glo, CD O Cody) | Irongate Equine LLC | Frank Christopher Evans | 212.0 | $40.00 |
9TH | Shine Colt Shine | 16S | (Shine Chic Shine-Gunners Miss Oak, Colonels Smoking Gun) | Brian And Debra Carsey | Brian K Carsey | 212.0 | $0.00 |
10TH | Northern Nites | 13G | (Gunners Special Nite-Princess Starbuck, Smart Starbuck) | Elaina Eppinger | Elaina Eppinger | 212.0 | $0.00 |
2025 CONGRESS REINING YOUTH JUNIOR | |||||||
1ST | Ccr Flinnsgunnawin | 19G | (In Like Flinn-Gunna Be Spooky, Gunnatrashya) | Megan Swann | Norah Swann | 212.5 | $100.00 |
2ND | Pro Mis Q Ous | 17M | (Pale Face Dunnit-Wallas Finest Tafy, Walla Walla Whiz) | Liberty Ranch LLC | Stella Dorsey | 212.5 | $90.00 |
3RD | Dream Bay Be | 18M | (Gunnatrashya-Magnums Bay Be, Magnum Chic Dream) | Liberty Ranch LLC | Stella Dorsey | 206.5 | $80.00 |
4TH | Spitfire Spook | 13G | (Smart Spook-Miss Satin Whiz, Topsail Whiz) | Marie Thome Castro Neves | Marie Thome Castro Neves | 206.0 | $70.00 |
5TH | Shootin in the Rein | 19G | (Guns R for Shootin-Singing in the Rein, Master Snapper) | Humphrey Quarter Horses | Cameron Wehrman | 205.0 | $60.00 |
6TH | Miss Sugar Dreams | 21M | (Magnum Chic Dream-Miss Sugar Gunnit, Sugar Chics Gunnit) | Audrina Johnson | Audrina Johnson | 204.5 | $45.00 |
7TH | Xtra Walla Doo | 14G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Walla Wanda, Wimpys Little Step) | Skyler Vellenga | Skyler Vellenga | 204.5 | $30.00 |
8TH | Velvet Revolverr | 20M | (Guns R for Shootin-Jacs Princess, Jac O Rima) | Donald Lamar Fix | Paisley J Fix | 203.5 | $25.00 |
9TH | The Mob Squad | 19G | (HF Mobster-Reed Her Like a Lady, Reed N Reminic) | John A Or Maria R Irish | Eva Irish | 202.5 | $0.00 |
10TH | Single Action Dun | 07G | (Dun It Gotta Gun-Smart China Doll, Smart Chic Olena) | Grace Metzger | Grace Metzger | 202.5 | $0.00 |
2025 CONGRESS REINING LEVEL 1 YOUTH | |||||||
1ST | Lil Ruf Whizkey | 17G | (Whizkey N Diamonds-Lil Ruf Startime, Lil Ruf Peppy) | Tyler Or Natalie Fredenburg | Elden J Fredenburg | 218.0 | $100.00 |
2ND | Lil Juice Cash | 15G | (Lil Joe Cash-Peppy Lil Juice, Smart Like Juice) | Tatum Underwood | Tatum Underwood | 216.5 | $90.00 |
3RD | Easter Icecapade | 17G | (SG Frozen Enterprize-Tiaras Easter Lily, Don Quintana) | Courtney R Smith | Rowdy Mullens | 216.0 | $80.00 |
4TH | Light Me Up Joe | 17G | (Lil Joe Cash-Light Attack, Hit the Lights) | Lorri L Peterson | Payton Montgomery Baar | 212.0 | $70.00 |
5TH | Sh the Mighty Quinn | 19S | (Smart Spook-Miss Scarlet Chex, Nu Chex to Cash) | Natalie B Pancoe | Sierra Sparks | 211.0 | $60.00 |
6TH | Lets Live the Dream | 19M | (Magnum Chic Dream-Crayola Tee, Wimpys Little Step) | Jetsen Minter | Jetsen Minter | 210.5 | $45.00 |
7TH | Miss Inferno 66 | 19M | (Inferno Sixty Six-Wimpys Tejana Whiz, Wimpys Little Step) | Jetsen Minter | Jetsen Minter | 210.0 | $30.00 |
8TH | Shined Out Spook | 17G | (Tricked Out Spook-Nics Gotta Shiner, Shiners Q Chex) | Shawn Manvell | Ryan Marie Manvell | 210.0 | $25.00 |
9TH | Shr Popcorn Gangster | 16G | (Lil Joe Cash-Spooks Sugar Rose, Smart Spook) | Ella Smith | Ella Smith | 209.5 | $0.00 |
10TH | Luvah Boy | 21G | (Inferno Sixty Six-Who Dat Hot Chic, Wimpys Little Step) | Jgc Construction LLC | John Garner Codell | 208.5 | $0.00 |
2025 CONGRESS REINING YOUTH SENIOR | |||||||
1ST | Stop Like Voodoo | 19G | (Shiners Voodoo Dr-Got My Own Dream, Magnum Chic Dream) | Shannon Rafacz | Madison Hayden Rafacz | 217.0 | $100.00 |
2ND | Little Rosy Step | 14M | (Wimpys Little Step-Rawhides Rosy, Dunit Rawhide) | Gracie Mae Stingle | Gracie Mae Stingle | 214.5 | $90.00 |
3RD | Cashnbig Muddy Chex | 10G | (Big Chex to Cash-Ms Muddy, Sergeant Peppy) | Emma Lynn Zgrebnak | Emma Lynn Zgrebnak | 214.0 | $80.00 |
4TH | Light Me Up Joe | 17G | (Lil Joe Cash-Light Attack, Hit the Lights) | Lorri L Peterson | Payton Montgomery Baar | 212.0 | $70.00 |
5TH | Gunnaprayforya | 19S | (Gunnatrashya-Heavens Bells, A Sparkling Vintage) | Stanley / Kelly Coats | Addison Coats | 211.5 | $60.00 |
6TH | Git My Gun | 14G | (Colonels Smoking Gun-Gotta Git Ya Dun, Hollywood Dun It) | Sammi Minich | Sammi Minich | 211.5 | $45.00 |
7TH | Yaba Daba Doo | 19G | (Shiners Voodoo Dr-Chant for Chics, Hesa Smart Chic) | Addison Shepherd | Addison Shepherd | 211.0 | $30.00 |
8TH | Shined Out Spook | 17G | (Tricked Out Spook-Nics Gotta Shiner, Shiners Q Chex) | Shawn Manvell | Ryan Marie Manvell | 210.5 | $25.00 |
9TH | KR Surfs Up | 12G | (Hang Ten Surprize-Pima Pine Olena, Great Red Pine) | Kenzie Leeann Moore | Kenzie Leeann | 210.5 | $0.00 |
10TH | Easter Icecapade | 17G | (SG Frozen Enterprize-Tiaras Easter Lily, Don Quintana) | Courtney R Smith | Rowdy Mullens | 210.5 | $0.00 |
|
||||||||
2025 ALL-STAR REINING STAKES FUTURITY,
ended Sunday, October 5, 2025, in COLUMBUS, OHIO |
PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM'S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
2025 ALL STAR REINING STAKES FUTURITY L4 OPEN | |||||||
1ST | Gunners Smokin Chex | 22S | (Colonels Smoking Gun-Chexanicki, Bueno Chexinic) | Clark Reining Horses LLC / Tim | Andrea Fappani | 230.0 | $50,000.00 |
2ND | Belissimo | 22S | (Magnum Chic Dream-Americasnextgunmodel, Colonels Smoking Gun) | Arcese Quarter Horses | Casey Deary | 226.5 | $28,023.03 |
3RD | Best is Yet Too Come | 22S | (Colonels Smoking Gun-Wimpys Little Chic, Wimpys Little Step) | Clark Reining Horses LLC / Tim | Andrea Fappani | 225.5 | $16,346.77 |
4/5 | Hello Pretty Woman | 22M | (Walla Walla Whiz-Americasnextgunmodel, Colonels Smoking Gun) | Arcese Quarter Horses | Casey Deary | 224.5 | $11,676.27 |
4/5 | Cee Tinsel Spark | 22S | (Spooks Gotta Spark-Cee Miss Tinsel, Hollywoodstinseltown) | George R Bell | Brian Bell | 224.5 | $11,676.27 |
6TH | Howdreamsrmade | 22S | (Magnum Chic Dream-Gotta Diamond Lady, Spooks Gotta Whiz) | Carla A Hardin | Gabriel Borges | 224.0 | $8,757.20 |
7TH | Thats a Smart Outlaw | 22G | (Smart Spook-Outlaw Blondie, Inferno Sixty Six) | Lindsay Baar | Brandon Brant | 223.5 | $7,005.76 |
8/10 | Maverickbuzthetower | 22S | (Americasnexttopgun-Chics Vintage Flare, Smart Chic Olena) | Glenn Spradling | Casey Deary | 223.0 | $5,059.71 |
8/10 | Ccr Theadvocate | 22S | (Americasnexttopgun-Its Conquista Cash, Conquistador Whiz) | Ruth A Shade | Julia Roshelli | 223.0 | $5,059.71 |
8/10 | Guns R Vintage | 22S | (Guns R for Shootin-Vintage Stardust, A Sparkling Vintage) | Vaughn Zimmerman | Jason Vanlandingham | 223.0 | $5,059.71 |
11TH | Dreamerinhollywood | 22M | (Magnum Chic Dream-Dunnitinmyjersey, Yellow Jersey) | Ixtul Quarter Horses LLC | Jordan Larson | 222.0 | $3,502.88 |
12/15 | Tlc Dun Smoked Em | 22S | (A Vintage Smoke-Dun Shined Em, Shine Chic Shine) | Tracy Cole | Jason Vanlandingham | 220.5 | $1,897.40 |
12/15 | Gunnabefine | 22G | (Gunnatrashya-Fine Baby Shine, Spooks Gotta Whiz) | April Gentry | Kole Price | 220.5 | $1,897.40 |
